2024西藏大学考研复试分数线多少?快来看
来源:
高顿教育
2023-12-25
2024西藏大学考研复试分数线尚未公布,但高顿小编在此整理了西藏大学2023考研复试分数线的有关内容,一起来参考一下吧。
一、复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分 =100分) |
单科 (满分>100分) | 学科门类/专业学位名称 | 学习方式 | 学位类别 | ||||||
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 77 | 0552新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学 (语文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 56 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 352 | 37 | 56 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 56 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 56 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 (物理) | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学 (数学) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学 (物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学 (化学) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学 (地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 (资源环境) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 070100 | 数学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 非全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 108 | 1053公共卫生 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 1204Z2 | 组织人事管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 | 1252公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 316 | 42 | 63 | 035101法律 (非法学) | 全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 316 | 42 | 63 | 035101法律 (非法学) | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 316 | 42 | 63 | 035102法律 (法学) | 全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 316 | 42 | 63 | 035102法律 (法学) | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030105 | 民商法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 (民族地区学校课程与教学问题 ) |
340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 0401Z1 | 教育心理学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454应用心理 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学 (思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 025100 | 金融 | 336 | 45 | 68 | 0251金融 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育 (财经商贸) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 125300 | 会计 | 187 | 46 | 92 | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 (藏文信息处理技术) |
353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论 (英语教学论) | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学 (英语) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学 (英语) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 77 | 0551翻译 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 125400 | 旅游管理 | 157 | 36 | 72 | 1254旅游管理 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
1.“享受少数民族照顾政策 ”复试分数线:总分 (满分=500分) 不低于251分、总分 (满分=300分) 不低于151分;单科 (满分=100分) 不低于30分、单科 (满分>100分) 不低于45分。 2.“退役大学生士兵”专项计划复试分数线:总分 (满分=500分) 不低于251分、总分 (满分=300分) 不低于151分;单科 (满分=100分) 不低于30分、单科 (满分>100分) 不低于45分。 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 门类名称/类别名称 | 学习方式 | 学位类别 | ||||||
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 350 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 335 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 345 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
001 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 315 | 0552新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 251 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 251 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 260 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 251 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学 (数学) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学 (物理) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学 (化学) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学 (地理) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 251 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 251 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
005 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 1053公共卫生 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 336 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 316 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
006 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 1252公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 285 | 035101法律 (非法学) | 全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 251 | 035102法律 (法学) | 全日制 | 专业学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 251 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030105 | 民商法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
007 | 政法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 290 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 (民族地区学校课程与教学问题) |
340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 0401Z1 | 教育心理学 | 340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
008 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 340 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 320 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 320 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学 (思政) | 251 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 251 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
010 | 财经学院 | 125300 | 会计 | 151 | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||||||
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 251 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||||||
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学 (英语) | 300 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||||||
“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线:单科 (满分=100分) 不低于30分、单科 (满分>100分) 不低于45分。 |
二、复试内容
复试面试采用即时问答形式进行,包括专业素质和能力测试、综合素质和能力测试、外语听说能力测试、思想政治素质和品德考核。复试笔试含同等学力加试和会计硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士的思想政治理论考试。
1.思想政治素质和品德考核。主要考核考生本人的现实表现,包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等。思想政治素质和品德考核不计分,实行一票否决制。
2.专业素质和能力测试。考察考生大学阶段学习情况及成绩;测试本专业(领域)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本专业(领域)发展动态的了解,评估在本专业(领域)的发展创新能力等。总分50分。
3.综合素质和能力测试。考核考生在本专业(领域)以外的学习科研、社会实践、实际工作表现等方面情况;考察考生的事业心、责任感、纪律性、协作性、人文素养及心理健康情况等。总分40分。
4.外语听说能力测试。对考生进行外语听说能力的考核由各学科(专业)复试工作小组负责组织。总分10分。
5.同等学力考生还须加试两门课程。加试课程以线上笔试形式进行,每门满分100分。
6.会计硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士考生还须参加思想政治理论考试,考试以线上笔试形式进行,满分为100分,成绩计入复试总成绩。
7.同一专业(领域)的复试方式、难度和评定标准要统一,每位考生的复试时间一般不少于15分钟,复试小组对每位考生的作答情况进行现场记录并妥善保存,复试全程录音录像。复试期间,复试小组成员注意言行规范,严禁做任何与复试无关的事情。
8.同等学力加试科目及参考书目详见《西藏大学2023年硕士学位研究生招生专业目录》。
本文内容整理于西藏大学研究生招生信息网。
以上就是【2024西藏大学考研复试分数线多少?快来看】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
小编为2025考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方图片即可领取哦~
2024考研在线估分系统已上线,一键估分查询!
立即扫码估分吧!!!
立即扫码估分吧!!!
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
-
2024年北京工业大学考研复试分数线预测!速览 2023-12-25
-
2024年北京理工大学考研分数线预测!点击速看 2023-12-25
-
2024云南师范大学考研复试分数线公布了吗? 2023-12-23
-
2024云南大学考研复试分数线发布了吗? 2023-12-23
-
2024贵州大学考研复试分数线最新整理!点击查看 2023-12-23
-
2024海南大学考研复试分数线更新了吗? 2023-12-23
-
2024北京航空航天大学考研复试分数线预测!速览 2023-12-23
-
2024内蒙古大学考研复试分数线一览表!点击查看 2023-12-23
-
2024中国人民大学考研复试分数线预测!文学预计365分左右 2023-12-23
-
2024东南大学考研录取复试分数线预测!建筑学340分左右 2023-12-23
-
2024北京中医药大学考研复试分数线出来了吗? 2023-12-23
-
2024清华大学考研复试分数线预测!哲学预计355分左右 2023-12-23
-
2024西北工业大学考研录取复试分数线预测!速来看 2023-12-23
-
2024北京林业大学考研复试分数线发布了吗? 2023-12-23
-
2024北京大学考研复试分数线预测!哲学预计350分左右 2023-12-23
-
2024北京大学考研复试分数线预测!哲学预计350分左右 2023-12-23
-
2024电子科技大学考研录取复试分数线预测!点击查看 2023-12-23
-
2024北京科技大学考研复试分数线公布了吗? 2023-12-23
-
2024北京师范大学考研复试分数线预测!考生快看 2023-12-23
-
2024兰州大学考研录取复试分数线预测!电子信息300分 2023-12-23
-
2024北京交通大学考研复试分数线更新了吗?速看 2023-12-23
-
2024大连理工大学考研复试分数线预测!点击查看 2023-12-23
-
2024北京化工大学考研复试分数线是多少? 2023-12-23
-
2024武汉大学考研录取复试分数线预测!法学360分左右 2023-12-23
-
2024北京工业大学考研复试分数线一览! 2023-12-23
-
2024哈尔滨工业大学考研复试分数线预测!快来了解 2023-12-23
-
2024复旦大学考研复试分数线预测!考生速进 2023-12-23
-
2024年中山大学考研录取复试分数线预测!经济学360分左右 2023-12-23
-
2024同济大学考研复试分数线出炉!考研党必看 2023-12-23
-
2024天津大学考研自划线复试分数线公布了吗?速览 2023-12-23