2024南京航空航天大学考研复试分数线出炉!速览

来源: 高顿教育 2023-12-26
为了让2024考研的同学们迅速掌握复试分数线的重要内容,高顿小编整理了2023年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线的相关内容,快来一起了解一下。
2024南京航空航天大学考研复试分数线
  一、复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 研究方向代 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 计划数
001 航空学院 080100 力学 0 不区分研究方向 35 35 53 53 312 88
001 航空学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 276 11
001 航空学院 080400 仪器科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 283 14
001 航空学院 080700 动力工程及工程热物理 0 不区分研究方向 35 35 53 53 260 0
001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 322 53
001 航空学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 319 201
002 能源与动力学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 6
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 01 动力系统气动设计与工程 35 35 53 53 273 10
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 02 动力机械结构强度与振动 35 35 53 53 260 4
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 03 动力机械控制与测试技术 35 35 53 53 260 3
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 04 燃烧传热与热能 35 35 53 53 285 27
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 01 推进系统内流与叶轮机械 35 35 53 53 265 17
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 02 推进系统强度与振动工程 35 35 53 53 260 7
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 03 推进系统控制工程 35 35 53 53 282 11
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 04 推进系统燃烧与传热 35 35 53 53 270 10
002 能源与动力学院 085500 机械 01 车辆工程 38 38 57 57 287 23
002 能源与动力学院 085500 机械 F1 不区分研究方向 38 38 57 57 287 0
002 能源与动力学院 085800 能源动力 01 内流与叶轮机械 38 38 57 57 283 32
002 能源与动力学院 085800 能源动力 02 强度与振动工程 38 38 57 57 287 28
002 能源与动力学院 085800 能源动力 03 控制工程 38 38 57 57 296 21
002 能源与动力学院 085800 能源动力 04 能源和动力工程 38 38 57 57 324 43
002 能源与动力学院 085800 能源动力 FF 不区分研究方向 38 38 57 57 287 2
003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 312 22
003 自动化学院 080800 电气工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 316 39
003 自动化学院 081100 控制科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 320 41
003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 308 6
003 自动化学院 083100 生物医学工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 8
003 自动化学院 085400 电子信息 01 控制工程 38 38 57 57 345 70
003 自动化学院 085400 电子信息 02 仪器仪表工程 38 38 57 57 273 33
003 自动化学院 085400 电子信息 03 生物医学工程 38 38 57 57 273 11
003 自动化学院 085400 电子信息 F2 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
003 自动化学院 085800 能源动力 0 不区分研究方向 38 38 57 57 373 71
004 电子信息工程学院/集成电路学院 080900 电子科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 321 24
004 电子信息工程学院/集成电路学院 081000 信息与通信工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 318 16
004 电子信息工程学院/集成电路学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 329 76
004 电子信息工程学院/集成电路学院 140100 集成电路科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 297 10
005 机电学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 40 40 60 60 316 42
005 机电学院 0802J2 航天仿生科学与技术 0 不区分研究方向 40 40 60 60 295 2
005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 0 不区分研究方向 40 40 60 60 295 0
005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 40 40 60 60 286 24
005 机电学院 085500 机械 01 机械工程、航空工程 40 40 60 60 325 230
005 机电学院 085500 机械 02 工业设计工程 40 40 60 60 290 5
005 机电学院 085500 机械 F1 机械工程、航空工程 40 40 60 60 325 1
005 机电学院 085500 机械 F2 工业设计工程 40 40 60 60 290 0
006 材料科学与技术学院 070300 化学 01 物理化学 38 38 57 57 354 22
006 材料科学与技术学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 38 38 57 57 324 4
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 01 先进材料制备及加工 38 38 57 57 314 39
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 02 金属材料及加工 38 38 57 57 273 2
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 03 新能源材料与器件 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 0805Z1 核技术与材料工程 01 材料辐照效应与核应用材料 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 01 核技术应用与辐射防护 35 35 53 53 296 14
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 01 材料加工工程 38 38 57 57 306 114
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 02 材料工程 38 38 57 57 273 10
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 03 化学工程 38 38 57 57 273 2
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F1 材料加工工程 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F2 化学工程 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 01 核能与核技术工程 38 38 57 57 274 29
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 02 核安全与防护工程 38 38 57 57 273 4
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 03 新能源与储能 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F1 核能工程与核技术应用 38 38 57 57 273 1
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F2 新能源与储能 38 38 57 57 273 0
007 民航学院 081400 土木工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 301 20
007 民航学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 38 38 57 57 273 1
007 民航学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理 38 38 57 57 310 15
007 民航学院 082300 交通运输工程 03 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 273 9
007 民航学院 085900 土木水利 0 不区分研究方向 38 38 57 57 321 17
007 民航学院 086100 交通运输 01 交通运输规划与管理、机场规划与管理 38 38 57 57 347 44
007 民航学院 086100 交通运输 02 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 281 27
007 民航学院 086100 交通运输 03 机场工程、道路工程 38 38 57 57 273 1
007 民航学院 086100 交通运输 F1 交通运输规划与管理、机场规划与管理 38 38 57 57 347 2
007 民航学院 086100 交通运输 F2 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 281 0
007 民航学院 086100 交通运输 F3 机场工程、道路工程 38 38 57 57 273 0
008 数学学院 070100 数学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 364 31
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 0 不区分研究方向 48 48 72 72 348 9
009 经济与管理学院 025100 金融 0 不区分研究方向 48 48 72 72 346 7
009 经济与管理学院 081103 系统工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 0 不区分研究方向 47 47 71 71 374 23
009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 120201 会计学 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 120202 企业管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 368 9
009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 223 67
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 218 7
010 人文与社会科学学院 030100 法学 0 不区分研究方向 45 45 68 68 365 14
010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 0 不区分研究方向 45 45 68 68 332 36
010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 0 不区分研究方向 45 45 68 68 326 3
010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 0 不区分研究方向 45 45 68 68 326 10
010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 0 不区分研究方向 51 51 180 0 350 2
010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 0 不区分研究方向 51 51 180 0 350 1
010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 0 不区分研究方向 51 51 90 90 350 28
010 人文与社会科学学院 120400 公共管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 10
011 艺术学院 055200 新闻与传播 0 不区分研究方向 54 54 90 90 376 58
011 艺术学院 1302L1 音乐学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 2
011 艺术学院 1303L2 广播电视艺术学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 368 4
011 艺术学院 130400 美术学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 3
011 艺术学院 130500 设计学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 4
012 外国语学院 040102 课程与教学论 0 不区分研究方向 51 51 153 0 350 0
012 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英语语言文学 54 54 81 81 396 3
012 外国语学院 050200 外国语言文学 02 日语语言文学 54 54 81 81 363 1
012 外国语学院 050200 外国语言文学 03 外国语言学及应用语言学 54 54 81 81 400 4
012 外国语学院 050200 外国语言文学 04 国别与区域研究 54 54 81 81 363 0
012 外国语学院 055101 英语笔译 0 不区分研究方向 54 54 81 81 372 25
012 外国语学院 055105 日语笔译 0 不区分研究方向 54 54 81 81 363 4
015 航天学院 080300 光学工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 25
015 航天学院 081100 控制科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 312 16
015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 325 14
015 航天学院 085400 电子信息 01 航天光电信息 38 38 57 57 273 59
015 航天学院 085400 电子信息 02 飞行器导航制导与控制 38 38 57 57 316 17
015 航天学院 085400 电子信息 FF 非全 38 38 57 57 273 0
015 航天学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 293 25
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 348 29
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083500 软件工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 345 17
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083900 网络空间安全 0 不区分研究方向 38 38 57 57 330 16
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 354 82
017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 0 不区分研究方向 45 45 80 80 360 36
020 通用航空与飞行学院 082300 交通运输工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
020 通用航空与飞行学院 086100 交通运输 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
021 物理学院 070200 物理学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 303 31
021 物理学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 13
022 雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 4
023 直升机传动技术国家级重点实验室 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
023 直升机传动技术国家级重点实验室 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
024 先进通用飞机工业和信息化部协同创新中心 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
026 江苏省复合材料工程研究中心 085600 材料与化工 01 化工废料的无害化处理 38 38 57 57 273 2
026 江苏省复合材料工程研究中心 085800 能源动力 01 高放核废料的无害化处理 38 38 57 57 273 1
027 江苏省航空动力系统重点实验室 080700 动力工程及工程热物理 0 不区分研究方向 35 35 53 53 260 0
027 江苏省航空动力系统重点实验室 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
027 江苏省航空动力系统重点实验室 085800 能源动力 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
028 国际前沿科学研究院 080100 力学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 5
028 国际前沿科学研究院 080500 材料科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
028 国际前沿科学研究院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 5
028 国际前沿科学研究院 085600 材料与化工 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 4
030 科技信息研究所 125500 图书情报 0 不区分研究方向 104 52 0 0 219 4
031 南航-南特联合学院 080100 力学 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
031 南航-南特联合学院 080200 机械工程 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
031 南航-南特联合学院 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
031 南航-南特联合学院 085500 机械 02 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
031 南航-南特联合学院 120100 管理科学与工程 01 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
031 南航-南特联合学院 125603 工业工程与管理 01 不区分研究方向 88 44 0 0 203 4
032 中英学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 12
033 MBA中心 125100 工商管理 0 不区分研究方向 82 41 0 0 167 132
033 MBA中心 125300 会计 0 不区分研究方向 102 51 0 0 197 12
033 MBA中心 125601 工程管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 178 16
033 MBA中心 125602 项目管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 178 13

  二、复试办法
  (1)复试形式及内容
  采取线下复试方式,复试由专业课笔试和综合面试二部分组成,复试总成绩为300分。
  专业课笔试科目为南京航空航天大学《2023年硕士研究生招生专业目录》公布的复试科目,笔试时间为2小时,满分为100分,笔试时间、地点由各学院自行安排。
  综合面试满分为200分,面试内容包括英语(50分)、专业知识与综合能力(150分),英语水平测试可以采取翻译、听说等方式;专业知识的考核可以采取面试问答、计算书写、绘图等形式,具体考核内容详见招生学院的复试及录取细则。对每位考生的考核时间一般不少于20分钟。
  报考会计硕士、图书情报硕士、工商管理硕士、工程管理硕士的考生须在复试中进行思想政治理论考试,成绩计入复试总成绩。
  (2)复试基本流程及要求
  ①各学科(学位类别)成立面试小组并进行编号,每个面试小组设组长一人、组员不少于4人(共不少于5人),其中硕士生导师不少于3人,至少1人具备良好的英语听力及口语测试能力,负责考生英语水平的测试,面试小组成员分组在面试现场确定,成员名单对外严格保密。
  ②各面试小组要统一成绩评定标准,每个面试小组成员按标准对每位考生进行现场独立打分,不得相互讨论,并填写《2023年硕士研究生招生复试面试评分表》。
  ③考生面试成绩的计算:去掉一个最高分和一个最低分后,取其余成员打分的平均分为考生面试成绩。《2023年硕士研究生招生复试面试成绩表》由所有面试小组成员签名确认。
  ④所有考生面试结束后,面试小组向学院招生工作领导小组报告面试情况。
  ⑤各学院组织人员对考生的面试成绩进行汇总和登分,成绩汇总和登分时应不少于3人同时在场,包括监督小组成员。
  ⑥面试基本流程如下:
  (a)面试考生现场确定自己所在的面试小组及面试顺序。
  (b)面试考生在候考区等待,将手机关闭、上交。
  (c)面试考生在导引员的引领下,到指定小组面试。
  (d)考生面试结束后直接离开复试现场。
  参加面试时,考生可展示反映能力与水平的获奖证书、各类证明等材料。
  ⑦各学院对考生面试进行全程录像录音。
  所有面试过程和要求参照《南京航空航天大学2023年硕士研究生复试工作规范》进行。
  初试成绩达到复试分数线的成人教育应届本科生和尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,复试时由学院安排以笔试形式加试二门所报考专业的本科主干课程,具体笔试形式由学院确定,加试科目不合格,不得录取。
  (3)复试纪律
  ①复试试题及其评分参考在启用前均系国家机密材料,各学院严格按照《研究生招生考试自命题工作管理办法》执行。
  ②考生禁止将相关信息泄露或公布,若有违反将按考试违规违纪予以处理。对在复试过程中有违规违纪行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
  ③本年度有亲属报考本校硕士生的相关人员不得参加其亲属所报学科(学位类别)的所有复试及录取工作。
  ④所有参加复试工作的专家和工作人员签订《复试工作保密责任书》。
  ⑤依照《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》,有必要时,可对相关考生再次复试。
  本文内容整理于南京航空航天大学研究生院。
  关于2024南京航空航天大学考研复试分数线的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。祝各位考生考试平安顺利,取得理想成绩!
  小编为2025考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方图片即可领取哦~
2025考研备考资料
2024考研在线估分系统已上线,一键估分查询

立即扫码估分吧!!!
考研备考 热门问题解答
考研学校怎么选?主要看这几个方面

选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。

跨专业考研可以吗?有什么要求?

跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。

考研考什么?一般考试科目有哪些?

考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。

考研国家线好过吗?怎么划分的?

考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。

在线提问
严选名师 全流程服务

颜冬

考研管综研究院高级顾问

学历背景
硕士
教学资历
2008年开始进行管理类专业硕士联考数学的辅导,对管理类联考数学研究透彻,善于归纳总结
客户评价
激励学员各科学习,在学员中拥有极佳的口碑
颜冬
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

李东升

高顿考研西北教研院院长

学历背景
硕士
教学资历
著有《考研英语真题揭秘》《考研英语一本通》等系列丛书
客户评价
授课思路清晰,条理性极强,对试题把握精准到位
李东升
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

白嘉熠

高顿金融研究院院长

学历背景
博士
教学资历
SOA北美精算师会员,持有FRM、CPCU、CFA等证书。
客户评价
教学经验丰富,富有亲和力
白嘉熠
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

高顿 > 考研 > 分数线