2023郑大研究生录取分数线是多少?含复试内容
来源:
高顿教育
2024-01-15
2023郑大研究生录取分数线已出!对郑州大学感兴趣的同学,如果你想要快速了解2023郑州大学考研复试分数线的有关内容,不妨来看看小编整理的相关信息,具体如下:
一、复试分数线
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 政治课理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
2023 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 388 | - |
2023 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 346 | - |
2023 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | - |
2023 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | - |
2023 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 100 | 50 | - | - | 187 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | - |
2023 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 100 | 50 | - | - | 193 | - |
2023 | 004信息管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | - |
2023 | 004信息管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 386 | - |
2023 | 004信息管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 379 | - |
2023 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 全日制 | 120 | 60 | - | - | 217 | - |
2023 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 非全日制 | 120 | 60 | - | - | 217 | - |
2023 | 005文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | - |
2023 | 005文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 | - |
2023 | 005文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 369 | - |
2023 | 006法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | - |
2023 | 006法学院 | 030102法律史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 | - |
2023 | 006法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | - |
2023 | 006法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | - |
2023 | 006法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | - |
2023 | 006法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 | - |
2023 | 006法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | - |
2023 | 006法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 | - |
2023 | 006法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 | - |
2023 | 006法学院 | 0301Z1知识产权 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 | - |
2023 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | - |
2023 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | - |
2023 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | - |
2023 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | - |
2023 | 007新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | - |
2023 | 007新闻与传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | - |
2023 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | - |
2023 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 388 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 365 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 376 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 374 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 008外国语与国际关系学院 | 055109德语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 | - |
2023 | 009历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | - | 336 | - |
2023 | 009历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | - | 343 | - |
2023 | 009历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | - | 336 | - |
2023 | 009历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | - | 370 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 335 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 040302运动人体科学 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 320 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 310 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 335 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 045201体育教学 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 335 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 045202运动训练 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 320 | - |
2023 | 010体育学院(校本部) | 045204社会体育指导 | 全日制 | 45 | 45 | 200 | - | 320 | - |
2023 | 012教育学院 | 040101教育学原理 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 354 | - |
2023 | 012教育学院 | 040104比较教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 350 | - |
2023 | 012教育学院 | 040106高等教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 350 | - |
2023 | 012教育学院 | 040201基础心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 360 | - |
2023 | 012教育学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 367 | - |
2023 | 012教育学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 358 | - |
2023 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 | - |
2023 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 | - |
2023 | 012教育学院 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | - |
2023 | 012教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | - |
2023 | 012教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 369 | - |
2023 | 012教育学院 | 045113学科教学(美术) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 | - |
2023 | 012教育学院 | 045116心理健康教育 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | - |
2023 | 012教育学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | - | 396 | - |
2023 | 012教育学院 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | - |
2023 | 012教育学院 | 1204Z3职业发展教育 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 | - |
2023 | 013物理学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | - |
2023 | 013物理学院 | 070202粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | - |
2023 | 013物理学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | - |
2023 | 013物理学院 | 070207光学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | - |
2023 | 013物理学院 | 0702J1集成电路科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | - |
2023 | 013物理学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 013物理学院 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 013物理学院 | 080901物理电子学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 013物理学院 | 085407仪器仪表工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 025200应用统计 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 366 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 070101基础数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 070102计算数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 070103概率论与数理统计 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 070104应用数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 070105运筹学与控制论 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 0701J2大数据科学与技术 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 014数学与统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | - |
2023 | 015化学学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | - |
2023 | 015化学学院 | 078001药物化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 078004药物分析学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | - |
2023 | 015化学学院 | 081705工业催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | - |
2023 | 015化学学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 | - |
2023 | 016生命科学学院 | 071000生物学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | - |
2023 | 016生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 45 | 45 | 57 | 57 | 273 | - |
2023 | 019材料科学与工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 | - |
2023 | 019材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 273 | - |
2023 | 019材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080202机械电子工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080203机械设计及理论 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080701工程热物理 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080702热能工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080705制冷及低温工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 080706化工过程机械 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 020机械与动力工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 023化工学院 | 080603有色金属冶金 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | - |
2023 | 023化工学院 | 081701化学工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 081702化学工艺 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 081703生物化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 081705工业催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 0817Z1制药工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | - |
2023 | 023化工学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 273 | - |
2023 | 024建筑学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | - |
2023 | 024建筑学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 | - |
2023 | 024建筑学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 318 | - |
2023 | 024建筑学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 317 | - |
2023 | 025力学与安全工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | - |
2023 | 025力学与安全工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 025力学与安全工程学院 | 085702安全工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 100401流行病与卫生统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 100403营养与食品卫生学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 100405卫生毒理学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 1004Z2卫生检验学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 296 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 非全日制 | 50 | 50 | 170 | - | 296 | - |
2023 | 027公共卫生学院 | 107401社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | - |
2023 | 031音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学(其他方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 | - |
2023 | 031音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学(戏曲音乐方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 376 | - |
2023 | 031音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学(中国古代音乐史方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 404 | - |
2023 | 031音乐学院 | 135101音乐(键盘乐器演奏方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 | - |
2023 | 031音乐学院 | 135101音乐(声乐演唱方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 366 | - |
2023 | 031音乐学院 | 135101音乐(音乐教育方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 386 | - |
2023 | 032美术学院 | 130400美术学(雕塑、设计、水彩艺术方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 | - |
2023 | 032美术学院 | 135107美术(其他方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 | - |
2023 | 032美术学院 | 135107美术(油画艺术研究方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 372 | - |
2023 | 032美术学院 | 135107美术(中国画艺术研究方向) | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 374 | - |
2023 | 033网络空间安全学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | - |
2023 | 033网络空间安全学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 283 | - |
2023 | 033网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 287 | - |
2023 | 033网络空间安全学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 312 | - |
2023 | 033网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 299 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100701药物化学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100702药剂学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100703生药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100704药物分析学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100705微生物与生化药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 100706药理学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 1007Z1药事管理学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 296 | - |
2023 | 034药物研究院 | 105500药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | - | 305 | - |
2023 | 037橡塑模具国家工程研究中心 | 080503材料加工工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 285 | - |
2023 | 037橡塑模具国家工程研究中心 | 085600材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 285 | - |
2023 | 038哲学学院 | 010100哲学 | 全日制 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 | - |
2023 | 039生态与环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | - |
2023 | 039生态与环境学院 | 085701环境工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 278 | - |
2023 | 040医学科学院 | 071003生理学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | - |
2023 | 040医学科学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | - |
2023 | 040医学科学院 | 071007遗传学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | - |
2023 | 040医学科学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100102免疫学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100103病原生物学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100104病理学与病理生理学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100105法医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100106放射医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100201内科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100202儿科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100203老年医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100204神经病学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100207影像医学与核医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100208临床检验诊断学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100210外科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100211妇产科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100212眼科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100214肿瘤学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100215康复医学与理疗学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100217麻醉学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100218急诊医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 1002Z2生殖医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100302口腔临床医学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 040医学科学院 | 100706药理学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 330 | - |
2023 | 040医学科学院 | 101000医学技术 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 330 | - |
2023 | 040医学科学院 | 101100护理学 | 全日制 | 50 | 50 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030204中共党史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030207国际关系 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 382 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 | - |
2023 | 043马克思主义学院 | 0305Z1党的建设 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105101内科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105102儿科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105103老年医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105104神经病学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105105精神病与精神卫生学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105106皮肤病与性病学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105107急诊医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105108重症医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105109全科医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105110康复医学与理疗学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105111外科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105112儿外科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105113骨科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105115妇产科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105116眼科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105117耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105118麻醉学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105119临床病理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105121肿瘤学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105122放射肿瘤学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105123放射影像学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105124超声医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105125核医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105126医学遗传学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | - | 330 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105200口腔医学 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105400护理 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 044第一附属医院 | 105500药学 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | - | 300 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105101内科学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105104神经病学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105108重症医学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105110康复医学与理疗学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105111外科学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105113骨科学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105115妇产科学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
2023 | 045第二附属医院 | 105117耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | - | 316 | - |
