辽宁师范大学2025年专业学位博士研究生拟录取名单公示,已发布

来源: 高顿教育 2025-07-25
辽宁师范大学2025年专业学位博士研究生拟录取名单公示,我校2025年专业学位博士研究生招生录取工作已结束,根据教育部有关要求,现对拟录取博士研究生名单进行公示,本公示名单为拟录取名单,考生最终录取结果以教育部录取检查通过为准,拟录取名单见附件。
辽宁师范大学
拟录取名单公示期自2025年6月20日至2025年7月3日(十个工作日),有异议者请在公示期内(工作时间)与辽宁师范大学研究生招生办公室联系。
联系邮箱:lsyjs@163.com。
注:因考生填报信息不实而造成无法通过教育部录检的,由考生自行负责。
研究生院
2025年
 
学院 准考证编号 专业代码 专业名称 外语能力(100分) 专业基础
(100分)
综合素质(100分) 科研成果量化
(100分)
总成绩(100分) 录取情况 录取类别
教育学部 101655100000232 045173 教育领导与管理 79.00  94.00  95.67  44.00  78.00  拟录取 定向
教育学部 101655100000227 045173 教育领导与管理 68.00  71.00  91.00  64.00  74.60  拟录取 定向
教育学部 101655100000286 045173 教育领导与管理 83.00  78.00  93.33  40.00  71.70  拟录取 定向
教育学部 101655100000285 045173 教育领导与管理 80.00  68.00  74.00  64.00  69.80  拟录取 定向
教育学部 101655100000281 045173 教育领导与管理 85.00  72.00  77.00  35.00  63.70  拟录取 定向
教育学部 101655100000233 045173 教育领导与管理 60.00  90.00  94.33  69.00  82.00  拟录取 定向
教育学部 101655100000269 045173 教育领导与管理 77.00  89.00  93.00  50.00  77.30  拟录取 定向
教育学部 101655100000276 045173 教育领导与管理 70.00  90.00  92.33  45.00  75.20  拟录取 定向
教育学部 101655100000302 045173 教育领导与管理 76.00  92.00  94.33  50.00  78.50  拟录取 定向
教育学部 101655100000278 045173 教育领导与管理 85.00  73.00  92.67  40.00  70.20  拟录取 定向
教育学部 101655100000208 045173 教育领导与管理 60.00  70.00  89.67  53.00  69.80  拟录取 定向
教育学部 101655100000234 045173 教育领导与管理 78.00  67.00  81.67  40.00  64.40  拟录取 定向
教育学部 101655100000257 045173 教育领导与管理 64.00  72.00  91.67  69.00  76.20  拟录取 定向
教育学部 101655100000297 045173 教育领导与管理 78.00  79.00  92.67  35.00  69.80  拟录取 定向
教育学部 101655100000256 045173 教育领导与管理 81.00  71.00  85.67  58.00  72.50  拟录取 定向
教育学部 101655100000220 045173 教育领导与管理 80.00  73.00  93.00  49.00  72.50  拟录取 定向
教育学部 101655100000271 045173 教育领导与管理 66.00  72.00  91.33  43.00  68.50  拟录取 定向
教育学部 101655100000237 045173 教育领导与管理 72.00  78.00  92.67  40.00  70.40  拟录取 定向
教育学部 101655100000214 045173 教育领导与管理 82.00  92.00  92.67  65.00  83.10  拟录取 定向
教育学部 101655100000230 045173 教育领导与管理 79.00  90.00  90.67  55.00  78.60  拟录取 定向
教育学部 101655100000238 045173 教育领导与管理 60.00  74.00  91.33  50.00  70.60  拟录取 定向
教育学部 101655100000221 045173 教育领导与管理 82.00  90.00  93.33  64.00  82.40  拟录取 定向
教育学部 101655100000217 045173 教育领导与管理 86.00  91.00  90.67  50.00  78.10  拟录取 定向
教育学部 101655100000258 045173 教育领导与管理 73.00  88.00  91.67  55.00  77.70  拟录取 定向
教育学部 101655100000283 045173 教育领导与管理 77.00  81.00  93.00  40.00  71.90  拟录取 定向
教育学部 101655100000296 045173 教育领导与管理 84.00  90.00  90.00  60.00  80.40  拟录取 定向
教育学部 101655100000268 045173 教育领导与管理 79.00  90.00  90.00  40.00  73.90  拟录取 定向
教育学部 101655100000218 045173 教育领导与管理 77.00  77.00  92.00  40.00  70.40  拟录取 定向
教育学部 101655100000266 045173 教育领导与管理 89.00  90.00  93.33  60.00  81.90  拟录取 定向
教育学部 101655100000260 045173 教育领导与管理 83.00  86.00  93.67  60.00  80.20  拟录取 定向
教育学部 101655100000207 045173 教育领导与管理 83.00  91.00  92.33  40.00  75.30  拟录取 定向
教育学部
101655100000300
教育部师范教育协同提质计划专项
045173 教育领导与管理 60.00  75.00  87.00  30.00  63.60  拟录取 定向
教育学部
101655100000272
教育部师范教育协同提质计划专项
045173 教育领导与管理 89.00  89.00  90.33  30.00  71.70  拟录取 定向
国际教育学院 101655100000316 045174 汉语国际教育 97.50  85.00  95.33  15.00  68.35  拟录取 定向
国际教育学院 101655100000308 045174 汉语国际教育 94.50  85.00  92.00  40.00  74.55  拟录取 定向
国际教育学院 101655100000305 045174 汉语国际教育 96.00  90.00  95.00  25.00  72.60  拟录取 定向
国际教育学院 101655100000310 045174 汉语国际教育 96.00  85.00  91.00  20.00  68.40  拟录取 定向
心理学院 101655100000335 045400 应用心理 90.00  84.00  85.33    85.87  拟录取 定向
心理学院 101655100000322 045400 应用心理 85.00  85.00  86.00    85.50  拟录取 定向
心理学院 101655100000324 045400 应用心理 93.50  87.67  89.00    89.50  拟录取 定向
心理学院 101655100000337 045400 应用心理 86.00  82.67  84.33    84.17  拟录取 定向
心理学院 101655100000336 045400 应用心理 91.50  85.67  86.33    87.17  拟录取 定向
心理学院 101655100000318 045400 应用心理 87.50  85.33  86.33    86.26  拟录取 定向
心理学院 101655100000326 045400 应用心理 85.00  83.00  83.33    83.57  拟录取 定向
心理学院 101655100000320 045400 应用心理 82.00  80.67  83.00    82.10  拟录取 定向
心理学院 101655100000323 045400 应用心理 95.50  88.33  88.33    89.76  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000350 045400 应用心理 85.00  90.00  92.00    90.00  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000346 045400 应用心理 87.50  88.67  89.67    88.94  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000345 045400 应用心理 85.00  91.00  93.33    90.97  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000341 045400 应用心理 90.00  88.67  91.33    90.27  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000340 045400 应用心理 75.00  90.00  90.67    87.34  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000349 045400 应用心理 77.50  88.00  90.00    86.90  拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 101655100000348 045400 应用心理 70.00  87.33  90.00    85.20  拟录取 定向
考研备考 热门问题解答
考研学校怎么选?主要看这几个方面

选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。

跨专业考研可以吗?有什么要求?

跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。

考研考什么?一般考试科目有哪些?

考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。

考研国家线好过吗?怎么划分的?

考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。

在线提问
严选名师 全流程服务

颜冬

考研管综研究院高级顾问

学历背景
硕士
教学资历
2008年开始进行管理类专业硕士联考数学的辅导,对管理类联考数学研究透彻,善于归纳总结
客户评价
激励学员各科学习,在学员中拥有极佳的口碑
颜冬
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

李东升

高顿考研西北教研院院长

学历背景
硕士
教学资历
著有《考研英语真题揭秘》《考研英语一本通》等系列丛书
客户评价
授课思路清晰,条理性极强,对试题把握精准到位
李东升
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

白嘉熠

高顿金融研究院院长

学历背景
博士
教学资历
SOA北美精算师会员,持有FRM、CPCU、CFA等证书。
客户评价
教学经验丰富,富有亲和力
白嘉熠
  • 法硕联考和考研的区别
  • 研究生单独招生是什么意思?有哪些条件?
  • 考研户口不在当地能不能报考?详细解答
  • 往届生考研可以在工作地考吗?举几个例子
  • 在校生考研可以回生源地考吗?原因是什么?
999+人提问

高顿 > 考研 > 考研动态