消息来了!华东师范大学公布了2025年硕士报录数据
来源:
高顿教育
2025-07-28
最新消息!华东师范大学公布了2025年硕士报录数据,华东师范大学25年总计报考人数近2万人,而实际参加考试的人数为15308人,统考录取人数3311人,总体报录比4.6:1。下面就跟着小编一起看看具体的数据吧!

| 华东师范大学2025年全国统一考试硕士研究生招生录取数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院系 | 学科 | 学位类型 | 学习方式 | 实考数 | 录取数 | 实考/录取 | 国家线 | 复试线 |
| 101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 0 | / | 351 | 351 |
| 101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 351 | 351 |
| 101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 3 | 8.7 | 351 | 351 |
| 101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 2 | 7.0 | 351 | 378 |
| 101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 91 | 4 | 22.8 | 351 | 372 |
| 101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 82 | 5 | 16.4 | 351 | 375 |
| 101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 2 | 10.5 | 351 | 362 |
| 102历史学系 | 060200中国史 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 2 | 21.5 | 336 | 336 |
| 102历史学系 | 060300世界史 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 9 | 9.8 | 336 | 360 |
| 103哲学系 | 010100哲学 | 学术学位 | 全日制 | 94 | 19 | 4.9 | 321 | 336 |
| 104政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 12 | 2.8 | 323 | 350 |
| 105法学院 | 030100法学 | 学术学位 | 全日制 | 114 | 11 | 10.4 | 323 | 338 |
| 106马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 14 | 4.3 | 323 | 351 |
| 106马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 8 | 4.0 | 323 | 363 |
| 108社会发展学院 | 030300社会学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 5 | 3.4 | 323 | 352 |
| 109外语学院 | 050200外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 73 | 10 | 7.3 | 351 | 390 |
| 112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 8 | 3.5 | 274 | 282 |
| 116心理与认知科学学院 | 077100心理学 | 学术学位 | 全日制 | 202 | 14 | 14.4 | 274 | 357 |
| 120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 4 | 8.0 | 304 | 351 |
| 120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 6 | 9.0 | 304 | 363 |
| 120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 3.3 | 304 | 379 |
| 120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 2 | 2.5 | 304 | 304 |
| 124传播学院 | 050300新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 9 | 4.7 | 351 | 373 |
| 125美术学院 | 130100艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 71 | 8 | 8.9 | 351 | 360 |
| 126音乐学院 | 130100艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 4 | 5.8 | 351 | 351 |
| 127设计学院 | 140300设计学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 1 | 12.0 | 266 | 380 |
| 128数学科学学院 | 070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 297 | 46 | 6.5 | 274 | 274 |
| 129物理与电子科学学院 | 070200物理学 | 学术学位 | 全日制 | 167 | 56 | 3.0 | 274 | 298 |
| 130化学与分子工程学院 | 070300化学 | 学术学位 | 全日制 | 204 | 99 | 2.1 | 274 | 276 |
| 131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 全日制 | 95 | 19 | 5.0 | 274 | 299 |
| 131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 全日制 | 78 | 16 | 4.9 | 274 | 309 |
| 131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 13 | 2.7 | 274 | 274 |
| 132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 学术学位 | 全日制 | 135 | 34 | 4.0 | 274 | 329 |
| 132生态与环境科学学院 | 083000环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 8 | 4.3 | 260 | 294 |
| 134生命科学学院 | 071000生物学 | 学术学位 | 全日制 | 302 | 92 | 3.3 | 274 | 305 |
| 134生命科学学院 | 100100基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 2 | 3.0 | 293 | 293 |
| 135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 17 | 5.9 | 260 | 325 |
| 137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 23 | 4.3 | 260 | 310 |
| 137通信与电子工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 39 | 17 | 2.3 | 266 | 266 |
| 142河口海岸学国家重点实验室(河口海岸科学研究院) | 070501自然地理学 | 学术学位 | 全日制 | 47 | 11 | 4.3 | 274 | 307 |
| 142河口海岸学国家重点实验室(河口海岸科学研究院) | 070700海洋科学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 27 | 2.3 | 274 | 295 |
| 142河口海岸学国家重点实验室(河口海岸科学研究院) | 071300生态学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 274 | 274 |
| 142河口海岸学国家重点实验室(河口海岸科学研究院) | 081505港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 2.8 | 251 | 251 |
| 145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 30 | 2.3 | 274 | 298 |
| 151教育学部 | 040100教育学 | 学术学位 | 全日制 | 405 | 57 | 7.1 | 341 | 343 |
| 158公共管理学院 | 120400公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 38 | 6 | 6.3 | 333 | 370 |
| 160软件工程学院 | 083500软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 74 | 14 | 5.3 | 260 | 316 |
| 162数据科学与工程学院 | 089901数据科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 57 | 20 | 2.9 | 260 | 280 |
| 163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 3 | 3.7 | 333 | 333 |
| 166教育心理学系 | 0401Z4学习心理与发展 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 2 | 11.0 | 341 | 341 |
| 167物理与电子科学学院电子科学系 | 080900电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 20 | 2.0 | 260 | 260 |
| 170经济与管理学院 | 020204金融学 | 学术学位 | 全日制 | 55 | 5 | 11.0 | 323 | 377 |
| 170经济与管理学院 | 020205产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 2 | 6.0 | 323 | 323 |
| 170经济与管理学院 | 020206国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 0 | / | 323 | 323 |
| 170经济与管理学院 | 120201会计学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 1 | 6.0 | 333 | 333 |
| 170经济与管理学院 | 120202企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 3 | 4.3 | 333 | 333 |
| 170经济与管理学院 | 120203旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 1 | 9.0 | 333 | 333 |
| 170经济与管理学院 | 120500信息资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 333 | 333 |
| 171药学院 | 100700药学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 14 | 2.3 | 293 | 305 |
| 101中国语言文学系 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 67 | 6 | 11.2 | 341 | 358 |
| 101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 21 | 11.0 | 351 | 362 |
| 102历史学系 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 58 | 8 | 7.3 | 341 | 358 |
| 103哲学系 | 015100应用伦理 | 专业学位 | 全日制 | 28 | 18 | 1.6 | 321 | 321 |
| 104政治与国际关系学院 | 035500国际事务 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 7 | 5.6 | 323 | 336 |
| 104政治与国际关系学院 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 83 | 18 | 4.6 | 351 | 368 |
| 105法学院 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 110 | 17 | 6.5 | 323 | 323 |
| 105法学院 | 035102法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 177 | 33 | 5.4 | 323 | 323 |
| 106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 19 | 1.8 | 323 | 323 |
| 106马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 27 | 8 | 3.4 | 341 | 352 |
| 108社会发展学院 | 035200社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 91 | 26 | 3.5 | 323 | 323 |
| 109外语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 204 | 10 | 20.4 | 341 | 388 |
| 109外语学院 | 055100翻译 | 专业学位 | 全日制 | 121 | 44 | 2.8 | 351 | 371 |
| 110国际汉语文化学院 | 045300国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 81 | 13 | 6.2 | 341 | 341 |
| 112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 106 | 23 | 4.6 | 341 | 345 |
| 114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 专业学位 | 全日制 | 13 | 8 | 1.6 | 341 | 341 |
| 116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 378 | 71 | 5.3 | 341 | 341 |
| 118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 全日制 | 96 | 13 | 7.4 | 341 | 363 |
| 119康复科学系 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 全日制 | 66 | 14 | 4.7 | 341 | 341 |
| 120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 112 | 13 | 8.6 | 304 | 331 |
| 120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 45 | 8 | 5.6 | 304 | 332 |
| 120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 10 | 4.2 | 304 | 318 |
| 124传播学院 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 150 | 26 | 5.8 | 351 | 373 |
| 124传播学院 | 055300出版 | 专业学位 | 全日制 | 24 | 11 | 2.2 | 351 | 352 |
| 124传播学院 | 135400戏剧与影视 | 专业学位 | 全日制 | 111 | 14 | 7.9 | 351 | 381 |
| 125美术学院 | 135600美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 403 | 61 | 6.6 | 351 | 360 |
| 126音乐学院 | 135200音乐 | 专业学位 | 全日制 | 149 | 19 | 7.8 | 351 | 369 |
| 127设计学院 | 135700设计 | 专业学位 | 全日制 | 24 | 3 | 8.0 | 351 | 380 |
| 128数学科学学院 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 113 | 8 | 14.1 | 341 | 389 |
| 129物理与电子科学学院 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 87 | 10 | 8.7 | 341 | 370 |
| 129物理与电子科学学院 | 0864S1先进仪器技术与应用 | 专业学位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 260 | 260 |
| 130化学与分子工程学院 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 129 | 13 | 9.9 | 341 | 387 |
| 130化学与分子工程学院 | 085600材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 3 | 2.3 | 260 | 260 |
| 130化学与分子工程学院 | 086000生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 4 | 1 | 4.0 | 260 | 260 |
| 131地理科学学院 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 81 | 8 | 10.1 | 341 | 364 |
| 131地理科学学院 | 075100气象 | 专业学位 | 全日制 | 11 | 7 | 1.6 | 274 | 274 |
| 131地理科学学院 | 085704测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 136 | 54 | 2.5 | 260 | 317 |
| 132生态与环境科学学院 | 085701环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 147 | 46 | 3.2 | 260 | 317 |
| 134生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 70 | 9 | 7.8 | 341 | 373 |
| 134生命科学学院 | 086000生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 20 | 1.9 | 260 | 283 |
| 135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 64 | 5.0 | 260 | 260 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 137通信与电子工程学院 | 专业学位 | 全日制 | 101 | 33 | 3.1 | 260 | 260 |
| 137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 104 | 38 | 2.7 | 260 | 260 |
| 145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 085408光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 4 | 2 | 2.0 | 260 | 260 |
| 151教育学部 | 045117科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 10 | 3.0 | 341 | 354 |
| 159统计学院 | 025200应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 223 | 65 | 3.4 | 323 | 360 |
| 159统计学院 | 025500保险 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 7 | 6.0 | 323 | 360 |
| 160软件工程学院 | 085405软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 115 | 2.7 | 260 | 260 |
| 160软件工程学院 | 145200密码 | 专业学位 | 全日制 | 16 | 8 | 2.0 | 266 | 266 |
| 162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 209 | 49 | 4.3 | 260 | 260 |
| 169信息学部 | 085410人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 105 | 18 | 5.8 | 260 | 260 |
| 170经济与管理学院 | 025100金融 | 专业学位 | 全日制 | 251 | 85 | 3.0 | 323 | 351 |
| 170经济与管理学院 | 025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 17 | 2.4 | 323 | 357 |
| 170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 232 | 139 | 1.7 | 151 | 151 |
| 170经济与管理学院 | 125300会计 | 专业学位 | 全日制 | 145 | 29 | 5.0 | 194 | 194 |
| 170经济与管理学院 | 125500图书情报 | 专业学位 | 全日制 | 85 | 15 | 5.7 | 191 | 228 |
| 171药学院 | 086000生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 6 | 1.3 | 260 | 260 |
| 101中国语言文学系 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 430 | 13 | 33.1 | 341 | 341 |
| 102历史学系 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 160 | 18 | 8.9 | 341 | 349 |
| 106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 37 | 1.7 | 323 | 323 |
| 106马克思主义学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 177 | 17 | 10.4 | 341 | 355 |
| 108社会发展学院 | 035200社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 19 | 2.7 | 323 | 323 |
| 109外语学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 517 | 47 | 11.0 | 341 | 360 |
| 112教育信息技术学系 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 106 | 8 | 13.3 | 341 | 341 |
| 114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 17 | 1.2 | 341 | 341 |
| 116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 187 | 47 | 4.0 | 341 | 341 |
| 128数学科学学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 381 | 19 | 20.1 | 341 | 341 |
| 129物理与电子科学学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 146 | 9 | 16.2 | 341 | 341 |
| 130化学与分子工程学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 151 | 21 | 7.2 | 341 | 355 |
| 131地理科学学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 192 | 17 | 11.3 | 341 | 342 |
| 134生命科学学院 | 045100教育 | 专业学位 | 非全日制 | 222 | 17 | 13.1 | 341 | 360 |
| 135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 13 | 5.5 | 260 | 260 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 137通信与电子工程学院 | 专业学位 | 非全日制 | 32 | 11 | 2.9 | 260 | 260 |
| 137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 18 | 4 | 4.5 | 260 | 260 |
| 152教育管理学系 | 045101教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 833 | 54 | 15.4 | 341 | 365 |
| 152教育管理学系 | 125200公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 330 | 144 | 2.3 | 164 | 164 |
| 158公共管理学院 | 125200公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 581 | 236 | 2.5 | 164 | 164 |
| 160软件工程学院 | 085405软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 92 | 20 | 4.6 | 260 | 260 |
| 162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | 14 | 3 | 4.7 | 260 | 260 |
| 168上海国际首席技术官学院 | 125601工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 171 | 69 | 2.5 | 162 | 162 |
| 169信息学部 | 085410人工智能 | 专业学位 | 非全日制 | 12 | 4 | 3.0 | 260 | 260 |
| 170经济与管理学院 | 025100金融 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | / | 323 | 351 |
| 170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 340 | 172 | 2.0 | 151 | 151 |
| 170经济与管理学院 | 125300会计 | 专业学位 | 非全日制 | 9 | 3 | 3.0 | 194 | 194 |
| 170经济与管理学院 | 125400旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 29 | 18 | 1.6 | 151 | 151 |
| 备注: 1.实考数和录取数均为全国统一考试一志愿非专项考生数据,不含推荐免试生、公费师范生非全日制免试生、立功表彰退役 军人免试生等,不含少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划等专项计划考生,录取数不含调剂生。 2.本年度报考数据公布口径有变化,由准考数调整为实考数,即参加初试且总分大于0的考生。 |
||||||||
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
更多服务


