南京邮电大学25年报录比公布!2025年南京邮电大学各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
来源:
高顿教育
2025-07-28
大家好~2025年南京邮电大学的硕士复试分数线和报考录取情况新鲜出炉啦!今年一共有12,816人报考,6586人过了国家线,上线率高达51.39%;最终录取了3,197名新生,其中255名是推免生,25名来自专项计划,其余2,942名是通过统考上岸的。整体报录比大约是4:1,接下来跟着小编一起看看各学院的具体数据吧~

|
学院代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报名人数 | 达国家线人数 | 学校复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 |
| 001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 612 | 313 | 300 | 50 | 150 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 2147 | 1178 | 327 | 6 | 7 | 390 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 002 | 电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 102 | 53 | 277 | 3 | 35 | |
| 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 6 | 286 | 3 | 6 | |||
| 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 60 | 32 | 275 | 1 | 21 | |||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 81 | 47 | 262 | 7 | 39 | |||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 1001 | 608 | 315 | 4 | 1 | 258 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 16 | 2 | 20 | |||||
| 003 | 集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 116 | 66 | 300 | 3 | 34 | |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 24 | 273 | 7 | 23 | |||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 760 | 392 | 320 | 3 | 130 | |||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 97 | 12 | 28 | |||||
| 004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 253 | 104 | 289 | 17 | 1 | 50 |
| 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 90 | 24 | 281 | 2 | 12 | |||
| 083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 174 | 92 | 288 | 15 | 47 | |||
| 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 1728 | 906 | 339 | 15 | 6 | 246 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 109 | 17 | 48 | |||||
| 005 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 30 | 18 | 260 | 1 | 14 | |
| 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 27 | 9 | 260 | 9 | ||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 147 | 104 | 293 | 20 | 1 | 59 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 438 | 303 | 322 | 131 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 8 | 3 | 22 | |||||
| 085801 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 249 | 123 | 318 | 1 | 57 | |||
| 085801 | 电气工程 | 专业型 | 非全日制 | 11 | 1 | 4 | |||||
| 006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 30 | 16 | 260 | 1 | 48 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 237 | 95 | 260 | 1 | 102 | |||
| 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 260 | 7 | ||||
| 0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 260 | 3 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 379 | 193 | 270 | 1 | 119 | |||
| 007 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 69 | 39 | 274 | 1 | 51 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 70 | 28 | 260 | 3 | 23 | |||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 26 | 10 | 260 | 36 | ||||
| 008 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 78 | 52 | 291 | 6 | 33 | |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 41 | 16 | 260 | 3 | 21 | |||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 414 | 263 | 326 | 2 | 1 | 100 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 10 | 3 | 15 | |||||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | 36 | 20 | 299 | 12 | ||||
| 009 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 179 | 79 | 346 | 27 | ||
| 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 106 | 70 | 327 | 3 | 30 | |||
| 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 42 | 23 | 274 | 1 | 33 | |||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 19 | 8 | 260 | 30 | ||||
| 010 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 206 | 124 | 315 | 9 | 1 | 49 |
| 086100 | 交通运输 | 专业型 | 全日制 | 34 | 19 | 280 | 1 | 14 | |||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 全日制 | 82 | 64 | 201 | 18 | ||||
| 011 | 传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业型 | 全日制 | 226 | 32 | 366 | 2 | 17 | |
| 135700 | 设计 | 专业型 | 全日制 | 180 | 89 | 378 | 9 | 1 | 28 | ||
| 012 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 222 | 51 | 335 | 13 | 34 | |
| 120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | 116 | 21 | 333 | 6 | 26 | |||
| 125300 | 会计 | 专业型 | 全日制 | 448 | 260 | 223 | 3 | 58 | |||
| 125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 193 | 54 | 151 | 86 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 24 | 7 | 173 | 4 | ||||
| 125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 28 | 5 | 162 | 5 | ||||
| 013 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 14 | 323 | 4 | 12 | |
| 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 44 | 29 | 345 | 5 | 1 | 19 | ||
| 025400 | 国际商务 | 专业型 | 全日制 | 33 | 19 | 346 | 1 | 9 | |||
| 014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 106 | 55 | 324 | 31 | ||
| 015 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 60 | 39 | 323 | 11 | 35 | |
| 035200 | 社会工作 | 专业型 | 全日制 | 60 | 36 | 338 | 18 | ||||
| 035200 | 社会工作 | 专业型 | 非全日制 | 16 | 4 | 9 | |||||
| 016 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 14 | 351 | 8 | 12 | |
| 055100 | 翻译(英语) | 专业型 | 全日制 | 40 | 23 | 369 | 1 | 9 | |||
| 055100 | 翻译(日语) | 专业型 | 全日制 | 7 | 5 | 356 | 5 | ||||
| 017 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 3 | 341 | 10 | ||
| 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 28 | 317 | 2 | 17 | |||
| 045100 | 教育 | 专业型 | 全日制 | 6 | 1 | 341 | 9 | ||||
| 018 | 南邮波特兰学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 25 | 18 | 260 | 5 | 18 | |
| 019 | 国科大联培专项 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 7 | 4 | 274 | 6 | ||
| 085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 105 | 50 | 327 | 11 | ||||
| 085400 | 电子信息(电院) | 专业型 | 全日制 | 19 | 10 | 300 | 5 | ||||
| 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 187 | 102 | 330 | 33 | ||||
| 020 | 浦芯专项 | 085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 15 | 6 | 260 | 13 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 8 | 2 | 151 | 3 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 11 | 2 | 162 | 4 | ||||
| 023 | 中信科联培专项 | 085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 57 | 24 | 312 | 11 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 26 | 18 | 297 | 11 | ||||
| 合计 | 12816 | 6586 | 255 | 25 | 3197 |
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
更多服务


