2025级硕士研究生东华大学拟录取名单公告(全日制)特殊/普通计划拟录取名单;已发布
来源:
高顿教育
2025-08-05
2025级硕士研究生东华大学拟录取名单公告(全日制)特殊/普通计划拟录取名单;已发布;根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2025级全日制硕士研究生。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2025年4月14日~4月25日(名单见附件,建议使用360浏览器极速模式查看)。考生可登录“东华大学研招网学生平台——研究生报考服务系统——复试成绩查询模块”查询复试成绩(系统开放时间为工作日9:00-16:00)。

普通计划拟录取名单:
特殊计划拟录取名单:
| 学院代码 | 学院名称 | 准考证号 (考生编号) |
姓名 | 学位类别 | 拟录取专业 代码 |
拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001440 | 朱同学 | 学术学位 | 082101 | 纺织工程 | 359 | 197.6 | 556.6 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000298 | 李同学 | 学术学位 | 082101 | 纺织工程 | 350 | 204.8 | 554.8 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000267 | 朱同学 | 学术学位 | 082101 | 纺织工程 | 344 | 198.4 | 542.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000257 | 陈同学 | 学术学位 | 082101 | 纺织工程 | 337 | 203 | 540 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001441 | 张同学 | 学术学位 | 082101 | 纺织工程 | 329 | 195.1 | 524.1 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001442 | 王同学 | 学术学位 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 334 | 197.8 | 531.8 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001439 | 甘同学 | 学术学位 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 329 | 188 | 517 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000303 | 闫同学 | 学术学位 | 0821Z5 | 非织造材料与工程 | 340 | 190.2 | 530.2 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000858 | 保同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 356 | 204.6 | 560.6 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001458 | 贺同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 173.8 | 521.8 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250000849 | 吴同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 308 | 200.6 | 508.6 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001460 | 林同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 334 | 166 | 500 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250001459 | 俞同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 311 | 175 | 486 | 全日制 | 优才计划 |
| 001 | 纺织学院 | 102555250005417 | 杨同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 174.33 | 451.33 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250001450 | 吉同学 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 374 | 190.2 | 564.2 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000228 | 韩同学 | 学术学位 | 080501 | 材料物理与化学 | 319 | 190.4 | 509.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000247 | 杜同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 350 | 181.97 | 531.97 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000229 | 杨同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 351 | 178.33 | 529.33 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000216 | 赵同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 345 | 184.15 | 529.15 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000223 | 黄同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 327 | 178.72 | 505.72 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000221 | 吴同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 309 | 180.89 | 489.89 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000189 | 胡同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 301 | 188.78 | 489.78 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000206 | 黄同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 285 | 197.98 | 482.98 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250007162 | 彭同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 293 | 187.99 | 480.99 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000201 | 高同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 288 | 186.72 | 474.72 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000245 | 冯同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 276 | 192.99 | 468.99 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250004758 | 王同学 | 学术学位 | 080502 | 材料学 | 290 | 176.25 | 466.25 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000222 | 关同学 | 学术学位 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 315 | 188.38 | 503.38 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000204 | 王同学 | 学术学位 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 310 | 177.4 | 487.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250001391 | 刘同学 | 学术学位 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 375 | 182.7 | 557.7 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000197 | 周同学 | 学术学位 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 295 | 177.9 | 472.9 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250000809 | 刘同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 378 | 190 | 568 | 全日制 | 优才计划 |
| 003 | 材料科学与工程学院 | 102555250001986 | 周同学 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 153.49 | 423.49 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250000370 | 程同学 | 学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 326 | 197 | 523 | 全日制 | 优才计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250003716 | 杨同学 | 学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 350 | 172.16 | 522.16 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250000360 | 李同学 | 学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 317 | 198.4 | 515.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250000347 | 黄同学 | 学术学位 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 322 | 199.5 | 521.5 | 全日制 | 优才计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250007219 | 雷同学 | 学术学位 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 314 | 196.6 | 510.6 | 全日制 | 优才计划 |
| 004 | 化学与化工学院 | 102555250000349 | 梁同学 | 学术学位 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 297 | 188.2 | 485.2 | 全日制 | 优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000026 | 吴同学 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 376 | 188 | 564 | 全日制 | 优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000027 | 温同学 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 313 | 192.4 | 505.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000008 | 顾同学 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 324 | 179.6 | 503.6 | 全日制 | 优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250001539 | 张同学 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 300 | 184.8 | 484.8 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250001279 | 余同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 393 | 187.2 | 580.2 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000767 | 白同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 381 | 193.4 | 574.4 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250001280 | 高同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 376 | 195.8 | 571.8 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000773 | 丁同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 379 | 171.4 | 550.4 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000680 | 李同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 366 | 182.95 | 548.95 | 全日制 | 01方向退役大学生士兵计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000759 | 高同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 367 | 181.4 | 548.4 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000726 | 顾同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 353 | 192.6 | 545.6 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 005 | 机械工程学院 | 102555250000674 | 姜同学 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 316 | 185.32 | 501.32 | 全日制 | 01方向退役大学生士兵计划 |
| 007 | 旭日工商管理学院 | 102555250001943 | 王同学 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 292 | 162.6 | 454.6 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 007 | 旭日工商管理学院 | 102555250008690 | 卓同学 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 207 | 184.4 | 391.4 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 007 | 旭日工商管理学院 | 102555250008689 | 徐同学 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 191 | 198.7 | 389.7 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 008 | 服装与艺术设计学院 | 102555250001919 | 白同学 | 专业学位 | 135600 | 美术与书法 | 308 | 186.8 | 494.8 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 008 | 服装与艺术设计学院 | 102555250001221 | 王同学 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 385 | 191.2 | 576.2 | 全日制 | 04方向退役大学生士兵计划 |
| 008 | 服装与艺术设计学院 | 102555250002064 | 殷同学 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 343 | 160 | 503 | 全日制 | 01方向少数民族骨干计划 |
| 008 | 服装与艺术设计学院 | 102555250001939 | 诺同学 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 326 | 164.4 | 490.4 | 全日制 | 01方向少数民族骨干计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000108 | 展同学 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 188.4 | 545.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000100 | 周同学 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 331 | 196.2 | 527.2 | 全日制 | 优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000095 | 胡同学 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 316 | 198.4 | 514.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000597 | 黄同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 397 | 194.4 | 591.4 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000660 | 金同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 357 | 198.2 | 555.2 | 全日制 | 03方向优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000600 | 赵同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 366 | 182.2 | 548.2 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000587 | 史同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 350 | 185 | 535 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250000563 | 郝同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 338 | 192.4 | 530.4 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250001909 | 刘同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 310 | 178.6 | 488.6 | 全日制 | 01方向少数民族骨干计划 |
| 009 | 信息科学与技术学院 | 102555250006431 | 裴同学 | 专业学位 | 085801 | 电气工程 | 301 | 195.8 | 496.8 | 全日制 | 优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250000083 | 左同学 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 370 | 175.2 | 545.2 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250000086 | 徐同学 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 275 | 173.8 | 448.8 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250000323 | 田同学 | 学术学位 | 083001 | 环境科学 | 294 | 198 | 492 | 全日制 | 优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250002265 | 乔同学 | 学术学位 | 083001 | 环境科学 | 303 | 184.8 | 487.8 | 全日制 | 优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250000325 | 杨同学 | 学术学位 | 083001 | 环境科学 | 278 | 207 | 485 | 全日制 | 优才计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250004219 | 汪同学 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 325 | 194.4 | 519.4 | 全日制 | 02方向退役大学生士兵计划 |
| 010 | 环境科学与工程学院 | 102555250007771 | 翟同学 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 262 | 183.4 | 445.4 | 全日制 | 02方向退役大学生士兵计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250001071 | 邱同学 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 341 | 194.39 | 535.39 | 全日制 | 优才计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250001101 | 张同学 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 339 | 195.97 | 534.97 | 全日制 | 优才计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250001095 | 彭同学 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 341 | 192.78 | 533.78 | 全日制 | 优才计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250001064 | 贾同学 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 332 | 178.1 | 510.1 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250000434 | 姚同学 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 333 | 197.92 | 530.92 | 全日制 | 优才计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250000439 | 翟同学 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 333 | 186.86 | 519.86 | 全日制 | 优才计划 |
| 011 | 数学与统计学院 | 102555250000436 | 黄同学 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 324 | 191.91 | 515.91 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000950 | 王同学 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 390 | 186 | 576 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000968 | 秦同学 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 391 | 181.5 | 572.5 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000958 | 丁同学 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 372 | 189.75 | 561.75 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000970 | 娄同学 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 365 | 189.75 | 554.75 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250004561 | 林同学 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 311 | 161.4 | 472.4 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000933 | 蒋同学 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 364 | 168.25 | 532.25 | 全日制 | 优才计划 |
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 102555250000923 | 王同学 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 327 | 172.75 | 499.75 | 全日制 | 优才计划 |
| 017 | 马克思主义学院 | 102555250003843 | 王同学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 339 | 188.8 | 527.8 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 017 | 马克思主义学院 | 102555250006994 | 同学·艾 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 280 | 178.6 | 458.6 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 018 | 生物与医学工程学院 | 102555250005542 | 张同学 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 180.6 | 529.6 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 018 | 生物与医学工程学院 | 102555250001347 | 张同学 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 315 | 183.06 | 498.06 | 全日制 | 优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000516 | 姜同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 387 | 193.2 | 580.2 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000517 | 董同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 366 | 200.8 | 566.8 | 全日制 | 01方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000147 | 刘同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 343 | 189.4 | 532.4 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000156 | 陈同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 316 | 198.8 | 514.8 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000148 | 冯同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 317 | 193.2 | 510.2 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250000157 | 姜同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 319 | 185 | 504 | 全日制 | 02方向优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250007444 | 万同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 293 | 158.24 | 451.24 | 全日制 | 01方向退役大学生士兵计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250007820 | 高同学 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 243 | 176.78 | 419.78 | 全日制 | 01方向少数民族骨干计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250001024 | 李同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 413 | 200.4 | 613.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250001015 | 王同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 382 | 198.2 | 580.2 | 全日制 | 优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250001026 | 王同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 333 | 202.4 | 535.4 | 全日制 | 优才计划 |
| 020 | 物理学院 | 102555250001030 | 马同学 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 333 | 199.6 | 532.6 | 全日制 | 优才计划 |
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函、电子邮件等方式向东华大学研究生招生办公室或东华大学纪委办公室、监察处反映。
东华大学研究生招生办公室
松江校区:上海市松江区人民北路2999号邮政编码:201620
延安路校区:上海市长宁区延安西路1882号邮政编码:200051
东华大学研究生招生办公室
2025年
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
更多服务


