2021福州大学考研报录比是多少?共录取5032人
来源:
高顿考研
2023-06-27
考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2021福州大学考研报录比的详细内容,一起来看看吧。

一、学校简介
福州大学,简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校。设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),设90个本科专业,拥有1个国家重点学科、1个国家培育(重点)学科、10个博士后流动站、14个一级学科博士点、2个专业学位博士点、38个一级学科硕士点、21个专业学位授权点。
二、21考研报录比
| 录取院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 |
| 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 38 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 114 | 30 | 26 | 4 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 85 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 111 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 266 | 54 | 53 | 1 | 0 |
| 电气工程与自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 538 | 136 | 130 | 6 | 0 |
| 机械工程及自动化学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 机械工程及自动化学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 74 | 24 | 11 | 4 | 9 |
| 机械工程及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 51 | 22 | 14 | 5 | 3 |
| 机械工程及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 27 | 27 | 4 | 2 | 21 |
| 机械工程及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 机械工程及自动化学院 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 机械工程及自动化学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 489 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 机械工程及自动化学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 55 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 38 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 131 | 36 | 19 | 17 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 64 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 1023 | 213 | 203 | 10 | 0 |
| 数学与计算机科学(软件)学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 76 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 44 | 38 | 16 | 1 | 21 |
| 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 76 | 33 | 23 | 4 | 6 |
| 石油化工学院 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 15 | 34 | 10 | 2 | 22 |
| 石油化工学院 | 0817Z2 | 化工装备与控制工程 | 全日制 | 28 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 131 | 155 | 71 | 0 | 84 |
| 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 57 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 133 | 43 | 33 | 10 | 0 |
| 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 81 | 32 | 29 | 3 | 0 |
| 土木工程学院 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 全日制 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 全日制 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 土木工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 土木工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 901 | 226 | 222 | 4 | 0 |
| 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 44 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 148 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 环境与资源学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 40 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 环境与资源学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 环境与资源学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 36 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 环境与资源学院 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 环境与资源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 40 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 环境与资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 343 | 122 | 114 | 0 | 8 |
| 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 46 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 281 | 38 | 31 | 7 | 0 |
| 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 157 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 203 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 247 | 53 | 39 | 14 | 0 |
| 经济与管理学院 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 69 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | 全日制 | 61 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | 全日制 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 100 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 59 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 47 | 18 | 3 | 3 | 12 |
| 经济与管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1396 | 257 | 257 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 638 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 492 | 66 | 59 | 7 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 205 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 89 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 235 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 生物科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 43 | 39 | 16 | 1 | 22 |
| 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 111 | 34 | 33 | 1 | 0 |
| 生物科学与工程学院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 67 | 37 | 24 | 0 | 13 |
| 生物科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 219 | 93 | 92 | 1 | 0 |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 189 | 30 | 9 | 2 | 19 |
| 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 26 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 物理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 40 | 22 | 16 | 0 | 6 |
| 物理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 物理与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 36 | 17 | 12 | 4 | 1 |
| 物理与信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 38 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 全日制 | 22 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 物理与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 113 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| 物理与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 63 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 物理与信息工程学院 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 全日制 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 物理与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 822 | 211 | 208 | 3 | 0 |
| 物理与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 159 | 59 | 23 | 0 | 36 |
| 化学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 212 | 64 | 56 | 4 | 4 |
| 化学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 262 | 68 | 59 | 0 | 9 |
| 化学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 271 | 93 | 81 | 1 | 11 |
| 化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 化学学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 40 | 42 | 14 | 0 | 28 |
| 化学学院 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 化学学院 | 0703Z3 | 食品安全与药物化学 | 全日制 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 化学学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 化学学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 6 | 150 | 3 | 0 | 147 |
| 化学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 20 | 31 | 19 | 0 | 12 |
| 化学学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 化学学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 化学学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 化学学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 建筑与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 164 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 建筑与城乡规划学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 113 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 建筑与城乡规划学院 | 085100 | 建筑学 | 非全日制 | 21 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 紫金矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 紫金矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 紫金矿业学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 紫金矿业学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 6 | 41 | 8 | 0 | 33 |
| 工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 38 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 59 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 458 | 54 | 29 | 25 | 0 |
| 材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 204 | 78 | 58 | 1 | 19 |
| 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 239 | 83 | 71 | 0 | 12 |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 法学院 | 0301Z1 | 社会法学 | 全日制 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 594 | 75 | 73 | 2 | 0 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 249 | 19 | 5 | 0 | 14 |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 637 | 65 | 64 | 1 | 0 |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 190 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 人文社会科学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 55 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 253 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 194 | 48 | 46 | 0 | 2 |
| 人文社会科学学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 121 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 离散数学研究中心 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 离散数学研究中心 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 离散数学研究中心 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 数字中国研究院(福建) | 070500 | 地理学 | 全日制 | 165 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| 数字中国研究院(福建) | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 141 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 图书馆 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 168 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 先进制造学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 233 | 114 | 106 | 0 | 8 |
| 先进制造学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 31 | 61 | 17 | 0 | 44 |
| 先进制造学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 先进制造学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 47 | 37 | 22 | 0 | 15 |
| 先进制造学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 41 | 40 | 25 | 0 | 15 |
| 先进制造学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 先进制造学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 84 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | 18175 | 5032 | 3812 | 278 | 942 | |||
| 备注:我校招生规模中含中科院联培、省内高校联培等计划,2022年联培单位招生数量、招生专业尚未确定,个别专业招生数可能会出现较大变化。 | ||||||||
以上信息来源:福州大学研究生院
以上就是学姐为大家整理的【2021福州大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~
相关阅读
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
更多服务



