浙江师范大学研究生报录比怎么查?含2023数据
来源:
高顿教育
2023-11-10
浙江师范大学研究生报录比怎么查?目前浙师大的研究生报录比只能在其研招办官网查看,通常在硕士招生栏目中,建议根据高顿考研指引的步骤进行查询,更具体,来看详情。⭐2024考研备考资料领取
一、报录比查询方法
步骤:搜索“浙江师范大学研究生招生信息网”,进入官网,依次点击顶部栏目“硕士生招生”-“历年录取”,就能找到你需要的信息了。
二、2023年硕士录取情况统计表
招生学院 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取总数 | 其中接收推免生人数 |
地理与环境科学学院 | 全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 209 | 29 | 15 |
全日制 | 85701 | 环境工程 | 31 | 59 | ||
全日制 | 85704 | 测绘工程 | 1 | 4 | ||
全日制 | 70501 | 自然地理学 | 236 | 22 | ||
全日制 | 70502 | 人文地理学 | 162 | 17 | ||
全日制 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 10 | ||
全日制 | 83000 | 环境科学与工程 | 53 | 21 | ||
非全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 32 | 0 | ||
儿童发展与教育学院 | 全日制 | 45118 | 学前教育 | 1067 | 59 | |
全日制 | 45119 | 特殊教育 | 58 | 7 | ||
全日制 | 40105 | 学前教育学 | 367 | 23 | 2 | |
全日制 | 40109 | 特殊教育学 | 33 | 7 | ||
全日制 | 0402Z1 | 儿童发展科学 | 22 | 3 | ||
非全日制 | 45118 | 学前教育 | 112 | 0 | ||
非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 44 | 0 | ||
法学院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 320 | 38 | |
全日制 | 35102 | 法律(法学) | 89 | 15 | ||
全日制 | 30100 | 法学 | 68 | 15 | 1 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 68 | 12 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 2246 | 253 | ||
非洲区域国别学院 | 全日制 | 30200 | 政治学 | 40 | 17 | |
全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 9 | 2 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 27 | 9 | ||
工学院 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 53 | 30 | |
全日制 | 85500 | 机械 | 105 | 82 | ||
全日制 | 86100 | 交通运输 | 43 | 22 | ||
全日制 | 40108 | 职业技术教育学 | 12 | 3 | ||
全日制 | 80200 | 机械工程 | 62 | 58 | 1 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 8 | 11 | 1 | |
国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 35200 | 社会工作 | 150 | 45 | |
全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 357 | 55 | ||
全日制 | 30300 | 社会学(非民俗学) | 80 | 19 | ||
全日制 | 30300 | 社会学(民俗学) | 57 | 8 | ||
全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 1 | 0 | ||
化学与材料科学学院 | 全日制 | 85600 | 材料与化工 | 6 | 12 | |
全日制 | 70300 | 化学 | 581 | 192 | ||
全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 5 | ||
非全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 12 | 0 | ||
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 799 | 108 | |
全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 194 | 50 | ||
教育学院 | 全日制 | 45102 | 学科教学(思政) | 129 | 28 | 11 |
全日制 | 45103 | 学科教学(语文) | 630 | 56 | 16 | |
全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 396 | 35 | 10 | |
全日制 | 45105 | 学科教学(物理) | 183 | 25 | 2 | |
全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 173 | 32 | ||
全日制 | 45107 | 学科教学(生物) | 251 | 24 | ||
全日制 | 45109 | 学科教学(历史) | 236 | 22 | 10 | |
全日制 | 45114 | 现代教育技术 | 195 | 40 | 7 | |
全日制 | 45115 | 小学教育 | 717 | 70 | ||
全日制 | 45117 | 科学与技术教育 | 77 | 29 | 3 | |
全日制 | 40101 | 教育学原理 | 103 | 9 | ||
全日制 | 40102 | 课程与教学论 | 255 | 14 | ||
全日制 | 40103 | 教育史 | 8 | 2 | ||
全日制 | 40104 | 比较教育学 | 43 | 11 | ||
全日制 | 40106 | 高等教育学 | 72 | 9 | ||
全日制 | 40107 | 成人教育学 | 17 | 2 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 12 | 5 | ||
全日制 | 78401 | 教育技术学 | 136 | 43 | 1 | |
全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 30 | 9 | ||
非全日制 | 45115 | 小学教育 | 67 | 1 | ||
经济与管理学院 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育(财经商贸) | 105 | 22 | |
全日制 | 45120 | 职业技术教育(旅游服务) | 140 | 24 | ||
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 6 | ||
全日制 | 20200 | 应用经济学 | 38 | 9 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 64 | 18 | 1 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 547 | 114 | ||
马克思主义学院 | 全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 320 | 51 | 1 |
人文学院 | 全日制 | 50101 | 文艺学 | 77 | 7 | |
全日制 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 47 | 6 | 1 | |
全日制 | 50103 | 汉语言文字学 | 203 | 20 | ||
全日制 | 50104 | 中国古典文献学 | 34 | 7 | ||
全日制 | 50105 | 中国古代文学 | 194 | 18 | 3 | |
全日制 | 50106 | 中国现当代文学 | 207 | 24 | 1 | |
全日制 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 61 | 7 | ||
全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 76 | 9 | 3 | |
全日制 | 60200 | 中国史 | 168 | 21 | ||
全日制 | 60300 | 世界史 | 122 | 13 | ||
设计与创意学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 434 | 50 | 2 |
全日制 | 130500 | 设计学 | 5 | 4 | ||
生命科学学院 | 全日制 | 71000 | 生物学 | 313 | 97 | |
全日制 | 71300 | 生态学 | 68 | 23 | ||
数学科学学院 | 全日制 | 70100 | 数学 | 555 | 87 | 1 |
非全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 39 | 0 | ||
体育与健康科学学院 | 全日制 | 45200 | 体育 | 539 | 87 | |
全日制 | 40300 | 体育学 | 196 | 21 | 1 | |
外国语学院 | 全日制 | 45108 | 学科教学(英语) | 665 | 69 | 11 |
全日制 | 55101 | 英语笔译 | 129 | 18 | 1 | |
全日制 | 55102 | 英语口译 | 10 | 3 | ||
全日制 | 55105 | 日语笔译 | 96 | 15 | 2 | |
全日制 | 50201 | 英语语言文学 | 87 | 6 | ||
全日制 | 50205 | 日语语言文学 | 28 | 5 | ||
全日制 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 113 | 13 | 1 | |
物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 182 | 45 | |
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 5 | 28 | ||
全日制 | 70200 | 物理学 | 148 | 48 | ||
全日制 | 80300 | 光学工程 | 19 | 32 | ||
心理学院 | 全日制 | 45400 | 应用心理 | 606 | 80 | 1 |
全日制 | 40200 | 心理学 | 860 | 69 | ||
非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 71 | 1 | ||
艺术学院 | 全日制 | 45111 | 学科教学(音乐) | 291 | 22 | 1 |
全日制 | 45113 | 学科教学(美术) | 269 | 20 | 7 | |
全日制 | 135101 | 音乐(声乐演唱) | 56 | 13 | 4 | |
全日制 | 135101 | 音乐(钢琴演奏) | 20 | 9 | 1 | |
全日制 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 120 | 26 | 3 | |
全日制 | 135104 | 电影 | 505 | 40 | ||
全日制 | 135105 | 广播电视 | 375 | 28 | ||
全日制 | 135107 | 美术 | 284 | 55 | ||
全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 79 | 27 | 2 | |
全日制 | 130300 | 戏剧与影视学 | 100 | 7 | ||
全日制 | 130400 | 美术学 | 298 | 28 | ||
非全日制 | 135104 | 电影 | 2 | 0 | ||
非全日制 | 135105 | 广播电视 | 9 | 0 | ||
非全日制 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 23 | 1 |
报录比6:1以下合适,也就是说5:1、3:1、2:1,甚至1:1都是可以考虑的,录取成功率还是很大。而超过6:1,如10:1、20:1、30:1、50:1就有点恐怖了,如果不是班级顶尖、学校顶尖的人才谨慎报考,因为他们还可以调剂到不错的学校,而成绩稍弱一点的学生只能落榜!
四、如何应对报录比较高的专业或学校?
考生需要通过努力学习,提高自己的学术水平和综合素质,以增加录取的可能性。可以根据自己的实际情况,选择报录比相对较低的专业或学校,以提高成功率。可以制定备选方案,包括报考其他专业或学校等,以应对报录比较高的专业或学校。
以上就是高顿考研整理的【浙江师范大学研究生报录比怎么查?含2023数据】的全部内容!现阶段各大学已公布招生简章、考研大纲、考研专业目录、考研试题,想要查看的考生,还可以进入高顿考研频道查看。
2024考研下载备考资料,院校排名、近十年院校试题、冲刺必背技巧、报录比、面试英版范文等,点击下方图片!
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐