上海师范大学2022考研报名人数有多少?
来源:
高顿教育
2022-03-02
上海师范大学考研报名人数有多少?最近有同学咨询上海大学报名人数,主要是为了作为参考,做到心中有数,上海高顿考研网特意去收集了一下上海师范大学考研报名人数,下面一起来看看吧。

2022年全国硕士研究生报名总数为:19366人。考研成了很多本科毕业生的重要出路之一。希望通过提高学历进而提升就业竞争力的考生达到八成以上。
上海师范大学2022年硕士研究生招生考试报考人数统计
| 院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 合计 |
| 101 | 人文学院 | 3196 |
| 040102 | 课程与教学论 | 9 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 644 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 246 |
| 050101 | 文艺学 | 135 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 23 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 158 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 53 |
| 050105 | 中国古代文学 | 444 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 443 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 243 |
| 0501Z1 | 都市文化学 | 21 |
| 060202 | 历史地理学 | 23 |
| 0602L1 | 史学理论及史学史 | 4 |
| 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 20 |
| 0602L3 | 专门史 | 11 |
| 0602L4 | 中国古代史 | 99 |
| 0602L5 | 中国近现代史 | 101 |
| 060300 | 世界史 | 145 |
| 125500 | 图书情报 | 371 |
| 104 | 外国语学院 | 1437 |
| 040102 | 课程与教学论 | 8 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 642 |
| 050201 | 英语语言文学 | 87 |
| 050205 | 日语语言文学 | 74 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 83 |
| 055101 | 英语笔译 | 518 |
| 055105 | 日语笔译 | 25 |
| 105 | 教育学院 | 3836 |
| 040101 | 教育学原理 | 108 |
| 040102 | 课程与教学论 | 199 |
| 040103 | 教育史 | 41 |
| 040104 | 比较教育学 | 97 |
| 040106 | 高等教育学 | 69 |
| 040107 | 成人教育学 | 21 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 37 |
| 040110 | 教育技术学 | 33 |
| 0401Z1 | 教师教育 | 32 |
| 0401Z2 | 初等教育学 | 45 |
| 040201 | 基础心理学 | 78 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 332 |
| 040203 | 应用心理学 | 219 |
| 045101 | 教育管理 | 113 |
| 045114 | 现代教育技术 | 45 |
| 045115 | 小学教育 | 1237 |
| 045116 | 心理健康教育 | 36 |
| 045400 | 应用心理 | 1027 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 67 |
| 106 | 音乐学院 | 468 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 124 |
| 135101 | 音乐 | 343 |
| 108 | 影视传媒学院 | 1695 |
| 050301 | 新闻学 | 28 |
| 050302 | 传播学 | 269 |
| 055200 | 新闻与传播 | 471 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 43 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 20 |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 59 |
| 135102 | 戏剧 | 334 |
| 135105 | 广播电视 | 471 |
| 109 | 商学院 | 786 |
| 020200 | 应用经济学 | 30 |
| 025100 | 金融 | 309 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 |
| 125300 | 会计 | 434 |
| 110 | 美术学院 | 824 |
| 040102 | 课程与教学论 | 6 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 54 |
| 130100 | 艺术学理论 | 8 |
| 1304Z1 | 美术史论 | 34 |
| 130500 | 设计学 | 8 |
| 135107 | 美术 | 409 |
| 135108 | 艺术设计 | 305 |
| 112 | 数理学院 | 918 |
| 025200 | 应用统计 | 52 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 568 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 77 |
| 070101 | 基础数学 | 46 |
| 070102 | 计算数学 | 42 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 9 |
| 070104 | 应用数学 | 77 |
| 070201 | 理论物理 | 8 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 32 |
| 070207 | 光学 | 5 |
| 070400 | 天文学 | 2 |
| 116 | 旅游学院 | 96 |
| 120202 | 企业管理 | 11 |
| 120203 | 旅游管理 | 48 |
| 125400 | 旅游管理 | 37 |
| 117 | 体育学院 | 522 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 33 |
| 040302 | 运动人体科学 | 29 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 61 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 8 |
| 045201 | 体育教学 | 391 |
| 121 | 信息与机电工程学院 | 277 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 22 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 67 |
| 085400 | 电子信息 | 188 |
| 123 | 哲学与法政学院 | 1709 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 38 |
| 010102 | 中国哲学 | 35 |
| 010103 | 外国哲学 | 40 |
| 010105 | 伦理学 | 15 |
| 010106 | 美学 | 8 |
| 010107 | 宗教学 | 30 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 4 |
| 030101 | 法学理论 | 7 |
| 030102 | 法律史 | 4 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 9 |
| 030105 | 民商法学 | 30 |
| 030106 | 诉讼法学 | 5 |
| 030109 | 国际法学 | 2 |
| 030201 | 政治学理论 | 24 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 |
| 030204 | 中共党史 | 3 |
| 030206 | 国际政治 | 10 |
| 030207 | 国际关系 | 21 |
| 030301 | 社会学 | 10 |
| 030303 | 人类学 | 2 |
| 030304 | 民俗学 | 3 |
| 035101 | 法律(非法学) | 593 |
| 035102 | 法律(法学) | 138 |
| 035200 | 社会工作 | 85 |
| 120401 | 行政管理 | 35 |
| 120404 | 社会保障 | 19 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 4 |
| 125200 | 公共管理 | 532 |
| 124 | 建筑工程学院 | 12 |
| 081400 | 土木工程 | 12 |
| 125 | 生命科学学院 | 416 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 171 |
| 071001 | 植物学 | 46 |
| 071002 | 动物学 | 12 |
| 071005 | 微生物学 | 49 |
| 071007 | 遗传学 | 6 |
| 071009 | 细胞生物学 | 19 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 |
| 071300 | 生态学 | 26 |
| 095131 | 农艺与种业 | 31 |
| 127 | 化学与材料科学学院 | 190 |
| 040102 | 课程与教学论 | 3 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 36 |
| 070301 | 无机化学 | 13 |
| 070302 | 分析化学 | 35 |
| 070303 | 有机化学 | 28 |
| 070304 | 物理化学 | 49 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 8 |
| 081701 | 化学工程 | 3 |
| 081704 | 应用化学 | 1 |
| 081705 | 工业催化 | 2 |
| 085600 | 材料与化工 | 12 |
| 127 | 环境与地理科学学院 | 367 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 234 |
| 070501 | 自然地理学 | 20 |
| 070502 | 人文地理学 | 66 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 33 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 13 |
| 130 | 学前教育学院 | 945 |
| 040105 | 学前教育学 | 70 |
| 045118 | 学前教育 | 875 |
| 165 | 对外汉语学院 | 576 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 417 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 159 |
| 502 | 马克思主义学院 | 570 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 278 |
| 040102 | 课程与教学论 | 4 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 288 |
| 901 | 教育硕士管理中心(筹) | 526 |
| 045101 | 教育管理 | 65 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 23 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 115 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 65 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 21 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 1 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 13 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 19 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 34 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 10 |
| 045115 | 小学教育 | 66 |
| 045118 | 学前教育 | 94 |
| 合计 | 19366 |
从上海师范大学2022年硕士研究生招生计划表来看报名人数还是不少的,如果你报考了该院校还是建议好好准备复试,早日收到录取通知,最后预祝大家顺利上岸。

版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
2023年考研院校专业课试题
考研试题高频考点,刷题全靠这份资料
下载合集
考研择校必看的专业推荐
热门专业提前备考,轻松上岸
下载合集
考研备考复习资料下载
超多资料,等你来拿
下载合集
考研备考 热门问题解答
- 考研学校怎么选?主要看这几个方面
-
选择考研的学校需要综合考虑多个方面,不可盲目选择。一般需要考虑以下几点:个人目标、学校排名、师资力量、就业情况、学校环境、学费和奖学金等。考研择校需谨慎,只有将学校情况了解清楚,才能有助于考研目标的明确以及增大考研成功的几率。
- 跨专业考研可以吗?有什么要求?
-
跨专业考研可以,但是跨专业考研需要谨慎选择专业和招生单位,具备相应的知识和能力,并付出更多的努力和时间。跨专业考研的难度较大,同时招生单位也可能对跨专业考研的考生进行额外的考核和面试。
- 考研考什么?一般考试科目有哪些?
-
考研分为笔试和面试两种考试形式,笔试考试科目包括英语、政治、两门专业课,总分是500分。但是部分专业考管理类联考,总分为300分。但是考试科目部分专业是三门(政治、英语、专业课),部分专业是四门(政治、英语、专业课一、专业课二)。
- 考研国家线好过吗?怎么划分的?
-
考研国家线是进入复试的最低分数线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线。考研国家线的通过率取决于多种因素,包括专业、招生计划、个人情况等。因此考研国家线好不好过不能够一概而论,需要看自身实际情况以及选择的报考专业。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
更多服务


