2023年CWUR世界大学排名中文完整版
来源:
高顿教育
2023-10-23
CWUR世界大学排名是近日不少准备留学的同学都想了解的大学排名,想知晓的答案的话,快和高顿留学小编一起来了解2023年中文完整版的CWUR世界大学排名吧!
CWUR世界大学排名情况(top10)
在2023年的排名中,美国高校数量占据第一,哈佛大学也再次蝉联榜首。前十名的大学分别是:
1.哈佛大学
2.麻省理工学院
3.斯坦福大学
4.剑桥大学
5.牛津大学
6.普林斯顿大学
7.芝加哥大学
8.哥伦比亚大学
9.宾夕法尼亚大学
10.耶鲁大学
1.哈佛大学
2.麻省理工学院
3.斯坦福大学
4.剑桥大学
5.牛津大学
6.普林斯顿大学
7.芝加哥大学
8.哥伦比亚大学
9.宾夕法尼亚大学
10.耶鲁大学
CWUR世界大学排名
2023cwur世界大学排名榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rank | Institution | Location | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | Score |
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | ||||||||
2 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 96.7 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | ||||||||
3 | Stanford University | USA | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 95.1 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | ||||||||
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 3 | 25 | 4 | 10 | 94.1 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A+ | ||||||||
5 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 | 27 | 9 | 4 | 93.3 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A+ | ||||||||
6 | Princeton University | USA | 4 | 5 | 15 | 6 | 79 | 92.6 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | ||||||||
7 | University of Chicago | USA | 5 | 8 | 16 | 21 | 22 | 92 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A; Research: A | ||||||||
8 | Columbia University | USA | 6 | 12 | 14 | 10 | 14 | 91.5 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | ||||||||
9 | University of Pennsylvania | USA | 7 | 14 | 8 | 41 | 11 | 91.1 |
Education: A; Employability: A+; Faculty: A; Research: A+ | ||||||||
10 | California Institute of Technology | USA | 8 | 2 | 104 | 7 | 80 | 90.7 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | ||||||||
11 | Yale University | USA | 9 | 6 | 36 | 12 | 20 | 90.4 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | ||||||||
12 | University of California, Berkeley | USA | 10 | 9 | 59 | 5 | 16 | 90.1 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | ||||||||
13 | University of Tokyo | Japan | 1 | 37 | 6 | 112 | 29 | 89.8 |
14 | Cornell University | USA | 11 | 16 | 28 | 18 | 24 | 89.5 |
15 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 12 | 29 | 40 | 59 | 6 | 89.2 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 13 | 24 | 192 | 23 | 8 | 89 |
17 | Northwestern University | USA | 14 | 138 | 17 | 47 | 31 | 88.8 |
18 | University of California, Los Angeles | USA | 15 | 42 | 63 | 17 | 15 | 88.6 |
19 | PSL University | France | 1 | 17 | 30 | 107 | 86 | 88.4 |
20 | Duke University | USA | 16 | 50 | 48 | 19 | 25 | 88.2 |
21 | University College London | United Kingdom | 3 | 33 | 660 | 15 | 5 | 88 |
22 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 17 | 18 | 139 | 11 | 73 | 87.8 |
23 | New York University | USA | 18 | 36 | 43 | 43 | 46 | 87.6 |
24 | University of Toronto | Canada | 1 | 207 | 159 | 22 | 3 | 87.5 |
25 | University of Washington | USA | 19 | 71 | 231 | 25 | 9 | 87.3 |
26 | Kyoto University | Japan | 2 | 38 | 33 | 64 | 75 | 87.2 |
27 | University of Wisconsin–Madison | USA | 20 | 34 | 100 | 30 | 35 | 87 |
28 | McGill University | Canada | 2 | 25 | 103 | 44 | 45 | 86.9 |
29 | ETH Zurich | Switzerland | 1 | 60 | 89 | 24 | 42 | 86.8 |
30 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 69 | 117 | 53 | 17 | 86.6 |
31 | Seoul National University | South Korea | 1 | 336 | 22 | 150 | 57 | 86.5 |
32 | Paris-Saclay University | France | 2 | 172 | 136 | 45 | 13 | 86.4 |
33 | University of Texas at Austin | USA | 21 | 86 | 64 | 16 | 58 | 86.3 |
34 | University of California, San Diego | USA | 22 | 118 | 1620 | 13 | 19 | 86.1 |
35 | University of California, San Francisco | USA | 23 | - | 1498 | 14 | 26 | 86 |
36 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 93 | 383 | 50 | 27 | 85.9 |
37 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 40 | - | 32 | 60 | 85.8 |
38 | Sorbonne University | France | 3 | 89 | 309 | 92 | 18 | 85.7 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 24 | 85 | 96 | 78 | 38 | 85.6 |
40 | King's College London | United Kingdom | 5 | 58 | 463 | 29 | 54 | 85.5 |
41 | Dartmouth College | USA | 25 | 54 | 18 | 102 | 286 | 85.4 |
42 | Paris City University | France | 4 | 240 | 956 | 58 | 21 | 85.3 |
43 | Institut Polytechnique de Paris | France | 5 | 100 | 9 | 226 | 344 | 85.2 |
44 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 1 | 59 | 249 | 54 | 52 | 85.1 |
45 | University of Edinburgh | United Kingdom | 6 | 55 | 452 | 61 | 49 | 85 |
46 | Washington University in St. Louis | USA | 26 | 133 | 166 | 36 | 47 | 85 |
47 | Tsinghua University | China | 1 | 521 | 60 | - | 23 | 84.9 |
48 | University of Minnesota - Twin Cities | USA | 27 | 75 | 308 | 120 | 30 | 84.8 |
49 | University of British Columbia | Canada | 3 | 107 | 593 | 85 | 32 | 84.7 |
50 | University of Southern California | USA | 28 | 314 | 130 | 28 | 76 | 84.6 |
以上就是关于CWUR世界大学排名2023中文完整版的全部内容,想要了解更多关于英国本科/硕士留学的相关内容,可以直接在线向我们的咨询老师提问,获取最新的留学动态。同时,也欢迎准备申请留学的学生关注高顿留学资讯频道,了解更多关于出国留学的相关资讯和服务!
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
在线咨询热销
专业老师服务 限时优惠
点一下领资料
【精简版】英国留学白皮书
英国研究生申请规划指导白皮书(精简版)
下载合集
雅思口语必备900句
雅思口语提分法宝,速看锦囊
下载合集
雅思口语自我介绍模板
雅思备考必备,口语按照计划走
下载合集
出国留学热门问题解答
- 出国留学有用吗?
-
教育带来的回报是长期的,因此出国留学从长远来看是值得的,出国留学可以获得含金量高的文凭、培养创新思维和动手能力、丰富眼界增长见识,同时还可以挑战自己独立在异国他乡生活的能力,这些都是不可估量的隐形财富。
- 英国硕士读几年毕业?
-
英国留学硕士一般要1-2年,读授课型(Taught)硕士大多为1年,研究型(research)硕士课程需要2年。出国留学大多会选择授课型硕士,而研究型硕士课程大多是博士的衔接课程,申请难度更大。
- 去香港读研留学一年要花多少钱?
-
香港留学主要是生活费较高,学费便宜。一年需要大约24W~35W RMB的花费。1.考试费(1.5W RMB 左右) 2.学费 (14W-26W港币 ) 3.生活费 (11W - 12W港币
- 英国留学最好的五大名校有哪些
-
英国留学最好的五大名校要数G5院校,代表了英国最高水平的院校。G5院校是剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院这五所精英学校的并称,代表了英国最高水平的科研实力、师生质量和经济实力。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
-
干货!ee专业美国留学院校排名top5一览! 2023-07-28
-
麻省理工学院世界排名多少?连续第12年蝉联第一 2023-07-28
-
美国商学院排名:最新U.S.News美国商学院排名Top30 2023-07-28
-
美国大学指南|麻省理工学院世界排名第几? 2023-07-28
-
赴美留学攻略:哈佛大学工程学院2023USNews排名一览 2023-07-28
-
美国大学商科专业薪资水平排行 2023-07-28
-
芝加哥大学研究生含金量高吗?1分钟了解! 2023-07-28
-
哈佛大学研究生录取难度如何?详细解答! 2023-07-28