mpacc学费一览表:全国会计学习方式、学费、分数线!
来源:
高顿教育
2024-10-22
mpacc学费一览表:全国会计学习方式、学费、分数线!在职研究生会计专硕报名条件:专科毕业满两年,本科往届,应届都可报。一起看看全国会计硕士双证项目学费院线情况、会计专硕考研院校难度排行,下面是具体内容。⭐2024年国际硕士招简全新资料包

(一)mpacc学费一览表——mpacc学费一览表:学习方式、学费、分数线汇总!
第一梯度:
中国人民大学、南京大学、武汉大学、中山大学、复旦大学、厦门大学、南开大学、华东师范大学、中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学
第二梯度:北京航空航天大学、吉林大学、同济大学、湖南大学、山东大、学东南大学、四川大学、西安交通大学、北京理工大学、华中科技大学、北京交通大学、北京师范大学、上海大学、南京师范大学、暨南大学、西南财经大学、苏州大学
第三梯度:
大连理工大学、中南大学、北京外国语大学、东北师范大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江财经大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、北京科技大学、华北电力大学(保定)、辽宁大学、南京航空航天大学、天津财经大学、南京审计大学、南京财经大学、山东财经大学、浙江工商大学、深圳大学
| 学校 | 学习方式 | 2024院线 | 2023院线 | 2022院线 | 学费 |
| 北京大学 | 全日制 | 260 | 260 | 250 | 15.8万元2年 |
| 中国人民大学 | 全日制 | 255 | 264 | 248 | 7万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 20.8万2年 | |
| 中国农业大学 | 全日制 | 235 | 230 | 240 | 5.8万2年 |
| 北京师范大学 | 全日制 | 245 | 247 | 230 | 7万2年 |
| 中央民族大学 | 全日制 | 244 | 241 | 232 | 5万2年 |
| 北京国家会计学院 | 全日制 | 227 | 234 | 225 | 5.6万2年 |
| 非全日制 | 12.8万2年 | ||||
| 中国财政科学研究院 | 全日制 | 242 | 230 | 228 | 3.6万2年 |
| 非全日制 | 12.8万2年 | ||||
| 中国杜会科学院大学 | 全日制 | 201 | 226 | 4万2年 | |
| 非全日制 | 197 | 12.8万2年 | |||
| 中央财经大学 | 全日制 | 250 | 248 | 238 | 6.8万2年 |
| 全日制 | 250 | 248 | 238 | 6.8万2年 | |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 18.8万2年 | |
| 对外经济贸易大学 | 全日制 | 255 | 250 | 239 | 5万2年 |
| 非全日制 | 14万2年 | ||||
| 北京交通大学 | 全日制 | 249 | |||
| 非全日制 | 197 | 194 | 15.8万2年 | ||
| 北京外国语大学 | 全日4 | 242 | 246 | 227 | 7万2年 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 244 | 226 | 193 | 7万2年 |
| 非全日制 | 9.6万2年 | ||||
| 中国石油大学(北京 | 全日制 | 235 | 197 | 219 | 2.4万2年 |
| 非全日制 | 8万2年 | ||||
| 华北电力大学(北京) | 全日制 | 246 | 232 | 226 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 12万3年 | ||||
| 中国矿业大学北京 | 全日制 | 236 | 197 | 193 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 8.4万3年 | ||||
| 中国地质大学 | 全日制 | 201 | 210 | 210 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 11.7万3年 | ||||
| 北京林业大学 | 全日制 | 227 | 217 | 212 | 2.6万2年 |
| 非全日制 | 8万2年 | ||||
| 北京化工大学 | 全日制 | 233 | 236 | 216 | 4.4万2年 |
| 非全日制 | 3万2年 | ||||
| 北京工业大学 | 全日制 | 237 | 226 | 232 | 4万2年 |
| 中国传煤大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 10.8万2年 |
| 首都经齐贸易大学 | 全日制 | 223 | 236 | 227 | 5万2年 |
| 北京工商大学 | 全日制 | 224 | 212 | 2万2年 | |
| 非全日制 | 193 | 8万2年 | |||
| 北京语言大学 | 全日制 | 218 | 210 | 205 | 1.8万2年 |
| 非全日制 | 9.6万/3年 | ||||
| 北方工业大学 | 全日制 | 214 | 225 | 210 | 1.4万2年 |
| 非全日制 | |||||
| 北京第二外国语学院 | 全日制 | 212 | 216 | 205 | 6万2年 |
| 非全日制 | 8万2年 | ||||
| 北京信息科技大学 | 全日制 | 201 | |||
| 非全日制 | 197 | 193 | 6.6万2年 | ||
| 北京联合大学 | 全日制 | 212 | 211 | 201 | 2万2年 |
| 北京物资学院 | 全日制 | 207 | 212 | 196 | 4万2年 |
| 北京印刷学院 | 全日制 | 201 | 209 | 193 | 3万3年 |
| 北华大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 29.8万2年 |
| 北京玩空航天大学 | 非全日制 | 201 | 200 | 195 | 16.6万2年 |
| 北京理工大学 | 非 全 日 | 201 | 200 | 193 | 12.6万/2年 |
| 天津大学 | 全日制 | 252 | 250 | 250 | 5.6万2年 |
| 非全日制 | 201 | 215 | 9.6万2年 | ||
| 天津财经大学 | 全日4 | 231 | 238 | 225 | 4.4万2年 |
| 河北工业大学 | 全日制 | 239 | 235 | 225 | 6万2.5年 |
| 非全日制 | 6万2.5年 | ||||
| 天津工业大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2万2年 |
| 非全日制 | 5万2.5年 | ||||
| 天津科技大学 | 全日制 | 226 | 222 | 201 | 3.2万2年 |
| 天津商业大学 | 全日制 | 224 | 217 | 202 | 2.5万2.5年 |
| 天冲理工大学 | 全日制 | 201 | 212 | 208 | 2.5万2.5年 |
| 非全日制 | 4.75万元/2.5年 | ||||
| 中国民航大学 | 全日4 | 201 | 197 | 3万3年 | |
| 天津农学院 | 全日4 | 207 | 197 | 3万3年 | |
| 南开大学 | 金日4 | 200 | 6.6万2.5年 | ||
| 非全日制 | 201 | 197 | 10.8万元/2.5年 | ||
| 华北电力大学(保定 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 河北大学 | 全日制 | 218 | 228 | 216 | 2.1万3年 |
| 非全日制 | 4.8万3年 | ||||
| 河北师范大学 | 全日制 | 218 | 210 | 213 | 1.4万元2年 |
| 燕山大学 | 全日制 | 224 | 221 | 221 | 2.1万3年 |
| 河北经贸大学 | 全日制 | 220 | 222 | 213 | 2.1万3年 |
| 非全日制 | 4.5万3年 | ||||
| 河北农业大学 | 全日制 | 201 | 210 | 201 | 2.1万3年 |
| 非全日制 | 3.6万3年 | ||||
| 河北地质大学 | 全日 | 201 | 217 | 207 | 1.75万2.5年 |
| 河北工程大学 | 全日制 | 206 | 221 | 205 | 1.75万2.5年 |
| 山西大学 | 全日制 | 233 | 219 | 1.6万2年 | |
| 山西财经大学 | 全日制 | 228 | 225 | 217 | 3.2万2年 |
| 山西师范大学 | 全日制 | 215 | 210 | 205 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 4.5万3年 | ||||
| 中北大学 | 全日4 | 211 | 220 | 2.4万3年 | |
| 非全日制 | 2.4万3年 | ||||
| 太原理工大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 3万3年 |
| 内蒙古大学 | 全日 | 235 | 225 | 226 | 2.4万2年 |
| 内蒙古财经大学 | 全日制 | 211 | 222 | 208 | 2.4万2年 |
| 内蒙古农业大学 | 全日制 | 220 | 215 | 204 | 2万2年 |
| 非全日制 | 193 | 189 | 183 | 3万3年 | |
| 内蒙古科技大学 | 全日制 | 211 | 209 | 196 | 3.6万3年 |
| 非全日制 | 191 | 187 | 183 | 4.5万3年 | |
| 东北大学 | 全日制 | 240 | 240 | 225 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 8.1万3年 | ||||
|
辽宁大学 (商学院) |
全日制 | 231 | 249 | 234 | 3.5万2年 |
|
辽宁大学 (新华商学院 |
全日制 | 223 | 228 | 225 | 3.5万2年 |
| 辽宁大学 | 非全日制 | 208 | 198 | 200 | 6万3年 |
|
东北财经大学 (国际商学院 |
全日4 | 3.5万2年 | |||
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 8.8万2年 | |
|
东北财经大学 (会计学院 |
全日制 | 249 | 243 | 243 | 3.5万2年 |
|
会计 非全日制 |
201 | 197 | 193 | 8.8万2年 | |
| 沈阳工业大学 | 全日制 | 218 | 218 | 210 | 5.28万3年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 5.4万3年 | ||
| 沈阳化工大学 | 全日制 | 201 | 197 | 211 | 3.75万2.5年 |
| 非全日制 | 4.5万3年 | ||||
| 沈阳建筑大学 | 全日制 | 201 | 205 | 202 | 4.5万 |
| 非全日制 | 5.1万拜 | ||||
| 沈阳农业大学 | 全日制 | 208 | 197 | 208 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 辽宁工程技术大学 | 全日制 | 218 | 207 | 193 | 3万3年 |
| 非全日制 | 4.5万3年 | ||||
| 沈旧大学 | 全日制 | 208 | 218 | 200 | 3 万 酶 |
| 辽宁石油化工大学 | 全日制 | 217 | 213 | 195 | 3万2年 |
| 非全日制 | 3.75万2.5年 | ||||
| 东北师范大学 | 全日制 | 224 | 245 | 226 | 3万3年 |
| 延边大学 | 全日制 | 204 | 222 | 3万3年 | |
| 吉林财经大学 | 全日制 | 216 | 224 | 212 | 2.7万3年 |
| 非全日制 | 2.7万3年 | ||||
| 东北电力大学 | 全日制 | 222 | 218 | 210 | 3万3年 |
| 非全日制 | 3万3年 | ||||
| 长春工业大学 | 全日制 | 215 | 210 | 200 | 2.4万元3年 |
| 非全日制 | 2.4万元3年 | ||||
| 北华大学 | 全日制 | 215 | 198 | 201 | 2万2年 |
| 非全日制 | 3万3年 | ||||
| 吉林外国语大学 | 全日4 | 201 | 197 | 193 | 6.2万2年 |
| 东北农业大学 | 全日制 | 230 | 235 | 214 | 2.7万3年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 东北林业大学 | 全日制 | 231 | 234 | 204 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 黑龙江大学 | 全日制 | 211 | 225 | 204 | 1.8万2年 |
| 非全日制 | 2.7万3年 | ||||
| 哈尔滨商业大学 | 全日制 | 218 | 220 | 208 | 1.8万2年 |
| 东北石油大学 | 全日制 | 201 | 215 | 199 | 1.8万2年 |
| 非全日 | |||||
| 哈尔滨师范大学 | 全日制 | 218 | 210 | 194 | 1.8万2年 |
| 哈尔滨理工大学 | 全日制 | 218 | 212 | 203 | 2.7万3年 |
| 黑龙江科技大学 | 全日制 | 201 | 211 | 194 | 1.8万2年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 佳木斯大学 | 全日制 | 201 | 204 | 193 | 2.7万3年 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 全日制 | 201 | 215 | 193 | 2.25万2.5年 |
| 非全日制 | 5.4万3年 | ||||
| 全日制 | 212 | 2.25万2.5年 | |||
| 上海交逼大学 | 全日制 | 250 | 250 | 248 | 15.8万2年 |
| 华东师范大学 | 全日制 | 249 | 244 | 232 | 15.8万2年 |
| 上海财经大学 | 全日制A姐 | 249 | 245 | 239 | 16.8万2年 |
| 全日制B组 | 231 | 236 | 219 | 16.8万2年 | |
| 全日制C组 | 232 | 241 | 193 | 16.8万2年 | |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 22.8万2.5年 | |
| 上海工家会计学院 | 全日制 | 233 | 230 | 230 | 6.8万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 12.8万2.5年 | |
| 华东理工大学 | 全日制 | 238 | 232 | 231 | 18.8万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 18.8万2.5年 | |
| 东华大学 | 全日制 | 229 | 223 | 225 | 15.8万2年 |
| 非全日制 | 18.8万2年 | ||||
|
上海大学 (悉尼商学院) |
全日制 | 201 | 215 | 210 | 15.8万/2年 |
| 非全日制 | 15.8万/2.5年 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 全日制 | 221 | 220 | 221 | 5.8万2年 |
| 非全日制 | 201 | 97 | 193 | 18.8万2.5年 | |
| 华东政法大学 | 全日制 | 222 | 222 | 219 | 13.8万2年 |
| 非全日制 | 14.8万25年 | ||||
| 上海理工大学 | 全日制 | 211 | 223 | 206 | 12.8万2年 |
| 非全日制 | 201 | 87 | 193 | 5.8万2年 | |
| 上海海事大学 | 全日制 | 197 | 203 | 8.8万2年 | |
| 非全日制 | 201 | 12.8万2.5年 | |||
| 上海师范大学 | 全日制 | 215 | 215 | 206 | 13.8万2年 |
| 复日大学 | 非全日制 |
215 200 180 |
215 195 180 |
215 195 180 |
22.8万2.5年 |
| 同济大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 22.8万2年 |
| 东南大学 | 全日制 | 210 | 200 | 233 | 9万年 |
| 非全日制 | 205 | 11.1万3年 | |||
| 苏州大学 | 全日制 | 247 | 233 | 227 | 8万2年 |
| 南京理工大学 | 全日制 | 225 | 208 | 196 | 10万2.5年 |
| 非全日制 | 12.8万2.5年 | ||||
| 南京农业大学 | 全日制 | 210 | 212 | 213 | 7万2年 |
| 非全日制 | 7.5万2年 | ||||
| 南京师范大学 | 全日制 | 210 | 236 | 230 | 7.5万3年 |
| 河南大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 4万2年 |
| 非全日制 | 4万2年 | ||||
| 中国矿业大学(徐州) | 全日制 | 236 | 228 | 218 | 6万3年 |
| 非全日制 | 12万3年 | ||||
| 南京财经大学 | 全日制 | 225 | 226 | 217 | 12.9万3年 |
| 南京南计大学 | 全日制 | 222 | 222 | 213 | 9万3年 |
| 非全日制 | 7.2万2年 | ||||
| 南京邮电大学 | 全日 | 224 | 223 | 218 | 4万2.5年 |
| 非全日制 | 7万3年 | ||||
| 市京林业大学 | 全日制 | 202 | 197 | 193 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 8.4万3年 | ||||
|
肉高仁口T程大 (本部 |
全日制 | 230 | 215 | 218 | 6.6万3年 |
|
南京信息工程大学 (无提) |
全日制 | 205 | 216 | 219 | 6.6万3年 |
|
南京信息工程大学 (金牛胡 |
全日制 | 213 | 220 | 208 | 6.6万3年 |
| 江苏大学 | 全日制 | 205 | 200 | 210 | 6万元年 |
| 非全日制 | 9万元3年 | ||||
| 括州大学 | 全日制 | 224 | 205 | 220 | 6万3连 |
| 非全日制 | |||||
| 江苏科技大学 | 全日制 | 201 | 199 | 195 | 7.8万3年 |
| 非全日制 | 9万3年 | ||||
| 江苏师范大学 | 全日制 | 218 | 197 | 215 | 6万3年 |
| 南通大学 | 全日制 | 218 | 197 | 2.5万/年2-3年 | |
| 金陵科技学院 | 全日 | 211 | 204 | 5万年 | |
| 盐城工学院 | 全日制 | 208 | 207 | 6万3年 | |
| 南京大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 18万2年 |
| 南京航空就天大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 16.8万2.5年 |
| 浙江大学 | 全日制 | 250 | 250 | 240 | 15.8万2.5年 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2.5万2.5年 |
| 非全日制 | 8万2.5年 | ||||
| 宁波大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2万元2.5年 |
| 非全日制 | 8万元2.5年 | ||||
| 浙工工商大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2.5万2.5年 |
| 非全日制 | 8万2.5年 | ||||
| 浙江财经大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2.5万2.5年 |
| 非全日制 | 8万2.5年 | ||||
| 浙江工业大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 2万2年 |
| 非全日制 | 8万3年 | ||||
| 浙江理工大学 | 全日制 | 232 | 227 | 206 | 3万3年 |
| 浙江农林大学 | 全日制 | 201 | 226 | 210 | 2.5万元2.5年 |
| 非全日制 | |||||
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 201 | 197 | 198 | 2万元2.5年 |
| 非全日制 | 6.25万元2.5年 | ||||
| 嘉兴学院 | 全日制 | 201 | 210 | 3万3年 | |
| 合肥工业大学 | 全日制 | 201 | 240 | 230 | 2.4万3年 |
| 安徽大学 | 全日4 | 237 | 237 | 228 | 3.3万3年 |
| 安徽财经大学 | 全日4 | 209 | 227 | 218 | 2.2万2年 |
| 安徽工业大学 | 全日制 | 214 | 221 | 201 | 3.3万3年 |
| 非全日制 | 3.3万3年 | ||||
| 安脚币范大学 | 全日制 | 223 | 212 | 219 | 3.3万3年 |
| 安脑农业大学 | 全日制 | 227 | 228 | 211 | 1.6万2年 |
| 非全日制 | 194 | 末定 | |||
| 安徽建筑大学 | 全日制 | 221 | 204 | 3.3万3年 | |
| 非全日制 | 3.3万3年 | ||||
| 阜阳师范大学 | 全日制 | 214 | 197 | 3.3万3年 | |
| 合肥学院 | 全日制 | 208 | 216 | 2.4万3年 | |
| 厦门大学 | 全日制 | 260 | 200 | 250 | 3.3万3年 |
| 非全日制 | 201 | 200 | 19.8万3年 | ||
| 福州大学 | 全日制 | 238 | 246 | 235 | 2.4万3年 |
| 质门国家会计学院 | 全日制 | 225 | 240 | 223 | 4.5万3年 |
| 华侨大学 | 全日制 | 210 | 234 | 215 | 2.4万3年 |
| 福建农林大学 | 全日4 | 220 | 226 | 209 | 2.4万3年 |
|
集美大学 (财经学院 |
全日制 | 222 | 235 | 220 | 2万2.5年 |
| 非全日制 | 206 | 195 | 7.5万3年 | ||
|
集美大学 (商学院) |
全日制 | 206 | 2万2.5年 | ||
| 非全日制 | 201 | 193 | 7.5万3年 | ||
| 厦门理工学院 | 全日制 | 212 | 215 | 2.4万3年 | |
| 非全日制 | 209 | 2.4万3年 | |||
|
江西财经大学 (会计学保 |
全日制 | 240 | 232 | 223 | 3.6万3年 |
|
江西财经大学 (会计中心) |
全日制 | 224 | 222 | 193 | 3.6万3年 |
|
江西财经大学 (深圳) |
非全日制 | 201 | 197 | 193 | 3.6万3年 |
| 江西师范大学 | 全日制 | 220 | 227 | 212 | 3.6万3年 |
| 江西理工大学 | 全日制 | 214 | 216 | 195 | 3.6万3年 |
| 非全日制 | 201 | 6万3年 | |||
| 江西农业大学 | 全日制 | 224 | 209 | 198 | 3.6万3年 |
| 华东交通大学 | 全日制 | 219 | 221 | 206 | 3.6万3年 |
| 非全日制 | 201 | 4.8万3年 | |||
| 东华理工大学 | 全日制 | 209 | 215 | 203 | 3.6万3年 |
| 非全日制 | 3.6万3年 | ||||
| 江西科技师范大学 | 全日制 | 215 | 197 |
|
|
|
山东大学 (曾理学院 |
全日制 | 235 | 245 | 240 | 4.8万万3年 |
|
山东大学 (商学院) |
全日制 | 245 | 240 | 4.8万3年 | |
| 山东大学 | 非全日制 | 235 | 197 | 4.8万3年 | |
|
中国海洋大学 (本校 |
全日制 | 246 | 251 | 234 | 5.4万2年 |
|
中国海洋大学 (三亚 |
全日制 | 238 | 244 | 234 | 5.4万2年 |
|
中国海洋大学 (本校 |
非全日制 | 201 | 197 | 193 | 15万3年 |
| 中国石油大学(华东 | 全日制 | 235 | 248 | 193 | 3万3年 |
| 山东财经大学 | 全日制 | 238 | 237 | 223 | 4万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 7.5万3年 | |
| 山东师范大学 | 全日制 | 201 | 238 | 215 | 3万3年 |
| 青岛大学 | 全日制 | 221 | 234 | 219 | 3万3年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 6.9万3年 | |
| 山东农业大学 | 全日制 | 206 | 226 | 212 | 3万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 4.5万3年 | |
| 济南大学 | 全日制 | 210 | 208 | 193 | 3万3年 |
| 非全日制 | 201 | 5.4万3年 | |||
| 青鸟理工大学 | 全日制 | 203 | 208 | 201 | 3万3年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 青岛科技大学 | 全日制 | 228 | 221 | 193 | 3万年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 6万3年 | ||
| 山东工业学院 | 全日制 | 205 | 220 | 203 | 4.5万3年 |
| 山东建筑大学 | 全日制 | 209 | 211 | 3万3年 | |
| 齐鲁工业大学 | 全日制 | 209 | 226 | 3万3年 | |
| 青岛农业大学 | 全日制 | 214 | 197 | 3万3年 | |
| 非全日制 | 3万3年 | ||||
| 山东理工大学 | 全日制 | 201 | 219 | 3万3年 | |
| 非全日制 | 3.6万3年 | ||||
| 聊城大学 | 全日制 | 212 | 216 | 3万3年 | |
| 山东科技大学 | 全日制 | 202 | 6.6万2年 | ||
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 6.6万2年 | |
| 河库财经政法大学 | 全日制 | 227 | 227 | 217 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 10.5万3年 | ||||
| 河南师范大学 | 全日制 | 226 | 219 | 214 | 2.4万3年 |
| 河南科技大学 | 全日制 | 204 | 211 | 201 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 3.6万3年 | ||||
| 河南农业大学 | 全日制 | 205 | 205 | 205 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 何南理工大学 | 全日制 | 216 | 221 | 211 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 3.6万3年 | |
| 河南工业大学 | 全日制 | 233 | 220 | 208 | 1.6万2年 |
| 华北水利水电大学 | 全日制 | 210 | 213 | 200 | 2.5年 |
| 非全日制 | 2.4万3年 | ||||
| 郑州轻工业大学 | 全日制 | 207 | 220 | 204 | 2.4万3年 |
| 非全日制 | 2.4万3年 | ||||
| 中原工学院 | 全日制 | 208 | 216 | 204 | 2万2.5年 |
| 华中科技大学 | 全日制 | 225 | 255 | 240 | 9万2.5年 |
| 非全日制 | 197 | 193 | 9万3年 | ||
| 中库财经政法大学 | 金日4 | 246 | 256 | 239 | 6万2年 |
| 武汉理工大学(本部 | 全 日 | 248 | 247 | 218 | 2万元2.5年 |
| 非全日制 | 12.8万元2.5年 | ||||
| 武汉理工大学(襄阳 | 全日4 | 236 | |||
| 华中师范大学 | 全日4 | 226 | 246 | 6万3年 | |
| 华中农业大学 | 全日制 | 233 | 243 | 6万3年 | |
| 武汉科技大学 | 全 日 | 227 | 232 | 215 | 6万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 湖北大学 | 全 日 | 201 | 220 | 213 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 9万3年 | ||||
| 中南民族大学 | 全日制 | 210 | 220 | 210 | 5.4万3年 |
| 湖北工业大学 | 全日制 | 205 | 197 | 193 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 69万3元 | ||||
| 武汉工程大学 | 全日制 | 201 | 197 | 193 | 5.1万3年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 三峡大学 | 全 日 | 201 | 210 | 193 | 6.6万3年 |
| 非全日制 | |||||
| 长江大学 | 全日制 | 201 | 214 | 202 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 武汉纺织大学 | 全日制 | 210 | 204 | 200 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 武汉经工大学 | 全日制 | 201 | 225 | 200 | 4.2万3年 |
| 江汉大学 | 全日制 | 201 | 214 | 204 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 9万3年 | ||||
| 湖北经济学院 | 全日制 | 201 | 214 | 196 | 5.4万3年 |
| 非全日制 | 7.5万3年 | ||||
| 湖北民族大学 | 全日制 | 202 | 201 | 187 | 3万年 |
| 非全日制 | 187 | 183 | 7.5元/3年 | ||
| 武汉大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 12.9万3年 |
| 中国地质大学(武汉 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 10.5万3年 |
| 湖南大学 | 全日制 | 215 | 200 | 2.8万2年 | |
| 非全日制 | 200 | 9万3年 | |||
| 中南大学 | 全日制 | 250 | 250 | 230 | 4.2万3年 |
| 湖南师范大学 | 全日制 | 201 | 197 | 228 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 9万3年 | ||||
| 长沙理工大学 | 全日制 | 204 | 222 | 200 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 5.25万3年 | ||||
| 湖南工商大学 | 全日制 | 211 | 230 | 216 | 4.2万3年 |
| 中南林业料技大学 | 全日制 | 210 | 210 | 210 | 4.2万3年 |
| 港南农业大学 | 全 日 | 216 | 227 | 198 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 4.8万3年 | ||||
| 湖南科技大学 | 金日4 | 209 | 210 | 202 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 5.7万3年 | ||||
| 南华大学 | 全 日 | 201 | 204 | 196 | 4.2万3年 |
| 非全日制 | 4.2万3年 | ||||
| 湖南工业大学 | 全日制 | 201 | 225 | 202 | 4.2万3年 |
| 吉首大学 | 全日制 | 210 | 206 | 194 | 4.2万3年 |
| 中山大学 | 全日制 | 240 | 255 | 245 |
定向就业8万2年 非定向7万2年 |
| 非全日制 |
正常批:240 根的批:201 |
正常批:250 捉前批:197 |
正常批:245 祝的批:193 |
7.5万元3年 | |
| 华南理工大学 | 全日制 | 258 | 245 | 240 | 7万2年 |
| 非全日 | 13万年 | ||||
| 暨南大学 | 全日制 | 245 | 251 | 241 | 7万2年 |
| 华南师范大学 | 全日制 | 249 | 251 | 242 | 7万2年 |
| 广东外语外贸大学 | 金 日 | 231 | 245 | 229 | 7万2年 |
|
广东外语外贸大学 (创新班小语种) |
全日制 | 227 | 224 | 217 | 9万3年 |
| 华男衣业大学 | 全日制 | 235 | 232 | 225 | 5.6万2年 |
| 非全日制 | |||||
| 广州大学 | 全日制 | 230 | 235 | 222 | 5.6万2年 |
| 广东工业大学 | 全日制 | 221 | 235 | 224 | 6万2年 |
|
广东财经大学 (会计学院) |
全日制 | 223 | 230 | 225 | 5.6万3年 |
|
广东财经大学 (营理学院) |
全日制 | 223 | 230 | ||
| 广东技术师范大学 | 全日制 | 210 | 218 | 210 | 6万3年 |
| 广东金融学院 | 全日制 | 205 | 220 | 5.6万2年 | |
| 深圳大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 97 | 114万3年 |
| 西南大学 | 全日制 | 201 | 245 | 234 | 3.9万3年 |
| 西完攻法大学 | 全日制 | 222 | 217 | 3.9万年 | |
| 里庆工南大学 | 全日制 | 225 | 228 | 212 | 3.9万年 |
| 里庆理工大学 | 全日制 | 210 | 212 | 205 | 3.9万3年 |
| 非全日制 | 6.9万3年 | ||||
| 重庆大学 | 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 4.5万3年 |
| 西常财经大学 | 全日制 | 256 | 254 | 241 | 6.8万2年 |
| 非全日制 | 201 | 197 | 193 | 12.8万2年 | |
|
西面交通大学 (本部 |
全日制 | 257 | 241 | 232 | 5万2年 |
|
西南交通大学 (店山) |
全日制 | 244 | 5万2年 | ||
|
西南交通大学 (立宾 |
全日制 | 204 | 5万2年 | ||
| 四川农业大学 | 全日制 | 201 | 197 | 6万3年 | |
| 菲全日 | 6万3年 | ||||
| 成都理工大学 | 全日制 | 235 | 235 | 229 | 5.4万3年 |
| 四川师范大学 | 全日制 | 226 | 212 | 210 | 4.5万年 |
| 非全日制 | |||||
| 西南民族大学 | 全日制 | 226 | 232 | 210 | 2万2年 |
| 西华大学 | 全日制 | 225 | 226 | 213 | 5.7万3年 |
| 成都大学 | 全日制 | 214 | 232 | 211 | 3.6万3年 |
| 成都信息工程大学 | 全日制 | 210 | 205 | 205 | 5.4万3年 |
| 非全日制 | |||||
| 四川轻化工大学 | 全日制 | 208 | 220 | 197 | 4.5万3年 |
| 非全日制 | 4.5万3年 | ||||
| 西华师范大学 | 全日制 | 213 | 197 | 4.8万/3年 | |
| 攀枝花学院 | 全日制 | 201 | 220 | 3.6万3年 | |
| 四川大学 | 非全日制 | 205 | 197 | 200 | 12.8万2年 |
| 云南大学 | 全日制 | 221 | 234 | 220 | 3.6万3年 |
| 非全日制 | 6.6万年 | ||||
| 昆明理工大学 | 全日制 | 219 | 224 | 208 | 3.6万年 |
| 云南财经大学 | 全日制 | 207 | 214 | 202 | 3.6万年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 云南师范大学 | 全日制 | 203 | 210 | 203 | 3.6万3年 |
| 云南民族大学 | 全日制 | 213 | 217 | 202 | 2.4万2年 |
| 桂林电子科技大学 | 全日制 | 209 | 201 | 195 | 4.35万3年 |
| 非全日制 | 4.5万年 | ||||
| 性林理工大学 | 全日制 | 191 | 187 | 183 | 4.5万3年 |
| 广西财经学院 | 全日制 | 200 | 203 | 185 | 4.485万3年 |
| 非全日制 | 6万3年 | ||||
| 广西大学 | 非全日制 | 191 | 187 |
|
