2027全国在职mba学费汇总!MBA等管理类专业条件有调整!
来源:
高顿教育
2026-01-27
2027全国在职mba学费汇总!MBA等管理类专业条件有调整!27在职研报考政策收紧,管理类专业(含MBA)要求大专满5年、本科满3年工作经验,新增材料数字认证、复试思政考核权重提升,部分专业取消专科报考资格。下面是具体内容!⭐国际硕士招简全新资料包

一、全国在职mba学费汇总——全国314所MBA院校2026级学费信息表
注:学费仅供参考,招生信息均以官网发布为主。
二、全国在职mba学费汇总——MBA未来发展趋势如何?
| 招生学校 | 招生学院 | 项目名称 | 学院所在地 | 学制 | 26学费 | 25学费 |
| 北京 | ||||||
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 北京 | 2年 | 75.5万元全程(合计): 35.1万人民币+56,870美元 |
75.5万元全程(合计约): 35.1万人民币+56,870美元 |
| 经济管理学院 | 清华全球MBA项目 | 北京 | 2年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 | |
| 经济管理学院 | 清华综合管理MBA项目 | 北京 | 3年 | 41.8万元全程 | 41.8万元全程 | |
| 经济管理学院 | 清华产业创新MBA项目 | 北京 | 3年 | 41.8万元全程 | 41.8万元全程 | |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 国际MBA项目 | 北京 | 2年 | 18.8万元全程 | 18.8万元全程 |
| 光华管理学院 | 综合管理MBA项目 | 北京 | 2年 | 42.8万元全程 | 42.8万元全程 | |
| 光华管理学院 | “科创+MBA”项目 | 北京 | 2年 | 46.8万元全程 | 46.8万元全程 | |
| 光华管理学院 | 北大-康奈尔MBA/MMH双学位项目 | 北京 | 2年 | 70.2万元全程(合计): 35.1万人民币+4.95万美元 |
70.2万元全程(合计): 35.1万人民币+4.95万美元 |
|
| 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 6.8万元全程 | 6.8万元全程 |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 12.8万元全程 | 12.8万元全程 | |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 综合MBA周末|班 | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 |
| 经济管理学院 | 综合MBA周末II班 | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 经济管理学院 | 综合MBA隔周班 | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 经济管理学院 | 领航MBA(EMBA)集中班 | 北京 | 2年 | 29.8万元全程 | 29.8万元全程 | |
| 中国人民大学 | 商学院(工商管理) | 国际MBA | 北京 | 2年 | 17.8万元全程 | 17.8万元全程 |
| 商学院(工商管理) | 普通MBA | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | 43.8万元全程 | |
| 商学院(工商管理) | 科技金融MBA | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | 43.8万元全程 | |
| 商学院(工商管理) | 人工智能管理MBA | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | 43.8万元全程 | |
| 财政金融学院(工商管理) | MBA项目 | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 应用经济学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 法学院(专业学位) | MBA项目 | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 新闻学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 商学院(工商管理) | 数据治理与商业智能MBA | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 商学院(工商管理) | 数字经济战略MBA | 北京 | 2年 | 43.8万元全程 | //26年新增 | |
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 13.8万元全程 | 13.8万元全程 |
| 中国农业大学 | 经济管理学院 | 国际MBA项目 | 北京 | 2年 | 14.8万元全程 | 14.8万元全程 |
| 经济管理学院 | 综合管理项目 | 北京 | 2年 | 12.8万元全程 | 12.8万元全程 | |
| 经济管理学院 | 期货证券项目 | 北京 | 2年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 | |
| 长江商学院 | 不区分院系所 | 综合管理MBA | 北京 | 2年 | 61.8万元全程 | 59.8万元全程 |
| 不区分院系所 | 金融MBA | 北京 | 2年 | 61.8万元全程 | 59.8万元全程 | |
| 不区分院系所 | 新商业科技MBA | 北京 | 2年 | 61.8万元全程 | 59.8万元全程 | |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 资源型企业经营管理 | 北京 | 3年(学习年限:2-4年) | 5.7万元全程 | 5.7万元全程 |
| 经济管理学院 | 企业战略与运营管理 | 北京 | 3年(学习年限:2-4年) | 5.7万元全程 | 5.7万元全程 | |
| 经济管理学院 | 资源型企业经营管理 | 北京 | 3年(学习年限:3-5年) | 9万元全程 | 9万元全程 | |
| 经济管理学院 | 企业战略与运营管理 | 北京 | 3年(学习年限:3-5年) | 9万元全程 | 9万元全程 | |
| 经济管理学院 | 珠宝商务 | 北京 | 3年(学习年限:3-5年) | 10.8万元全程 | 10.8万元全程 | |
| 中央财经大学 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 10.8万元全程(海外学习模块(必修)另行缴费约5万元,机票费用自理。) | 10.8万元全程 |
| 商学院 | 综合MBA | 北京 | 2年 | 20.8万元全程 | 20.8万元全程 | |
| 商学院 | 龙马金融领导力MBA | 北京 | 2年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程(暂定) | |
| 商学院 | 数智文化管理MBA | 北京 | 2年 | 20.8万元全程 | //26年新增 | |
| 金融学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 24.8万元全程 | 24.8万元全程(以审批通过学费标准为准) | |
| 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 5万元全程 | 5万元全程 |
| 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 12万元全程 | 12万元全程 | |
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 12.9万元全程 | 12.9万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 | |
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 8.2万元全程 | 8.2万元全程 |
| 经济管理学院 | 综合管理周末班/集中班 | 北京 | 2年 | 20.8万元全程 | 20.8万元全程(拟定) | |
| 经济管理学院 | 智慧交通与物流MBA | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程(拟定) | |
| 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 6.8万元全程 | 6.8万元全程 |
| 北京理工大学 | 管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 11.6万元全程 | 11.6万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目(包含国际班) | 北京 | 2年 | 21.6万元全程 | 21.6万元全程 | |
| 北京物资学院 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 5万元全程 | 5万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 7.2万元全程-9.8万元全程 | 7.2万元全程 | |
| 商务部国际贸易经济合作研究院 | 不区分院系所 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 11.6万元全程 | 11.6万元全程 |
| 不区分院系所 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 19.6万元全程 | 19.6万元全程 | |
| 北京外国语大学 | 国际商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 12.8万元全程 | 12.8万元全程 |
| 国际商学院 | MBA项目 | 北京 | 3年 | //26年不招 | 19.8万元全程 | |
| 北方工业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 6.8万元全程 | 6.8万元全程 |
| 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 8.8万元全程 | 8.8万元全程 | |
| 北京第二外国语学院 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 8万元全程 | 8万元全程 |
| 北京工商大学 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 6.8万元全程 | 6.8万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 12万元全程 | 12万元全程 | |
| 北京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 11.6万元全程 | 11.6万元全程 |
| 北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 9.8万元全程 | 7.8万元全程 |
| 北京科技大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | //26年不招 | 6.8万元全程 |
| 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 | |
| 北京林业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 9万元全程 | 9万元全程 |
| 北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 |
| 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年-3年 | 5.8万元全程 | 5.8万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年-4年 | 7.8万元全程 | 7.8万元全程 | |
| 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 23.6万元全程(拟定) |
| 国际商学院 | MBA项目(中文) | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程(拟定) | |
| 国际商学院 | 创新创业MBA实验班 | 北京 | 2年 | 22.8万元全程 | 26.8万元全程(拟定) | |
| 华北电力大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 北京 | 3年 | 9万元全程 | 9万元全程 |
| 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | //26年不招 | 10.8万元全程 |
| 经济与管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 21.8万元全程 | 16.8万元全程 | |
| 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 脱产班 | 北京 | 2年 | 9.8万元全程 | 9.8万元全程 |
| 经济与管理学院 | 集中班 | 北京 | 2年 | 9.8万元全程 | 9.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 金融班/综合班 | 北京 | 2年 | 19.8万元全程 | 16.9万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 人工智能与应用班 | 北京 | 2年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 数字化转型与数字化创业班 | 北京 | 2年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程 | |
| 中国科学院大学 | MBA中心(管理学院) | MBA项目 | 北京 | 3年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| MBA中心(管理学院) | MBA项目 | 北京 | 3年 | 8.4万元全程 | 8.4万元全程 | |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 11万元全程 | 11万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 15万元全程 | 15万元全程 | |
| 中央民族大学 | 管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 13.8万元全程 | 13.8万元全程 |
| 北京体育大学 | 不区分院系所 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 8万元全程 | 8万元全程 |
| 不区分院系所 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 19.6万元全程 | 19.6万元全程 | |
| 北京联合大学 | 管理学院 | MBA项目 | 北京 | 2年 | 5.2万元全程 | //暂不明确 |
| 中国劳动关系学院 | 劳动关系与人力资源学院 | MBA项目 | 北京 | 3年 | 9万元全程 | 9万元全程 |
| 天津 | ||||||
| 天津商业大学 | 管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 6.5万元全程 | 5万元全程 |
| 南开大学 | 商学院 | MBA普通班 | 天津 | 2.5年 | 21.8万元全程 | 21.8万元全程 |
| 商学院 | MBA周末班 | 天津 | 2.5年 | 21.8万元全程 | 21.8万元全程 | |
| 商学院 | MBA集中授课班 | 天津 | 2.5年 | 21.8万元全程 | 21.8万元全程 | |
| 天津大学 | 管理与经济学部 | MBA项目 | 天津 | 2年 | 8.8万元全程 | 8.8万元全程 |
| 管理与经济学部 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 天津财经大学 | MBA教育中心 | MBA英才项目 | 天津 | 2年 | 6.18万元全程 | 6.18万元全程 |
| MBA教育中心 | MBA卓越项目 | 天津 | 2.5年 | 7万元全程 | 7万元全程 | |
| 天津工业大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | //26年不招 | 4万元全程 |
| 经济与管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 8万元全程 | 6.5万元全程 | |
| 天津科技大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 天津 | 3年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 天津师范大学 | 管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 6.5万元全程 | 6.5万元全程 |
| 中国民航大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 7.2万元全程 | 7.2万元全程 |
| 天津理工大学 | 管理学院 | MBA项目 | 天津 | 2.5年 | 6.5万元全程 | 6.5万元全程 |
| 上海 | ||||||
| 上海交通大学 | 上海高级金融学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 36.8万元全程 | 36.8万元全程 |
| 上海高级金融学院 | 在职MBA项目 | 上海 | 3年 | 53.8万元全程 | 53.8万元全程 | |
| 上海高级金融学院 | 金融MBA新睿全国班 | 上海 | 3年 | 53.8万元全程 | 53.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | IMBA项目 | 上海 | 2年 | 36.8万元全程 | 36.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | CLGO项目 | 上海 | 2.5年 | 36.8万元全程 | 36.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | 综合MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | 金融MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | 科技金融MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | 人工智能MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | MBA-深圳 | 上海 | 2.5年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 安泰经济与管理学院 | MBA-新加坡 | 上海 | 2年 | 51.8万元全程 | 51.8万元全程 | |
| 复旦大学 | 管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 36.98万元全程 | 36.98万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 53.98万元全程 | 53.98万元全程 | |
| 国际金融学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 42.8万元全程 | 42.8万元全程 | |
| 国际金融学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 53.8万元全程 | 53.8万元全程 | |
| 商学院 | 通用中文班 | 上海 | 2年 | 28.8万元全程 | 28.8万元全程 | |
| 华东理工大学 | 商学院 | 华理-美国罗格斯国际班 | 上海 | 2年 | //26年不招 | 31.8万元全程 |
| 商学院 | 科创数智运营班 | 上海 | 2年 | 32.8万元全程 | 31.8万元全程 | |
| 商学院 | 科创生物医药班 | 上海 | 2年 | 32.8万元全程 | 32.8万元全程 | |
| 商学院专业学位中心 | 通用中文班 | 上海 | 2年(25学制:2.5年) | 32.8万元全程 | 32.8万元全程 | |
| 商学院专业学位中心 | 科创人工智能班 | 上海 | 2年 | 32.8万元全程 | //26年新增 | |
| 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 | 上海 | 2年 | 21.8万元全程 | 21.8万元全程 |
| 旭日工商管理学院 | 创新创业MBA项目 | 上海 | 2年 | 21.8万元全程 | 21.8万元全程 | |
| MBA教育中心 | 综合MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程 | |
| MBA教育中心 | 时尚MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程 | |
| MBA教育中心 | 智慧工程MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 25.8万元全程 | 25.8万元全程 | |
| 同济大学 | 经济与管理学院 | MBA项目(中文) | 上海 | 2.5年 | 43.8万元全程 | 43.8万元全程 |
| 经济与管理学院 | MBA项目(英文) | 上海 | 2.5年 | 43.8万元全程 | 43.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 综合管理国际 MBA(英文) | 上海 | 2年 | 30.8万元全程 | 30.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 综合管理MBA | 上海 | 2年 | 30.8万元全程 | //26年新增 | |
| 上海财经大学 | 商学院 | MBA全球 | 上海 | 2年 | 28.8万元全程 | 28.8万元全程 |
| 商学院 | MBA综合精英 | 上海 | 2.5年 | 36.8万元全程 | 36.8万元全程 | |
| 商学院 | MBA创投 | 上海 | 2.5年 | 36.8万元全程(拟定) | //26年新增 | |
| 商学院 | MBA金融投资 | 上海 | 2.5年 | //26年不招 | 41.8万元全程 | |
| 滴水湖高级金融学院 | “新金融”方向 | 上海 | 2年 | 29.8万元全程(部分奖学金,所有录取的全日制考生都可获得。) | 29.8万元全程 | |
| 滴水湖高级金融学院 | ESGF-MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 53.8万元全程(启航奖:20万元,所有录取的非全日制考生都可获得。) | 53.8万元全程 | |
| 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 应用心理与人力资源管理 | 上海 | 2.5年 | 33.8万元全程 | 33.8万元全程 |
| 经济与管理学院 | 投资与资本管理MBA项目 | 上海 | 2.5年 | //26年不招 | 33.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 商业数据分析与管理决策 | 上海 | 2.5年 | 33.8万元全程 | 33.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 人工智能与金融投资 | 上海 | 2.5年 | 33.8万元全程 | 33.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | 通用管理 | 上海 | 2.5年 | 30.8万元全程 | 30.8万元全程 | |
| 经济与管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 30.8万元全程 | 30.8万元全程 | |
| 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 |
| 管理学院专业学位教育中心 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 18.8万元全程 | 18.8万元全程(国际班:18.8 + X万,“X”为学生需承担海外学费及其他费用) |
| MBA教育中心 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 20.8万元全程 | 20.8万元全程 | |
| 上海海事大学 | 经济管理学院MBA教育中心 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 19.8万元全程(上海班),其他班学费以官方通知为准。 | 19.8万元全程(上海班),其他班学费以官方通知为准。 |
| 上海大学 | MBA中心 | GLMBA项目 | 上海 | 2年 | 22.8 万元全程 | 22.8 万元全程 |
| MBA中心 | GLMBA项目 | 上海 | 2.5年 | 24.8 万元全程 | 24.8 万元全程 | |
| MBA中心 | GCMBA项目 | 上海 | 2年 | 26.8 万元全程 | 26.8 万元全程 | |
| MBA中心 | GCMBA项目 | 上海 | 2.5年 | 28.8 万元全程 | 28.8 万元全程 | |
| MBA中心 | GIMBA项目 | 上海 | 2年 | 26.8 万元全程 | 26.8 万元全程 | |
| MBA中心 | GIMBA项目 | 上海 | 2.5年 | 28.8 万元全程 | 28.8 万元全程 | |
| 上海外国语大学 | MBA教育中心 | 双语集中班 | 上海 | 2年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 |
| MBA教育中心 | 双语班 | 上海 | 2年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 | |
| MBA教育中心 | 英文班 | 上海 | 2年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 | |
| MBA教育中心 | 双语班 | 上海 | 2.5年 | 29.8万元全程 | 29.8万元全程 | |
| 上海师范大学 | 商学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 15万元全程 | 15万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 16万元全程 | 16万元全程 | |
| 退役军人学院 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 16万元全程 | 16万元全程 | |
| 上海体育大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2年(24年:2.5年) | 12.8万元全程 | 12.8万元全程 |
| 经济管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 12.8万元全程 | 12.8万元全程 | |
| 上海工程技术大学 | 管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2年 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目 | 上海 | 2.5年 | 18.8万元全程 | 18.8万元全程 | |
| 上海商学院 | 工商管理学院 | 工商管理 | 上海 | 2年 | 14.8万元全程 | 14.8万元全程 |
| 广东 | ||||||
| 清华大学 | 清华大学深圳国际研究生院 | 清华科技创新MBA项目 | 广东 | 2.5年 | 41.8万元全程 | 41.8万元全程 |
| 北京大学 | 深圳研究生院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | //26年不招 | 18.8万元全程 |
| 深圳研究生院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 42.8万元全程 | 42.8万元全程 | |
| 北京理工大学 | 珠海校区 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 21.6万元全程(无基地费用) | 21.6万元全程 |
| 北京师范大学 | 湾区国际商学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | //26年不招 | 27.5万元全程 |
| 中山大学 | 管理学院 | 国际工商管理 | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 管理学院 | 工商管理(综合方向) | 广东 | 3年 | 37.8万元全程 | 37.8万元全程 | |
| 管理学院 | 工商管理(医疗管理方向) | 广东 | 3年 | 37.8万元全程 | 37.8万元全程 | |
| 管理学院 | 工商管理(数智方向) | 广东 | 3年 | 37.8万元全程 | //26年新增 | |
| 管理学院(创业学院) | MBA项目 | 广东 | 3年 | 37.8万元全程 | 37.8万元全程 | |
| 广州大学 | 管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 5.6万元全程 | 5.6万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年(25年:3年) | 13.8万元全程(常规MBA、百千万工程(乡村振兴)MBA);15万元全程(国际化MBA) | 18万元全程 | |
| 广东财经大学 | 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院) | MBA项目 | 广东 | 2年 | 5.6万元全程 | 5.6万元全程 |
| 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院) | MBA项目 | 广东 | 3年 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 | |
| 研究生院佛山分院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 5.6万元全程 | 5.6万元全程 | |
| 广东工业大学 | 管理学院 | 商业领袖项目 | 广东 | 3年 | 19.8万元全程 | 19.8万元全程 |
| 管理学院 | 卓越管理者项目 | 广东 | 3年 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 | |
| 管理学院 | 综合管理项目 | 广东 | 3年 | 13.5万元全程 | 13.5万元全程 | |
| 管理学院 | 产教融合项目 | 广东 | 3年 | 16.8万元全程 | //26年新增 | |
| 广东外语外贸大学 | 商学院 | 国际MBA(全英授课) | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 商学院 | 国际MBA(全英授课) | 广东 | 3年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 商学院 | 国际MBA(双语授课) | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 | |
| 商学院 | 国际MBA(双语授课) | 广东 | 3年 | 22.8万元全程 | 22.8万元全程 | |
| 商学院 | 综合创新MBA(中文授课) | 广东 | 3年 | 16.8万元全程 | //26年新增 | |
| 华南理工大学 | 工商管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 工商管理学院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 | |
| 经济与金融学院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 | |
| 华南师范大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 经济与管理学院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 24万元全程 | 24万元全程 | |
| 暨南大学 | 管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 26.8万元全程 | 26.8万元全程 | |
| 深圳大学 | 管理学院 | MBA项目 | 广东 | 2年 | 5.6万元全程 | //26年新增 |
| MBA教育中心 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 29.8万元全程 | 29.8万元全程 | |
| 医院管理研究院 | 医疗管理MBA | 广东 | 3年 | 29.8万元全程 | 29.8万元全程 | |
| 汕头大学 | 商学院 | 金融与投资管理 | 广东 | 2年(25年:2.5年) | 15万元全程 | 15万元全程 |
| 商学院 | 创新与创业管理 | 广东 | 2年(25年:2.5年) | 15万元全程 | 15万元全程 | |
| 华南农业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 13.8万元全程 | 13.8万元全程 |
| 江西财经大学 | 深圳研究院 | MBA项目 | 广东 | 2年(24年:3年) | 13.8万元全程 | 13.8万元全程(暂定) |
| 江西理工大学 | 深圳创新研究院 | MBA项目 | 广东 | 3年 | 9.9万元全程 | 9.9万元全程 |
| 南方科技大学 | 商学院 | MBA项目 | 广东-深圳 | 2年 | 41.8万元全程 | 41.8万元全程 |
| 广东金融学院 | 工商管理学院 | 工商管理 | 广东 | 2年 | 5.6万元全程 | 5.6万元全程 |
| 广西 | ||||||
| 桂林电子科技大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| MBA教育中心 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 10.8万元全程 | 10.8万元全程 | |
| 桂林理工大学 | 商学院 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 商学院 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 12万元全程-13.5万元全程 | 10万元全程 | |
| 广西大学 | 工商管理学院 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 工商管理学院 | 企业经营与管理MBA | 广西 | 2年 | 6.8万元全程 | 6.8万元全程 | |
| 工商管理学院 | 人工智能与数智化运营MBA/科技金融MBA/高端制造与服务业MBA | 广西 | 2年 | 11.8万元全程 | 11.8万元全程 | |
| 广西师范大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 经济管理学院 | 专精特新班 | 广西 | 2年 | 12万元全程 | 12万元全程 | |
| 经济管理学院 | 东盟班 | 广西 | 2年 | 15万元全程 | 15万元全程 | |
| 广西民族大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 广西 | 3年 | 9万元全程 | 9万元全程 |
| MBA教育中心 | MBA项目 | 广西 | 2年 | 9万元全程 | //26年新增 | |
| 福建 | ||||||
| 福建农林大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 福建 | 3年 | 10万元全程 | 10万元全程 |
| 闽江学院 | 新华都商学院 | MBA项目 | 福建 | 3年 | 2.4万元全程 | 2.4万元全程 |
| 新华都商学院 | MBA项目 | 福建 | 3年 | 6万元全程 | 6万元全程 | |
| 福建师范大学 | 经济学院 | MBA项目 | 福建 | 3年 | 10万元全程 | 10万元全程 |
| 厦门大学 | 工商中心 | 综合MBA | 福建 | 2.5年 | 29.8万元全程(全球商务方向另有海外研学费用,参考往年:约9万人民币) | 29.8万元全程 |
| 工商中心 | 金融MBA | 福建 | 2.5年 | (26年不招,不区分研究方向) | 30.8万元全程 | |
| 工商中心 | 创新创业MBA | 福建 | 2.5年 | (26年不招,不区分研究方向) | 30.8万元全程 | |
| 工商中心 | 国际商务OneMBA | 福建 | 2.5年 | (26年不招,不区分研究方向) | 42.8万元全程(合计约): 30.8万元全程,另有海外站学习费用(参考往年:约12万人民币) |
|
| 福州大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 福建 | 2.5年 | 15万元全程 | 15万元全程 |
| 华侨大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 福建 | 3年 | 10.5万元全程 | 10.5万元全程 |
| 集美大学 | 工商管理学院 | 工商管理 | 福建 | 3年 | 9.9万元全程 | 9.9万元全程 |
| 海南 | ||||||
| 海南大学 | 国际商学院 | MBA项目 | 海南-海口 | 3年 | 3.6万元全程 | 3.6万元全程 |
| 国际商学院 | 综合MBA | 海南-海口 | 3年 | 10.8万元全程 | 10.8万元全程 | |
| 国际商学院 | 自贸港国际供应链管理MBA | 海南-海口 | 3年 | 10.8万元全程 | 10.8万元全程 | |
| 国际商学院 | 科技创新MBA | 海南-海口 | 3年 | 10.8万元全程 | //26年新增 | |
| 海南师范大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 海南 | 3年 | 3.6万元全程 | 3.6万元全程 |
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 海南 | 3年 | 10.8万元全程 | //暂不明确 | |
| 河北 | ||||||
| 河北师范大学 | 商学院 | 工商管理 | 河北 | 3年 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 河北大学 | 管理学院 | MBA项目 | 河北 | 2年 | //26年不招 | 3.6万元全程 |
| 管理学院 | MBA项目 | 河北 | 3年 | 5.4万元全程 | 5.4万元全程 | |
