国家质量监督检验检疫总局关于2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理情况的通报

来源: 网校 2014-12-22
各省、自治区、直辖市质量技术监督局:
  现将2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理情况通报如下:
  一、产品质量申诉处理总体情况
  2003年各地质量技术监督部门共受理产品质量申诉99263件,涉及产品价值5.86亿元;处理95917件,为企业、用户和消费者挽回经济损失3. 02亿元(汇总结果详见附件1、2)。与2002年相比,申诉量增加了40.8%(各类产品申诉量对比情况详见附件3)。
  二、申诉情况分析
  (一)总体分析。
  按申诉产品类别分析:申诉量列前4位的产品依次为轻纺、办公通讯、食品和家用电器类产品。分别占申诉总数的25.0%、18.3%、11.4%和10.7%。
  按单项产品申诉量分析:申诉量列前5位的产品依次为移动电话及其配件、鞋、服装、汽车及零配件和计算机,分别为10794件、5570件、3845件、3261件和3142件。
  (二)申诉问题主要特点及原因分析。
  1.移动电话及配件质量申诉量呈现反弹。
  2002年移动电话及配件的申诉量在连续上升了三年后,出现了首次下降。但是2003年申诉量却呈现了反弹现象,比2002年上升了10.9%。申诉主要问题包括产品内在质量和售后服务方面。质量申诉的产品以廉价产品和一些新开发的多功能产品居多。一是一些企业为扩大市场份额,采用低价营销策略,推出廉价产品吸引消费者。在产品出现同样故障,消费者往往要求给予更换或退货,但企业以软件升级不属于维修的范围为名,称产品不具备更换条件,回避产品三包责任。二是少数企业推出具备多种新型功能的高端产品,如增加了高色彩度和高像素的彩屏摄像功能、具有掌上电脑功能等。消费者使用后,发现实际效果与产品的宣传存在很大差异,为此引起对产品质量的争议。另外,有些企业的售后服务不完善,维修网点少,技术力量薄弱,产品返修率高,也是造成消费者申诉不断的原因。
  2.汽车及零配件产品申诉明显增加。
  2003年汽车及汽配产品质量申诉为3261件,申诉量位居54种被统计产品的第4位。与2002年相比,增加了89.9%。汽车质量申诉主要集中在家用轿车,特别是近两年上市的一些新车型。由于技术不成熟,造成车辆短期内出现质量问题。汽车产品目前还未列入国家三包产品目录,产品的售后服务一般以企业的承诺为依据,因此,申诉产品售后服务问题比较突出。
  3.微型计算机售后服务问题较多。
  2003年微型计算机的申诉量比2002年增幅达110.7%,是近几年中该类产品申诉量升幅*5的一年。消费者主要反映的是售后服务的问题。《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(即“三包”规定)已实施了一年多,从目前反映的情况来看,对“三包”规定的执行有待加强。按照“三包”规定,实行“谁销售,谁负责”的原则,但当用户的产品出现问题找到经销商时,经销商往往设法推脱责任,造成“三包”执行不力。一些品牌机经销商为了自身利益,向消费者许诺可以按照用户的特殊需求进行配置,采用擅自更换原有配置,如增加硬盘容量、提高显卡档次的方法推销产品。但是经销商对更换部件的保修问题没有作特殊说明。当更换的部件出现质量问题时,企业不予进行保修,而经销商又不承担责任,使用户利益受损。此外由于计算机产品有其特殊性,故障的产生可能会由多种原因引起,除产品本身质量,误操作、软件设计缺陷、病毒感染也能导致产品出现故障。因此很难鉴别出问题是硬件质量还是使用的软件原因。由于质量责任认定较为困难,引起的质量纠纷也不断发生。
  三、下一步工作要求
  (一)各地质量技术监督部门要从实践“三个代表”重要思想的高度,充分认识产品质量申诉处理工作的重要性,按照全国产品质量申诉处理工作座谈会的精神,进一步加大申诉处理工作力度。
  (二)各地质量技术监督部门在开展日常质量监督工作中,应结合本行政区域消费者申诉较为集中的产品开展工作。特别是对涉及人身健康和财产安全产品要加大监督检查的力度。
  (三)对消费者反映普遍的产品售后服务问题,各地质量技术监督部门要按照相应的产品“三包”规定,对其执行情况开展经常性的检查,对违反“三包”规定的行为进行处理,切实保护消费者的合法权益。
  附件:
  1.2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理分类统计表
  2.2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理汇总表
  3.2003年与2002年各类产品申诉量对比情况(附图略)
                          二○○四年三月二十三日
  附件1:
          2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理分类统计表
  
  产品编号 产品名称 申诉总数(件) 涉及产品价值(万元) 处理总数(件) 挽回经济损失(万元)
  1 农用产品类 7031 6752.9206 6643 4215.2752
  1.01 农机及配件 1957 1769.7382 1822 1060.5192
  1.02 化肥 2040 3085.1103 1949 2023.3753
  1.03 农药 1031 622.6284 956 377.7637
  1.04 饲料 610 505.7080 575 271.0982
  1.05 种子 246 114.6975 234 98.1610
  1.06 农用薄膜 327 213.1080 316 115.5470
  1.07 其他 820 441.9302 791 268.8108
  2 食品类 11275 3493.1829 10806 2443.5793
  2.01 小麦粉、大米 833 263.6687 810 180.8198
  2.02 肉制品 922 238.4845 866 171.9891
  2.03 乳制品 1085 253.0188 1068 185.3336
  2.04 调味品 948 147.2241 909 109.1803
  2.05 食用油 693 372.3082 671 257.4876
  2.06 冷冻产品 617 288.5760 600 199.0964
  2.07 保健食品 795 232.3449 776 164.5894
  2.08 酒 2423 908.0943 2288 705.0403
  2.09 饮料 1519 321.0498 1463 202.4935
  2.1 其他 1440 468.4136 1355 267.5493
  3 家用电器类 10615 3061.6946 10368 2109.2075
  3.01 电视机 1681 515.9327 1629 371.0946
  3.02 录像机 214 89.6179 201 92.8600
  3.03 VCD机、音响 641 162.1242 626 111.5871
  3.04 空调器 2505 1003.7465 2485 708.0745
  3.05 冰箱、冷藏冷冻箱 1138 271.8092 1108 172.4800
  3.06 洗衣机 909 208.1041 879 135.1189
  3.07 电风扇 450 63.9500 447 60.9900
  3.08 室内加热器 485 110.8801 485 81.6546
  3.09 厨房电器具 1051 212.1179 1017 163.7546
  3.1 其他 1541 423.4120 1491 211.5932
  4 办公、通讯产品类 18219 5832.5088 17586 3242.5242
  4.01 计算机 3142 2388.7933 3027 1188.0256
  4.02 复印机 701 367.4651 656 204.9562
  4.03 传真机 664 148.1749 631 105.1520
  4.04 打印机 624 217.4164 610 167.6176
  4.05 电话机 911 100.0268 894 76.3352
  4.06 BP机 136 19.0250 136 16.5360
  4.07 手机及手机电池 10794 1956.9882 10445 1175.9074
  4.08 其他 1247 634.6191 1187 307.9942
  5 轻纺产品类 24872 3913.9210 24241 2736.2719
  5.01 家具 2784 1257.9785 2751 638.9354
  5.02 灯具 768 177.4301 731 129.2946
  5.03 燃气用具 1008 167.0992 956 172.3528
  5.04 压力锅 282 50.4304 276 47.0824
  5.05 洗涤、化妆品 2362 275.6935 2228 191.8134
  5.06 鞋 5570 235.4819 5499 250.6033
  5.07 服装、针纺制品 3845 432.5354 3681 244.6057
  5.08 皮革及制品 1287 170.5083 1232 138.2026
  5.09 眼镜 974 223.5771 945 227.5727
  5.1 其他 5992 923.1866 5942 695.8090
  6 建材产品类 9417 5601.3242 9015 3429.7236
  6.01 水泥 1490 1062.3765 1409 641.7777
  6.02 水暖管件 957 364.9844 915 278.4885
  6.03 卫生建筑陶瓷 992 338.0926 952 270.6841
  6.04 建筑涂料 1200 411.6074 1144 379.9887
  6.05 装饰材料 2853 1854.8001 2739 996.3971
  6.06 其他 1925 1569.4632 1856 862.3875
  7 机电产品类 9439 22700.4218 8993 7752.1494
  7.01 电线、电缆 1041 528.8142 997 427.3364
  7.02 电动工具 712 254.2308 696 195.9710
  7.03 电工仪器仪表 380 162.0392 368 153.4540
  7.04 安全防范设备 245 128.0979 236 88.7089
  7.05 汽车 3261 17778.9061 3060 5255.1882
  7.06 摩托车 1607 751.8497 1529 446.6424
  7.07 大型游艺设施 161 91.5500 149 58.1200
  7.08 其他 2032 3004.9339 1958 1126.7285
  8 能源产品类 3681 3190.9824 3560 1887.6182
  8.01 原煤 108 960.0464 104 337.9578
  8.02 汽油、柴油 2301 1415.5662 2225 1092.4326
  8.03 其他 1272 815.3698 1231 457.2278
  9 其他类 4714 4015.8931 4705 2408.5680
  总计 99263 58562.8469 95917 30234.5719
  附件2:
           2003年地方质量技术监督部门产品质量申诉处理汇总表
  
  序号 省份 申诉数量(件) 涉及产品价值(万元) 处理数量(件) 挽回经济损失(万元)
  1 北京 11899 8158.8870 11655 806.9719
  2 天津 1077 780.8600 1048 144.3600
  3 河北 624 292.7470 608 249.1880
  4 山西 1277 739.4597 1188 366.8796
  5 内蒙古 238 261.4250 235 117.5580
  6 辽宁 647 749.0620 621 271.3010
  7 吉林 272 648.4000 269 183.6300
  8 黑龙江 610 706.4980 540 143.8310
  9 上海 9768 8101.8408 9595 4264.7331
  10 江苏 400 458.4100 398 394.2500
  11 浙江 1703 1892.1118 1630 740.4198
  12 安徽 1486 661.6110 1423 547.4000
  13 福建 603 759.8900 599 363.1700
  14 江西 886 287.6600 738 119.0000
  15 山东 9915 6558.0155 9329 5121.4665
  16 河南 1572 1473.5032 1508 853.9531
  17 湖北 3715 1891.3610 3665 697.3600
  18 湖南 8839 2924.9673 8412 1779.3005
  19 广东 18863 5519.4100 18726 5205.5400
  20 广西 606 1985.1082 580 818.2927
  21 海南 1933 576.0600 1930 177.9300
  22 重庆 1422 944.7900 1278 632.2300
  23 四川 1856 2766.2050 1813 1592.6709
  24 贵州 618 299.6900 585 151.0600
  25 云南 533 653.8330 513 509.3420
  26 西藏 77 93.4579 67 61.8553
  27 陕西 15351 6809.5700 14601 3063.2370
  28 甘肃 458 382.9051 422 128.8622
  29 青海 116 17.3600 104 13.7500
  30 宁夏 94 83.6720 93 35.2444
  31 新疆 1805 1084.0764 1744 679.7849
  合计 99263 58562.8469 95917 30234.5719
严选名师 全流程服务

高顿教育 > 全国国税局 > 中央经济法规