2022浙江大学研究生考试即将开始。这里为大家整理了浙江大学2022年各学院推免生招生专业一览表的内容,供大家参考。相关考研问题,也可咨询研招网考研老师,高顿考研老师竭诚为大家服务。
浙江大学2022年各学院推免生招生专业一览表

 2022考研备考大礼包 点击领取 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向代码 方向名称
010 经济学院 020101 政治经济学 00 不区分
010 经济学院 020102 经济思想史 00 不区分
010 经济学院 020103 经济史 00 不区分
010 经济学院 020104 西方经济学 00 不区分
010 经济学院 020105 世界经济 00 不区分
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 00 不区分
010 经济学院 020202 区域经济学 00 不区分
010 经济学院 020203 财政学 00 不区分
010 经济学院 020204 金融学 00 不区分
010 经济学院 020205 产业经济学 00 不区分
010 经济学院 020206 国际贸易学 00 不区分
010 经济学院 020207 劳动经济学 00 不区分
010 经济学院 0202Z1 互联网金融学 00 不区分
020 光华法学院 030101 法学理论 00 不区分
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 00 不区分
020 光华法学院 030104 刑法学 00 不区分
020 光华法学院 030105 民商法学 00 不区分
020 光华法学院 030106 诉讼法学 00 不区分
020 光华法学院 030107 经济法学 00 不区分
020 光华法学院 030109 国际法学 00 不区分
020 光华法学院 0301Z4 立法学 00 不区分
020 光华法学院 0301Z3 司法文明 00 不区分
030 教育学院 040101 教育学原理 00 不区分
030 教育学院 040102 课程与教学论 00 不区分
030 教育学院 040103 教育史 00 不区分
030 教育学院 040104 比较教育学 00 不区分
030 教育学院 040106 高等教育学 00 不区分
030 教育学院 040110 教育技术学 00 不区分
030 教育学院 040301 体育人文社会学 00 不区分
030 教育学院 040302 运动人体科学 00 不区分
030 教育学院 040303 体育教育训练学 00 不区分
040 人文学院 010102 中国哲学 00 不区分
040 人文学院 010103 外国哲学 00 不区分
040 人文学院 010104 逻辑学 00 不区分
040 人文学院 010107 宗教学 00 不区分
040 人文学院 010108 科学技术哲学 00 不区分
040 人文学院 0101Z1 休闲学 00 不区分
040 人文学院 050101 文艺学 00 不区分
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 00 不区分
040 人文学院 050103 汉语言文字学 00 不区分
040 人文学院 050104 中国古典文献学 00 不区分
040 人文学院 050105 中国古代文学 00 不区分
040 人文学院 050106 中国现当代文学 00 不区分
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 00 不区分
040 人文学院 0602L4 中国古代史 00 不区分
040 人文学院 0602L5 中国近现代史 00 不区分
040 人文学院 060300 世界史 00 不区分
050 外国语言文化与国际交流学院 050200 外国语言文学 00 不区分
070 生命科学学院 071001 植物学 00 不区分
070 生命科学学院 071002 动物学 00 不区分
070 生命科学学院 071005 微生物学 00 不区分
070 生命科学学院 071007 遗传学 00 不区分
070 生命科学学院 071008 发育生物学 00 不区分
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 00 生命科学学院
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 01 生研院
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 00 生命科学学院
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 01 生研院
070 生命科学学院 071011 生物物理学 00 不区分
070 生命科学学院 0710Z1 生物信息学 00 生命科学学院
070 生命科学学院 0710Z1 生物信息学 01 生研院
070 生命科学学院 071300 生态学 00 不区分
100 电气工程学院 080800 电气工程 00 不区分
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 00 不区分
120 建筑工程学院 081300 建筑学 00 不区分
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 00 不区分
120 建筑工程学院 081402 结构工程 00 不区分
120 建筑工程学院 081403 市政工程 00 不区分
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 00 不区分
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 00 不区分
120 建筑工程学院 0814Z1 道路与交通工程 00 不区分
120 建筑工程学院 0814Z3 水资源与水环境工程 00 不区分
120 建筑工程学院 0814Z4 水工结构与港口工程 00 不区分
120 建筑工程学院 0814Z5 河流与滨海工程 00 不区分
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 082801 农业机械化工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 082802 农业水土工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 082803 农业生物环境与能源工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 082804 农业电气化与自动化 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 0828Z1 生物系统工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 083201 食品科学 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 083204 水产品加工及贮藏工程 00 不区分
130 生物系统工程与食品科学学院 0832Z1 食品安全与营养 00 不区分
140 环境与资源学院 083001 环境科学 00 不区分
140 环境与资源学院 083002 环境工程 00 不区分
140 环境与资源学院 090301 土壤学 00 不区分
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 00 不区分
140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 00 不区分
140 环境与资源学院 0903Z2 水资源利用与保护 00 不区分
150 生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 00 不区分
150 生物医学工程与仪器科学学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 00 不区分
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 0710Z1 生物信息学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090101 作物栽培学与耕作学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090102 作物遗传育种 00 不区分
160 农业与生物技术学院 0901Z1 种子科学与技术 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 0902Z1 观赏园艺学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 00 不区分
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 00 不区分
170 动物科学学院 071005 微生物学 00 不区分
170 动物科学学院 071008 发育生物学 00 不区分
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 00 不区分
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 00 不区分
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 00 不区分
170 动物科学学院 090600 兽医学 00 不区分
180 医学院 071003 生理学 00 不区分
180 医学院 071005 微生物学 00 不区分
180 医学院 071006 神经生物学 00 不区分
180 医学院 071007 遗传学 00 不区分
180 医学院 071009 细胞生物学 00 不区分
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分
180 医学院 071011 生物物理学 00 不区分
180 医学院 0710Z1 生物信息学 00 不区分
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 00 不区分
180 医学院 100102 免疫学 00 不区分
180 医学院 100103 病原生物学 00 不区分
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分
180 医学院 1001Z1 干细胞和再生医学 00 不区分
180 医学院 100201 内科学 01 100201内科学(心血管病)
180 医学院 100201 内科学 02 100201内科学(血液病)
180 医学院 100201 内科学 03 100201内科学(呼吸系病)
180 医学院 100201 内科学 04 100201内科学(消化系病)
180 医学院 100201 内科学 05 100201内科学(内分泌与代谢病)
180 医学院 100201 内科学 06 100201内科学(肾病)
180 医学院 100201 内科学 07 100201内科学(风湿病)
180 医学院 100201 内科学 08 100201内科学(传染病)
180 医学院 100202 儿科学 00 不区分
180 医学院 100203 老年医学 00 不区分
180 医学院 100204 神经病学 00 不区分
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 00 不区分
180 医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分
180 医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分
180 医学院 100210 外科学 01 100210外科学(普外)
180 医学院 100210 外科学 02 100210外科学(骨外)
180 医学院 100210 外科学 03 100210外科学(泌尿外)
180 医学院 100210 外科学 04 100210外科学(胸心外)
180 医学院 100210 外科学 05 100210外科学(神外)
180 医学院 100210 外科学 06 100210外科学(整形)
180 医学院 100210 外科学 07 100210外科学(烧伤)
180 医学院 100211 妇产科学 00 不区分
180 医学院 100212 眼科学 00 不区分
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分
180 医学院 100214 肿瘤学 00 不区分
180 医学院 100216 运动医学 00 不区分
180 医学院 100217 麻醉学 00 不区分
180 医学院 100218 急诊医学 00 不区分
180 医学院 1002Z1 移植医学 00 不区分
180 医学院 1002Z2 全科医学 00 不区分
180 医学院 1002Z3 微创医学 00 不区分
180 医学院 1002Z4 重症医学 00 不区分
180 医学院 100301 口腔基础医学 00 不区分
180 医学院 100302 口腔临床医学 00 不区分
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 00 不区分
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 不区分
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 00 不区分
180 医学院 1004Z1 大数据健康科学 00 不区分
180 医学院 100706 药理学 00 不区分
180 医学院 101100 护理学 00 不区分
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 00 不区分
200 管理学院 120100 管理科学与工程 00 不区分
200 管理学院 1201Z1 技术与创新管理 00 不区分
200 管理学院 120201 会计学 00 不区分
200 管理学院 120202 企业管理 00 不区分
200 管理学院 120203 旅游管理 00 不区分
200 管理学院 1202Z1 创业管理 00 不区分
200 管理学院 1202Z2 数智创新与管理 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 0812Z1 数字化艺术与设计 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 130500 设计学 00 不区分
210 计算机科学与技术学院 990100 人工智能 00 不区分
220 公共管理学院 030300 社会学 00 不区分
220 公共管理学院 030302 人口学 00 不区分
220 公共管理学院 120401 行政管理 00 不区分
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 00 不区分
220 公共管理学院 120404 社会保障 00 不区分
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 00 不区分
220 公共管理学院 1204Z2 公共信息资源管理 00 不区分
220 公共管理学院 1204Z3 非传统安全管理 00 不区分
220 公共管理学院 1204Z4 城市发展与管理 00 不区分
220 公共管理学院 1204Z5 国际事务与全球治理 00 不区分
220 公共管理学院 1204Z6 应急管理 00 不区分
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 00 不区分
230 传媒与国际文化学院 050300 新闻传播学 01 新闻传播研究
230 传媒与国际文化学院 050300 新闻传播学 02 影视与文化创意产业研究
230 传媒与国际文化学院 050300 新闻传播学 03 媒介与社会思想
240 航空航天学院 080100 力学 00 不区分
240 航空航天学院 080900 电子科学与技术 00 不区分
240 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 00 不区分
250 机械工程学院 080200 机械工程 00 不区分
260 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 00 不区分
270 能源工程学院 080204 车辆工程 00 不区分
270 能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 00 不区分
270 能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 00 不区分
280 化学工程与生物工程学院 081700 化学工程与技术 00 不区分
290 高分子科学与工程学系 070305 高分子化学与物理 00 不区分
290 高分子科学与工程学系 0805Z1 高分子材料 00 不区分
300 光电科学与工程学院 080300 光学工程 00 不区分
300 光电科学与工程学院 0803Z1 光通信技术 00 不区分
300 光电科学与工程学院 0803Z2 信息传感及仪器 00 不区分
300 光电科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 00 不区分
310 信息与电子工程学院 080900 电子科学与技术 00 不区分
310 信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 00 不区分
310 信息与电子工程学院 083900 网络空间安全 00 不区分
320 控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 00 不区分
320 控制科学与工程学院 083900 网络空间安全 00 不区分
330 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 00 不区分
330 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分
330 马克思主义学院 030505 思想政治教育 00 不区分
340 海洋学院 990200 海洋技术与工程 00 不区分
350 数学科学学院 070101 基础数学 00 不区分
350 数学科学学院 070102 计算数学 00 不区分
350 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 00 不区分
350 数学科学学院 070104 应用数学 00 不区分
350 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 00 不区分
360 物理学系 070200 物理学 00 不区分
370 化学系 070300 化学 00 不区分
380 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 00 不区分
380 地球科学学院 070902 地球化学 00 不区分
380 地球科学学院 070904 构造地质学 00 不区分
380 地球科学学院 070905 第四纪地质学 00 不区分
380 地球科学学院 0709Z4 资源环境与区域规划 00 不区分
380 地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 00 不区分
380 地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 00 不区分
380 地球科学学院 0709Z8 地球气候与环境 00 不区分
390 心理与行为科学系 040200 心理学 00 不区分
400 艺术与考古学院 060100 考古学 00 不区分
400 艺术与考古学院 130100 艺术学理论 00 不区分
410 微纳电子学院 080900 电子科学与技术 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 071009 细胞生物学 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 0710Z1 生物信息学 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 100102 免疫学 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 100103 病原生物学 00 不区分
710 国际联合学院(海宁国际校区) 1001Z1 干细胞和再生医学 00 不区分

以上就是本篇的全部解答,如果你想学习更多考研相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网考研频道

展开全文