2022研究生考试即将开始,2022考研备考正在进行。为帮助大家,小编准备了关于中国人民大学2022年招收硕士研究生推荐免试专业目录的内容。更多考研信息的内容,请大家关注高顿院校库。⭐ 2022考研备考资料领取
院系 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 学制 | 备注 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
100 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 01 | 符号逻辑 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 02 | 逻辑哲学与逻辑史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010106 | 美学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010107 | 宗教学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 01 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 02 | 科技哲学问题 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 0101Z1 | 管理哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 01 | 中国哲学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 02 | 国学(中国哲学)少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,国学(中国哲学)方向。 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 01 | 中国古代文学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 02 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 03 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 04 | 国学(中国古代文学)少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,国学(中国古代文学)方向。 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 05 | 国学(汉语言文字学、中国古典文献学)少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,含国学(汉语言文字学)、国学(中国古典文献学)方向。 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 01 | 专门史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 02 | 中国古代史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 03 | 国学(专门史、中国古代史)少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,含国学(中国古代史)、国学(专门史)方向。 |
109 | 应用经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z4 | 城市经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z5 | 能源经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 0201Z1 | 网络经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 0201Z2 | 企业经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 0201Z3 | 发展经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
111 | 经济学院(专业学位) | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际商务 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
111 | 经济学院(专业学位) | 025400 | 国际商务 | 02 | 互联网+ | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 020203 | 财政学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 0202J1 | 金融工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 0202Z1 | 保险学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 01 | 证券投资与金融机构管理方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融科技方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 03 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
113 | 财政金融学院 | 025300 | 税务 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 025300 | 税务 | 02 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
113 | 财政金融学院 | 025500 | 保险 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
113 | 财政金融学院 | 025500 | 保险 | 02 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
114 | 劳动人事学院 | 020207 | 劳动经济学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
115 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
115 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
115 | 统计学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
116 | 统计与大数据研究院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 数据科学与人工智能 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 00 | 不区分方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 01 | 刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 03 | 少数民族高层次骨干人才专项计划(刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学) | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 01 | 法学 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 02 | 法学应用 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 0301Z2 | 比较法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 0301Z2 | 比较法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 02 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 普通方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 国际商事争端预防和解决方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 04 | 法律(非法学)全日在校学习少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 普通方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 涉外律师方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 03 | 法律(法学)全日在校学习少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
122 | 国际关系学院 | 020105 | 世界经济 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 中国政治 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z2 | 国际政治经济学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 0501Z1 | 古典学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 0501Z3 | 创造性写作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
130 | 文学院 | 1303Z2 | 电影学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
131 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 苏州 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 01 | 英美文学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 02 | 英美文学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 03 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 04 | 英语语言学与英语教学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 05 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 06 | 翻译理论与实践少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 07 | 英语国家文化 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 08 | 英语国家文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 01 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 02 | 俄语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 01 | 法语语言、文学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 02 | 法语语言、文学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 01 | 德语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 02 | 德语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 01 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 02 | 日语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 02 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 02 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 2 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 新闻学(国际新闻传播) | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
133 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 史学理论及史学史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 历史地理学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 历史文献学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 专门史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 05 | 中国古代史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 06 | 中国近现代史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 01 | 世界近现代史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界上古中古史 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
141 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 01 | 文物与博物馆 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
150 | 艺术学院 | 1301Z1 | 艺术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
150 | 艺术学院 | 1302Z1 | 音乐学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
150 | 艺术学院 | 1304Z1 | 美术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
150 | 艺术学院 | 1305Z1 | 设计艺术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
150 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
158 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
159 | 信息学院(专业学位) | 085400 | 电子信息 | 01 | 全日在校学习 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
161 | 环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
161 | 环境学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
161 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
161 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
161 | 环境学院 | 1204J2 | 可持续发展管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
162 | 数学科学研究院 | 070104 | 应用数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 02 | 原子与分子物理 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
166 | 高瓴人工智能学院 | 0812Z3 | 人工智能 | 00 | 人工智能 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
167 | 理学院心理学系 | 0303Z2 | 社会心理学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
167 | 理学院心理学系 | 0303Z2 | 社会心理学 | 02 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
