考研选择院校和专业时,上海交通大学考研报录比是广大考生十分关心的问题。为了方便大家查询,小编为大家整理好了上海交通大学研究生报录比2020的数据,供大家参考。
2020年上海交通大学硕士研究生报考录取人数统计
系所码 系所 专业代码 专业名称 推免直升 考试报名 考试录取
010 船舶海洋与建筑工程学院 080100 力学 12 76 18
081400 土木工程 24    
082300 交通运输工程 11    
082400 船舶与海洋工程 41    
085900 土木水利 32 279 99
086100 交通运输 6 18 5
125601 工程管理   11 6
020 机械与动力工程学院 080200 机械工程 98    
080700 动力工程及工程热物理 61    
082700 核科学与技术 12    
085500 机械 41 364 96
085800 能源动力 22 214 94
125601 工程管理   266 208
125603 工业工程与管理 10 51 12
030 电子信息与电气工程学院 080400 仪器科学与技术 18 19 6
080800 电气工程 30 161 25
080900 电子科学与技术 39 179 36
081000 信息与通信工程 40 188 19
081100 控制科学与工程 34 182 16
081200 计算机科学与技术 53 255 25
083900 网络空间安全 14 53 11
085400 电子信息 202 1697 434
085800 能源动力 22 176 49
125601 工程管理   268 213
050 材料科学与工程学院(含塑性研究院) 080500 材料科学与工程 99 221 18
085600 材料与化工 9 137 47
125601 工程管理   52 26
071 数学科学学院 025200 应用统计 19 333 45
070100 数学 17 173 17
072 物理与天文学院 070200 物理学 29 100 16
070400 天文学 1 10 2
080 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) 071000 生物学 49 239 26
083600 生物工程 13 53 5
086000 生物与医药 4 73 19
082 生物医学工程学院(含Med-X研究院) 071000 生物学 6 12 7
083100 生物医学工程 18 42 9
085400 电子信息 10 35 13
086000 生物与医药 4 4 11
090 人文学院 010100 哲学 4    
045300 汉语国际教育 3 86 12
050100 中国语言文学 9    
060200 中国史 9    
110 化学化工学院 070300 化学 23 107 31
081700 化学工程与技术 8 15 1
085600 材料与化工 10 12 9
125601 工程管理   5  
120 安泰经济与管理学院 020200 应用经济学 17 205 11
025100 金融 47 146 10
025700 审计 6 35 2
120100 管理科学与工程 17 220 10
120200 工商管理 28 146 7
125100 工商管理   1233 840
125300 会计 31 152 11
130 国际与公共事务学院 030200 政治学 6 27 5
120400 公共管理 19 83 8
125200 公共管理   573 268
140 外国语学院 050200 外国语言文学 26    
055100 翻译 13 142 10
150 农业与生物学院 071300 生态学 8 27 11
083200 食品科学与工程 11 69 2
086000 生物与医药 6 51 4
090200 园艺学 17 63 5
090500 畜牧学 3 13 6
095131 农艺与种业 2 40 14
095138 农村发展 1 6 1
095200 兽医 1 14 6
160 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 21 57 8
085700 资源与环境 7 91 17
125601 工程管理   28 6
170 药学院 100700 药学 21 178 13
105500 药学 4 232 24
190 凯原法学院 030100 法学 36 200 26
035101 法律(非法学) 15 1411 97
035102 法律(法学) 49 220 11
200 媒体与传播学院 050300 新闻传播学 23 120 4
055200 新闻与传播 5 428 30
135100 艺术 2 30 7
230 马克思主义学院 010108 科学技术哲学   5 2
030500 马克思主义理论 8 118 45
071200 科学技术史   3 5
251 体育系 040300 体育学 5 7 1
045200 体育 7 20 4
260 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 085400 电子信息 26    
085500 机械 18    
085800 能源动力 8    
270 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 055200 新闻与传播 31 143 35
135100 艺术 17 2 2
280 中英国际低碳学院 085700 资源与环境 13 27 15
085800 能源动力 9 42 34
350 高等教育研究院 040100 教育学 13    
351 中美物流研究院 125601 工程管理   12 10
125604 物流工程与管理 13    
370 密西根学院 080200 机械工程 8    
080700 动力工程及工程热物理 1    
080900 电子科学与技术 8    
081000 信息与通信工程 2    
081100 控制科学与工程 4    
081200 计算机科学与技术 3    
380 上海高级金融学院 025100 金融 70 47 7
125100 工商管理   466 450
413 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 16 56 8
085500 机械 14 66 51
125601 工程管理   28 21
430 设计学院 081300 建筑学 6 25 7
083400 风景园林学 4 14 3
085500 机械 6 136 36
095300 风景园林 6 49 4
130500 设计学 15    
135100 艺术 4 5  
440 海洋学院 070700 海洋科学 16 21 14
700 医学院 105100 临床医学 27    
710 基础医学院 100100 基础医学 26 118 33
100700 药学 5 23 7
711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 4 51 10
105300 公共卫生 7 49 27
712 护理学院 101100 护理学 2 83 14
105400 护理 6 81 11
720 瑞金医院 071000 生物学 1 4 3
100100 基础医学   1 2
100201 内科学 14 99 33
100202 儿科学 1 1 2
100203 老年医学   3 1
100204 神经病学 3 21 3
100206 皮肤病与性病学 1 6 2
100207 影像医学与核医学 2 19 3
100208 临床检验诊断学 6 53 4
100210 外科学 8 55 15
100211 妇产科学   6 2
100213 耳鼻咽喉科学 1    
100218 急诊医学   5 3
1002Z2 临床中西医结合 2    
105101 内科学 3 64 4
105102 儿科学   10 3
105106 皮肤病与性病学   4 1
105107 影像医学与核医学 2 29 4
105108 临床检验诊断学   6 2
105109 外科学 5 48 3
105110 妇产科学 1 13 2
105111 眼科学   7 1
105112 耳鼻咽喉科学     1
105114 康复医学与理疗学 1 2  
105116 麻醉学   14 5
105117 急诊医学   11 3
105127 全科医学(不授博士学位)   9 8
105128 临床病理学(不授博士学位) 1 3 1
105200 口腔医学   5 1
721 仁济医院 071000 生物学   1 2
100100 基础医学   1 1
100201 内科学 7 78 22
100205 精神病与精神卫生学 1    
100207 影像医学与核医学 1 6 3
100208 临床检验诊断学 2 7 1
100210 外科学 5 57 21
100211 妇产科学   11 4
100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1
100214 肿瘤学 5 53 12
100217 麻醉学 2 32 4
100218 急诊医学   7 2
100700 药学   5 5
105101 内科学 2 48 6
105102 儿科学   2 2
105104 神经病学   1 1
105107 影像医学与核医学 1 5 2
105109 外科学 2 22 4
105110 妇产科学 2 8 1
105111 眼科学   3 1
105112 耳鼻咽喉科学     1
105116 麻醉学 1 19 2
105117 急诊医学 1 2 1
105127 全科医学(不授博士学位)   2 2
722 新华医院 100201 内科学 6 13 5
100202 儿科学 6 37 13
100204 神经病学   2 1
100206 皮肤病与性病学 1 3 3
100207 影像医学与核医学   1 2
100208 临床检验诊断学   9 2
100210 外科学 7 16 9
100211 妇产科学 1 2 2
100212 眼科学 1 3 2
100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1
100214 肿瘤学 2    
100217 麻醉学 1 5 2
100218 急诊医学   4 2
1002Z2 临床中西医结合     2
105101 内科学 4 14 1
105102 儿科学 2 47 8
105104 神经病学   1 1
105106 皮肤病与性病学 3 1  
105107 影像医学与核医学 1 6 2
105108 临床检验诊断学   2 1
105109 外科学 1 43 7
105110 妇产科学 1 2 1
105111 眼科学   5 1
105112 耳鼻咽喉科学   2 1
105114 康复医学与理疗学   4 2
105116 麻醉学 2 2  
105117 急诊医学   2 2
105127 全科医学(不授博士学位)     4
105128 临床病理学(不授博士学位)   4 1
105200 口腔医学   8 1
105500 药学 1    
723 第九人民医院 071000 生物学     1
077800 基础医学 3 4 3
100201 内科学 1 11 7
100202 儿科学   1 1
100206 皮肤病与性病学 1 9 1
100207 影像医学与核医学   4 4
100210 外科学 6 74 19
100211 妇产科学 1 2 1
100212 眼科学 4 17 3
100213 耳鼻咽喉科学 3 4 3
100301 口腔基础医学   9 6
100302 口腔临床医学 7 114 26
100700 药学     1
105101 内科学 4 17 2
105102 儿科学   1 1
105104 神经病学   10 2
105107 影像医学与核医学 1 6 2
105109 外科学 3 54 5
105111 眼科学 1 5 1
105112 耳鼻咽喉科学 2 3 1
105116 麻醉学 1 12 3
105127 全科医学(不授博士学位)   6 5
105200 口腔医学 27 36 5
724 第一人民医院 100201 内科学 2 18 9
100206 皮肤病与性病学   2 1
100207 影像医学与核医学   4 4
100208 临床检验诊断学   7 1
100210 外科学 8 30 14
100211 妇产科学 2 6 3
100212 眼科学 4 7 4
100214 肿瘤学 1 13 5
100217 麻醉学   1 1
100218 急诊医学   2 1
1002Z2 临床中西医结合 1    
100700 药学   1 2
105101 内科学 2 3 2
105104 神经病学   1 1
105107 影像医学与核医学 2 3 2
105109 外科学 3 23 6
105110 妇产科学 1 8 2
105111 眼科学 1 7 1
105112 耳鼻咽喉科学 1    
105117 急诊医学   1 1
725 第六人民医院 100201 内科学 7 30 18
100203 老年医学   4 2
100204 神经病学   3 2
100206 皮肤病与性病学   1 1
100207 影像医学与核医学 4 15 6
100208 临床检验诊断学   7 1
100210 外科学 6 50 14
100211 妇产科学 1 1  
100213 耳鼻咽喉科学 1 10 5
100217 麻醉学   11 4
1002Z2 临床中西医结合   1 2
100302 口腔临床医学   39 2
100700 药学     1
105101 内科学 4   5
105102 儿科学     2
105104 神经病学 1 1 1
105107 影像医学与核医学 2 13 2
105108 临床检验诊断学   1 1
105109 外科学 3 45 8
105110 妇产科学 1 2 1
105111 眼科学 1    
105112 耳鼻咽喉科学   9 3
105114 康复医学与理疗学   5 1
105116 麻醉学 1 4 1
105117 急诊医学   1 1
105127 全科医学(不授博士学位)   8 3
105200 口腔医学   1 1
727 儿童医院 071000 生物学   1 1
100202 儿科学 1 3 6
100208 临床检验诊断学   2 1
1002Z2 临床中西医结合     2
105102 儿科学 4 30 13
728 胸科医院 100201 内科学 1 14 4
100210 外科学 1 5 5
100214 肿瘤学 1 1 1
100217 麻醉学   7 2
1002Z1 临床病理学   1 2
1002Z2 临床中西医结合     1
105109 外科学   6 2
729 精神卫生中心 040200 心理学 6    
045400 应用心理 14 37 1
100205 精神病与精神卫生学 4 40 10
105105 精神病与精神卫生学 5 44 4
730 国际和平妇幼保健院 100100 基础医学     1
100211 妇产科学 5 22 6
1002Z1 临床病理学   1 1
105110 妇产科学 1 41 10
731 儿童医学中心 100202 儿科学 3 26 10
100207 影像医学与核医学   4 2
100208 临床检验诊断学   3 3
100213 耳鼻咽喉科学     1
100214 肿瘤学   2 3
100217 麻醉学 1 1  
105102 儿科学   71 17
732 同仁医院 100201 内科学 1   2
100204 神经病学   2 1
100207 影像医学与核医学     1
100210 外科学   2 2
1002Z1 临床病理学     1
100700 药学   3 1
105101 内科学 1    
105127 全科医学(不授博士学位)   3 2
105128 临床病理学(不授博士学位)   1 1
以上就是【上海交通大学研究生报录比2020】的全部解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!

展开全文