2022年广东广州大学录取分数线是多少?2022年广东广州大学录取分数线还未出,大家可以参考2021年广东广州大学录取分数线,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了2021年广东广州大学录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。 2023考研备考资料领取

科类名称 学院名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
历史科目组 地理科学与遥感学院 地理科学 566 562 563.8 11869 13309
历史科目组 地理科学与遥感学院 地理科学(师范) 583 565 569.28 6449 12315
历史科目组 地理科学与遥感学院 地理信息科学 573 558 563.12 9369 14816
历史科目组 地理科学与遥感学院 人文地理与城乡规划 564 558 560.05 12691 14826
历史科目组 法学院(律师学院) 法学 575 556 563.89 8647 14735
历史科目组 公共管理学院 社会学 564 556 558.66 12720 15627
历史科目组 公共管理学院 行政管理 561 556 557.21 13621 16040
历史科目组 山管理学院 电子商务 562 556 557.04 13440 15821
历史科目组 管理学院 工商管理 577 556 558.6 8258 16033
历史科目组 管理学院 会计学 572 555 559.59 9765 15721
历史科目组 管理学院 旅游管理 561 556 556.95 13688 16027
历史科目组 管理学院 物流管理 561 556 557.71 13731 15963
历史科目组 教育学院(师范学院) 特殊教育(师范) 572 559 561.80 9704 14593
历史科目组 教育学院(师范学院) 小学教育(师范) 589 563 565.52 5256 13131
历史科目组 教育学院(师范学院) 学前教育(师范) 577 561 565.83 8237 13716
历史科目组 教育学院(师范学院) 应用心理学 577 561 565.35 8257 13608
历史科目组 教育学院(师范学院) 应用心理学(师范) 577 562 565.63 8035 13444
历史科目组 经济与统计学院 国际经济与贸易 567 556 557.92 11555 15822
历史科目组 经济与统计学院 金融学 569 556 559.33 10559 15813
历史科目组 经济与统计学院 经济学 570 557 560.79 10289 15278
历史科目组 马克思主义学院 思想政治教育(师范) 577 562 566.72 6890 13155
历史科目组 人文学院 以语言文学 575 562 564.76 8626 13469
历史科目组 人文学院 汉语言文学(师范) 593 568 572.33 4421 11114
历史科目组 人文学院 历史学(师范) 584 565 568.62 6417 12058
历史科目组 外国语学院 法语 572 557 559.75 9703 15145
历史科目组 外国语学院 日语 567 556 558.53 11313 15819
历史科目组 外国语学院 英语 577 559 563.38 8050 14519
历史科目组 外国语学院 英语(师范) 577 568 572 8001 11074
历史科目组 山新闻与传播学院 广播电视学 570 558 560.91 10517 14777
历史科目组 新闻与传播学院 网络与新媒体 580 564 568.54 7156 12546
物理科目组 地理科学与遥感学院 地理科学 579 576 577.4 40171 42659
物理科目组 地理科学与遥感学院 地理科学(师范) 604 579 584.09 20997 39836
物理科目组 地理科学与遥感学院 地理信息科学 592 571 575.75 29162 47216
物理科目组 地理科学与遥感学院 人文地理与城乡规划 578 570 574.2 40246 47752
物理科目组 地理科学与遥感学院 强感科学与技术 586 563 566.98 34243 55739
物理科目组 电子与通信工程学院 电子信息工程 581 573 575.09 38454 45809
物理科目组 电子与通信工程学院 通信工程 577 569 571.16 41805 49290
物理科目组 电子与通信工程学院 物联网工程 595 572 578.28 27083 42187
物理科目组 法学院(律师学院) 法学 589 577 580.72 31236 41843
物理科目组 公共管理学院 行政管理 577 566 568.44 41849 51849
物理科目组 管理学院 电子商务 576 566 569.55 42368 51758
物理科目组 管理学院 工程管理 580 557 564.03 39027 61667
物理科目组 管理学院 工商管理 584 566 570.27 35560 51913
物理科目组 管理学院 会计学 583 570 573.12 36442 48361
物理科目组 管理学院 旅游管理 569 567 568.35 48850 51161
物理科目组 管理学院 物滂管理 575 567 569.85 42967 51701
物理科目组 化学化工学院 化学 574 565 567.81 44640 53801
物理科目组 化学化工学院 此学(师范) 592 574 579.55 28738 44691
物理科目组 化学化工学院 化学工程与工艺 573 557 562.54 44894 61701
物理科目组 环境科学与工程学院 环境工程 573 558 562.76 45478 61007
物理科目组 环境科学与工程学院 环境科学 586 557 561.18 34143 61094
物理科目组 机械与电气工程学院 电气工程及其自动化 584 569 572.75 35414 48962
物理科目组 机械与电气工程学院 机器人工程 585 568 571.59 35039 49841
物理科目组 机械与电气工程学院 山机械设计制造及其自动化 582 563 566.68 36870 55595
物理科目组 机械与电气工程学院 图能制造工程 577 567 569.83 41361 51541
物理科目组 计算机科学与网络工程学院 计算机科学与技术 592 582 583.99 28969 37480
物理科目组 计算机科学与网络工程学院 人工智能 585 579 580.65 34921 39383
物理科目组 计算机科学与网络工程学院 软件工程 590 580 581.50 30281 38947
物理科目组 计算机科学与网络工程学院 网络工程 581 577 578.15 38131 41580
物理科目组 计算机科学与网络工程学院 网络空间安全 595 584 587.13 26664 35548
物理科目组 建筑与城市规划学院 城乡规划 578 564 567.92 40356 54865
物理科目组 建筑与城市规划学院 风景园林 572 563 566.22 46731 55334
物理科目组 建筑与城市规划学院 建筑学 593 573 579.27 28264 45595
物理科目组 教育学院(师范学院) 教育技术学(师范) 579 565 569 40065 52856
物理科目组 教育学院(师范学院) 小学教育(师范) 590 580 583.4 30676 38868
物理科目组 教育学院(师范学院) 应用心理学 595 576 581.20 26636 42410
物理科目组 教育学院(师范学院) 应用心理学(师范) 590 576 580.7 30787 42042
物理科目组 经济与统计学院 国际经济与贸易 577 568 570.6 41287 50694
物理科目组 经济与统计学院 金融学 587 570 574.75 33434 48009
物理科目组 经济与统计学院 经济学 583 570 572.45 35974 48741
物理科目组 经济与统计学院 强据科学与大数据技术 583 573 575.84 36707 45101
物理科目组 经济与统计学院 统计学 584 571 573.47 35241 47448
物理科目组 生命科学学院 生物科学 592 565 569.43 28812 53075
物理科目组 生命科学学院 生物科学(师范) 596 577 583.54 26109 41836
物理科目组 生命科学学院 生物制药 574 558 562.58 44225 60281
物理科目组 数学与信息科学学院 能学与应用数学 596 577 581.13 26019 41955
物理科目组 数学与信息科学学院 数学与应用数学(师范) 604 578 586.77 20624 40437
物理科目组 数学与信息科学学院 信意安全 593 578 580.1 28025 40928
物理科目组 数学与信息科学学院 信息与计算科学 585 571 573.55 34422 47111
物理科目组 土木工程学院 土木类 596 553 561.86 26174 61693
物理科目组 外国语学院 法语 576 572 574.1 42355 46411
物理科目组 外国语学院 日语 577 570 573.07 41492 48016
物理科目组 外国语学院 英语 590 575 579.1 30487 42978
物理科目组 外国语学院 英语(师范) 594 584 588.35 27501 35539
物理科目组 物理与材料科学学院 材料科学与工程 572 557 561.79 46456 61618
物理科目组 物理与材料科学学院 光电信息科学与工程 576 566 568.3 42273 52577
物理科目组 物理与材料科学学院 物理学 596 574 577.97 25975 44378
物理科目组 物理与材料科学学院 物理学(师范) 605 579 585.33 20608 39525
物理科目组 新闻与传播学院 广播电视学 584 573 576 35192 44929
物理科目组 新闾与传播学院 网络与新媒体 595 576 579.09 26579 42359
以上就是【广东广州大学录取分数线】的全部解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
2023年考研备考资料下载> >
展开全文