2022年华东师范大学研究生初试录取分数线是多少?2021华东师范大学研究生分数线是2022届考研学子选择院校专业和在复试调剂时十分重要的参考数据,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了2021年华东师范大学研究生初试录取分数线一览表,供大家参考。⭐ 2023考研备考资料领取
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 划线规则 | 复试分数线 | 调剂情况 | 统考计划 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 365 | 不接受调剂 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 356 | 不接受调剂 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 369 | 不接受调剂 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 3 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 357 | 不接受调剂 | 9 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 360 | 不接受调剂 | 7 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 376 | 不接受调剂 | 3 | |
101中国语言文学系 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 358 | 不接受调剂 | 21 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 历史文献学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 321 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060200中国史 | 史学理论及史学史 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 321 | 不接受调剂 | 1 |
102历史学系 | 060200中国史 | 银行史 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 321 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060200中国史 | 中国古代史 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 361 | 不接受调剂 | 5 |
102历史学系 | 060200中国史 | 中国近现代史 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 350 | 不接受调剂 | 7 |
102历史学系 | 060300世界史 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 333 | 不接受调剂 | 8 | |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 358 | 不接受调剂 | 3 | |
103哲学系 | 010102中国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 347 | 不接受调剂 | 11 | |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 358 | 不接受调剂 | 7 | |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 347 | 不接受调剂 | 3 | |
103哲学系 | 010105伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 347 | 不接受调剂 | 3 | |
103哲学系 | 010107宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 317 | 不接受调剂 | 4 | |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 335 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 030201政治学理论 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 368 | 不接受调剂 | 2 | |
104政治学系 | 030204中共党史 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 351 | 不接受调剂 | 4 | |
104政治学系 | 030206国际政治 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 322 | 不接受调剂 | 1 | |
104政治学系 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 352 | 不接受调剂 | 4 | |
104政治学系 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 321 | 不接受调剂 | 6 | |
104政治学系 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 386 | 不接受调剂 | 20 | |
105法学院 | 030100法学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 358 | 不接受调剂 | 21 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 321 | 不接受调剂 | 29 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 327 | 不接受调剂 | 22 | |
106马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 327 | 不接受调剂 | 9 | |
106马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 328 | 不接受调剂 | 2 | |
106马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 365 | 不接受调剂 | 12 | |
106马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 367 | 不接受调剂 | 18 | |
106马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 322 | 不接受调剂 | 8 | |
106马克思主义学院 | 0305Z1党的建设 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 368 | 不接受调剂 | 1 | |
108社会发展学院 | 030301社会学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 336 | 不接受调剂 | 8 | |
108社会发展学院 | 030302人口学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 343 | 不接受调剂 | 4 | |
108社会发展学院 | 030303人类学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 334 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 030304民俗学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 324 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 321 | 不接受调剂 | 24 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 321 | 接受调剂 | 30 | |
109外语学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 361 | 不接受调剂 | 7 | |
109外语学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 370 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050203法语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 361 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 不接受调剂 | 0 | |
109外语学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 378 | 不接受调剂 | 3 | |
109外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 378 | 不接受调剂 | 5 | |
109外语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 373 | 不接受调剂 | 20 | |
109外语学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 355 | 不接受调剂 | 8 | |
110国际汉语文化学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 32 | |
110国际汉语文化学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 357 | 不接受调剂 | 1 | |
110国际汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 6 | |
110国际汉语文化学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 1 | |
110国际汉语文化学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 355 | 接受调剂 | 1 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 351 | 不接受调剂 | 20 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 351 | 接受调剂 | 30 | |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 286 | 不接受调剂 | 14 | |
116心理与认知科学学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 381 | 不接受调剂 | 9 | |
116心理与认知科学学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 376 | 不接受调剂 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 接受调剂 | 30 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 工业与组织心理学 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 30 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 临床与咨询心理学 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 42 |
116心理与认知科学学院 | 077101基础心理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 353 | 不接受调剂 | 7 | |
116心理与认知科学学院 | 0771Z1认知神经科学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 341 | 不接受调剂 | 10 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 357 | 不接受调剂 | 12 | |
119教育康复学系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 354 | 不接受调剂 | 10 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 367 | 不接受调剂 | 9 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 340 | 不接受调剂 | 9 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 348 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 299 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 297 | 不接受调剂 | 38 | |
124传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 395 | 不接受调剂 | 3 | |
124传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 368 | 不接受调剂 | 4 | |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 393 | 不接受调剂 | 29 | |
124传播学院 | 055300出版 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 382 | 不接受调剂 | 10 | |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 365 | 不接受调剂 | 6 | |
124传播学院 | 135105广播电视 | 播音主持艺术 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 376 | 不接受调剂 | 7 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 数字媒体艺术 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 405 | 不接受调剂 | 7 |
125美术学院 | 130400美术学 | 美术教育理论 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 351 | 不接受调剂 | 2 |
125美术学院 | 130400美术学 | 美术考古 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 347 | 不接受调剂 | 4 |
125美术学院 | 130400美术学 | 美术史论 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 369 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 雕塑与公共艺术 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 352 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 美术教育 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 374 | 不接受调剂 | 5 |
125美术学院 | 135107美术 | 漆艺术与综合材料 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 363 | 不接受调剂 | 2 |
125美术学院 | 135107美术 | 书法篆刻 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 365 | 不接受调剂 | 15 |
125美术学院 | 135107美术 | 现当代艺术 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 355 | 不接受调剂 | 8 |
125美术学院 | 135107美术 | 艺术品鉴定与艺术市场 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 386 | 不接受调剂 | 19 |
125美术学院 | 135107美术 | 中国画 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 350 | 不接受调剂 | 10 |
126音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 364 | 不接受调剂 | 2 | |
126音乐学院 | 135101音乐 | 钢琴表演与教学 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 11 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 合唱指挥 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 3 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 器乐表演与教学 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 5 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 声乐表演与教学 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 7 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 视唱练耳 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 0 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 作曲 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 346 | 不接受调剂 | 0 |
127设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 364 | 不接受调剂 | 2 | |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 01-06方向 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 360 | 不接受调剂 | 31 |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 食品品牌与包装设计 | 全日制 | 专业学位 | 按方向 | 352 | 不接受调剂 | 4 |
128数学科学学院 | 070100数学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 73 | |
129物理与电子科学学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 13 | |
129物理与电子科学学院 | 070203原子与分子物理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 10 | |
129物理与电子科学学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 21 | |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 核磁共振理论与方法学、成像技术及应用、生物电磁学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 280 | 不接受调剂 | 13 |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 核磁共振在化学与材料科学中的应用 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 280 | 不接受调剂 | 4 |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 生物固体核磁共振 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 280 | 不接受调剂 | 0 |
129物理与电子科学学院 | 0702J1材料与光电子 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 5 | |
130化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 12 | |
130化学与分子工程学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 16 | |
130化学与分子工程学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 27 | |
130化学与分子工程学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 26 | |
130化学与分子工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 10 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 279 | 不接受调剂 | 4 | |
130化学与分子工程学院 | 100701药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 305 | 不接受调剂 | 13 | |
130化学与分子工程学院 | 100702药剂学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 333 | 不接受调剂 | 1 | |
130化学与分子工程学院 | 100706药理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 299 | 接受调剂 | 4 | |
131地理科学学院 | 040102课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 0 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 311 | 不接受调剂 | 23 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 290 | 不接受调剂 | 2 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 350 | 不接受调剂 | 14 | |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 334 | 不接受调剂 | 1 | |
131地理科学学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 310 | 不接受调剂 | 24 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 344 | 不接受调剂 | 21 | |
132生态与环境科学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 318 | 不接受调剂 | 9 | |
132生态与环境科学学院 | 083002环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 296 | 不接受调剂 | 5 | |
132生态与环境科学学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 323 | 不接受调剂 | 41 | |
133城市与区域科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 343 | 不接受调剂 | 16 | |
134生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 324 | 不接受调剂 | 8 | |
134生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 348 | 不接受调剂 | 9 | |
134生命科学学院 | 071003生理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 301 | 不接受调剂 | 6 | |
134生命科学学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 315 | 不接受调剂 | 12 | |
134生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 311 | 不接受调剂 | 33 | |
134生命科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 335 | 不接受调剂 | 2 | |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 349 | 不接受调剂 | 22 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 不接受调剂 | 61 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 接受调剂 | 115 | |
137通信与电子工程学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 284 | 不接受调剂 | 7 | |
137通信与电子工程学院 | 081001通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 263 | 不接受调剂 | 11 | |
137通信与电子工程学院 | 081002信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 263 | 不接受调剂 | 7 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 不接受调剂 | 71 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 接受调剂 | 50 | |
141国际关系与地区发展研究院 | 030207国际关系 | 国际治理与商务 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 321 | 不接受调剂 | 6 |
141国际关系与地区发展研究院 | 030207国际关系 | 区域与国际关系 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 321 | 不接受调剂 | 4 |
142河口海岸科学研究院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 292 | 不接受调剂 | 6 | |
142河口海岸科学研究院 | 070701物理海洋学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 4 | |
142河口海岸科学研究院 | 070702海洋化学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 3 | |
142河口海岸科学研究院 | 070703海洋生物学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 1 | |
142河口海岸科学研究院 | 070704海洋地质 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 接受调剂 | 2 | |
142河口海岸科学研究院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 332 | 不接受调剂 | 5 | |
142河口海岸科学研究院 | 077601环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 4 | |
142河口海岸科学研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 300 | 不接受调剂 | 7 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 280 | 不接受调剂 | 50 | |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 3 | |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 7 | |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 13 | |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 0 | |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 7 | |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 7 | |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 22 | |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 5 | |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 9 | |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 1 | |
151教育学部 | 040100教育学 | 比较教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 6 |
151教育学部 | 040100教育学 | 成人教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 地理课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 7 |
151教育学部 | 040100教育学 | 化学课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 教育经济与管理 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 8 |
151教育学部 | 040100教育学 | 教育史 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 教育文化与社会 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 6 |
151教育学部 | 040100教育学 | 教育政策学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 科学课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 6 |
151教育学部 | 040100教育学 | 历史课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 0 |
151教育学部 | 040100教育学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 社会方向(含思想政治) | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 0 |
151教育学部 | 040100教育学 | 生物课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 数学课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 思政课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 1 |
151教育学部 | 040100教育学 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 4 |
151教育学部 | 040100教育学 | 物理课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 学前教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 11 |
151教育学部 | 040100教育学 | 言语听觉康复科学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 英语课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 不接受调剂 | 2 |
151教育学部 | 040100教育学 | 语文课程与教学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 职业技术教育学 | 全日制 | 学术学位 | 按方向 | 337 | 接受调剂 | 7 |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 38 | |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 174 | 不接受调剂 | 62 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 399 | 不接受调剂 | 48 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 379 | 不接受调剂 | 26 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 392 | 不接受调剂 | 14 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500保险 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 377 | 不接受调剂 | 17 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 170 | 不接受调剂 | 140 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 170 | 接受调剂 | 440 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 174 | 不接受调剂 | 200 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125300会计 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 243 | 不接受调剂 | 21 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 170 | 接受调剂 | 20 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 229 | 不接受调剂 | 25 | |
156经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 376 | 不接受调剂 | 14 | |
156经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 350 | 不接受调剂 | 2 | |
156经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 352 | 不接受调剂 | 4 | |
157工商管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 365 | 不接受调剂 | 3 | |
157工商管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 341 | 不接受调剂 | 10 | |
157工商管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 341 | 不接受调剂 | 7 | |
157工商管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 350 | 不接受调剂 | 2 | |
157工商管理学院 | 1205Z1商业分析 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 378 | 不接受调剂 | 1 | |
158公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 353 | 不接受调剂 | 4 | |
158公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 347 | 不接受调剂 | 3 | |
159统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 316 | 不接受调剂 | 13 | |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 348 | 不接受调剂 | 36 | |
160软件工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 266 | 不接受调剂 | 74 | |
160软件工程学院 | 085400电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 266 | 接受调剂 | 195 | |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 351 | 不接受调剂 | 5 | |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 376 | 不接受调剂 | 12 | |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 398 | 不接受调剂 | 15 | |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 384 | 不接受调剂 | 12 | |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 399 | 不接受调剂 | 18 | |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 397 | 不接受调剂 | 5 | |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 376 | 不接受调剂 | 19 | |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 385 | 不接受调剂 | 6 | |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 377 | 不接受调剂 | 8 | |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 337 | 不接受调剂 | 3 | |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 367 | 不接受调剂 | 8 | |
162数据科学与工程学院 | 0835Z1数据科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 按专业 | 281 | 不接受调剂 | 26 | |
162数据科学与工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 不接受调剂 | 44 | |
162数据科学与工程学院 | 085400电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 按专业 | 263 | 接受调剂 | 30 | |
