各位小伙伴们大家好,高顿考研小编刚收集了些关于法硕考研人数的信息,这就分享给大家。2023法律硕士研究生招生人数是多少?80%的法硕考研人过不了国家线,90%的人不能被录取。2021年全国研究生考试报考人数为377万,其中法硕考生高达25万余人。2022年,高顿考研小编统计全国236个在招法律硕士的院校拟招生总人数为21617人,其中,法硕(法学)全日制拟招生6874人,非全日拟招生1653人,推免人数689人;法硕(非法学)全日拟招生9407人,非全日制拟招生2100人,推免894人。 2023考研备考资料领取
众所周知,法律硕士是考研第二大热门专业。2022法硕考研仍然以25万人报考计算,拟录取21617人,也就是其中只有8.6%的人能够考上法律硕士,91.4%的人陪跑,可见竞争十分残酷。
学校 招生类别 2021年总计 2021年全日制 2021年非全日制
北京邮电大学 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 7 7 0
中国人民警察大学 0301法学硕士 8 8 0
沈阳工业大学 0301法学硕士 37 37 0
华东理工大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 21 13 8
南京工业大学 0301法学硕士 14 14 0
山东理工大学 0301法学硕士 8 8 0
河南科技大学 0301法学硕士 9 9 0
中南林业科技大学 0301法学硕士 17 17 0
重庆邮电大学 0301法学硕士 23 23 0
成都理工大学 0301法学硕士 6 6 0
0351法律硕士 22 22 0
贵州大学 0301法学硕士 54 54 0
0351法律硕士 267 367 0
中国人民大学 0301法学硕士 93 93 0
0351法律硕士 154 85 69
北京理工大学 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 202 22 180
北京林业大学 0301法学硕士 8 8 0
对外经济贸易大学 0301法学硕士 55 55 0
0351法律硕士 79 79 0
中共中央党校(国家行政学院) 0301法学硕士 3 3 0
中国社会科学院大学 0301法学硕士 12 12 0
0351法律硕士 123 123 0
南开大学 0301法学硕士 20 20 0
0351法律硕士 68 68 0
河北大学 0301法学硕士 41 41 0
0351法律硕士 119 103 16
东北财经大学 0301法学硕士 19 19 0
0351法律硕士 80 58 22
沈阳师范大学 0301法学硕士 38 38 0
0351法律硕士 67 39 28
辽宁大学 0301法学硕士 50 50 0
0351法律硕士 197 147 50
辽宁师范大学 0301法学硕士 26 26 0
0351法律硕士 22 22 0
吉林师范大学 0301法学硕士 13 13 0
吉林大学 0301法学硕士 52 52 0
0351法律硕士 155 105 50
黑龙江大学 0301法学硕士 60 60 0
0351法律硕士 257 217 40
上海社会科学院 0301法学硕士 12 12 0
复旦大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 150 150 0
同济大学 0301法学硕士 36 30 6
0351法律硕士 160 0 160
上海交通大学 0301法学硕士 26 19 7
0351法律硕士 78 58 20
上海师范大学 0301法学硕士 38 38 0
0351法律硕士 136 68 68
扬州大学 0301法学硕士 14 14 0
0351法律硕士 67 28 39
苏州大学 0301法学硕士 20 20 0
0351法律硕士 247 127 120
东南大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 23 23 0
常州大学 0301法学硕士 36 36 0
南京大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 144 114 30
南京师范大学 0301法学硕士 44 44 0
0351法律硕士 120 120 0
浙江大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 78 58 20
安徽大学 0301法学硕士 74 74 0
0351法律硕士 205 155 50
厦门大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 149 59 90
江西师范大学 0301法学硕士 8 8 0
0351法律硕士 26 26 0
山东大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 157 97 60
郑州大学 0301法学硕士 108 108 0
0351法律硕士 187 122 65
河南大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 105 87 18
武汉大学 0301法学硕士 52 52 0
0351法律硕士 55 55 0
华中科技大学 0301法学硕士 35 35 0
0351法律硕士 155 140 15
中南民族大学 0301法学硕士 14 14 0
0351法律硕士 60 40 20
中南财经政法大学 0301法学硕士 216 216 0
0351法律硕士 240 220 20
湖南师范大学 0301法学硕士 64 64 0
0351法律硕士 72 44 28
华南理工大学 0301法学硕士 11 11 0
0351法律硕士 110 50 60
广州大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 50 50 0
广西师范大学 0301法学硕士 48 48 0
0351法律硕士 110 70 40
重庆大学 0301法学硕士 22 22 0
0351法律硕士 99 99 0
四川大学 0301法学硕士 71 71 0
0351法律硕士 71 41 30
西南交通大学 0301法学硕士 5 5 0
0351法律硕士 16 16 0
贵州民族大学 0301法学硕士 41 41 0
0351法律硕士 119 119 0
云南财经大学 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 85 46 39
云南大学 0301法学硕士 37 37 0
0351法律硕士 129 89 40
西安交通大学 0301法学硕士 5 5 0
0351法律硕士 66 46 20
陕西师范大学 0351法律硕士 18 18 0
西北师范大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 138 90 48
宁夏大学 0301法学硕士 19 19 0
0351法律硕士 30 0 30
中央民族大学 0301法学硕士 29 29 0
0351法律硕士 206 103 103
天津师范大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 91 91 0
山东师范大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 33 33 0
华南师范大学 0301法学硕士 26 26 0
0351法律硕士 35 35 0
首都师范大学 0301法学硕士 8 8 0
0351法律硕士 13 13 0
中国地质大学(北京) 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 10 5 5
东北大学 0301法学硕士 7 7 0
东北师范大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 65 65 0
华东师范大学 0301法学硕士 8 8 0
0351法律硕士 29 29 0
河海大学 0301法学硕士 39 39 0
南京航空航天大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 43 8 35
南京财经大学 0301法学硕士 31 31 0
0351法律硕士 45 45 0
江西财经大学 0301法学硕士 62 62 0
0351法律硕士 135 123 12
华东交通大学 0301法学硕士 23 23 0
0351法律硕士 46 27 19
中共湖北省委党校 0301法学硕士 0 0 0
中国地质大学(武汉) 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 21 21 0
湖北大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 15 10 5
华中师范大学 0301法学硕士 25 25 0
0351法律硕士 109 79 30
中南大学 0301法学硕士 30 30 0
0351法律硕士 36 36 0
暨南大学 0301法学硕士 71 71 0
0351法律硕士 63 63 0
中共重庆市委党校 0351法律硕士 10 10 0
电子科技大学 0301法学硕士 0 0 0
四川师范大学 0301法学硕士 8 8 0
0351法律硕士 19 19 0
兰州大学 0301法学硕士 17 17 0
0351法律硕士 230 200 30
西北民族大学 0301法学硕士 3 3 0
0351法律硕士 56 56 0
西南财经大学 0301法学硕士 32 32 0
0351法律硕士 86 56 30
贵州师范大学 0301法学硕士 14 14 0
0351法律硕士 48 48 0
中央财经大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 81 81 0
北京航空航天大学 0301法学硕士 19 19 0
0351法律硕士 95 15 80
北京科技大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 34 34 0
中国科学院大学 0301法学硕士 3 3 0
大连理工大学 0301法学硕士 8 8 0
吉林财经大学 0301法学硕士 47 47 0
0351法律硕士 60 60 0
长春工业大学 0301法学硕士 19 19 0
南京理工大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 77 37 40
杭州师范大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 43 31 12
浙江师范大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 60 55 5
中国科学技术大学 0301法学硕士 3 3 0
0351法律硕士 20 20 0
武汉理工大学 0301法学硕士 11 11 0
0351法律硕士 87 41 46
西南大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 48 48 0
四川省社会科学院 0301法学硕士 6 6 0
0351法律硕士 34 34 0
云南民族大学 0301法学硕士 31 31 0
0351法律硕士 64 64 0
西北大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 83 83 0
新疆师范大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 32 27 5
华北电力大学(保定) 0301法学硕士 6 6 0
0351法律硕士 35 12 23
北京交通大学 0301法学硕士 9 9 0
0351法律硕士 48 22 26
中国农业大学 0301法学硕士 5 5 0
中国石油大学(北京) 0301法学硕士 0 0 0
天津工业大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 45 39 6
哈尔滨工程大学 0301法学硕士 28 24 4
中国矿业大学 0351法律硕士 19 19 0
南京农业大学 0301法学硕士 4 4 0
浙江财经大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 28 28 0
福州大学 0301法学硕士 27 27 0
0351法律硕士 130 95 35
山东科技大学 0301法学硕士 35 35 0
0351法律硕士 65 35 30
中国石油大学(华东) 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 63 28 35
华中农业大学 0301法学硕士 12 12 0
西北工业大学 0301法学硕士 7 7 0
西安财经大学 0301法学硕士 39 39 0
兰州财经大学 0301法学硕士 14 14 0
新疆财经大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 59 59 0
河北地质大学 0301法学硕士 16 16 0
东北林业大学 0301法学硕士 24 24 0
0351法律硕士 57 32 25
昆明理工大学 0301法学硕士 46 46 0
0351法律硕士 66 51 15
西安建筑科技大学 0301法学硕士 0 0 0
西北农林科技大学 0351法律硕士 27 27 0
北京外国语大学 0301法学硕士 19 19 0
0351法律硕士 20 20 0
外交学院 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 26 26 0
哈尔滨工业大学 0301法学硕士 6 6 0
海军大连舰艇学院 0351法律硕士 2 2 0
北华大学 0351法律硕士 36 3 33
国际关系学院 0351法律硕士 20 20 0
北京联合大学 0351法律硕士 14 14 0
华北理工大学 0351法律硕士 22 22 0
河北科技大学 0351法律硕士 31 31 0
中国刑事警察学院 0301法学硕士 8 8 0
0351法律硕士 49 20 29
辽宁科技大学 0351法律硕士 66 45 21
大连海洋大学 0301法学硕士 5 5 0
0351法律硕士 120 110 10
哈尔滨理工大学 0351法律硕士 12 12 0
东北农业大学 0351法律硕士 27 27 0
上海外国语大学 0351法律硕士 38 38 0
南京信息工程大学 0351法律硕士 57 37 20
淮北师范大学 0351法律硕士 22 22 0
安徽工业大学 0351法律硕士 28 28 0
安庆师范大学 0351法律硕士 25 25 0
东华理工大学 0301法学硕士 13 13 0
华北水利水电大学 0351法律硕士 12 12 0
中共湖南省委党校 0351法律硕士 20 20 0
湖南理工学院 0351法律硕士 25 25 0
重庆工商大学 0351法律硕士 70 70 0
中共四川省委党校 0351法律硕士 20 20 0
四川轻化工大学 0351法律硕士 40 40 0
云南师范大学 0351法律硕士 36 19 17
陕西理工大学 0351法律硕士 20 20 0
北京工业大学 0351法律硕士 8 8 0
内蒙古财经大学 0351法律硕士 37 37 0
北京大学 0301法学硕士 216 171 45
0351法律硕士 216 171 45
清华大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 60 60 0
湖南大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 218 78 140
中国人民公安大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 131 91 40
中国矿业大学(北京) 0351法律硕士 45 45 0
中央司法警官学院 0351法律硕士 120 120 0
中国计量大学 0301法学硕士 16 14 2
0351法律硕士 26 26 0
浙江理工大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 23 23 0
安徽财经大学 0301法学硕士 30 30 0
0351法律硕士 106 100 6
江西理工大学 0301法学硕士 20 20 0
0351法律硕士 41 23 18
河南师范大学 0301法学硕士 14 14 0
0351法律硕士 44 28 16
武汉工程大学 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 20 10 10
湖南工业大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 25 25 0
桂林电子科技大学 0301法学硕士 18 18 0
0351法律硕士 26 26 0
广西大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 203 133 70
北京师范大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 135 135 0
北京化工大学 0301法学硕士 30 30 0
0351法律硕士 24 24 0
北方工业大学 0301法学硕士 31 31 0
0351法律硕士 81 43 38
北京工商大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 72 72 0
中国政法大学 0301法学硕士 148 148 0
0351法律硕士 242 202 40
中国青年政治学院 0301法学硕士 0 0 0
0351法律硕士 0 0 0
天津商业大学 0301法学硕士 29 29 0
0351法律硕士 36 36 0
天津财经大学 0301法学硕士 24 24 0
0351法律硕士 40 40 0
天津大学 0301法学硕士 12 12 0
0351法律硕士 82 20 62
河北经贸大学 0301法学硕士 77 77 0
0351法律硕士 128 20 108
河北师范大学 0301法学硕士 26 26 0
0351法律硕士 42 42 0
山西财经大学 0301法学硕士 47 47 0
0351法律硕士 86 86 0
山西大学 0301法学硕士 33 33 0
0351法律硕士 124 84 40
内蒙古大学 0301法学硕士 25 25 0
0351法律硕士 165 145 20
大连海事大学 0301法学硕士 63 63 0
0351法律硕士 195 125 70
延边大学 0301法学硕士 23 23 0
0351法律硕士 40 40 0
长春理工大学 0301法学硕士 55 55 0
0351法律硕士 38 38 0
哈尔滨商业大学 0301法学硕士 28 28 0
0351法律硕士 68 68 0
上海政法学院 0301法学硕士 161 161 0
0351法律硕士 95 95 0
上海海事大学 0301法学硕士 142 142 0
0351法律硕士 180 140 40
上海财经大学 0301法学硕士 22 22 0
0351法律硕士 74 74 0
华东政法大学 0301法学硕士 373 373 0
0351法律硕士 252 252 0
上海对外经贸大学 0301法学硕士 88 88 0
0351法律硕士 84 84 0
江南大学 0301法学硕士 13 13 0
0351法律硕士 48 38 10
江苏师范大学 0301法学硕士 10 10 0
0351法律硕士 39 39 0
江苏大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 78 44 34
宁波大学 0301法学硕士 26 26 0
0351法律硕士 104 64 40
浙江工商大学 0301法学硕士 40 40 0
0351法律硕士 140 99 41
浙江农林大学 0301法学硕士 15 15 0
0351法律硕士 26 23 3
浙江工业大学 0301法学硕士 15 15 0
温州大学 0301法学硕士 22 22 0
0351法律硕士 38 37 1
安徽师范大学 0301法学硕士 27 27 0
0351法律硕士 73 57 16
合肥工业大学 0301法学硕士 5 5 0
0351法律硕士 35 15 20
华侨大学 0301法学硕士 15 15 0
山东财经大学 0301法学硕士 25 25 0
0351法律硕士 80 80 0
烟台大学 0301法学硕士 25 25 0
0351法律硕士 89 89 0
中国海洋大学 0301法学硕士 29 29 0
0351法律硕士 70 70 0
河南财经政法大学 0301法学硕士 57 57 0
0351法律硕士 70 70 0
三峡大学 0301法学硕士 31 21 10
0351法律硕士 19 13 6
湘潭大学 0301法学硕士 55 55 0
0351法律硕士 101 86 15
广东财经大学 0301法学硕士 343 343 0
0351法律硕士 141 141 0
中山大学 0301法学硕士 23 23 0
0351法律硕士 106 56 50
深圳大学 0301法学硕士 7 7 0
0351法律硕士 96 46 50
广西民族大学 0301法学硕士 53 53 0
0351法律硕士 157 157 0
海南大学 0301法学硕士 60 60 0
0351法律硕士 170 140 30
西南政法大学 0301法学硕士 354 354 0
0351法律硕士 556 540 16
西南民族大学 0301法学硕士 26 26 0
0351法律硕士 52 52 0
西南科技大学 0301法学硕士 24 24 0
0351法律硕士 20 20 0
西北政法大学 0301法学硕士 185 185 0
0351法律硕士 541 474 67
甘肃政法大学 0301法学硕士 96 96 0
0351法律硕士 327 327 0
青海民族大学 0301法学硕士 16 16 0
0351法律硕士 198 198 0
新疆大学 0301法学硕士 29 29 0
0351法律硕士 181 181 0
中国民航大学 0301法学硕士 5 5 0
0351法律硕士 10 10 0
以上就是【2023法律硕士研究生招生人数】的全部解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
2023年考研备考资料下载> >
展开全文