北京工业大学考研分数线多少?22年北京工业大学应用经济学复试分数线是365,金融分数线360,管理科学与工程分数线365,不同专业的分数线会有所不同,想报考北京工业大学的同学可以看看往年复试分数线,学姐也整理了近三年北京工业大学的复试资格线,希望可以给大家一些参考。
2023北京工业大学考研录取分数线多少?附近三年复试分数线
  一、北京工业大学介绍
  北京工业大学创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。
  二、2022年北京工业大学硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 52 52 78 78 365
0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
025100 金融(专业学位) 52 52 78 78 360
120100 管理科学与工程 51 51 77 77 365
120200 工商管理 51 51 77 77 353
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
125300 会计(专业学位) 100 50 / / 232
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 409
130500 设计学 40 40 60 60 374
135107 美术(专业学位) 40 40 60 60 361
135108 艺术设计(专业学位) 40 40 60 60 374
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 380
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 338
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 335
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 335
040100 教育学 51 51 153 / 351
045114 现代教育技术(专业学位) 51 51 77 77 351
045116 心理健康教育(专业学位) 51 51 77 77 360
050200 外国语言文学 56 56 84 84 369
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
城市建设学部 081300 建筑学 38 38 57 57 315
081400 土木工程(01方向) 38 38 57 57 273
081400 土木工程(02方向) 41 41 78 78 319
081400 土木工程(03方向) 56 48 78 95 306
081500 水利工程 35 35 53 53 260
082300 交通运输工程 40 40 60 60 273
083300 城乡规划学 40 40 70 70 330
085100 建筑学(专业学位) 38 38 57 57 345
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 355
085900 土木水利(专业学位)
(01方向)
50 45 60 70 280
085900 土木水利(专业学位)
(02方向)
57 57 76 76 346
085900 土木水利(专业学位)
(03方向)
55 50 66 81 311
086100 交通运输(专业学位) 50 50 70 70 324
环境与生命学部 070300 化学 39 39 59 59 290
071000 生物学 39 39 59 59 309
080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 260
081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
083000 环境科学与工程 38 38 57 57 298
083100 生物医学工程 38 38 57 57 283
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 283
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 273
085700 资源与环境(专业学位) 38 38 57 57 332
085800 能源动力(专业学位) 38 38 57 57 337
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 100 100 410
070100 数学 39 39 59 59 307
070200 物理学 39 39 59 59 290
071400 统计学 46 46 66 66 293
080300 光学工程 38 38 57 57 273
信息学部
信息与通信工程学院
080900 电子科学与技术 38 38 57 57 277
081000 信息与通信工程 51 51 78 78 307
085400 电子信息(专业学位) 53 53 74 74 340
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 40 40 65 65 323
085400 电子信息(专业学位) 45 45 75 75 316
信息学部
人工智能与自动化学院
081100 控制科学与工程 50 50 75 75 319
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 351
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 50 50 70 70 330
083900 网络空间安全 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 338
信息学部
软件学院
083500 软件工程 50 50 70 70 304
085400 电子信息(专业学位) 50 50 80 80 334
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 35 35 53 53 260
080200 机械工程 38 38 57 57 273
080400 仪器科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 305
085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与制造学部
先进材料研究院
0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
080500 材料科学与工程 38 38 57 57 280
0805J2 资源环境与循环经济 38 38 57 57 273
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 305
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与制造学部
固体微结构
与性能研究所
070200 物理学 39 39 59 59 290
单独考试 工程类专业学位 23 23 35 35 164
  三、2021年北京工业大学硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 49 49 74 74 348
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
025100 金融(专业学位) 49 49 74 74 348
120100 管理科学与工程 48 48 72 72 377
120200 工商管理 48 48 72 72 341
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
125300 会计(专业学位) 92 46 / / 221
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 372
130500 设计学 38 38 57 57 359
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 360
135108 艺术设计(专业学位) 38 38 57 57 352
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 321
文法学部 030300 社会学 44 44 66 66 321
035102 法律(法学)
(专业学位)
44 44 66 66 321
035200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 321
040100 教育学 47 47 141 / 337
045100 教育(专业学位) 47 47 71 71 337
050200 外国语言文学 53 53 80 80 359
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
城市建设学部 081300 建筑学 40 40 70 70 325
081400 土木工程(01-04方向) 50 45 75 75 329
081400 土木工程(05方向) 45 45 80 80 324
081400 土木工程(06方向) 50 45 65 90 304
081500 水利工程 34 34 51 51 253
082300 交通运输工程 54 45 70 70 311
083300 城乡规划学 40 40 70 70 344
085100 建筑学(专业学位) 40 40 70 70 296
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 317
085900 土木水利(专业学位)(01-04方向) 55 45 85 85 350
085900 土木水利(专业学位)
 (05方向)
55 55 80 80 342
085900 土木水利(专业学位)
 (06方向)
50 50 80 85 337
086100 交通运输(专业学位) 54 45 70 70 320
环境与生命学部 070300 化学 37 37 56 56 280
071000 生物学 37 37 56 56 309
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 305
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 263
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 345
083100 生物医学工程 37 37 56 56 302
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 300
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 263
085700 资源与环境
(专业学位)
37 37 56 56 334
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 320
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 115 115 392
070100 数学 37 37 56 56 355
070200 物理学 37 37 56 56 301
071400 统计学 37 37 56 56 361
080300 光学工程 37 37 56 56 263
信息学部信息与
通信工程学院
080900 电子科学与技术 46 46 56 56 304
081000 信息与通信工程 46 46 56 56 316
085400 电子信息(专业学位) 53 53 56 56 340
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 45 45 60 60 279
085400 电子信息(专业学位) 37 37 75 75 329
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 45 45 75 75 310
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 338
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 37 37 60 60 312
083900 网络空间安全 37 37 60 60 312
085400 电子信息(专业学位) 37 37 60 60 335
信息学部
软件学院
083500 软件工程 45 45 70 70 311
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 328
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 34 34 51 51 288
080200 机械工程 37 37 56 56 312
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 339
材料与制造学部
先进材料研究院
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 290
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 263
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 290
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 37 37 56 56 273
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
材料与制造学部
固体微结构
与性能研究所
070200 物理学 37 37 56 56 280
  四、2020年北京工业大学硕士研究生招生考试复试分数线
院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 254
080200 机械工程 37 37 56 56 321
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 311
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 303
建筑工程学院 081400 土木工程(01-03方向) 50 50 60 60 321
081400 土木工程(04方向) 47 47 75 75 300
081400 土木工程(05方向) 48 48 68 68 330
081500 水利工程 34 34 51 51 266
082300 交通运输工程 37 37 56 56 264
085900 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) 55 55 63 63 337
085900 土木水利(专业学位)(04,54方向) 57 57 72 72 319
085900 土木水利(专业学位)(05,55方向) 49 49 68 68 328
086100 交通运输(专业学位) 59 59 65 65 316
环境与能源工程学院 070300 化学 40 40 60 60 288
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 297
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 293
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 346
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 264
085700 资源与环境(专业学位) 37 37 56 56 324
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 327
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 58 58 90 90 347
070100 数学 40 40 60 60 338
070200 物理学 40 40 60 60 288
071400 统计学 40 40 90 90 358
080300 光学工程 37 37 56 56 264
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 292
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 265
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 264
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 356
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 343
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 367
120200 工商管理 49 49 74 74 345
125100 工商管理(专业学位) 88 44 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 88 44 / / 221
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 37 37 56 56 290
083300 城乡规划学 37 37 56 56 337
085100 建筑学(专业学位) 37 37 56 56 334
085300 城市规划(专业学位) 37 37 56 56 264
激光工程研究院 070200 物理学 40 40 60 60 288
080300 光学工程 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 40 40 60 60 317
083100 生物医学工程 37 37 56 56 295
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 40 40 60 60 288
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 264
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 345
130500 设计学 38 38 57 57 347
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 347
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 351
城市交通学院 082300 交通运输工程 50 50 60 60 302
086100 交通运输(专业学位) 50 50 60 60 317
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 325
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 325
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 325
040100 教育学 46 46 138 / 341
045100 教育(专业学位) 46 46 69 69 331
050200 外国语言文学 52 52 78 78 355
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
信息学部信息与通信工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 286
081000 信息与通信工程 52 52 68 68 331
085400 电子信息(专业学位) 50 50 68 68 305
信息学部微电子学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 280
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 42 42 60 60 316
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 327
信息学部计算机学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 282
083900 网络空间安全 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 294
信息学部软件学院 083500 软件工程 37 37 56 56 281
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 303
  以上就是学姐为大家整理的2023北京工业大学考研分数线多少?附近三年复试分数线的详细内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。


展开全文