山东师范大学是公办一本,也是很多同学的考研目标,高顿小编整理了山东师范大学考研分数线是多少?一起来看看吧~
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
复试最低分 (不含士兵计划) |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 319 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 335 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 342 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 335 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 347 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 337 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 346 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 354 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 362 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 361 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 354 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 356 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 国家线 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 国家线 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 347 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 335 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 340 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 354 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 351 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 360 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 359 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 国家线 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 354 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 352 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 365 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 323 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 371 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 371 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 366 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 351 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 352 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 353 |
体育学院 | 040300 | 01体育学-体育人文社会学 | 全日制 | 325 |
体育学院 | 040300 | 02体育学-运动人体科学 | 全日制 | 321 |
体育学院 | 040300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 319 |
体育学院 | 040300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 327 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 343 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 348 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 338 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 403 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 372 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 378 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 382 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 全日制 | 374 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 全日制 | 367 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 363 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 377 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 336 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 378 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文)(非全) | 非全日制 | 352 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 385 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 372 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 国家线 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 381 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 378 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 399 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 385 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 391 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 368 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 国家线 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 374 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 368 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 367 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 国家线 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 360 |
历史文化学院 | 060200 | 03中国史-中国古代史 | 全日制 | 339 |
历史文化学院 | 060200 | 02中国史-专门史 | 全日制 | 336 |
历史文化学院 | 060200 | 01中国史-中国近现代史 | 全日制 | 351 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 379 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 362 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 351 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 297 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 309 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 290 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 302 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 309 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 357 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 353 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 294 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 350 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 328 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家线 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 345 |
物理与电子科学学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 289 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 300 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 353 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 312 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 318 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 312 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 328 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 314 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 351 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 352 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 320 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 335 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 332 |
地理与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 293 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 351 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 291 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 292 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 325 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 304 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 312 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 301 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 293 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 276 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 357 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 国家线 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 |
信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程 | 全日制 | 276 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 338 |
信息科学与工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 315 |
信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 327 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 351 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 360 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 356 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 355 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 国家线 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 374 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 364 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 375 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 国家线 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 395 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 371 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 370 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 362 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 366 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 361 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 380 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 全日制 | 374 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)、作曲技术理论(和声、作品分析)、音乐教育 | 全日制 | 365 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 361 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 389 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 338 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 368 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 337 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 330 |
图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 全日制 | 210 |
图书馆 | 125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 全日制 | 215 |
以上就是【山东师范大学考研分数线是多少?】的解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道! 2023年考研备考资料下载> >
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多