东南大学地处江苏,是全双一流院校,今天,高顿小编整理了东南大学考研复试分数线,一起来看看吧~
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 |
01 02 03 04 |
建筑设计及其理论 城市设计及其理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 |
60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 05 | 建筑技术科学 | 60 | 60 | 80 | 100 | 345 |
001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 |
001 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 373 |
001 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 |
001 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 |
002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 378 |
003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 313 |
004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 359 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 364 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 364 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 321 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 352 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 海洋信息工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 349 |
005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 359 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 373 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 375 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | (物理电子学)显示科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | (物理电子学)光电子与光通信技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | (物理电子学)光传感/通信与网络技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 | (电路与系统)集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | (电路与系统)嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 06 | (微电子学与固体电子学)集成电路设计技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 07 | (微电子学与固体电子学)MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
007 数学学院 | 025200 | 应用统计 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 120 | 120 | 407 |
007 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
007 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
008 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 359 |
008 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 343 |
009 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
009 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
010 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
011 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 370 |
011 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
011 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
01 03 04 05 06 08 09 11 |
生物信息技术 生物医学纳米技术 生物传感与生物电子学 生物医学材料与器件 制药工程 生物力学 生物光子技术 学习科学 |
50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
011 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
02 07 10 |
医学图像与医学电子学 医学信息学及工程 神经信息工程 |
50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
011 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
011 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 314 |
014 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 385 |
014 经济管理学院 | 025100 | 金融 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 387 |
014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 383 |
014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 233 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 228 |
016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 90 | 90 | 358 |
017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
017 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
017 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
018 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 362 |
019 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
019 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
021 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 06 | 交通地下工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 07 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 08 | 港口与航道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
022 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
025 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 385 |
025 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
040 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 368 |
040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 卫生毒理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 335 |
042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 320 |
044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 365 |
044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 355 |
044 医学院 | 105400 | 护理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
055 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 387 |
080 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 347 |
080 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
080 人文学院 | 035200 | 社会工作 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 368 |
080 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 365 |
080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 382 |
080 人文学院 | 045400 | 应用心理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 370 |
080 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
080 人文学院 | 060200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 200 | 0 | 373 |
080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 403 |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 386 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 85 | 85 | 360 |
084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 68 | 90 | 90 | 367 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 人工智能 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 健康数据科学 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 生物纳米技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 01 | 工业设计工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 02 | 先进材料与制造 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 90 | 45 | 0 | 0 | 178 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 02 | 高级管理人员工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 205 |
401 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息 | 01 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
401 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息 | 02 | 人工智能应用 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
404 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
404 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
以上就是【东南大学考研复试分数线】的解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道! 2023年考研备考资料下载> >
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多