中国药科大学(China Pharmaceutical University),位于江苏省南京市,是211大学,高顿小编整理了中国医科大学推免研究生招生目录,一起来看看吧~
招生类型 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
硕士 | 001 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 001 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 001 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 001 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 001 | 药学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 01 | 药物合成与工艺优化 |
硕士 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 02 | 工业药剂学 |
硕士 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 03 | 药物质量控制 |
硕士 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 04 | 新药临床前评价 |
硕士 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 05 | 禁毒技术与毒物鉴定 |
硕士 | 001 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z5 | 中药分析学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 01 | 中药质量评价与资源开发 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 02 | 中药药效与安全性评价 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 03 | 中药活性物质研究与产品开发 |
硕士 | 002 | 中药学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 化妆品与皮肤健康 |
硕士 | 003 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 生命科学与技术学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 生命科学与技术学院 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 生物制药工程 |
硕士 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z8 | 药物经济学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 004 | 国际医药商学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 004 | 国际医药商学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 01 | 管理药学 |
硕士 | 005 | 理学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 理学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 01 | 药物合成与工艺优化 |
硕士 | 005 | 理学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 02 | 药物质量控制 |
硕士 | 005 | 理学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 医药大数据与人工智能 |
硕士 | 006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 006 | 马克思主义学院 | 1007Z3 | 药学教育学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 01 | 药物合成与工艺优化 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 02 | 工业药剂学 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 03 | 药物质量控制 |
硕士 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 04 | 新药临床前评价 |
硕士 | 008 | 工学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 008 | 工学院 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 制药工程与工艺 |
硕士 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 02 | 生物材料与诊断试剂 |
硕士 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 03 | 食品科学与营养工程 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z5 | 临床药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 01 | 新药临床前评价 |
硕士 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 02 | 临床药学 |
硕士 | 012 | 生物药物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 012 | 生物药物学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 012 | 生物药物学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 012 | 生物药物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 01 | 生物制药工程 |
以上就是【中国医科大学推免研究生招生目录】的解答,以上内容来自互联网,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
安徽工业大学冶金工程考研科目有哪些? 高顿教育 2023-09-13 17:25:44
-
2024吉林师范大学新闻与传播学院考研招生目录公布! 高顿教育 2023-09-13 16:30:10
-
2024年软件工程考研科目公布了吗? 高顿教育 2023-09-13 16:03:02
-
2024年数字媒体技术考研科目有哪些内容? 高顿教育 2023-09-13 15:34:24
-
计算机应用技术考研考哪些科目?附研究方向 高顿教育 2023-09-13 14:36:36
-
中西医临床医学考研初试科目有哪些? 高顿教育 2023-09-13 14:24:58
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多