考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。2021年南京大学考研报录比已经公布,一起来看看吧。
一、学校简介
南京大学,简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。现有一级学科国家重点学科8个,二级学科国家重点学科13个,“双一流”建设学科16个,本科专业89个,博士学位授权一级学科点42个,博士学位授权二级学科点1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个,博士后流动站38个。
二、2021年考研报录比
南京大学2021年硕士研究生统考报名录取人数统计表(注:不含推免) | |||||||
院系代码 | 院系代码 | 专业代码 | 专业名称 | 统考全日制报名人数 | 统考全日制录取人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
001 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 28 | 2 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 59 | 4 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 50 | 3 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 15 | 7 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 7 | 2 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 18 | 1 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 11 | 1 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 126 | 5 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 22 | 3 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 6 | 0 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 16 | 1 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 98 | 7 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 332 | 17 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 130 | 8 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 155 | 12 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 31 | 3 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 190 | 40 |
002 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 228 | 22 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 025700 | 审计 | 0 | 0 | 128 | 31 |
002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 224 | 7 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 393 | 20 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 0 | 1454 | 412 |
002 | 商学院 | 125300 | 会计 | 0 | 0 | 676 | 160 |
004 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 10 | 0 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 18 | 2 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 84 | 11 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 12 | 6 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 60 | 9 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 80 | 7 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 20 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 40 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 19 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 58 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 47 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 30 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 92 | 8 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 28 | 5 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1402 | 154 | 558 | 20 |
005 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 558 | 58 | 370 | 6 |
006 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 24 | 4 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 31 | 3 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 030206 | 国际政治 | 36 | 4 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 59 | 9 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 23 | 3 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 97 | 7 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 1204Z3 | 应急管理 | 9 | 2 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 0 | 1760 | 341 |
007 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 159 | 11 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 24 | 2 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 146 | 38 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 040201 | 基础心理学 | 38 | 2 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 040203 | 应用心理学 | 269 | 4 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 045400 | 应用心理 | 0 | 0 | 501 | 50 |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 214 | 30 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 718 | 19 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 93 | 2 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 135102 | 戏剧 | 371 | 25 | 124 | 9 |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 265 | 11 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 14 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 45 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 12 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 34 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 16 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 1 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 292 | 9 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 76 | 5 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 56 | 5 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 57 | 13 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 291 | 11 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 80 | 8 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 202 | 35 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 66 | 6 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 169 | 3 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 0 | 0 | 327 | 30 |
012 | 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 64 | 3 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 91 | 5 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 045100 | 教育 | 89 | 16 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 11 | 3 | 0 | 0 |
013 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 42 | 4 | 0 | 0 |
013 | 国际关系研究院 | 030208 | 外交学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 055300 | 出版 | 125 | 17 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 111 | 18 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 598 | 99 | 456 | 49 |
015 | 工程管理学院 | 025100 | 金融 | 254 | 22 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 0810Z1 | 控制科学与智能工程 | 24 | 3 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 085400 | 电子信息 | 56 | 11 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 76 | 15 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 125601 | 工程管理 | 0 | 0 | 636 | 124 |
015 | 工程管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 151 | 19 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 59 | 10 | 0 | 0 |
017 | 体育科学研究所 | 0401Z1 | 体育教育与训练学 | 11 | 2 | 0 | 0 |
018 | 中美文化研究中心 | 030207 | 国际关系 | 54 | 8 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 1303J7 | 艺术文化学 | 61 | 10 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 72 | 6 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 137 | 12 | 42 | 1 |
020 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 60 | 10 | 0 | 0 |
021 | 数学系 | 025200 | 应用统计 | 53 | 6 | 0 | 0 |
021 | 数学系 | 070100 | 数学 | 142 | 16 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 182 | 26 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 19 | 5 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 326 | 72 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070206 | 声学 | 70 | 11 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 15 | 5 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 34 | 6 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 30 | 7 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 18 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 118 | 21 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 3 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 29 | 5 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 75 | 5 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 562 | 129 | 0 | 0 |
024 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 291 | 72 | 0 | 0 |
024 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 102 | 36 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 100 | 14 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 86 | 10 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 313 | 131 | 0 | 0 |
026 | 天文与空间科学学院 | 070400 | 天文学 | 135 | 8 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 164 | 19 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 116 | 8 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 149 | 16 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 0705J2 | 海洋地球科学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 0705Z5 | 资源环境遥感 | 51 | 6 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 083001 | 环境科学 | 6 | 1 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
028 | 大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 139 | 27 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 53 | 17 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070902 | 地球化学 | 29 | 5 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 9 | 2 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 23 | 5 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 0709Z3 | 地震学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 2 | 1 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 081803 | 地质工程 | 14 | 3 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 0818J3 | 水文学与水资源 | 16 | 3 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 21 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 215 | 27 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 48 | 6 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 161 | 46 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 198 | 16 | 0 | 0 |
032 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 48 | 5 | 0 | 0 |
032 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 760 | 124 | 0 | 0 |
033 | 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 480 | 19 | 0 | 0 |
033 | 计算机科学与技术系 | 085400 | 电子信息 | 444 | 52 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080300 | 光学工程 | 15 | 4 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 73 | 18 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 0805J1 | 健康工程 | 11 | 3 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 18 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 72 | 32 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 54 | 19 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | 45 | 18 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 54 | 14 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 19 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 83 | 13 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 11 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 52 | 6 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 225 | 76 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 227 | 27 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105400 | 护理 | 189 | 20 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 159 | 14 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 73 | 8 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 312 | 45 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 227 | 40 | 0 | 0 |
037 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 203 | 16 | 0 | 0 |
098 | 匡亚明学院 | 070300 | 化学 | 10 | 1 | 0 | 0 |
以上信息来源:南京大学研究生院
以上就是学姐为大家整理的【2021年南京大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~
延伸阅读
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多