考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。2022宁波大学考研报录比已经公布,一起来看看吧。
2022年宁波大学考研报录比
  一、学校简介
  宁波大学,简称“宁大”,坐落于浙江省宁波市,是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家“双一流”建设高校、浙江省首批重点建设高校。拥有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个;设有25个学院,开设60个本科专业。
  二、2022考研报录比
宁波大学2022年硕士研究生报考录取情况
学院 专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 其中:推免人数 国家线 最高分 最低分 平均分
一志愿 调剂 一志愿 调剂 一志愿 调剂
商学院 020200 应用经济学 全日制 340 44 5 360 427 366 389.79
025100 金融 全日制 306 43 0 360 418 384 401
025400 国际商务 全日制 361 42 2 360 422 390 402.25
120200 工商管理 全日制 213 22 5 353 414 370 388.71
125100 工商管理 非全日制 786 160 0 170 232 183 170 176 188.83 179.5
125300 会计 非全日制 186 34 0 193 238 219 193 212 208.5 216.67
125300 会计 全日制 299 28 1 193 253 191 231.56
法学院 030100 法学 全日制 235 37 1 335 431 383 402.14
035101 法律(非法学) 非全日制 175 11 0 335 355 346 338 336 344 339.33
035101 法律(非法学) 全日制 692 45 0 335 387 335 352.73
035102 法律(法学) 非全日制 121 7 1 335 350 350 350 335 350 340.8
035102 法律(法学) 全日制 719 51 0 335 397 337 353.1
120400 公共管理 全日制 91 14 0 353 404 365 388.43
125200 公共管理 非全日制 758 153 0 178 254 169 197.45
教师教育学院 040101 教育学原理 全日制 147 8 0 351 363 368 342 358 355.5 362
040102 课程与教学论 全日制 88 6 0 351 370 371 351 371 357.6 371
040105 学前教育学 全日制 14 2 0 351 383 362 372.5
040106 高等教育学 全日制 170 4 0 351 372 368 353 368 361.33 368
040107 成人教育学 全日制 17 3 0 351 352 364 352 360 352 362
040200 心理学 全日制 123 18 0 351 419 349 389.67
045101 教育管理 非全日制 89 15 0 351 356 395 356 356 356 365.21
045101 教育管理 全日制 26 9 0 351 378 389 352 379 363.33 383
045103 学科教学(语文) 全日制 182 17 1 351 420 367 387.44
045104 学科教学(数学) 全日制 52 9 2 351 395 360 372.86
045105 学科教学(物理) 全日制 5 6 2 351 380 369 375.5
045106 学科教学(化学) 全日制 27 8 0 351 400 385 356 379 375.33 382
045108 学科教学(英语) 全日制 179 13 2 351 407 381 393.18
045110 学科教学(地理) 全日制 46 16 1 351 378 351 367.27
045114 现代教育技术 全日制 26 8 0 351 375 386 359 373 368 378.5
045115 小学教育 非全日制 129 23 0 351 353 389 351 363 352.33 372.95
045115 小学教育 全日制 287 26 1 351 401 351 378.28
045116 心理健康教育 全日制 26 15 0 351 367 416 352 397 358 403.67
045118 学前教育 非全日制 87 10 0 351 381 358 365.4
045118 学前教育 全日制 185 24 0 351 405 355 374.5
045400 应用心理 全日制 164 23 0 351 390 351 366.65
体育学院 040300 体育学 全日制 116 35 6 296 399 348 367.28
045200 体育 全日制 399 91 6 296 401 294 360.11
045201 体育教学 非全日制 145 43 0 296 383 369 296 301 324.88 321.94
人文与传媒学院 045300 汉语国际教育 全日制 158 17 0 351 407 376 387.12
050100 中国语言文学 全日制 196 26 2 367 418 422 369 406 385.94 413.83
055200 新闻与传播 全日制 362 16 1 367 443 395 409.07
060200 中国史 全日制 180 23 1 336 384 339 358.77
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 100 14 1 367 406 374 390.31
050204 德语语言文学 全日制 30 5 0 367 410 371 385.4
050205 日语语言文学 全日制 76 8 0 367 406 376 387.88
050211 外国语言学及应用语言学 全日制 98 19 0 367 410 367 381.79
0502Z1 翻译学 全日制 38 5 0 367 399 370 391
0502Z2 比较文学与跨文化研究 全日制 15 4 0 367 383 385 367 385 372.67 385
055101 英语笔译 全日制 811 90 1 367 433 384 392.96
055102 英语口译 全日制 98 22 0 367 407 373 386.5
055105 日语笔译 全日制 34 10 0 367 406 371 388.3
机械工程与力学学院 080100 力学 全日制 45 49 0 260 366 346 267 302 316.56 318.71
080200 机械工程 全日制 92 25 0 273 356 365 273 337 307.68 354
085500 机械 非全日制 55 26 0 273 321 335 276 276 295.17 301.45
085500 机械 全日制 735 170 0 273 395 258 334.01
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 96 38 0 273 381 371 274 344 327.2 352.5
081000 信息与通信工程 全日制 208 44 0 273 401 309 334.8
081200 计算机科学与技术 全日制 186 18 0 273 380 291 320.67
085400 电子信息 非全日制 82 39 0 273 337 377 297 275 315.86 300.59
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 495 84 0 273 409 289 364.71
085403 集成电路工程 全日制 337 60 0 273 396 283 355.93
085404 计算机技术 全日制 278 55 0 273 382 265 330.47
085408 光电信息工程 全日制 158 72 0 273 393 398 276 364 320.9 374.54
土木与环境工程学院 081400 土木工程 全日制 117 61 1 273 383 387 270 340 320.76 354.21
085901 土木工程 全日制 179 33 0 273 405 283 360.7
085902 水利工程 全日制 7 6 0 273 407 360 353 354 375.75 357
085905 市政工程(含给排水等) 全日制 26 21 0 273 400 384 271 353 340.86 366.14
海运学院 082300 交通运输工程 全日制 21 22 1 273 359 357 283 329 316.71 344.71
082400 船舶与海洋工程 全日制 18 25 0 260 329 352 271 316 301.67 333.47
085505 船舶工程 全日制 34 42 0 273 413 382 279 339 318.31 354.76
086100 交通运输 全日制 128 42 0 273 402 306 349.17
海洋学院 071000 生物学 全日制 267 74 0 290 410 321 353.31
090800 水产 全日制 75 60 1 252 374 371 252 331 307.14 350.67
095134 渔业发展 全日制 84 74 0 252 403 377 254 310 326.31 339.65
医学院 100201 内科学 全日制 58 10 0 309 338 375 326 351 332.25 361.5
100202 儿科学 全日制 6 1 0 309 358 358 358
100205 精神病与精神卫生学 全日制 6 5 0 309 385 360 369.6
100207 影像医学与核医学 全日制 11 1 0 309 376 376 376
100208 临床检验诊断学 全日制 23 13 0 309 320 421 311 383 316.33 396.3
100210 外科学 全日制 43 10 0 309 356 354 311 345 334.4 349.4
100211 妇产科学 全日制 5 2 0 309 345 343 344
100212 眼科学 全日制 5 1 0 309 349 349 349
100213 耳鼻咽喉科学 全日制 3 1 0 309 366 366 366
100214 肿瘤学 全日制 4 4 0 309 309 375 309 348 309 361
100400 公共卫生与预防医学 全日制 26 18 0 309 399 405 327 369 366.7 387.63
105101 内科学 全日制 240 85 1 309 413 337 367.89
105102 儿科学 全日制 21 7 0 309 362 322 343.43
105105 精神病与精神卫生学 全日制 35 8 0 309 409 344 362.88
105106 皮肤病与性病学 全日制 12 2 0 309 394 371 382.5
105111 外科学 全日制 165 82 0 309 405 310 357.83
105115 妇产科学 全日制 24 7 0 309 392 322 360.71
105116 眼科学 全日制 11 4 1 309 403 333 358.67
105117 耳鼻咽喉科学 全日制 37 12 0 309 403 321 346.17
105118 麻醉学 全日制 55 10 0 309 384 337 358.6
105121 肿瘤学 全日制 4 3 0 309 349 318 329.67
105123 放射影像学 全日制 63 10 0 309 388 359 370.2
105124 超声医学 全日制 11 2 0 309 399 388 393.5
科学技术学院 085404 计算机技术 全日制 15 15 0 273 324 366 282 337 300.33 349.58
085501 机械工程 全日制 9 15 0 273 332 362 279 325 305.25 343.09
材料科学与化学工程学院 070300 化学 全日制 181 72 0 290 414 323 361.86
085600 材料与化工 全日制 198 152 0 273 396 365 276 313 328.25 331.97
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 292 49 3 335 398 336 357.98
125200 公共管理 非全日制 125 25 0 178 225 195 178 178 198.2 182.4
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 28 11 1 361 401 367 388
135101 音乐 全日制 94 26 3 361 431 375 392.43
潘天寿建筑与艺术设计学院 130500 设计学 全日制 40 15 3 361 418 383 396.58
135107 美术 全日制 16 10 2 361 406 361 388
135108 艺术设计 全日制 192 27 4 361 425 383 400.7
食品与药学学院 083200 食品科学与工程 全日制 54 26 2 273 374 278 317.25
086002 制药工程 全日制 7 5 0 273 344 315 328.6
086003 食品工程 全日制 187 61 0 273 375 304 333.38
095135 食品加工与安全 全日制 185 70 0 252 393 307 343.84
数学与统计学院 025100 金融 全日制 29 10 0 360 407 360 386.3
070100 数学 全日制 263 58 0 290 444 365 388.33
地理科学与旅游文化学院 070500 地理学 全日制 198 34 1 290 414 342 366.52
095138 农村发展 全日制 23 24 0 252 403 397 261 379 326.82 385.29
125400 旅游管理 非全日制 27 5 0 170 191 174 182.2
宁波大学昂热大学联合学院 120203 旅游管理 全日制 9 20 0 353 378 381 378 353 378 361.32
物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 114 66 0 290 431 375 292 334 332.62 349.59
085403 集成电路工程 全日制 24 16 0 273 364 391 265 375 308.62 383
科教融合学院 085404 计算机技术 全日制 15 10 0 273 324 368 284 350 305.29 356.33
085408 光电信息工程 全日制 8 10 0 273 375 368 285 325 330.75 343.33
085500 机械 全日制 17 20 0 273 340 375 288 354 311.83 361.14
085600 材料与化工 全日制 71 160 0 273 369 380 280 325 324.03 339.06
  以上内容来源:宁波大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2022年宁波大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~



展开全文