考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。目前,2021年浙江工商大学考研报录比已经公布,一起来看看吧。
2021浙江工商大学考研报录比
  一、学校简介
  浙江工商大学坐落于风景秀丽的杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等9大门类,拥有博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
  二、21考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2021年报考人数 2021年上线人数(含士兵计划) 2021年推免生人数 2021年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年退役大学生士兵计划录取人数 2021录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 763 183 9 60 0 1 70 425 368
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 6 0 5 0 0 5 406 345
工商管理学院 1202Z2 创业管理 全日制 2 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 3 2 0 2 0 0 2 385 358
工商管理学院 1202J2 流通工程与技术管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学院 020100 理论经济学 全日制 104 8 0 8 8 0 16 392 353
经济学院 020202 区域经济学 全日制 32 1 0 1 6 0 7 394 353
经济学院 020203 财政学 全日制 9 1 0 1 4 0 5 389 360
经济学院 020205 产业经济学 全日制 338 22 3 22 10 0 35 411 351
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 143 2 0 2 10 0 12 391 349
经济学院 0202J1 流通经济与管理 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学院 020204 金融学 全日制 156 18 1 18 24 0 43 400 348
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 1 0 1 0 0 1 350 350
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 39 2 39 0 0 41 413 348
统计与数学学院 0270J1 流通经济与管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计与数学学院 0270J2 流通工程与技术管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 120 45 0 32 0 0 32 412 314
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 11 7 0 7 0 0 7 412 332
会计学院 120201 会计学 全日制 383 72 1 27 0 0 28 416 378
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 19 10 0 10 0 0 10 418 294
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 147 29 0 24 0 0 24 392 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 38 9 0 8 0 0 8 391 337
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 32 10 0 9 1 1 11 389 327
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 73 18 0 5 0 0 5 374 343
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 60 9 0 7 0 0 7 384 343
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 53 17 0 9 0 0 9 388 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 30 5 0 5 2 0 7 391 330
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 24 8 0 7 0 0 7 392 342
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 52 18 0 6 0 2 8 393 352
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 214 108 0 77 0 0 77 419 283
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 47 21 0 20 14 0 34 421 276
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 113 39 0 21 7 0 28 399 282
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 280 87 0 51 0 0 51 430 343
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 198 28 0 20 0 0 20 408 356
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 34 5 0 4 0 0 4 403 360
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 35 9 0 9 0 0 9 413 353
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 52 17 0 8 0 0 8 412 364
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 145 56 1 25 0 0 26 409 371
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 150 59 2 15 0 0 17 437 390
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 13 6 0 6 0 0 6 421 366
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 27 16 2 15 0 0 17 435 379
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 4 0 1 0 1 0 2 379 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 35 12 0 11 17 0 28 367 272
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 8 2 0 2 2 0 4 391 357
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 3 0 0 0 3 0 3 372 362
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 5 1 0 1 3 0 4 386 355
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 7 1 0 1 2 0 3 374 361
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 12 2 1 2 0 0 3 373 359
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 9 3 1 3 2 0 6 407 359
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 94 42 1 23 0 0 24 390 291
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 0 0 0 0 6 0 6 344 322
    小计   4306 1054 25 629 122 4 780    
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2021年报考人数 2021年上线人数(含士兵计划) 2021年推免生人数 2021一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2021调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年退役大学生士兵计划录取人数 2021录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 490 171 0 61 0 2 63 443 376
经济学院 025400 国际商务 全日制 253 31 0 30 11 1 42 410 348
金融学院 025100 金融 全日制 646 75 0 55 0 1 56 405 352
金融学院 025100 金融 非全日制 32 3 0 3 12 0 15 399 349
金融学院 025500 保险 全日制 47 9 0 7 0 0 7 400 364
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 415 87 0 83 0 0 83 447 348
统计与数学学院 025200 应用统计 非全日制 19 0 0 0 2 0 2 373 364
会计学院 125300 会计 全日制 1097 658 0 91 0 9 100 260 225
会计学院 125300 会计 非全日制 117 22 0 19 61 0 80 246 188
会计学院 025700 审计 全日制 180 116 0 31 0 1 32 258 222
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 35 4 0 4 10 0 14 206 175
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 455 95 0 66 0 0 66 403 329
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 140 7 0 7 26 0 33 361 325
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 568 56 0 48 0 0 48 372 321
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 152 2 0 1 5 1 7 330 322
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 132 76 0 70 0 0 70 400 264
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 269 158 0 65 0 1 66 408 320
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 399 225 0 74 0 0 74 419 319
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 115 45 0 38 0 1 39 421 321
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 496 89 0 85 8 0 93 243 174
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 327 108 0 52 0 0 52 405 365
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 18 2 0 1 9 0 10 422 370
外国语学院 055102 英语口译 全日制 151 60 0 43 0 1 44 403 356
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 11 3 0 2 4 0 6 377 358
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 6 5 0 4 0 0 4 408 358
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 301 95 0 51 0 0 51 411 359
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 105 62 3 33 0 0 36 420 380
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 57 25 0 22 27 0 49 361 265
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 162 30 0 29 1 1 31 407 355
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 264 73 0 67 6 1 74 242 170
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 732 124 0 124 69 0 193 249 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 438 276 0 65 0 1 66 252 211
    小计   8629 2792 3 1331 251 21 1606    
    人数合计   12935 3846 28 1960 373 25 2386    
  以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
  以上就是学姐为大家整理的【2021浙江工商大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。



展开全文