目前,2022华中农业大学考研复试分数线已公布,这是考生们参考的重要信息之一。其中最高分为土地资源管理专业391分,最低分为工商管理170分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2022华中农业大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
华中农业大学考研复试分数线
  一、22考研复试分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
301
 
植物科学技术学院  090101 作物栽培学与耕作学 60 54 95 95 352 学术型
090102 作物遗传育种 33 48 50 50 368 学术型
0901J1 生物质能 55 55 70 70 310 学术型
0901Z2 药用植物学 33 33 50 50 330 学术型
0901Z3 种子科学与工程 50 50 100 100 356 学术型
0901Z4 作物信息学 33 33 50 50 348 学术型
090401、0904Z1(01方向) 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) 60 60 80 80 330 学术型
090402、0904Z1(02-03方向) 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) 60 40 80 80 320 学术型
090403 农药学 33 45 50 50 310 学术型
0904Z2 应用真菌学 33 33 50 50 298 学术型
095131(01方向) 农艺与种业(作物栽培生理生态) 50 40 70 70 294 专业型
095131(02方向) 农艺与种业(作物育种) 33 45 50 50 313 专业型
095131(03方向) 农艺与种业(作物信息学) 33 33 50 50 280 专业型
095131(04方向) 农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用) 33 33 50 50 252 专业型
095131(05方向) 农艺与种业(生物质能) 55 55 100 100 340 专业型
095132(01方向) 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) 50 45 50 50 310 专业型
095132(02方向) 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) 50 35 75 75 300 专业型
095132(03方向) 资源利用与植物保护(农药学) 33 33 50 50 310 专业型
095132(04方向) 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) 33 33 50 50 255 专业型
302 动科动医学院 090501 动物遗传育种与繁殖01、05方向 50 45 70 60 265 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖02方向 60 45 90 70 323 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖03方向 60 50 85 80 300 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖04方向 55 35 55 70 270 学术型
090502 动物营养与饲料科学 62 49 96 80 302 学术型
090504 特种经济动物饲养专业 55 45 90 70 290 学术型
0905Z1 动物生产与畜牧工程02、04方向 60 42 70 80 290 学术型
090601 基础兽医学01-03方向 55 55 110 90 335 学术型
090601 基础兽医学04方向 60 45 90 80 306 学术型
090601 基础兽医学05方向 65 50 70 80 280 学术型
090601 基础兽医学06方向 60 55 90 70 310 学术型
090601 基础兽医学07方向 60 40 90 90 320 学术型
090602 预防兽医学01-05方向 60 50 110 90 350 学术型
090602 预防兽医学06-07方向 50 50 90 90 352 学术型
090602 预防兽医学08方向 60 50 120 80 310 学术型
090603 临床兽医学 33 33 50 50 263 学术型
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 50 50 80 80 295 学术型
095133 畜牧 55 40 75 60 288 专业型
095200 兽医 55 45 80 70 317 专业型
303
 
资环学院
 
071300 生态学 60 60 100 100 370 学术型
083001 环境科学 50 50 65 65 315 学术型
083002 环境工程 50 50 65 65 315 学术型
0830Z1 环境规划与管理 50 50 65 65 315 学术型
090301 土壤学 60 50 85 85 335 学术型
090302 植物营养学 55 45 90 90 335 学术型
0903Z1 资源环境信息工程 33 33 50 50 357 学术型
090707 水土保持与荒漠化防治 45 45 75 75 295 学术型
085700 资源与环境 50 50 65 65 310 专业型
095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 252 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 260 专业型
304 生命科学技术学院 071001 植物学 45 45 70 70 312 学术型
071005 微生物学 45 45 70 70 312 学术型
071006 神经生物学 45 45 70 70 312 学术型
071007 遗传学 45 45 70 70 312 学术型
071008 发育生物学 45 45 70 70 312 学术型
071009 细胞生物学 45 45 70 70 312 学术型
071010 生物化学与分子生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z2 基因组学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z3 免疫生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z4 肿瘤生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z5 化学生物学 45 45 70 70 312 学术型
083600 生物工程 38 38 57 57 273 学术型
086000 生物与医药 38 38 57 57 273 专业型
305 园艺林学学院 071300 生态学 39 39 59 59 290 学术型
083400 风景园林学 45 45 75 75 310 学术型
090201 果树学 33 33 50 50 367 学术型
090202 蔬菜学 33 33 50 50 340 学术型
090203 茶学 33 33 50 50 360 学术型
0902Z1 设施园艺学 33 33 50 50 320 学术型
0902Z2 观赏园艺学 33 40 85 85 330 学术型
090701 林木遗传育种 33 33 50 50 252 学术型
090702 森林培育 35 35 50 50 300 学术型
090704 森林经理学 33 33 50 50 252 学术型
0907Z1 园林植物学 33 40 85 85 300 学术型
095131 01.茶学方向 33 33 50 50 266 专业型
02.果树方向 33 50 50 50 320 专业型
03.蔬菜、设施园艺方向 33 50 50 50 305 专业型
04.观赏园艺方向 33 40 85 85 340 专业型
095300 风景园林 60 60 90 90 367 专业型
095400 01.林木遗传育种方向 33 33 50 50 252 专业型
02.森林培育方向 45 45 50 50 290 专业型
03.森林经理方向 45 45 50 50 270 专业型
04.园林植物方向 33 40 85 85 340 专业型
306 经济管理学院 020204 金融学 52 52 78 78 360 学术型
020205 产业经济学 52 52 78 78 360 学术型
020209 数量经济学 52 52 78 78 360 学术型
120201 会计学 51 51 77 77 353 学术型
120202 企业管理 51 51 77 77 353 学术型
120301 农业经济管理 51 51 77 77 353 学术型
095137 农业管理 33 33 50 50 354 专业型
125100 MBA / 42 84 / 170 专业型
307 工学院 082801 农业机械化工程 35 35 53 53 260 学术型
082803 农业生物环境与能源工程 35 35 53 53 260 学术型
082804 农业电气化与自动化 35 35 53 53 260 学术型
0828Z1 现代农业装备工程 35 35 53 53 260 学术型
0828Z2 生物信息技术与工程 35 35 53 53 260 学术型
085500 机械 38 38 57 57 273 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 252 专业型
308 水产学院 071004 水生生物学 39 39 59 59 339 学术型
090801 水产养殖(01、02方向) 33 33 50 50 318 学术型
090801 水产养殖(03方向) 33 33 50 50 288 学术型
090803 渔业资源 33 33 50 50 305 学术型
0908Z1 水产动物医学 33 33 50 50 319 学术型
095134 渔业发展 33 33 50 50 252 专业型
309 食品科学技术学院 083201 食品科学 38 60 57 57 335 学术型
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 38 60 57 57 335 学术型
083203 农产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 335 学术型
083204 水产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 335 学术型
0832Z1 食品生物技术 38 60 57 57 335 学术型
0832Z2 食品营养与安全 38 60 57 57 335 学术型
086000 生物与医药 38 60 57 57 335 专业型
095135 食品加工与安全 33 60 50 50 330 专业型
310 理学院 025200 应用统计 52 52 78 78 365 专业型
070100 数学 39 39 59 59 290 学术型
070300 化学 39 39 59 59 290 学术型
090403 农药学 39 39 59 59 290 学术型
311 文法学院 030100 法学 46 46 69 69 335 学术型
030300 社会学 46 46 69 69 335 学术型
050300 新闻传播学 56 56 84 84 367 学术型
120404 社会保障 51 51 77 77 353 学术型
035200 社会工作 46 46 69 69 335 专业型
095138 农村发展 33 33 50 50 252 专业型
312 外国语学院 050201 英语语言文学 56 56 84 84 367 学术型
050211 外国语言学及应用语言学 56 56 84 84 367 学术型
055101 英语笔译 56 56 84 84 367 专业型
055102 英语口译 56 56 84 84 367 专业型
314 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 46 46 69 69 335 学术型
030503 马克思主义中国化研究 46 46 69 69 381 学术型
030505 思想政治教育 46 46 69 69 368 学术型
030506 中国近现代史基本问题研究 46 46 69 69 335 学术型
315 公共管理学院 120401 行政管理 51 51 77 77 387 学术型
120403 教育经济与管理 51 51 77 77 353 学术型
120405 土地资源管理 51 51 77 77 391 学术型
095138 农村发展 33 33 50 50 252 专业型
125200 公共管理(MPA) / 45 90 / 178 专业型
317 信息学院 0710Z1 生物信息学 39 39 59 59 339 学术型
081201 计算机系统结构 38 38 57 57 273 学术型
081202 计算机软件与理论 38 38 57 57 273 学术型
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273 学术型
0828Z3 农业信息工程 35 35 53 53 321 学术型
086000 生物与医药 38 38 57 57 273 专业型
专项计划复试资格线 1.“少骨计划”考生复试资格线:总分不低于251分。
2.单独考试考生复试资格线:总分不低于192分。
3.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学(学术学位类)总分不低于260,单科(满分=100分)不低于33,单科(满分>100分)不低于50;其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。
  二、学校简介
  华中农业大学,简称“华农”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。设有学院(部)17个,开设本科专业63个;有一级学科硕士点28个,专业学位硕士点16个,一级学科博士点16个,专业学位博士点3个,博士后科研流动站15个。
  以上信息来源:华中农业大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【华中农业大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~



展开全文