目前,2023东北师范大学硕士研究生学费已公布,东北师范大学全日制学术学位硕士研究生学费标准为每生8000元/年;专业学位硕士研究生招生专业学费根据专业不同有所区别。为了大家更好的了解,小编整理了2023东北师范大学硕士研究生学费和学制的详细内容,一起来看看吧。
东北师范大学硕士研究生学费
  一、学制和学费
培养院部 专业代码 专业名称 学习方式 学制 培养校区 学费标准
传媒科学学院(新闻学院) 050301 新闻学 全日制 3 净月  8,000.00
传媒科学学院(新闻学院) 050302 传播学 全日制 3 净月  8,000.00
传媒科学学院(新闻学院) 055200 新闻与传播 全日制 3 净月  10,000.00
传媒科学学院(新闻学院) 130100 艺术学理论 全日制 3 净月  8,000.00
传媒科学学院(新闻学院) 130300 戏剧与影视学 全日制 3 净月  8,000.00
传媒科学学院(新闻学院) 135105 广播电视 全日制 3 净月  15,000.00
地理科学学院 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 2 本部  10,000.00
地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 0705Z2 湿地科学 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 083300 城乡规划学 全日制 3 本部  8,000.00
地理科学学院 085300 城市规划 全日制 3 本部  10,000.00
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 3 净月  10,000.00
化学学院 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 2 本部  10,000.00
化学学院 070301 无机化学 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 070302 分析化学 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 070303 有机化学 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 070304 物理化学 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 070305 高分子化学与物理 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 077300 材料科学与工程 全日制 3 本部  8,000.00
化学学院 085600 材料与化工 全日制 3 本部  10,000.00
环境学院 071300 生态学 全日制 3 净月  8,000.00
环境学院 077600 环境科学与工程 全日制 3 净月  8,000.00
环境学院 085700 资源与环境 全日制 3 净月  10,000.00
教师教育研究院 0401Z2 教师教育 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 045101 教育管理 非全日制 3 本部  10,000.00
教育学部 040101 教育学原理 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 040103 教育史 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 040104 比较教育学 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 040105 学前教育学 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 0401Z4 教育统计、测量与评价 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 045115 小学教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育学部 045118 学前教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育学部 047101 教育经济与管理 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 040106 高等教育学 全日制 3 本部  8,000.00
教育学部 0401Z5 教育管理与政策 全日制 3 本部  8,000.00
经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 2 净月  29,000.00
经济与管理学院 020202 区域经济学 全日制 3 净月  8,000.00
经济与管理学院 020204 金融学 全日制 3 净月  8,000.00
经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 3 净月  8,000.00
经济与管理学院 020207 劳动经济学 全日制 3 净月  8,000.00
经济与管理学院 025100 金融 全日制 3 净月  10,000.00
经济与管理学院 120201 会计学 全日制 3 净月  8,000.00
经济与管理学院 125300 会计 全日制 3 净月  10,000.00
经济与管理学院 120202 企业管理 全日制 3 净月  8,000.00
历史文化学院 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 2 本部  10,000.00
历史文化学院 060100 考古学 全日制 3 本部  8,000.00
历史文化学院 060200 中国史 全日制 3 本部  8,000.00
历史文化学院 060300 世界史 全日制 3 本部  8,000.00
历史文化学院 065100 文物与博物馆 全日制 2 本部  10,000.00
马克思主义学部 010101 马克思主义哲学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 010102 中国哲学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 010103 外国哲学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 010105 伦理学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 010108 科学技术哲学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030300 社会学 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030501 马克思主义基本原理 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030502 马克思主义发展史 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030503 马克思主义中国化研究 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030504 国外马克思主义研究 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 0305Z1 党的建设 全日制 3 本部  8,000.00
马克思主义学部 035200 社会工作 全日制 3 本部  10,000.00
美术学院 045113 学科教学(美术) 全日制 2 净月  10,000.00
美术学院 130100 艺术学理论 全日制 3 净月  8,000.00
美术学院 130400 美术学 全日制 3 净月  8,000.00
美术学院 130500 设计学 全日制 3 净月  8,000.00
美术学院 135107 美术 全日制 3 净月  15,000.00
美术学院 135108 艺术设计 全日制 3 净月  15,000.00
生命科学学院 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 2 本部  10,000.00
生命科学学院 071000 生物学 全日制 3 本部  8,000.00
生命科学学院 071300 生态学 全日制 3 本部  8,000.00
生命科学学院 090900 草学 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 2 本部  10,000.00
数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 全日制 2 本部  10,000.00
数学与统计学院 070101 基础数学 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 0701Z1 数学教育 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 0701Z2 数学技术 全日制 3 本部  8,000.00
数学与统计学院 071400 统计学 全日制 3 本部  8,000.00
思想政治教育研究中心 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 3 本部  8,000.00
体育学院 040302 运动人体科学 全日制 3 本部  8,000.00
体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 3 本部  8,000.00
体育学院 040304 民族传统体育学 全日制 3 本部  8,000.00
体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 3 本部  10,000.00
体育学院 045201 体育教学 全日制 3 本部  12,000.00
体育学院 045202 运动训练 全日制 3 本部  12,000.00
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 2 本部  10,000.00
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 3 本部  8,000.00
外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 3 净月  8,000.00
外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 3 净月  8,000.00
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 3 本部  8,000.00
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 3 本部  10,000.00
外国语学院 055102 英语口译 全日制 3 本部  10,000.00
外国语学院 055103 俄语笔译 全日制 3 净月  10,000.00
外国语学院 055104 俄语口译 全日制 3 净月  10,000.00
外国语学院 0502Z2 外语教育 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 2 本部  10,000.00
文学院 050101 文艺学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050103 汉语言文字学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050104 中国古典文献学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050105 中国古代文学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050106 中国现当代文学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 0501Z1 对外汉语 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 0501Z2 语文教育 全日制 3 本部  8,000.00
文学院 135105 广播电视 全日制 3 本部  15,000.00
物理学院 040102 课程与教学论 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 2 本部  10,000.00
物理学院 070201 理论物理 全日制 3 净月  8,000.00
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 070205 凝聚态物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 070207 光学 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 0702Z1 应用物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 077301 材料物理与化学 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 077302 材料学 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 081100 控制科学与工程 全日制 3 本部  8,000.00
物理学院 085400 电子信息 全日制 3 本部  10,000.00
心理学院 040201 基础心理学 全日制 3 本部  8,000.00
心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 3 本部  8,000.00
心理学院 040203 应用心理学 全日制 3 本部  8,000.00
心理学院 045116 心理健康教育 全日制 2 本部  10,000.00
心理学院 045400 应用心理 全日制 3 本部  10,000.00
信息科学与技术学院 045114 现代教育技术 全日制 2 净月  10,000.00
信息科学与技术学院 077500 计算机科学与技术 全日制 3 净月  8,000.00
信息科学与技术学院 078401 教育技术学 全日制 3 净月  8,000.00
信息科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 净月  10,000.00
信息科学与技术学院 120501 图书馆学 全日制 3 净月  8,000.00
信息科学与技术学院 120502 情报学 全日制 3 净月  8,000.00
信息科学与技术学院 125500 图书情报 全日制 3 净月  10,000.00
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 非全日制 3 净月  10,000.00
音乐学院 040102 课程与教学论 全日制 3 净月  8,000.00
音乐学院 130100 艺术学理论 全日制 3 净月  8,000.00
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 3 净月  8,000.00
音乐学院 135101 音乐 全日制 3 净月  15,000.00
音乐学院 135106 舞蹈 全日制 3 净月  15,000.00
政法学院 125200 公共管理 非全日制 3 净月  10,000.00
政法学院 030100 法学 全日制 3 净月  8,000.00
政法学院 030200 政治学 全日制 3 净月  8,000.00
政法学院 030505 思想政治教育 全日制 3 净月  8,000.00
政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 3 净月  10,000.00
政法学院 035102 法律(法学) 全日制 3 净月  10,000.00
政法学院 040102 课程与教学论 全日制 3 净月  8,000.00
政法学院 045102 学科教学(思政) 全日制 2 净月  10,000.00
政法学院 120400 公共管理 全日制 3 净月  8,000.00 
  二、奖助学金
  研究生奖助学金体系主要包括国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、校长奖学金和“三助”岗位津贴。
  1.国家奖学金
  用于奖励学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。博士生为3万元/人,硕士生为2万元/人。学校每年按照国家下达的指标开展评审工作。
  2.国家助学金
  用于补助研究生基本生活支出。博士生国家助学金为1200元/月,硕士生为600元/月。国家助学金每年按10个月发放,最长发放期限为3年。从2014年9月起,原硕士生普通奖学金调整为国家助学金,未超出基本修业年限的在读研究生均享受国家助学金。
  3.学业奖学金
  用于奖励和支持研究生更好地完成学业。学业奖学金每学年考核一次,奖励年限不超过该专业基本修业年限。标准如下:
  学业奖学金设置标准(单位:万元/生/年)
类别 金额 比例
博士生 1.8 100%
学术学位硕士生 0.8 100%
专业学位硕士生 0.6 100%
  4.校长奖学金
  用于奖励全面发展的优秀研究生。博士生校长奖学金为1万元/生,奖励比例为5%;硕士生校长奖学金为0.5万元/生,奖励比例为2%。校长奖学金每年评定一次。
  5.“三助”岗位津贴
  (1)助教:每年设置博士生助教岗位100个,津贴标准为800元/月;
  (2)助管:每年设置固定助管岗位300个,临时助管岗位100个。其中,机关部门等岗位津贴标准为400元/月,研究生德育工作岗位为600元/月;
  (3)助研:由导师根据科研任务设立岗位,津贴主要通过导师科研项目经费中的劳务费列支,标准自定。
  以上内容来源:东北师范大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【东北师范大学硕士研究生学费】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~



展开全文