2021北京交通大学考研复试分数线已公布,这是考生们参考的重要信息之一。其中会计专硕复试分数线为180分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2021北京交通大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
一、学校简介
北京交通大学,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校。学校建有博士后科研流动站17个,工作站1个;有一级学科博士点21个,博士专业学位授权类别3个;一级学科硕士点32个、二级学科硕士点2个、硕士专业学位授权类别19个。
二、21考研复试分数线
1.普通考生复试分数线
2.特殊类别考生复试分数线学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 学习方式 |
001电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(01电子与通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(02计算机技术) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(03人工智能技术) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(04软件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(05计算机应用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(06人工智能应用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 国际贸易学 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 劳动经济学 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 审计 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科学 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 会计 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工业工程与管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科学与工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 电子商务 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 环境科学与工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 资源与环境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 机械电子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 机械设计及理论 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 车辆工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工业工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 热能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 动力机械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(01先进设计与制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(02轨道车辆工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(03工业与制造系统工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(04机械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源动力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理学院 | 070101 | 基础数学 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 计算数学 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 应用数学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理学 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物学 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系统理论 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光学工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化学工程与技术 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科学技术哲学 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010软件学院 | 083500 | 软件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城乡规划学 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑学 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 设计学 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 艺术设计 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英语笔译 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新闻与传播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法学院 | 030100 | 法学 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在职专业学位中心 | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
类别 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(非法学) | 350 | 无 | 无 |
电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、英语笔译、 建筑学 | 300 | 无 | 无 | |
会计 | 150 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、法律(非法学) | 308 | 无 | 无 |
工程管理 | 150 | 无 | 无 | |
单独考试 | 340 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策 | 单科不降分,总分降10分 |
以上内容来源:北京交通大学研究生院
以上就是学姐为大家整理的【2021北京交通大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~
相关阅读
延伸阅读
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
吉林财经大学2023年审计专硕分数线有多少? 高顿教育 2023-09-13 13:42:24
-
吉林财经大学2023年会计学硕士分数线是多少?附参考书 高顿教育 2023-09-13 13:31:11
-
2023年华南师范大学美学考研分数线及录取线! 高顿教育 2023-09-13 13:17:22
-
2023华南师范大学汉语国际教育考研分数线及录取线! 高顿教育 2023-09-13 13:16:33
-
2024吉林财经大学金融学硕士分数线汇总! 高顿教育 2023-09-13 13:10:54
-
2024吉林财经大学保险专硕分数线是多少?近三年 高顿教育 2023-09-13 11:35:06
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多