2021东南大学考研复试分数线已公布,这是考生们参考的重要信息之一。其中风景园林复试分数线为375分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2021东南大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
2021东南大学考研复试分数线
  一、学校简介
  东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。东南大学是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、历史学等多个学科。拥有37个一级学科博士点、49个一级学科硕士点。
  二、21考研复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 建筑学院 081300 建筑学 不区分方向 60 60 90 90 365
001 建筑学院 083300 城乡规划学 不区分方向 60 60 90 90 365
001 建筑学院 083400 风景园林学 不区分方向 60 60 100 100 370
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 不区分方向 60 60 90 90 360
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 不区分方向 60 60 90 90 360
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 不区分方向 60 60 100 100 375
002 机械工程学院 080200 机械工程 不区分方向 50 50 70 70 347
002 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 336
002 机械工程学院 087200 设计学 不区分方向 50 50 70 70 357
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 不区分方向 120 60 -- -- 245
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分方向 50 50 70 70 330
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 不区分方向 50 50 70 70 320
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 不区分方向 50 50 70 70 390
003 能源与环境学院 085700 资源与环境(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 320
003 能源与环境学院 085800 能源动力(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 315
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 不区分方向 50 50 70 70 368
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 不区分方向 50 50 70 70 339
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 50 50 70 70 387
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 02 信号与信息处理 50 50 70 70 373
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 03 通信芯片与微系统(无锡) 50 50 70 70 361
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 50 50 70 70 334
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 50 50 70 70 311
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 03 通信与信息系统 50 50 70 70 366
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 04 信号与信息处理 50 50 70 70 366
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 05 通信芯片与微系统(无锡) 50 50 70 70 311
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 06 海洋信息工程 50 50 70 70 333
005 土木工程学院 080100 力学 不区分方向 50 50 70 70 300
005 土木工程学院 081400 土木工程 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 70 70 353
005 土木工程学院 081400 土木工程 02 桥梁与隧道工程 50 50 70 70 370
005 土木工程学院 081400 土木工程 03 岩土工程 50 50 70 70 324
005 土木工程学院 081403 市政工程 不区分方向 50 50 70 70 356
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程建造与管理 不区分方向 50 50 70 70 356
005 土木工程学院 085900 土木水利(专业学位) 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 70 70 318
005 土木工程学院 085900 土木水利(专业学位) 02 桥梁与隧道工程 50 50 70 70 350
005 土木工程学院 085900 土木水利(专业学位) 03 岩土工程 50 50 70 70 315
005 土木工程学院 085900 土木水利(专业学位) 04 市政工程 50 50 70 70 370
005 土木工程学院 085900 土木水利(专业学位) 05 土木工程建造与管理 50 50 70 70 327
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 不区分方向 55 55 95 95 388
005 土木工程学院 125601 工程管理(专业学位) 不区分方向 100 50 -- -- 190
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 不区分方向 50 50 70 70 327
006 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 不区分方向 50 50 70 70 327
006 电子科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 310
007 数学学院 025200 应用统计(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 375
007 数学学院 070100 数学 不区分方向 50 50 80 80 320
007 数学学院 071400 统计学 不区分方向 50 50 80 80 370
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 不区分方向 50 50 70 70 327
008 自动化学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 310
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分方向 50 50 70 70 365
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 不区分方向 50 50 70 70 335
009 计算机科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 335
010 物理学院 070200 物理学 不区分方向 50 50 100 100 360
011 生物科学与医学工程学院 040100 教育学 不区分方向 60 60 190 -- 340
011 生物科学与医学工程学院 045117 科学与技术教育(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 340
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 不区分方向 50 50 70 70 330
011 生物科学与医学工程学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 310
011 生物科学与医学工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 320
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 土木工程材料 50 50 70 70 315
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 金属材料 50 50 70 70 360
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 50 50 70 70 360
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 04 功能材料 50 50 70 70 360
012 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 01 土木工程材料 50 50 70 70 313
012 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 02 金属材料 50 50 70 70 342
012 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 03 材料加工工程 50 50 70 70 342
012 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 04 功能材料 50 50 70 70 342
014 经济管理学院 020200 应用经济学 不区分方向 55 55 95 95 380
014 经济管理学院 020204 金融学 不区分方向 55 55 95 95 375
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 393
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 375
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 不区分方向 55 55 95 95 389
014 经济管理学院 120200 工商管理 不区分方向 55 55 95 95 382
014 经济管理学院 120201 会计学 不区分方向 55 55 95 95 381
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 不区分方向 55 55 95 95 375
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 不区分方向 100 50 -- -- 180
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 不区分方向 120 60 -- -- 215
014 经济管理学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 不区分方向 120 60 -- -- 245
016 电气学院 080800 电气工程 不区分方向 50 50 90 90 350
016 电气学院 085800 能源动力(专业学位) 不区分方向 50 50 75 75 330
017 外国语学院 050201 英语语言文学 不区分方向 55 55 100 100 393
017 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分方向 55 55 100 100 380
017 外国语学院 050205 日语语言文学 不区分方向 55 55 100 100 380
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 不区分方向 55 55 100 100 393
017 外国语学院 055105 日语笔译(专业学位) 不区分方向 55 68 90 90 380
018 体育系 040300 体育学 不区分方向 45 45 190 -- 340
019 化学化工学院 070300 化学 不区分方向 50 50 80 80 354
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 不区分方向 50 50 70 70 350
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分方向 50 50 70 70 350
019 化学化工学院 085600 材料与化工(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 315
021 交通学院 081401 岩土工程 不区分方向 50 50 70 70 345
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 不区分方向 50 50 70 70 310
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 不区分方向 50 50 70 70 310
021 交通学院 082300 交通运输工程 不区分方向 50 50 70 70 360
021 交通学院 086100 交通运输(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 325
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 不区分方向 50 50 70 70 364
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 不区分方向 50 50 70 70 359
022 仪器科学与工程学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 310
025 仪器科学与工程学院 030100 法学 不区分方向 55 55 95 95 345
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 340
040 生命科学与技术学院 071000 生物学 不区分方向 50 50 80 80 328
040 生命科学与技术学院 086000 生物与医药(专业学位) 不区分方向 50 50 80 80 310
042 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 不区分方向 50 50 180 -- 354
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 不区分方向 55 55 195 -- 336
044 医学院 100100 基础医学 不区分方向 50 50 190 -- 350
044 医学院 100201 内科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100202 儿科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100203 老年医学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100204 神经病学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100207 影像医学与核医学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100208 临床检验诊断学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100210 外科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100211 妇产科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100212 眼科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100214 肿瘤学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100215 康复医学与理疗学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100217 麻醉学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 100218 急诊医学 不区分方向 50 50 180 -- 310
044 医学院 101100 护理学 不区分方向 50 50 190 -- 335
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 不区分方向 50 50 180 -- 340
044 医学院 105400 护理(专业学位) 不区分方向 50 50 190 -- 310
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分方向 55 55 95 95 371
080 人文学院 010100 哲学 不区分方向 55 55 95 95 365
080 人文学院 030300 社会学 不区分方向 55 55 95 95 345
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 350
080 人文学院 040200 心理学 不区分方向 55 55 190 0 340
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 不区分方向 55 55 95 95 361
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 不区分方向 55 55 190 -- 354
080 人文学院 050100 中国语言文学 不区分方向 55 55 100 100 384
080 人文学院 060200 中国史 不区分方向 55 55 200 -- 382
080 人文学院 120203 旅游管理 不区分方向 55 55 95 95 375
080 人文学院 120400 公共管理 不区分方向 55 55 95 95 375
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 不区分方向 100 50 -- -- 189
081 艺术学院 130100 艺术学理论 不区分方向 55 55 95 95 352
081 艺术学院 130500 设计学 不区分方向 55 55 95 95 376
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 不区分方向 45 45 95 95 354
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 不区分方向 45 45 95 95 371
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 不区分方向 55 60 85 85 350
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 不区分方向 55 68 90 90 360
084 苏州联合研究生院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 55 70 70 300
084 苏州联合研究生院 085500 机械(专业学位) 不区分方向 50 55 80 80 305
084 苏州联合研究生院 085800 能源动力(专业学位) 不区分方向 50 55 70 70 300
084 苏州联合研究生院 085900 土木水利(专业学位) 不区分方向 50 55 70 70 300
084 苏州联合研究生院 086100 交通运输(专业学位) 不区分方向 50 55 70 70 300
086 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 不区分方向 50 50 70 70 340
086 网络空间安全学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 310
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 01 建筑设计与理论 55 55 90 90 360
401 软件学院(苏州) 085400 电子信息(专业学位) 01 软件工程 50 50 70 70 340
401 软件学院(苏州) 085400 电子信息(专业学位) 02 人工智能应用 50 50 70 70 310
404 微电子学院 0809Z1 集成电路设计 不区分方向 50 50 70 70 310
404 微电子学院 085400 电子信息(专业学位) 不区分方向 50 50 70 70 322
  以上信息来源:东南大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2021东南大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~



展开全文