2023年考研工作即将进入复试阶段,2023华东理工大学考研复试分数线已经发布。高顿考研为大家整理了2023华东理工大学考研复试分数线的具体情况,对于报考的同学有很大的参考意义,希望对大家有所帮助!
华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定,详见附件。
符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等项目加分政策的考生和报考“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”的考生,需在3月21日前登录“华东理工大学复试管理系统”提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。
根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网、“华东理工大学”微信公众号和“华东理工大学研究生”微信公众号发布,请考生务必及时关注。
华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 化工学院 081700 化学工程与技术 50 44 78 90 320
001 化工学院 082000 石油与天然气工程 53 40 69 88 294
001 化工学院 085602 化学工程(01不区分研究方向) 50 42 65 80 296
001 化工学院 085602 化学工程(02中国化学工程集团专项) 50 42 65 80 296
001 化工学院 085602 化学工程(03上海电气集团专项) 50 42 65 80 296
002 化学与分子工程学院 070301 无机化学 43 43 80 80 300
002 化学与分子工程学院 070302 分析化学 48 48 80 80 340
002 化学与分子工程学院 070303 有机化学 48 48 80 80 333
002 化学与分子工程学院 070304 物理化学 43 39 80 80 338
002 化学与分子工程学院 0703Z1 精细合成化学与分子工程 43 43 80 80 297
002 化学与分子工程学院 0805Z5 先进材料与制备技术 38 38 57 57 273
002 化学与分子工程学院 081704 应用化学 48 40 78 78 304
002 化学与分子工程学院 081705 工业催化 48 40 69 69 278
002 化学与分子工程学院 085600 材料与化工(01轻工技术与工程) 48 48 59 59 276
002 化学与分子工程学院 085600 材料与化工〔02轻工技术与工程(苏州生物医药
产业园)〕
38 38 57 57 273
002 化学与分子工程学院 085600 材料与化工〔03轻工技术与工程(中国化学工程
集团)〕
38 38 57 57 273
002 化学与分子工程学院 086000 生物与医药 48 48 59 59 276
003 生物工程学院 071000 生物学 50 50 91 94 319
003 生物工程学院 081703 生物化工 54 44 62 92 274
003 生物工程学院 083200 食品科学与工程 47 51 63 90 274
003 生物工程学院 083600 生物工程 50 42 80 95 315
003 生物工程学院 086000 生物与医药(01生物工程) 47 42 62 82 287
003 生物工程学院 086000 生物与医药(02临港集团专项) 38 38 57 57 273
003 生物工程学院 086000 生物与医药(03苏州医药产业园专项) 38 38 57 57 273
003 生物工程学院 086000 生物与医药(04中国化学工程集团专项) 38 38 57 57 273
004 机械与动力工程学院 080200 机械工程 50 45 70 90 290
004 机械与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 45 45 55 100 290
004 机械与动力工程学院 083700 安全科学与工程 38 38 57 57 273
004 机械与动力工程学院 085500 机械(01机械工程) 45 45 60 85 295
院系所
代码
院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
004 机械与动力工程学院 085500 机械(02中国化学工程集团专项) 45 45 60 85 295
004 机械与动力工程学院 085500 机械(03上海电气集团专项) 38 38 57 57 273
004 机械与动力工程学院 085800 能源动力 45 45 60 100 295
005 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 43 43 68 68 286
005 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 45 45 80 80 325
005 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 45 45 75 75 315
005 材料科学与工程学院 085601 材料工程(01不区分研究方向) 50 50 65 65 321
005 材料科学与工程学院 085601 材料工程(02中国化学工程集团专项) 50 50 65 65 300
005 材料科学与工程学院 085601 材料工程(03上海电气集团专项) 50 50 65 65 300
006 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 40 40 77 77 283
006 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 325
006 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 38 38 57 57 351
006 信息科学与工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 55 89 89 342
006 信息科学与工程学院 085404 计算机技术 38 38 57 57 374
006 信息科学与工程学院 085405 软件工程 38 38 57 57 273
006 信息科学与工程学院 085406 控制工程(01不区分研究方向) 50 50 90 90 370
006 信息科学与工程学院 085406 控制工程(02上海电气集团专项) 38 38 57 57 273
007 资源与环境工程学院 080702 热能工程 50 41 55 70 297
  007   资源与环境工程学院   083000 环境科学与工程〔01环境工程(工业污染控制技
术;碳中和技术;工业污染场地土壤与地下水修复技术;化工过程安全评价与风险控制)〕
  50   47   57   70   318
  007   资源与环境工程学院   083000 环境科学与工程〔02环境科学(环境污染与控制
化学;生态环境风险评价与智慧管控;污染土壤与地下水生态修复理论与方法)〕
  50   47   57   70   289
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(01工业污染控制与固废资源化) 49 40 60 70 285
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(02环境风险与修复技术) 50 40 57 70 275
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(03苏州生物医药产业园专项) 49 40 60 70 285
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(04中国化学工程集团专项) 49 40 60 70 285
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(05上海电气集团专项) 49 40 60 70 285
007 资源与环境工程学院 085702 安全工程(01不区分研究方向) 50 40 60 60 278
007 资源与环境工程学院 085702 安全工程(02中国化学工程集团专项) 50 40 60 60 278
007 资源与环境工程学院 085807 清洁能源技术 50 40 60 60 278
008 药学院 0817Z3 制药工程与技术 50 45 80 80 279
008 药学院 086000 生物与医药(01制药工程) 45 50 65 65 284
院系所
代码
院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
008 药学院 086000 生物与医药(02苏州生物医药产业园专项) 38 38 57 57 273
008 药学院 090400 植物保护 35 35 95 75 280
008 药学院 100700 药学 50 50 190   344
008 药学院 105500 药学(01不区分研究方向) 50 50 160   308
008 药学院 105500 药学(02苏州生物医药产业园专项) 39 39 117   296
009 数学学院 070100 数学 45 45 85 90 300
010 物理学院 070200 物理学 42 42 70 70 300
011 商学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 385
011 商学院 120100 管理科学与工程 47 47 71 71 379
011 商学院 120200 工商管理 47 47 71 71 385
011 商学院 125100 工商管理 82 41     167
011 商学院 125300 会计 102 51     232
011 商学院 125601 工程管理 88 44     178
012 社会与公共管理学院 030300 社会学 54 60 90 90 351
012 社会与公共管理学院 035200 社会工作 54 60 90 90 381
012 社会与公共管理学院 120400 公共管理 54 54 90 90 363
013 外国语学院 050201 英语语言文学 54 60 90 90 382
013 外国语学院 050205 日语语言文学 54 60 90 90 378
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 54 60 90 90 364
013 外国语学院 055100 翻译 54 60 90 90 370
014 艺术设计与传媒学院 085500 机械 50 50 90 90 374
014 艺术设计与传媒学院 095300 风景园林 49 50 90 90 339
014 艺术设计与传媒学院 130500 设计学 50 50 90 90 365
014 艺术设计与传媒学院 1305J1 景观规划设计 50 49 90 90 362
014 艺术设计与传媒学院 135100 艺术 50 50 90 90 366
015 马克思主义学院 010100 哲学 55 50 80 80 360
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 55 55 90 90 378
016 体育科学与工程学院 040301 体育人文社会学 48 48 223   326
017 高等教育研究所 040100 教育学 60 56 206   355
018 科技信息研究所 120500 图书情报与档案管理 56 56 71 71 365
019 法学院 030100 法学 45 45 68 68 358
019 法学院 035101 法律(非法学) 45 45 68 68 326
019 法学院 035102 法律(法学) 45 45 68 68 326
020 商学院专业学位中心 025100 金融 48 48 72 72 364
院系所
代码
院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
020 商学院专业学位中心 125100 工商管理 82 41     167
020 商学院专业学位中心 125300 会计 102 51     197
020 商学院专业学位中心 125601 工程管理 88 44     178
020 商学院专业学位中心 125602 项目管理 88 44     178
021 社会与公共管理学院
专业学位中心
035200 社会工作 45 45 68 68 326
021 社会与公共管理学院专业学位中心 125200 公共管理 88 44     175
注:1、“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线:报考工程硕士专业的,初试成绩总分不低于258分;报考其他专业的,初试成绩总分不低     于343分(满分500分)/206分(满分300分)。
2、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线:满分500分的专业,按所报考专业(研究方向)复试分数线总分降15分;满分300分的专业,     按所报考专业(研究方向)复试分数线总分降5分。
信息来源:华东理工大学研究生院官网
以上就是本篇的全部解答,如果你想学习更多考研相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网考研频道

展开全文