2023年考研工作即将进入复试阶段,2023北京工业大学考研复试分数线已经发布。高顿考研为大家整理了2023北京工业大学考研复试分数线的具体情况,对于报考的同学有很大的参考意义,希望对大家有所帮助!
北京工业大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 352
0202J1 资源环境与循环经济 48 48 72 72 346
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 346
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 351
120200 工商管理 47 47 71 71 340
125100 工商管理(专业学位) 82 41 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 102 51 / / 226
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 40 40 60 60 355
130500 设计学 40 40 60 60 362
135107 美术(专业学位) 40 40 60 60 364
135108 艺术设计(专业学位) 40 40 60 60 364
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 330
文法学部 030300 社会学 45 45 68 68 326
035102 法律(法学)(专业学位) 45 45 68 68 326
035200 社会工作(专业学位) 45 45 68 68 326
040100 教育学 51 51 153 / 350
045101 教育管理(专业学位) 51 51 77 77 350
045114 现代教育技术(专业学位) 51 51 77 77 350
045116 心理健康教育(专业学位) 51 51 77 77 350
050200 外国语言文学 54 54 81 81 368
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
城市建设学部 081300 建筑学 38 38 57 57 335
081400 土木工程(01方向) 38 38 58 77 273
081400 土木工程(02方向) 41 41 67 67 284
081400 土木工程(03方向) 50 40 75 89 294
081500 水利工程 35 35 53 53 260
082300 交通运输工程 47 47 57 57 278
083300 城乡规划学 38 38 57 57 327
085100 建筑学(专业学位) 38 38 57 57 326
085300 城市规划(专业学位) 38 38 57 57 323
085900 土木水利(专业学位)
(01方向)
42 50 59 61 284
085900 土木水利(专业学位)
(02方向)
49 49 76 76 319
085900 土木水利(专业学位)
(03方向)
44 59 66 69 306
086100 交通运输(专业学位) 52 52 82 82 341
环境与生命学部 070300 化学 38 38 57 57 279
071000 生物学 38 38 57 57 304
080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 307
081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
083000 环境科学与工程 38 38 57 57 316
083100 生物医学工程 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 304
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 273
085700 资源与环境(专业学位) 38 38 57 57 327
085800 能源动力(专业学位) 38 38 57 57 315
理学部 025200 应用统计(专业学位) 48 48 72 72 352
070100 数学 38 38 57 57 298
070200 物理学 38 38 57 57 279
071400 统计学 50 48 80 95 330
080300 光学工程 38 38 57 57 273
信息学部 信息与通信工程学院 080900 电子科学与技术 38 38 57 57 291
081000 信息与通信工程 38 38 57 57 297
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 328
信息学部 微电子学院 080900 电子科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 60 60 312
信息学部 人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 45 45 70 70 333
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 351
信息学部 计算机学院 081200 计算机科学与技术 45 45 70 70 311
083900 网络空间安全 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 45 45 70 70 336
信息学部 软件学院 083500 软件工程 45 45 65 65 293
085400 电子信息(专业学位) 45 45 65 65 325
材料与制造学部 智能机械研究院 080100 力学 35 35 53 53 260
080200 机械工程 38 38 57 57 284
080400 仪器科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 273
085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 283
材料与制造学部 材料科学与工程系 0202J1 资源环境与循环经济 48 48 72 72 346
070200 物理学 38 38 57 57 279
080500 材料科学与工程 38 38 57 57 303
0805J2 资源环境与循环经济 38 38 57 57 273
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 303
材料与制造学部 激光工程研究院 080300 光学工程 38 38 57 57 289
085400 电子信息(专业学位)
(01方向)
38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位)
(02方向)
38 38 57 57 310
单独考试 23 23 35 35 164
退役大学生士兵专项计划 40 40 61 61 273
信息来源:北京工业大学研究生院官网
以上就是本篇的全部解答,如果你想学习更多考研相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网考研频道

展开全文