2023太原科技大学考研拟录取名单发布!2023太原科技大学考研一志愿拟录取名单已出,内含各个专业录取详细情况以及院校介绍,快来一起看看吧!
2023太原科技大学考研拟录取名单发布!一志愿速查
  一、太原科技大学考研一志愿拟录取名单
考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业代码名称 专项计划 加试1成绩 加试2成绩 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
101093011143183 林露楠 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     384 89.6 80.64 拟录取
101093011143193 代江南 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     374 85.4 77.98 拟录取
101093011143190 张开济 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     373 85.6 77.9 拟录取
101093011143150 梅紫馨 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     378 80.6 77.1 拟录取
101093011143194 孙露滢 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     365 84.6 76.48 拟录取
101093011143186 米悦 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     373 78.2 75.68 拟录取
101093011143145 靳芳芳 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     376 75.6 75.32 拟录取
101093011143155 杨霞 011 设计与艺术学院 130500 设计学 无专项计划     364 79.2 74.72 拟录取
101093012140898 李帅 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     355 78.4 73.22 拟录取
101093012141206 高新华 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     352 78.8 72.92 拟录取
101093012140931 刘旭莹 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     325 90 72.5 拟录取
101093012140831 冀泽豪 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     332 84.4 71.8 拟录取
101093012140889 苟寒斌 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     336 81 71.34 拟录取
101093012141082 张毅 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     325 81.2 69.86 拟录取
101093012141152 范咏婕 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     323 81.6 69.7 拟录取
101093012140981 慕晓飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     315 84 69.3 拟录取
101093012140912 许明军 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     309 86 69.06 拟录取
101093012140882 王帆 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     318 80.4 68.64 拟录取
101093012141166 栗正军 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     318 79.6 68.4 拟录取
101093012141027 魏斌 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     315 80.2 68.16 拟录取
101093012141000 郭登亚 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     303 85.2 67.98 拟录取
101093012141021 郭星晨 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     300 85.8 67.74 拟录取
101093012141339 谢寒飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     303 84.4 67.74 拟录取
101093012141146 赵世鑫 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     309 81.2 67.62 拟录取
101093012140848 苑文雨 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     310 80.2 67.46 拟录取
101093012140958 潘深圳 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     309 80.4 67.38 拟录取
101093012141028 董轩芳 012 机械工程学院 085501 机械工程 退役大学生计划     297 85.2 67.14 拟录取
101093012140829 李俊霖 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     297 84.2 66.84 拟录取
101093012140928 顾永龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     291 87 66.84 拟录取
101093012140824 杨书轩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     307 79 66.68 拟录取
101093012140886 杨晓磊 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     297 82.8 66.42 拟录取
101093012140982 傅常浩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     299 80.8 66.1 拟录取
101093012141253 马博恩 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     287 86.2 66.04 拟录取
101093012141209 范泽 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     285 85 65.4 拟录取
101093012141286 廖俊涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     290 81.8 65.14 拟录取
101093012141039 宋彦林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     289 82 65.06 拟录取
101093012140883 宋佳龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     283 83.6 64.7 拟录取
101093012141041 宇文杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     274 87 64.46 拟录取
101093012140838 齐梓涵 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     275 84 63.7 拟录取
101093012140976 王坤 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     281 81.2 63.7 拟录取
101093012141322 吴智顺 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     285 79.2 63.66 拟录取
101093012140894 陈晓伟 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     295 73.8 63.44 拟录取
101093012140925 孙林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     283 78.6 63.2 拟录取
101093012141349 康炫 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     282 79 63.18 拟录取
101093012140843 栗龙飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     287 75.4 62.8 拟录取
101093012141334 张永林 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     278 79.6 62.8 拟录取
101093012140954 李涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     280 78.6 62.78 拟录取
101093012141004 张千禧 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     282 77.6 62.76 拟录取
101093012141074 任嘉辉 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     282 76.8 62.52 拟录取
101093012141222 闫炜 012 机械工程学院 085501 机械工程 无专项计划     274 79.2 62.12 拟录取
101093012140917 王子仪 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 无专项计划     304 85 68.06 拟录取
101093012141198 贺啟龙 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 无专项计划     304 79.6 66.44 拟录取
101093012141279 姚黎进 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划     296 82.4 66.16 拟录取
101093012140907 时间 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划     293 81.4 65.44 拟录取
101093012140946 任慧祥 012 机械工程学院 085510 机器人工程 无专项计划     283 77.6 62.9 拟录取
101093014141452 刘淇 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 无专项计划     333 97.4 75.84 拟录取
101093014141488 王贵成 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 无专项计划     275 92.4 66.22 拟录取
101093014141426 李江江 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划     326 93.2 73.6 拟录取
101093014141434 韩杰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划     318 94.8 72.96 拟录取
101093014141397 刘振华 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划     328 89.2 72.68 拟录取
101093014141400 闫雪婷 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划     314 95.6 72.64 拟录取
101093014141417 张智超 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 无专项计划     283 87.6 65.9 拟录取
101093015141646 张媛媛 015 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 无专项计划     291 93.4 68.76 拟录取
101093015141647 常晓艳 015 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 无专项计划     276 65 58.14 拟录取
101093015141655 卢琪 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     327 89.6 72.66 拟录取
101093015141783 刘炜男 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     347 76.6 71.56 拟录取
101093015141847 张晓凯 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     340 78 71 拟录取
101093015141891 陈春晖 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     328 77.2 69.08 拟录取
101093015141701 李辰浩 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     312 83.4 68.7 拟录取
101093015141760 马瑛 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     313 82.8 68.66 拟录取
101093015141729 郭龙颖 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     322 78.2 68.54 拟录取
101093015141808 李彩荣 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     315 76.4 67.02 拟录取
101093015141685 张艳琴 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     311 76.6 66.52 拟录取
101093015141790 崔扬 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     306 78.4 66.36 拟录取
101093015141886 铁一行 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     303 78 65.82 拟录取
101093015141879 李广乾 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     306 74.2 65.1 拟录取
101093015141809 吴美青 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     294 79.4 64.98 拟录取
101093015141653 赵振国 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     281 83.8 64.48 拟录取
101093015141885 郑浩宇 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     288 78 63.72 拟录取
101093015141811 陈永佳 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     282 79.2 63.24 拟录取
101093015141836 王兴宇 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     289 75.4 63.08 拟录取
101093015141773 郝鹏飞 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     283 77.6 62.9 拟录取
101093015141826 徐灵伟 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     305 66.2 62.56 拟录取
101093015141874 成文豪 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     292 63.6 59.96 拟录取
101093015141751 张志超 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     295 62 59.9 拟录取
101093015141804 郝文瑞 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     286 64.2 59.3 拟录取
101093015141789 张瑾瑶 015 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划     276 61.4 57.06 拟录取
101093015141890 王熙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     374 81 76.66 拟录取
101093015141662 郭鑫梦 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     346 92 76.04 拟录取
101093015141857 王云瑞 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     333 95.2 75.18 拟录取
101093015141707 高亮海 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     332 93 74.38 拟录取
101093015141699 路正 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     336 90 74.04 拟录取
101093015141829 牛帅楠 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     328 93 73.82 拟录取
101093015141876 刘春龙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     339 81.4 71.88 拟录取
101093015141877 刘梦深 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     335 82 71.5 拟录取
101093015141700 刘敏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     330 84 71.4 拟录取
101093015141805 赵占荣 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     327 85.2 71.34 拟录取
101093015141720 马泽钰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     314 90 70.96 拟录取
101093015141817 薛敏敏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     309 92 70.86 拟录取
101093015141752 高晋晋 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     325 83.6 70.58 拟录取
101093015141910 陈思佳 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     333 78.6 70.2 拟录取
101093015141682 白洁 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     329 80.4 70.18 拟录取
101093015141717 翟旭辉 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     318 85.2 70.08 拟录取
101093015141813 邢治凤 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     312 86.8 69.72 拟录取
101093015141793 王艺炜 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     312 85 69.18 拟录取
101093015141838 马骏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     297 90 68.58 拟录取
101093015141823 王磊 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     329 75 68.56 拟录取
101093015141854 孙新杰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     301 87 68.24 拟录取
101093015141755 崔健 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     289 90 67.46 拟录取
101093015141853 杨蒙远 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     299 85.2 67.42 拟录取
101093015141810 张靖 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     318 76 67.32 拟录取
101093015141807 闫天姣 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     289 89.2 67.22 拟录取
101093015141663 刘淇 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     329 70 67.06 拟录取
101093015141837 杜超逸 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     286 90 67.04 拟录取
101093015141871 王路遥 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     285 90 66.9 拟录取
101093015141739 房垲芝 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     284 90 66.76 拟录取
101093015141758 穆雪燕 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     316 75 66.74 拟录取
101093015141756 冯宙 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     297 82.8 66.42 拟录取
101093015141883 陈伟 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     315 71.6 65.58 拟录取
101093015141855 马文静 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     284 84.8 65.2 拟录取
101093015141901 李亚娟 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     295 78 64.7 拟录取
101093015141714 李玉 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     302 73 64.18 拟录取
101093015141909 洪铿森 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     314 65.4 63.58 未录取
101093015141848 殷世杰 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     305 60.2 60.76 未录取
101093015141894 唐菲娅 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     292 65 60.38 未录取
101093015141812 安韬 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     294 60.4 59.28 未录取
101093015141791 畅奕翔 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     294 60 59.16 未录取
101093015141779 卢义郎 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     289 60.2 58.52 未录取
101093015141834 仝云鹏 015 电子信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划     285 61.2 58.26 未录取
101093015141596 柴伊骏 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     366 69 71.94 拟录取
101093015141595 蒋宸 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     355 71 71 拟录取
101093015141556 栗毅淼 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     355 69.4 70.52 拟录取
101093015141519 智慧雪 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     327 78.2 69.24 拟录取
101093015141503 文浩 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     319 76.2 67.52 拟录取
101093015141576 段泽云 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     311 78.4 67.06 拟录取
101093015141550 吕毅 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     313 76.2 66.68 拟录取
101093015141578 霍月臣 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     324 69.2 66.12 拟录取
101093015141517 张嘉欣 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     321 67.2 65.1 拟录取
101093015141534 刘赛飞 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     325 63.6 64.58 拟录取
101093015141570 苏鹏鹏 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     315 65.4 63.72 拟录取
101093015141601 贾景原 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     308 67.4 63.34 拟录取
101093015141579 崔志钢 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     316 63.4 63.26 拟录取
101093015141617 文静 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     297 66.2 61.44 拟录取
101093015141547 梁起菁 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     282 72 61.08 拟录取
101093015141599 李泽浩 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     281 70.4 60.46 拟录取
101093015141540 吴芊芊 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     291 62.6 59.52 拟录取
101093015141527 王辽原 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     276 68.6 59.22 拟录取
101093015141605 马帅龙 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     282 65.4 59.1 拟录取
101093015141513 邢泽华 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     277 66.2 58.64 拟录取
101093015141607 赵子豪 015 电子信息工程学院 085406 控制工程 无专项计划     274 61.6 56.84 拟录取
101093015141986 焦怀良 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     355 86 75.5 拟录取
101093015141981 林钇彤 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     355 83 74.6 拟录取
101093015141980 薛垚君 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     337 88 73.58 拟录取
101093015142048 赵启汝 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     326 91.8 73.18 拟录取
101093015141937 刘宇蓉 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     339 80.8 71.7 拟录取
101093015142076 张玉新 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     327 84.8 71.22 拟录取
101093015142054 尚姝 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     325 84.8 70.94 拟录取
101093015142067 王超超 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     298 91.2 69.08 拟录取
101093015142028 张政 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     308 84.6 68.5 拟录取
101093015141917 薛皓宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     305 85.6 68.38 拟录取
101093015141954 王策 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     310 83 68.3 拟录取
101093015141988 贾晓康 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     313 81.6 68.3 拟录取
101093015141962 王胜龙 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     316 77 67.34 拟录取
101093015142052 张涛 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     297 84.2 66.84 拟录取
101093015142062 吴纪江 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     295 84.6 66.68 拟录取
101093015141950 张国岩 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     301 81.2 66.5 拟录取
101093015142040 康峰 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     298 82.4 66.44 拟录取
101093015142034 王漫舒 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     279 91 66.36 拟录取
101093015142072 钱玉伟 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     306 78 66.24 拟录取
101093015142003 周冰涛 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     288 85 65.82 拟录取
101093015142065 王垚 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     297 80 65.58 拟录取
101093015141922 韩子健 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     280 84 64.4 拟录取
101093015141916 尤建 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     284 79 63.46 拟录取
101093015142039 张新宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     288 77 63.42 拟录取
101093015141959 魏默寒 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     290 76 63.4 拟录取
101093015142011 冯焱 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     286 76.6 63.02 拟录取
101093015142059 朱林强 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     278 79.2 62.68 拟录取
101093015142033 王东宇 015 电子信息工程学院 085801 电气工程 无专项计划     276 75 61.14 拟录取
  名单来源:https://yjsxy.tyust.edu.cn/info/1203/3180.htm,更多名单信息可登录查看。
  二、太原科技大学简介
  太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,CDIO工程教育联盟成员单位,黄河流域高校交通运输科技创新联盟高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。
  本文内容由学姐手动整理自太原科技大学研究生学院,供同学们参考!
  以上就是有关【2023太原科技大学考研拟录取名单发布!一志愿速查】的相关内容,23考研已经结束,24考研的考生要抓紧时间开始备考了!登录高顿考研网站,查询海量考研常识、考研经验、择校择专、备考计划等考研干货,千万不要错过!
  另外,学姐还为2024考研的同学们准备了免费的上岸礼包,包括各类考研真题及资料,点击下方蓝色卡片即可领取,手慢无!


展开全文