西安外国语大学高级翻译学院考研拟录取名单2023版!2023西安外国语大学高级翻译学院考研一志愿拟录取名单已出,内含各个专业录取详细情况,请注意查收哦!
西安外国语大学高级翻译学院考研拟录取名单2023版!
  一、西安外国语大学高级翻译学院考研高级翻译学院拟录取名单
序号 姓名 准考证号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 总成绩
1 梁誉文 107243110075507 055101 英语笔译 450 177.25 89.45
2 禹婕 107243120075536 055101 英语笔译 432 179.00 87.64
3 易梦谣 107243120075291 055101 英语笔译 422 183.75 87.39
4 刘卓荣 107243120074936 055101 英语笔译 426 180.75 87.27
5 郭晨熙 107243120075543 055101 英语笔译 413 181.25 85.81
6 张雯婷 107243120075304 055101 英语笔译 412 175.75 84.59
7 刘燕梅 107243120075114 055101 英语笔译 414 173.25 84.33
8 刘珊君 107243120075036 055101 英语笔译 402 179.75 84.19
9 魏祥玮 107243120075145 055101 英语笔译 410 173.75 83.95
10 刘小田 107243120074976 055101 英语笔译 413 171.75 83.91
11 王莹 107243120074903 055101 英语笔译 410 172.00 83.60
12 秦宇文 107243120074939 055101 英语笔译 403 176.00 83.56
13 刘佳 107243120074997 055101 英语笔译 412 169.75 83.39
14 刘宁 107243120075120 055101 英语笔译 407 172.75 83.39
15 魏旗嘉 107243120075143 055101 英语笔译 414 168.50 83.38
16 汤慧雯 107243120075316 055101 英语笔译 409 171.50 83.38
17 刘璇 107243110075523 055101 英语笔译 412 169.25 83.29
18 韩怡菲 107243120074888 055101 英语笔译 406 172.75 83.27
19 王梓懿 107243120075358 055101 英语笔译 391 181.50 83.22
20 代倩 107243120075196 055101 英语笔译 412 168.50 83.14
21 张佳音 107243120075365 055101 英语笔译 406 172.00 83.12
22 吴芯茹 107243120075394 055101 英语笔译 402 174.25 83.09
23 时炎祥 107243120075189 055101 英语笔译 405 170.75 82.75
24 李憶川 107243120075104 055101 英语笔译 418 162.50 82.66
25 余洋 107243120075397 055101 英语笔译 406 169.50 82.62
26 达露明 107243120075594 055101 英语笔译 425 157.50 82.50
27 杨莎莎 107243120074922 055101 英语笔译 412 165.00 82.44
28 冯果 107243120075241 055101 英语笔译 399 172.25 82.33
29 马予慈 107243120075410 055101 英语笔译 399 171.50 82.18
30 韩佳伟 107243120075180 055101 英语笔译 401 170.00 82.12
31 贺张龙 107243110075441 055101 英语笔译 418 159.75 82.11
32 罗雨格 107243120075021 055101 英语笔译 404 168.00 82.08
33 赵开心 107243120075183 055101 英语笔译 404 167.75 82.03
34 黄怡 107243120075387 055101 英语笔译 413 162.25 82.01
35 王帆 107243120075142 055101 英语笔译 413 162.00 81.96
36 邬天馨 107243120075341 055101 英语笔译 410 163.75 81.95
37 兰乔 107243120074962 055101 英语笔译 399 170.25 81.93
38 秦嘉怡 107243120075071 055101 英语笔译 402 168.00 81.84
39 张玉潇 107243120075396 055101 英语笔译 401 168.50 81.82
40 胡亚萱 107243120075344 055101 英语笔译 405 166.00 81.80
41 司晓蕊 107243120075005 055101 英语笔译 421 156.25 81.77
42 江欣慧 107243120075280 055101 英语笔译 397 170.50 81.74
43 董彦君 107243110075512 055101 英语笔译 404 166.25 81.73
44 孟翔宇 107243120075131 055101 英语笔译 409 163.25 81.73
45 赵帅朋 107243120074958 055101 英语笔译 394 171.75 81.63
46 李文杰 107243120074935 055101 英语笔译 396 170.50 81.62
47 张思怡 107243120074882 055101 英语笔译 398 169.00 81.56
48 朱琳慧 107243120074984 055101 英语笔译 401 167.00 81.52
49 夏雨和 107243120075025 055101 英语笔译 401 167.00 81.52
50 王安琪 107243120075176 055101 英语笔译 404 165.00 81.48
51 吴颖佳 107243110075518 055101 英语笔译 401 166.75 81.47
52 吕秀媛 107243120074949 055101 英语笔译 396 169.75 81.47
53 贾宏雯 107243110075510 055101 英语笔译 405 164.25 81.45
54 任琦煜 107243120075157 055101 英语笔译 402 166.00 81.44
55 宋淑垚 107243120075388 055101 英语笔译 414 158.75 81.43
56 杨东旻 107243120074878 055101 英语笔译 409 161.75 81.43
57 常振宇 107243120074894 055101 英语笔译 405 163.75 81.35
58 毛冰杰 107243120075255 055101 英语笔译 406 163.00 81.32
59 于腾 107243120074881 055101 英语笔译 402 165.25 81.29
60 谢竞萱 107243120075014 055101 英语笔译 393 170.50 81.26
61 刘洋 107243120075286 055101 英语笔译 405 162.75 81.15
62 安昌曼 107243120075604 055101 英语笔译 397 167.50 81.14
63 井江 107243110075528 055101 英语笔译 396 168.00 81.12
64 张玉新 107243110075514 055101 英语笔译 391 171.00 81.12
65 汪博文 107243120075006 055101 英语笔译 393 169.75 81.11
66 牛婉苹 107243120074948 055101 英语笔译 403 163.25 81.01
67 张诗韵 107243120074925 055101 英语笔译 403 162.75 80.91
68 温玉婷 107243120075134 055101 英语笔译 407 160.25 80.89
69 马艳妮 107243120075112 055101 英语笔译 399 165.00 80.88
70 巩瀚泽 107243110075462 055101 英语笔译 401 163.75 80.87
71 于晓斐 107243120075136 055101 英语笔译 407 160.00 80.84
72 杨文静 107243110075469 055101 英语笔译 409 158.25 80.73
73 高丽霞 107243120075596 055101 英语笔译 408 158.75 80.71
74 侯鹏鹏 107243120074951 055101 英语笔译 394 167.00 80.68
75 巫永强 107243120075583 055101 英语笔译 398 164.25 80.61
76 孙诗莹 107243120075298 055101 英语笔译 414 154.50 80.58
77 马宇珺 107243120074963 055101 英语笔译 396 165.00 80.52
78 关凯茵 107243120075332 055101 英语笔译 396 165.00 80.52
79 杜鑫 107243120074989 055101 英语笔译 405 159.50 80.50
80 郭禧 107243120074952 055101 英语笔译 392 166.75 80.39
81 张现美 107243120075124 055101 英语笔译 397 163.50 80.34
82 李灏 107243120075035 055101 英语笔译 396 164.00 80.32
83 王雯迪 107243120075217 055101 英语笔译 406 157.75 80.27
84 蒋慧婷 107243120075392 055101 英语笔译 394 164.75 80.23
85 陈振毓 107243120075307 055101 英语笔译 398 161.50 80.06
86 韩婧纤 107243120074983 055101 英语笔译 394 163.75 80.03
87 华香 107243120075117 055101 英语笔译 401 159.25 79.97
88 贾瑞 107243120074921 055101 英语笔译 395 162.75 79.95
89 魏晓煦 107243120075139 055101 英语笔译 394 163.00 79.88
90 郑安琪 107243120075079 055101 英语笔译 417 148.75 79.79
91 付昕雨 107243120075246 055101 英语笔译 402 157.75 79.79
92 宫佳宁 107243120075017 055101 英语笔译 391 164.25 79.77
93 马天骐 107243110075515 055101 英语笔译 390 164.75 79.75
94 郭嘉巍 107243120075647 055102 英语口译 425 174.75 85.95
95 陈思琦 107243120075660 055102 英语口译 419 170.75 84.43
96 王子丰 107243120075648 055102 英语口译 409 174.75 84.03
97 博睿 107243120075675 055102 英语口译 409 163.25 81.73
98 薛星兰 107243120075674 055102 英语口译 400 167.00 81.40
99 刘雨诗 107243120075706 055102 英语口译 406 162.75 81.27
100 巩淼 107243120075662 055102 英语口译 395 168.25 81.05
101 林敏靖 107243120075664 055102 英语口译 395 167.00 80.80
102 陈静 107243120075619 055102 英语口译 408 159.00 80.76
103 孟阳 107243120075643 055102 英语口译 399 164.25 80.73
104 李文博 107243120075651 055102 英语口译 432 142.50 80.34
105 丁睿 107243120075677 055102 英语口译 394 165.00 80.28
106 杨晴 107243120075657 055102 英语口译 392 164.00 79.84
107 匡冰琪 107243120075627 055102 英语口译 410 153.00 79.80
108 李佳妮 107243120075631 055102 英语口译 410 147.75 78.75
109 胡浩越 107243110075696 055102 英语口译 390 156.50 78.10
110 靳宇佳 107243120075625 055102 英语口译 417 134.75 76.99
111 陈曦 107243120075701 055102 英语口译 386 150.50 76.42
112 白潇艺 107243120075678 055102 英语口译 402 138.75 75.99
113 赵萌 107243110075685 055102 英语口译 388 143.25 75.21
  名单来源:https://yzw.xisu.edu.cn/info/1080/2915.htm,完整名单信息可登录查看。
  二、说明
  现将西安外国语大学高级翻译学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
  本文内容由学姐手动整理自西安外国语大学研究生招生信息网,供同学们参考!
  以上就是有关【西安外国语大学高级翻译学院考研拟录取名单2023版!】的相关内容,23考研已经结束,24考研的考生要抓紧时间开始备考了!登录高顿考研网站,查询海量考研常识、考研经验、择校择专、备考计划等考研干货,千万不要错过!
  另外,学姐还为2024考研的同学们准备了免费的上岸礼包,包括各类考研真题及资料,点击下方蓝色卡片即可领取,手慢无!


展开全文