2023北京外国语大学考研拟录取名单更新!2023北京外国语大学普通计划考研一志愿拟录取名单已出,内含各个专业录取详细情况,请注意查收哦!
一、北京外国语大学考研普通计划拟录取名单
序号 | 学院 | 报考专业 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 学习方式 |
1 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 张妤喆 | 100303010010021 | 422 | 82.9 | 83.7 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 王瑞萱 | 100303010010022 | 413 | 82.6 | 82.6 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 张雯玥 | 100303010010033 | 407 | 80.5 | 81.0 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 王青玉 | 100303020010041 | 401 | 80.6 | 80.4 | 拟录取 | 全日制 |
5 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 周芷彦 | 100303020010212 | 388 | 83.0 | 80.3 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 张洁 | 100303020010297 | 385 | 83.5 | 80.3 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 常玉洁 | 100303020010289 | 380 | 83.9 | 80.0 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 张智文 | 100303020010183 | 381 | 82.9 | 79.6 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 董琎晗 | 100303020010105 | 403 | 78.0 | 79.3 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 田欣怡 | 100303020010127 | 398 | 77.6 | 78.6 | 拟录取 | 全日制 |
11 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 冯滋涵 | 100303020010136 | 410 | 68.9 | 75.5 | 拟录取 | 全日制 |
12 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 刘恬 | 100303020010090 | 387 | 72.6 | 75.0 | 拟录取 | 全日制 |
13 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 王朝阳 | 100303020010177 | 391 | 69.0 | 73.6 | 拟录取 | 全日制 |
14 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 陈玥璐 | 100303020010265 | 401 | 66.2 | 73.2 | 未录取 | 全日制 |
15 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 邢雅涵 | 100303010010002 | 375 | 71.2 | 73.1 | 未录取 | 全日制 |
16 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 滕明雨 | 100303020010193 | 386 | 68.3 | 72.8 | 未录取 | 全日制 |
17 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 段雨彤 | 100303020010115 | 376 | 68.6 | 71.9 | 未录取 | 全日制 |
18 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 林玉娇 | 100303020010258 | 387 | 62.2 | 69.8 | 未录取 | 全日制 |
19 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 林星玥 | 100303020010050 | 374 | 60.4 | 67.6 | 未录取 | 全日制 |
20 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 冉杰 | 100303020010132 | 383 | 56.7 | 66.7 | 未录取 | 全日制 |
21 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 肖文仪 | 100303020010220 | 422 | 84.3 | 84.4 | 拟录取 | 全日制 |
22 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 王世麟 | 100303020010059 | 415 | 81.6 | 82.3 | 拟录取 | 全日制 |
23 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 申航 | 100303020010068 | 423 | 79.8 | 82.2 | 拟录取 | 全日制 |
24 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 罗润怡 | 100303020010221 | 395 | 84.0 | 81.5 | 拟录取 | 全日制 |
25 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 尚晓宇 | 100303020010301 | 407 | 81.0 | 81.2 | 拟录取 | 全日制 |
26 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 张喜越 | 100303020010196 | 406 | 80.1 | 80.7 | 拟录取 | 全日制 |
27 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 陈欣然 | 100303020010120 | 389 | 83.3 | 80.6 | 拟录取 | 全日制 |
28 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 韦一林 | 100303020010251 | 410 | 78.2 | 80.1 | 拟录取 | 全日制 |
29 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 于洋 | 100303020010241 | 410 | 77.8 | 79.9 | 拟录取 | 全日制 |
30 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 陈漫婷 | 100303020010257 | 385 | 81.8 | 79.4 | 拟录取 | 全日制 |
31 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 王玺瑞 | 100303020010270 | 400 | 78.6 | 79.3 | 拟录取 | 全日制 |
32 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 刘亚新 | 100303020010039 | 388 | 80.5 | 79.1 | 拟录取 | 全日制 |
33 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 姚璇 | 100303020010149 | 405 | 76.5 | 78.8 | 拟录取 | 全日制 |
34 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 董馨泽 | 100303020010131 | 393 | 74.9 | 76.8 | 拟录取 | 全日制 |
35 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 韩艳 | 100303020010206 | 389 | 75.5 | 76.7 | 拟录取 | 全日制 |
36 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 佐思 | 100303020010230 | 392 | 73.5 | 76.0 | 未录取 | 全日制 |
37 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 汤进一 | 100303010010007 | 396 | 72.3 | 75.8 | 未录取 | 全日制 |
38 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 余跃玲 | 100303020010144 | 382 | 74.0 | 75.2 | 未录取 | 全日制 |
39 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 陈湘 | 100303020010226 | 399 | 68.8 | 74.3 | 未录取 | 全日制 |
40 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 耿展 | 100303020010040 | 396 | 65.0 | 72.1 | 未录取 | 全日制 |
41 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 阿瑞·波拉提江 | 100303020010298 | 396 | 63.5 | 71.4 | 未录取 | 全日制 |
42 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 方昱权 | 100303020010271 | 410 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 全日制 |
43 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 杨淇雅 | 100303020010263 | 400 | 缺考 | 缺考 | 未录取 | 全日制 |
44 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 黄楚云 | 100303020010300 | 430 | 88.8 | 87.4 | 拟录取 | 全日制 |
45 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 王一凡 | 100303020010240 | 407 | 88.1 | 84.8 | 拟录取 | 全日制 |
46 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 杨欣源 | 100303020010259 | 418 | 83.3 | 83.5 | 拟录取 | 全日制 |
47 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 韩嘉桐 | 100303020010119 | 409 | 84.1 | 83.0 | 拟录取 | 全日制 |
48 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 曹梦凡 | 100303020010054 | 395 | 86.0 | 82.5 | 拟录取 | 全日制 |
49 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 陈泉 | 100303010010006 | 409 | 83.0 | 82.4 | 拟录取 | 全日制 |
50 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 宋艳珂 | 100303010010023 | 395 | 85.4 | 82.2 | 拟录取 | 全日制 |
51 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 陈颖芝 | 100303020010238 | 430 | 77.0 | 81.5 | 拟录取 | 全日制 |
52 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 戴雨喆 | 100303020010157 | 392 | 84.5 | 81.5 | 拟录取 | 全日制 |
53 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 杜昊泽 | 100303020010207 | 364 | 88.9 | 80.9 | 拟录取 | 全日制 |
54 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 王楠楠 | 100303020010075 | 379 | 82.9 | 79.4 | 拟录取 | 全日制 |
55 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 吾尔买提·吾斯曼 | 100303010010036 | 390 | 76.8 | 77.4 | 拟录取 | 全日制 |
56 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 林阳笑 | 100303020010137 | 393 | 70.1 | 74.4 | 未录取 | 全日制 |
57 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 李柳娴 | 100303020010096 | 370 | 74.1 | 74.1 | 未录取 | 全日制 |
58 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 李玉婷 | 100303020010245 | 416 | 80.5 | 81.9 | 拟录取 | 全日制 |
59 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 雷智艺 | 100303020010250 | 397 | 83.9 | 81.7 | 拟录取 | 全日制 |
60 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 徐铭泽 | 100303020010264 | 386 | 86.1 | 81.7 | 拟录取 | 全日制 |
61 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 马哲翔 | 100303020010169 | 379 | 87.2 | 81.5 | 拟录取 | 全日制 |
62 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 杨婕 | 100303020010176 | 407 | 81.4 | 81.4 | 拟录取 | 全日制 |
63 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 何静 | 100303020010079 | 364 | 83.2 | 78.0 | 拟录取 | 全日制 |
64 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 刘颖颖 | 100303020010046 | 397 | 71.6 | 75.5 | 未录取 | 全日制 |
65 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 罗皓月 | 100303020010077 | 380 | 71.6 | 73.8 | 未录取 | 全日制 |
66 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 冯安妮 | 100303020010130 | 400 | 89.2 | 84.6 | 拟录取 | 全日制 |
67 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 王唯思 | 100303010010001 | 385 | 89.8 | 83.4 | 拟录取 | 全日制 |
68 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 马晓旭 | 100303020010288 | 373 | 92.2 | 83.4 | 拟录取 | 全日制 |
69 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 黄子清 | 100303020010262 | 378 | 91.1 | 83.4 | 拟录取 | 全日制 |
70 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 杨晨旭 | 100303020010279 | 389 | 79.2 | 78.5 | 未录取 | 全日制 |
71 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 张云晶 | 100303010010031 | 404 | 87.2 | 84.0 | 拟录取 | 全日制 |
72 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 杨慧 | 100303010010013 | 394 | 86.9 | 82.9 | 拟录取 | 全日制 |
73 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 蒋鸿燕 | 100303020010236 | 417 | 82.1 | 82.8 | 拟录取 | 全日制 |
74 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 张文全 | 100303020010089 | 378 | 80.4 | 78.0 | 拟录取 | 全日制 |
75 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 谢家辉 | 100303020010213 | 386 | 75.2 | 76.2 | 拟录取 | 全日制 |
76 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 刘润萌 | 100303010010005 | 368 | 77.3 | 75.5 | 未录取 | 全日制 |
77 | 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 魏鉴洁 | 100303020010290 | 373 | 71.7 | 73.2 | 未录取 | 全日制 |
78 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 孙泽毅 | 100303020010309 | 422 | 90.4 | 87.4 | 拟录取 | 全日制 |
79 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 龚飞扬 | 100303010010307 | 409 | 91.8 | 86.8 | 拟录取 | 全日制 |
80 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 胡昕 | 100303020010325 | 407 | 90.4 | 85.9 | 拟录取 | 全日制 |
81 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 黄琪琪 | 100303020010340 | 413 | 88.6 | 85.6 | 拟录取 | 全日制 |
82 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 苏梦瑶 | 100303010010302 | 397 | 91.4 | 85.4 | 拟录取 | 全日制 |
83 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 唐浩楠 | 100303010010304 | 389 | 91.4 | 84.6 | 拟录取 | 全日制 |
84 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 马兴龙 | 100303020010313 | 400 | 84.2 | 82.1 | 拟录取 | 全日制 |
85 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 许晓霞 | 100303020010327 | 391 | 86.0 | 82.1 | 拟录取 | 全日制 |
86 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 胡博涵 | 100303010010306 | 385 | 84.0 | 80.5 | 拟录取 | 全日制 |
87 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 张硕 | 100303020010350 | 416 | 75.2 | 79.2 | 未录取 | 全日制 |
88 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 单永聪 | 100303020010317 | 369 | 75.6 | 74.7 | 未录取 | 全日制 |
89 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 余宇琴 | 100303020010343 | 374 | 64.0 | 69.4 | 未录取 | 全日制 |
90 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 李伯阳 | 100303020010318 | 380 | 51.2 | 63.6 | 未录取 | 全日制 |
91 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 罗雅诗 | 100303010010395 | 432 | 95.4 | 90.9 | 拟录取 | 全日制 |
92 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 邓尔傑 | 100303010010388 | 416 | 91.2 | 87.2 | 拟录取 | 全日制 |
93 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 王宠耀 | 100303020010416 | 417 | 90.4 | 86.9 | 拟录取 | 全日制 |
94 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 杨子楠 | 100303020010595 | 416 | 90.2 | 86.7 | 拟录取 | 全日制 |
95 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 肖红山 | 100303020010423 | 404 | 92.2 | 86.5 | 拟录取 | 全日制 |
96 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 邵新浩 | 100303020010618 | 413 | 88.8 | 85.7 | 拟录取 | 全日制 |
97 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 赵若君 | 100303020010474 | 414 | 87.4 | 85.1 | 拟录取 | 全日制 |
98 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 董芳衍 | 100303010010378 | 407 | 88.8 | 85.1 | 拟录取 | 全日制 |
99 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 申美琳 | 100303020010589 | 405 | 88.0 | 84.5 | 拟录取 | 全日制 |
100 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 穆子骄 | 100303020010532 | 404 | 88.2 | 84.5 | 拟录取 | 全日制 |
101 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 黎子聪 | 100303020010593 | 407 | 87.2 | 84.3 | 拟录取 | 全日制 |
102 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 尚圆 | 100303020010623 | 404 | 87.6 | 84.2 | 拟录取 | 全日制 |
103 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 储茜茜 | 100303010010377 | 414 | 84.6 | 83.7 | 拟录取 | 全日制 |
104 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 孟令令 | 100303010010383 | 412 | 84.8 | 83.6 | 拟录取 | 全日制 |
105 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 丁子钰 | 100303020010554 | 411 | 84.4 | 83.3 | 拟录取 | 全日制 |
106 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 史旭岑 | 100303020010465 | 402 | 83.2 | 81.8 | 未录取 | 全日制 |
107 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 洪瑾 | 100303020010449 | 405 | 81.6 | 81.3 | 未录取 | 全日制 |
108 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 刘沫予 | 100303020010456 | 406 | 79.8 | 80.5 | 未录取 | 全日制 |
109 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 胡丽艳 | 100303020010414 | 407 | 78.8 | 80.1 | 未录取 | 全日制 |
110 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 董倩娜 | 100303020010501 | 415 | 76.2 | 79.6 | 未录取 | 全日制 |
111 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 王云菲 | 100303010010384 | 401 | 78.8 | 79.5 | 未录取 | 全日制 |
112 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 刘天娇 | 100303020010413 | 401 | 78.2 | 79.2 | 未录取 | 全日制 |
113 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 刘青菁 | 100303020010541 | 403 | 76.0 | 78.3 | 未录取 | 全日制 |
114 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 曾高欣 | 100303020010555 | 415 | 91.6 | 87.3 | 拟录取 | 全日制 |
115 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 陈俊好 | 100303020010581 | 412 | 86.4 | 84.4 | 拟录取 | 全日制 |
116 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 周念姚 | 100303010010393 | 390 | 87.2 | 82.6 | 拟录取 | 全日制 |
117 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 贺润书 | 100303020010411 | 385 | 85.2 | 81.1 | 拟录取 | 全日制 |
118 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 叶亚楠 | 100303020010562 | 384 | 83.8 | 80.3 | 拟录取 | 全日制 |
119 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张新萍 | 100303010010360 | 378 | 85.0 | 80.3 | 拟录取 | 全日制 |
120 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 苏嗣宇 | 100303020010439 | 407 | 78.0 | 79.7 | 拟录取 | 全日制 |
121 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张娅楠 | 100303020010410 | 381 | 82.2 | 79.2 | 拟录取 | 全日制 |
122 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 黄琦 | 100303020010511 | 392 | 79.6 | 79.0 | 拟录取 | 全日制 |
123 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 周忆欣 | 100303020010573 | 388 | 80.2 | 78.9 | 拟录取 | 全日制 |
124 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张雨 | 100303020010544 | 388 | 80.0 | 78.8 | 拟录取 | 全日制 |
125 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 符雨薇 | 100303020010491 | 378 | 81.4 | 78.5 | 拟录取 | 全日制 |
126 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张莹映 | 100303020010523 | 385 | 79.2 | 78.1 | 拟录取 | 全日制 |
127 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 杨梦芹 | 100303020010499 | 402 | 74.8 | 77.6 | 拟录取 | 全日制 |
128 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 聂诗颖 | 100303020010604 | 385 | 76.6 | 76.8 | 未录取 | 全日制 |
129 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 刘敏 | 100303020010530 | 389 | 75.4 | 76.6 | 未录取 | 全日制 |
130 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 何佳慧 | 100303020010468 | 380 | 75.2 | 75.6 | 未录取 | 全日制 |
131 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 陈海莹 | 100303020010583 | 386 | 71.4 | 74.3 | 未录取 | 全日制 |
132 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 江直倚 | 100303020010519 | 374 | 71.4 | 73.1 | 未录取 | 全日制 |
133 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 华孜琪 | 100303020010561 | 408 | 61.0 | 71.3 | 未录取 | 全日制 |
134 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张欣欣 | 100303020010548 | 377 | 56.0 | 65.7 | 未录取 | 全日制 |
135 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 曲连浩 | 100303010010367 | 353 | 59.4 | 65.0 | 未录取 | 全日制 |
名单来源:https://graduate.bfsu.edu.cn/info/1048/2863.htm,更多名单信息可登录查看。
二、说明
现将我校2023年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果公示。公示期为10个工作日。如有异议,请联系:研招办电话010-88816246。邮箱:bwyzb bfsu.edu.cn。
本文内容由学姐手动整理自北京外国语大学研究生院,供同学们参考!
以上就是有关【2023北京外国语大学考研拟录取名单更新!普通计划篇】的相关内容,23考研已经结束,24考研的考生要抓紧时间开始备考了!登录高顿考研网站,查询海量考研常识、考研经验、择校择专、备考计划等考研干货,千万不要错过!
另外,学姐还为2024考研的同学们准备了免费的上岸礼包,包括各类考研真题及资料,点击下方蓝色卡片即可领取,手慢无!
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多