2023中华女子学院考研拟录取名单已更新!2023中华女子学院考研拟录取名单已出,内含各个专业录取详细情况,请注意查收哦!
2023中华女子学院考研拟录取名单已更新!含成绩
  一、中华女子学院考研拟录取名单
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 录取成绩 专业方向 备注
1 熊文君 111493035200354 392 88.32 83.36 社会工作(妇女服务)  
2 李了了 111493035200353 357 89.2 80.30 社会工作(妇女服务)  
3 彭佳欣 111493035200267 381 84.16 80.18 社会工作(妇女服务)  
4 翟军茹 111493035200314 362 87.16 79.78 社会工作(妇女服务)  
5 倪燕明 111493035200173 365 86.48 79.74 社会工作(妇女服务)  
6 周萱 111493035200292 369 85.28 79.54 社会工作(妇女服务)  
7 杨琴 111493035200202 360 85.72 78.86 社会工作(妇女服务)  
8 闻佩渝 111493035200294 355 86.68 78.84 社会工作(妇女服务)  
9 袁雨千 111493035200102 355 86.4 78.70 社会工作(妇女服务)  
10 潘礼彬 111493035200142 355 85.8 78.40 社会工作(妇女服务)  
11 李晓萱 111493035200298 341 88.16 78.18 社会工作(妇女服务)  
12 马心如 111493035200105 352 85.8 78.10 社会工作(妇女服务)  
13 何怡辉 111493035200247 349 86.36 78.08 社会工作(妇女服务)  
14 李婧 111493035200130 377 79.32 77.36 社会工作(妇女服务)  
15 蒋晓慧 111493035200018 352 81.56 75.98 社会工作(妇女服务)  
16 吴媛 111493035200116 336 84.24 75.72 社会工作(妇女服务)  
17 陶爽 111493035200001 346 81.8 75.50 社会工作(妇女服务)  
18 罗丽萱 111493035200014 345 81.56 75.28 社会工作(妇女服务)  
19 陈莉 111493035200100 350 79.92 74.96 社会工作(妇女服务)  
20 张莉 111493035200085 329 80.12 72.96 社会工作(妇女服务)  
21 胡雯姝 111493035200350 330 78.2 72.10 社会工作(妇女服务)  
22 于新颖 111493035200055 329 73.4 69.60 社会工作(妇女服务)  
23 高诗博 111493035200019 273 68 61.30 社会工作(妇女服务) “退役大学生士兵”专项计划
24 游中艳 103843213205802 412 88.64 85.52 社会工作(妇女服务)  
25 李艳 103843213505966 401 90.76 85.48 社会工作(妇女服务)  
26 任娜娜 100023122617470 385 90.76 83.88 社会工作(妇女服务)  
27 曹怡萌 104763001820200 385 86.76 81.88 社会工作(妇女服务)  
28 胡子璇 105613360216148 397 84.24 81.82 社会工作(妇女服务)  
29 谷天南 103863212921833 387 74.64 76.02 社会工作(妇女发展)  
30 胡中秋 103863212922302 391 78.36 78.28 社会工作(妇女发展)  
31 宋雨奚 105613231814078 414 88.12 85.46 社会工作(妇女发展)  
32 秦贵玲 105613424318711 410 85.88 83.94 社会工作(妇女发展)  
33 高潇雨 107263612401187 391 87.68 82.94 社会工作(妇女发展)  
34 李改亚 107263612401191 386 78.6 77.90 社会工作(妇女发展)  
35 李文情 111493035200022 335 81.12 74.06 社会工作(妇女发展)  
36 赵贝贝 111493035200025 353 80.92 75.76 社会工作(妇女发展) “退役大学生士兵”专项计划
37 冯芷若 111493035200039 345 84.4 76.70 社会工作(妇女发展)  
38 崔芸琪 111493035200052 352 87.44 78.92 社会工作(妇女发展)  
39 陈思婕 111493035200057 367 81.24 77.32 社会工作(妇女发展)  
40 郭苏悦 111493035200103 327 83 74.20 社会工作(妇女发展)  
41 李曦文 111493035200115 292 74.92 66.66 社会工作(妇女发展) “退役大学生士兵”专项计划
42 曹紫薇 111493035200151 334 79.48 73.14 社会工作(妇女发展)  
43 郭以宽 111493035200164 267 79.4 66.40 社会工作(妇女发展) “退役大学生士兵”专项计划
44 赵佳琳 111493035200184 271 76.92 65.56 社会工作(妇女发展) “退役大学生士兵”专项计划
45 李奕霆 111493035200185 351 88.04 79.12 社会工作(妇女发展)  
46 高歌 111493035200193 390 83.92 80.96 社会工作(妇女发展)  
47 严笑莹 111493035200199 345 82.4 75.70 社会工作(妇女发展)  
48 庞宁欢 111493035200278 383 86.2 81.40 社会工作(妇女发展)  
49 王雅虹 111493035200279 353 83.08 76.84 社会工作(妇女发展)  
50 丁玉雯 111493035200303 360 78.16 75.08 社会工作(妇女发展)  
51 石傲雪 111493035200313 328 73.56 69.58 社会工作(妇女发展)  
52 韦茴茴 111493035200322 339 80.76 74.28 社会工作(妇女发展)  
53 阮柳慧 111493035200351 354 80.08 75.44 社会工作(妇女发展)  
54 姜婷 102513000009558 384 85.64 81.22 社会工作(女性与传播)  
55 宋慧美 104193035200121 392 70.76 74.58 社会工作(女性与传播)  
56 袁恬 111493035200032 365 78.08 75.54 社会工作(女性与传播)  
57 林汶雅 111493035200059 337 89.32 78.36 社会工作(女性与传播)  
58 朱佳楠 111493035200088 337 87.52 77.46 社会工作(女性与传播)  
59 台文冰 111493035200092 376 82.96 79.08 社会工作(女性与传播)  
60 杨子默 111493035200099 343 86.88 77.74 社会工作(女性与传播)  
61 金胜男 111493035200101 332 85.16 75.78 社会工作(女性与传播)  
62 张佳宁 111493035200141 335 82.8 74.90 社会工作(女性与传播)  
63 嵇钰文 111493035200254 348 80.4 75.00 社会工作(女性与传播)  
64 李丽婷 111493035200293 361 82.4 77.30 社会工作(女性与传播)  
65 芦春云 111493035200302 356 81.24 76.22 社会工作(女性与传播)  
66 刘思佳 111493035200331 313 79.44 71.02 社会工作(女性与传播) “退役大学生士兵”专项计划
67 施荣鑫 111493035200335 385 86.52 81.76 社会工作(女性与传播)  
68 王玺 111493035200375 327 79.2 72.30 社会工作(女性与传播)  
69 李成琳 111493035200053 383 78.72 77.66 社会工作(女性领导力与社会发展)  
70 滕昕 111493035200133 338 82.4 75.00 社会工作(女性领导力与社会发展)  
71 刘宇思 111493035200160 341 86.76 77.48 社会工作(女性领导力与社会发展)  
72 刘博 111493035200207 277 75.64 65.52 社会工作(女性领导力与社会发展) “退役大学生士兵”专项计划
73 陈艳秋 111493035200263 330 76.68 71.34 社会工作(女性领导力与社会发展)  
74 潘志江 111493035200275 367 77.6 75.50 社会工作(女性领导力与社会发展)  
75 茆秀萍 111493035200283 350 79.32 74.66 社会工作(女性领导力与社会发展)  
76 肖婷 111493035200299 333 83.16 74.88 社会工作(女性领导力与社会发展)  
77 赵汉卿 111493035200304 373 87.68 81.14 社会工作(女性领导力与社会发展)  
78 张诗苑 111493035200333 357 85.52 78.46 社会工作(女性领导力与社会发展)  
79 陈嘉鑫 100013000292725 325 92 75.80 法律(法学) “退役大学生士兵”专项计划
80 邱琳桐 100523000300465 330 89 75.20 法律(法学)  
81 付玥琪 100523000300539 331 92 76.52 法律(法学)  
82 彭昶 100523100304783 338 92 77.36 法律(法学)  
83 李中月 100533260020053 350 91 78.40 法律(法学)  
84 韩晓萱 101833212240319 330 89 75.20 法律(法学)  
85 李慧慧 102003210204615 337 87 75.24 法律(法学)  
86 王晓辰 102763213900951 330 83 72.80 法律(法学)  
87 吕孟青 102763213901038 329 87 74.28 法律(法学)  
88 伊昭阳 105893013007156 330 86 74.00 法律(法学)  
89 刘畅 106973370112779 343 84 74.76 法律(法学)  
90 刘祎 100043131004942 343 87.75 76.26 法律(非法学)  
91 尚笑 100303020174355 349 87.42 76.85 法律(非法学)  
92 瞿颖 100533260101163 355 84.25 76.30 法律(非法学)  
93 王雨 100533260101759 359 88.75 78.58 法律(非法学)  
94 张丽媛 101403007007386 346 84.25 75.22 法律(非法学)  
95 谢萍 101403007007480 363 87.33 78.49 法律(非法学)  
96 周正 101833212240213 350 89.5 77.80 法律(非法学)  
97 张艺琳 102853210009130 346 83.33 74.85 法律(非法学)  
98 吴世萱 103583210005625 359 88.08 78.31 法律(非法学)  
99 杜圆梦 104593411210718 350 84.08 75.63 法律(非法学)  
100 吴雨蔓 105893013006218 348 80.83 74.09 法律(非法学)  
101 崔朋朋 111493035101001 343 89 76.76 法律(非法学)  
102 李梦婷 111493035101005 345 87.25 76.30 法律(非法学)  
103 邱莎 111493035101018 341 87.83 76.05 法律(非法学)  
104 李铁林 145963009000110 349 85.83 76.21 法律(非法学)  
105 周竞竹 101653000012872 395 79.2 79.1 学前教育  
106 李文娇 101653000012892 398 91 85.3 学前教育  
107 谭欣 101663000004658 392 82.4 80.4 学前教育  
108 李姝霖 102323451183742 392 88.8 83.6 学前教育  
109 李惠灵 103943005004261 394 90.4 84.6 学前教育  
110 尤越越 104763001021115 403 84.2 82.4 学前教育  
111 李雨韦 105113004204462 396 94.6 86.9 学前教育  
112 王怡晨 105113004204491 383 90.8 83.7 学前教育  
113 陈思思 105113004204540 400 95.6 87.8 学前教育  
114 李信 105743000025240 415 85.4 84.2 学前教育  
115 董俐莹 105743000026334 397 81 80.2 学前教育  
116 黄田恬 105743000026407 399 88.8 84.3 学前教育  
117 肖颖鸿 105743000026593 393 89.4 84.0 学前教育  
118 宋小薇 105743000026611 404 89.8 85.3 学前教育  
119 史钿 105743000026629 407 93.2 87.3 学前教育  
120 黄幸美 105743000026648 386 89.4 83.3 学前教育  
121 王妍青 105743000026651 394 90.8 84.8 学前教育  
122 葛媛媛 105743000026865 393 90.2 84.4 学前教育  
123 邓淅匀 105883443303303 397 82 80.7 学前教育  
124 邹萌 106353305017935 388 89.2 83.4 学前教育  
125 刘海莹 106353330036454 327 75.6 70.5 学前教育 “退役大学生士兵”专项计划
126 刘清玉 107183370112822 386 91.2 84.2 学前教育  
127 李亚文 111493045100010 375 92.4 83.7 学前教育  
128 张凌霄 111493045100014 365 79 76.0 学前教育  
129 杨希茜 111493045100025 395 93.9 86.5 学前教育  
130 王美晨 111493045100085 355 83.8 77.4 学前教育  
  名单来源:http://www.cwu.edu.cn/yjsc/zs/zsxx/5e0ea678ad4a4c639d13e8c890ac027c.htm,更多名单信息可登录查看。
  二、中华女子学院简介
  中华女子学院(China Women's University)地处中国首都北京,是直属中华全国妇女联合会、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校,学校为中国女子高等院校联盟高校、中美人才培养计划高校、首批民政部社会工作专业人才培训基地、北京市“一带一路”国家人才培养基地项目学校,是中国妇女研究会妇女教育专业委员会、中国婚姻家庭法学研究会秘书处单位、服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位联盟成员,加挂“全国妇联干部培训学院”牌子。
  本文内容由学姐手动整理自中华女子学院研究生信息网,供同学们参考!
  以上就是有关【2023中华女子学院考研拟录取名单已更新!含成绩】的相关内容,23考研已经结束,24考研的考生要抓紧时间开始备考了!登录高顿考研网站,查询海量考研常识、考研经验、择校择专、备考计划等考研干货,千万不要错过!
  另外,学姐还为2024考研的同学们准备了免费的上岸礼包,包括各类考研真题及资料,点击下方蓝色卡片即可领取,手慢无!


展开全文