华北理工大学2023研究生拟录取名单最新公布,录取名单可以帮助我们掌握华北理工大学最新的研究生录取情况,学姐已经整理好华北理工大学2023研究生拟录取名单的相关内容,一起来看看吧。
华北理工大学2023研究生拟录取名单最新公布!
  一、华北理工大学2023研究生拟录取名单(部分)
院系所名称 专业代码 专业名称 初试总分 口语 听力笔试 专业课笔试 面试 复试总分 排名成绩 备注
机械工程学院 080200 机械工程 329 42.33 32.00 64.00 87.67 226.00 68.66 拟录取
机械工程学院 080200 机械工程 310 46.83 42.00 60.00 87.83 236.66 67.07 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 324 38.00 26.00 71.00 82.67 217.67 67.13 士兵计划,拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 235 40.50 28.00 64.00 82.33 214.83 54.38 士兵计划,拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 239 33.83 16.00 66.00 77.67 193.50 52.81 士兵计划,因差额未拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 378 41.83 34.00 77.00 79.50 232.33 76.15 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 364 43.00 40.00 77.00 86.67 246.67 75.63 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 363 38.17 34.00 73.00 83.50 228.67 73.69 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 342 44.33 38.00 81.00 92.33 255.66 73.45 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 358 41.00 34.00 75.00 83.17 233.17 73.44 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 350 41.33 40.00 74.00 81.17 236.50 72.65 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 351 42.67 32.00 72.00 87.33 234.00 72.54 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 339 40.50 34.00 72.00 82.50 229.00 70.36 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 340 40.33 38.00 62.00 84.33 224.66 70.07 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 335 40.67 28.00 68.00 83.33 220.00 68.90 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 325 39.00 36.00 72.00 86.17 233.17 68.82 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 323 42.83 34.00 75.00 84.00 235.83 68.80 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 331 38.00 30.00 80.00 76.33 224.33 68.77 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 334 39.83 28.00 71.00 79.17 218.00 68.56 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 318 45.50 36.00 77.00 81.83 240.33 68.55 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 336 40.00 22.00 67.00 84.83 213.83 68.42 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 328 38.33 28.00 79.00 78.83 224.16 68.34 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 325 43.50 30.00 66.00 88.83 228.33 68.33 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 321 37.83 32.00 78.00 84.67 232.50 68.19 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 319 42.50 30.00 78.00 82.83 233.33 67.99 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 318 38.83 30.00 79.00 84.00 231.83 67.70 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 315 44.33 32.00 72.00 85.83 234.16 67.52 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 333 39.17 16.00 75.00 76.83 207.00 67.32 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 316 40.00 40.00 69.00 74.67 223.67 66.61 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 315 38.00 24.00 75.00 82.00 219.00 66.00 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 293 44.50 40.00 73.00 91.83 249.33 65.95 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 313 40.33 28.00 70.00 78.17 216.50 65.47 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 300 41.83 28.00 76.00 88.33 234.16 65.42 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 303 38.83 32.00 76.00 80.67 227.50 65.17 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 285 38.83 46.00 81.00 85.67 251.50 65.05 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 291 39.00 32.00 82.00 87.50 240.50 64.79 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 292 40.00 34.00 76.00 83.33 233.33 64.21 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 302 42.33 30.00 65.00 81.67 219.00 64.18 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 293 36.17 30.00 77.00 80.67 223.84 63.40 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 299 41.67 28.00 61.00 83.17 213.84 63.24 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 283 40.50 38.00 76.00 80.50 235.00 63.12 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 283 41.17 28.00 74.00 88.33 231.50 62.77 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 292 36.67 34.00 75.00 72.67 218.34 62.71 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 295 36.17 20.00 78.00 77.83 212.00 62.50 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 291 39.50 32.00 65.00 78.67 215.17 62.26 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 294 36.17 22.00 78.00 74.17 210.34 62.19 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 292 39.30 32.00 63.00 75.67 209.97 61.88 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 276 38.33 20.00 87.00 82.00 227.33 61.37 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 287 38.17 28.00 70.00 74.17 210.34 61.21 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 273 39.17 28.00 77.00 81.17 225.34 60.75 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 280 39.33 18.00 67.00 82.83 207.16 59.92 拟录取
机械工程学院 085501 机械工程 283 39.50 8.00 69.00 83.33 199.83 59.60 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 393 41.17 30.00 82.00 81.83 235.00 78.52 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 365 44.50 38.00 86.00 85.33 253.83 76.48 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 349 42.17 36.00 86.00 93.33 257.50 74.61 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 339 41.33 38.00 82.00 86.33 247.66 72.23 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 324 45.00 36.00 85.00 87.17 253.17 70.68 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 304 42.50 34.00 91.00 94.00 261.50 68.71 拟录取
机械工程学院 085507 工业设计工程 311 40.83 24.00 82.00 81.67 228.50 66.39 拟录取
电气工程学院 080400 仪器科学与技术 312 44.80 26.00 31.00 87.00 188.80 62.56 拟录取
  二、华北理工大学2023研究生复试分数线
  (一)普通计划考生:达到《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的A类考生相应专业的分数要求。
  (二)退役大学生士兵计划考生:在A类考生国家线基础上,满分500分的专业总分降45分,满分300分的专业总分降15分。
  第四条差额复试比例:
  (一)一志愿生源(含退役大学生士兵计划)差额复试比例不超过专业招生计划(不含单列的士兵计划数)的150%(总分相同的,依次以外国语、科目三成绩高低确定复试次序);
  (二)调剂生源差额复试比例不超过专业招生计划缺额(不含单列的士兵计划数)的200%(总分相同的,依次以外国语、科目三成绩高低确定复试次序)。
  注:文章内容来源于华北理工大学研究生院
  以上,就是关于华北理工大学2023研究生拟录取名单最新公布!的内容,希望能帮助大家做好考研准备。如果还想了解其他考研相关内容的,就请登录高顿考研招生网看看吧。2023考研已经结束,想要参加2024年考研的同学可以早点开始搜集信息,尽早做好专业课复习准备,祝大家都能成功上岸。
  【现在点击下方图片,即可免费领取参考书单、历年分数线、初试大纲、历年试题、择校建议、备考经验等全年学习资料】

展开全文