2024中国海洋大学硕士研究生学费标准还未发布,下面是小编整理的有关中国海洋大学2023年硕士研究生学费标准的详细信息,对此感兴趣的小伙伴们赶紧来了解一下吧!
一、中国海洋大学2023年硕士研究生学费标准
单位名称 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制学费(元/年/人) | 全日制基本修业年限 | 非全日制学费(元/全程/人) | 非全日制基本修业年限 | ||||
海洋与大气学院 | 学术 | 070600 | 大气科学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋与大气学院 | 学术 | 070701 | 物理海洋学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋与大气学院 | 专业 | 085701 | 环境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 070200 | 物理学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 070206 | 声学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 080300 | 光学工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 081000 | 信息与通信工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 0812Z1 | 保密科学与技术 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 0812J1 | 海洋技术 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 学术 | 083500 | 软件工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085404 | 计算机技术 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085405 | 软件工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085407 | 仪器仪表工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085408 | 光电信息工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085410 | 人工智能 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085411 | 大数据技术与工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085412 | 网络与信息安全 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 085704 | 测绘工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科学与工程学部 | 专业 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 学术 | 070300 | 化学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 学术 | 070702 | 海洋化学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 学术 | 081700 | 化学工程与技术 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 专业 | 085601 | 材料工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 专业 | 085602 | 化学工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化学化工学院 | 专业 | 085701 | 环境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科学学院 | 学术 | 070704 | 海洋地质 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科学学院 | 学术 | 0707Z5 | 海洋地球物理学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科学学院 | 学术 | 070900 | 地质学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科学学院 | 学术 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科学学院 | 专业 | 085703 | 地质工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 学术 | 071002 | 动物学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 学术 | 071004 | 水生生物学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 学术 | 090801 | 水产养殖 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 学术 | 090802 | 捕捞学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 学术 | 090803 | 渔业资源 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水产学院 | 专业 | 095134 | 渔业发展 | 10000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命学院 | 学术 | 070703 | 海洋生物学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命学院 | 学术 | 071000 | 生物学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命学院 | 学术 | 071300 | 生态学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命学院 | 专业 | 086001 | 生物技术与工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科学与工程学院 | 学术 | 083200 | 食品科学与工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
食品科学与工程学院 | 专业 | 086003 | 食品工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科学与工程学院 | 专业 | 086004 | 发酵工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科学与工程学院 | 专业 | 095135 | 食品加工与安全 | 10000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100701 | 药物化学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100702 | 药剂学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100703 | 生药学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100704 | 药物分析学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 学术 | 100706 | 药理学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 专业 | 086002 | 制药工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
医药学院 | 专业 | 105500 | 药学 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 080200 | 机械工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081402 | 结构工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081501 | 水文学及水资源 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 0815Z1 | 海洋能利用技术 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 学术 | 082402 | 轮机工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085406 | 控制工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085501 | 机械工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085505 | 船舶工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085507 | 工业设计工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085802 | 动力工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085901 | 土木工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085902 | 水利工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程学院 | 专业 | 085903 | 海洋工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
环境科学与工程学院 | 学术 | 083001 | 环境科学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
环境科学与工程学院 | 学术 | 083002 | 环境工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
环境科学与工程学院 | 学术 | 0830Z1 | 环境地质工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
环境科学与工程学院 | 专业 | 085701 | 环境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
环境科学与工程学院 | 专业 | 085703 | 地质工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
数学科学学院 | 学术 | 070100 | 数学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
数学科学学院 | 专业 | 025200 | 应用统计 | 10000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 120201 | 会计学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 120202 | 企业管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 120203 | 旅游管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 120204 | 技术经济及管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 1202Z1 | 财务管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 1202Z2 | 营销管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 学术 | 120300 | 农林经济管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理学院 | 专业 | 095137 | 农业管理 | 14000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020201 | 国民经济学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020202 | 区域经济学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020204 | 金融学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020205 | 产业经济学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020206 | 国际贸易学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 学术 | 020209 | 数量经济学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 专业 | 025100 | 金融 | 16000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 专业 | 025400 | 国际商务 | 16000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 专业 | 025500 | 保险 | 16000 | 3 | - | - | ||||
经济学院 | 专业 | 125604 | 物流工程与管理 | 16000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 学术 | 050201 | 英语语言文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 学术 | 050203 | 法语语言文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 学术 | 050205 | 日语语言文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 学术 | 050210 | 亚非语言文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 学术 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055101 | 英语笔译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055102 | 英语口译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055105 | 日语笔译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055106 | 日语口译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055109 | 德语笔译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外国语学院 | 专业 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 16000 | 2 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050101 | 文艺学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050103 | 汉语言文字学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050105 | 中国古代文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050106 | 中国现当代文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 学术 | 060200 | 中国史 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 专业 | 045300 | 汉语国际教育 | 14000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 专业 | 055200 | 新闻与传播 | 14000 | 3 | - | - | ||||
文学与新闻传播学院 | 专业 | 065100 | 文物与博物馆 | 14000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030101 | 法学理论 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030104 | 刑法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030105 | 民商法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030106 | 诉讼法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 学术 | 030109 | 国际法学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 专业 | 035101 | 法律(非法学) | 16000 | 3 | - | - | ||||
法学院 | 专业 | 035102 | 法律(法学) | 16000 | 2 | - | - | ||||
材料科学与工程学院 | 学术 | 080500 | 材料科学与工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
材料科学与工程学院 | 专业 | 085601 | 材料工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
马克思主义学院 | 学术 | 030500 | 马克思主义理论 | 8000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045101 | 教育管理 | 16000 | 3 | 48000 | 3 | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045108 | 学科教学(英语) | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045114 | 现代教育技术 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045117 | 科学与技术教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045118 | 学前教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045104 | 学科教学(数学) | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045120 | 职业技术教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 学术 | 0501Z2 | 音乐文学 | 8000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045201 | 体育教学 | 10000 | 3 | - | - | ||||
基础教学中心 | 专业 | 045202 | 运动训练 | 10000 | 3 | - | - | ||||
MBA 教育中心 | 专业 | 125100 | 工商管理 | - | - | 111000 | 3 | ||||
MPA 教育中心 | 专业 | 125200 | 公共管理 | - | - | 72000 | 3 | ||||
会计硕士教育中心 | 专业 | 125300 | 会计 | 30000 | 2 | 150000 | 3 | ||||
旅游管理硕士教育中心 | 专业 | 125400 | 旅游管理 | - | - | 45000 | 3 | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 030201 | 政治学理论 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 030202 | 中外政治制度 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 030206 | 国际政治 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 030207 | 国际关系 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 120401 | 行政管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 120403 | 教育经济与管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 120404 | 社会保障 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 120405 | 土地资源管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
国际事务与公共管理学院 | 学术 | 1204Z1 | 公共政策 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程管理硕士教育中心 | 专业 | 125601 | 工程管理 | - | - | 69000 | 3 | ||||
注:如遇政策调整,学费标准按照新文件执行,最终以价格主管部门规定为准。 |
二、中国海洋大学简介
中国海洋大学,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”,入选“2011计划”“111计划”“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。
学校是国家首批工程博士专业学位授权点,具有招收职业学校教师在职攻读硕士学位资格,有15个博士后科研流动站,一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科(含重点培育学科1个)10个,2个“双一流”建设学科,9个山东省高水平学科,有18个博士学位授权一级学科,3个博士专业学位授权类别,35个硕士学位授权一级学科,25个硕士专业学位授权类别。学校地球科学、植物学与动物学、工程技术、化学、材料科学、农学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学、微生物学、计算机科学、社会科学12个学科(领域)进入全球ESI排名前1%的学科。
本文内容整理于中国海洋大学研究生院。
关于2024中国海洋大学硕士研究生学费标准的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研考试相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。
小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
广西大学2024研究生学费是多少?奖助金呢? 高顿教育 2023-09-07 10:37:08
-
2024西南石油大学研究生学费是多少?最新整理 高顿教育 2023-09-07 10:15:38
-
2024西南医科大学研究生学费一年多少钱?含奖助金 高顿教育 2023-09-07 09:56:32
-
2024重庆理工大学研究生学费是多少?含奖助金 高顿教育 2023-09-05 13:43:55
-
重庆交通大学2024研究生学费是多少?学硕每年7千 高顿教育 2023-09-05 13:25:56
-
重庆工商大学2024研究生学费是多少?奖助金呢? 高顿教育 2023-09-05 13:15:38
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多