2023年华南师范大学考研报考人数多少?2023年9月6日华南师范大学公布各专业硕士研究生报名人数统计表,其中显示公共管理778人、学科教学(历史)678人、学前教育558人、法律(法学)390人、学科教学(化学)391人等,详情来看高顿考研的整理,供参考!
2023年华南师范大学考研报考人数统计表
二级招生单位2023年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业) | |||||
院系代码 | 院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考总人数 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 38 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 67 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 99 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10104 | 逻辑学 | 全日制 | 22 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | 39 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 145 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 全日制 | 57 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 19 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 3 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 全日制 | 18 |
2 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 全日制 | 7 |
2 | 政治与公共管理学院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 25 |
2 | 政治与公共管理学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 104 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 19 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 152 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 12 |
2 | 政治与公共管理学院 | 1204Z2 | 公共政策 | 全日制 | 11 |
2 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 778 |
2 | 政治与公共管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 161 |
3 | 经济与管理学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 21 |
3 | 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 28 |
3 | 经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 349 |
3 | 经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 65 |
3 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 271 |
3 | 经济与管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 88 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 127 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 540 |
3 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 358 |
4 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 9 |
4 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 32 |
4 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 43 |
4 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 45 |
4 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 37 |
4 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 23 |
4 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 27 |
4 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 98 |
4 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 390 |
5 | 教育科学学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 144 |
5 | 教育科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 75 |
5 | 教育科学学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 25 |
5 | 教育科学学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 33 |
5 | 教育科学学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 68 |
5 | 教育科学学院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 108 |
5 | 教育科学学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 18 |
5 | 教育科学学院 | 40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 45 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 42 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 31 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 18 |
5 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 86 |
5 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 426 |
5 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 488 |
5 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 558 |
5 | 教育科学学院 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 82 |
6 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 342 |
6 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 131 |
6 | 教育信息技术学院 | 50301 | 新闻学 | 全日制 | 17 |
6 | 教育信息技术学院 | 50302 | 传播学 | 全日制 | 16 |
6 | 教育信息技术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 208 |
6 | 教育信息技术学院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 27 |
6 | 教育信息技术学院 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 156 |
7 | 体育科学学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 106 |
7 | 体育科学学院 | 40302 | 运动人体科学 | 全日制 | 109 |
7 | 体育科学学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 131 |
7 | 体育科学学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 43 |
7 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 全日制 | 306 |
7 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 非全日制 | 215 |
7 | 体育科学学院 | 45202 | 运动训练 | 全日制 | 197 |
7 | 体育科学学院 | 45204 | 社会体育指导 | 全日制 | 98 |
8 | 文学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 51 |
8 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 907 |
8 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 750 |
8 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 82 |
8 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 104 |
8 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 96 |
8 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 121 |
8 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 39 |
8 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 334 |
8 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 397 |
8 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 79 |
9 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 993 |
9 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 440 |
9 | 外国语言文化学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 169 |
9 | 外国语言文化学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 10 |
9 | 外国语言文化学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 27 |
9 | 外国语言文化学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 25 |
9 | 外国语言文化学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 152 |
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 179 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 490 |
10 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 77 |
11 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 247 |
11 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 141 |
11 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 171 |
12 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 678 |
12 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 254 |
12 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 428 |
12 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 210 |
12 | 历史文化学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 32 |
13 | 数学科学学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 107 |
13 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 36 |
13 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 683 |
13 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 405 |
14 | 物理学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 299 |
14 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 305 |
14 | 物理学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 39 |
15 | 信息光电子科技学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 66 |
15 | 信息光电子科技学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 44 |
15 | 信息光电子科技学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 1 |
15 | 信息光电子科技学院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 246 |
16 | 化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
16 | 化学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 391 |
16 | 化学学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 28 |
16 | 化学学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 21 |
16 | 化学学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 15 |
16 | 化学学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 85 |
16 | 化学学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 2 |
16 | 化学学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 |
16 | 化学学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 10 |
17 | 地理科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 558 |
17 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 108 |
17 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 141 |
17 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 97 |
17 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 全日制 | 1 |
17 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 全日制 | 18 |
17 | 地理科学学院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 25 |
18 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 602 |
18 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 85 |
18 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 28 |
18 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 12 |
18 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 21 |
18 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 |
18 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 74 |
18 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 37 |
18 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 4 |
18 | 生命科学学院 | 90801 | 水产养殖 | 全日制 | 8 |
18 | 生命科学学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 2 |
18 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 8 |
19 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 284 |
19 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 53 |
19 | 计算机学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 303 |
19 | 计算机学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 146 |
20 | 生物光子学研究院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 4 |
20 | 生物光子学研究院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 10 |
20 | 生物光子学研究院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 8 |
20 | 生物光子学研究院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 4 |
20 | 生物光子学研究院 | 85409 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 |
20 | 生物光子学研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 5 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 10 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85403 | 集成电路工程 | 全日制 | 22 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 2 |
22 | 国际文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 13 |
22 | 国际文化学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 281 |
22 | 国际文化学院 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 17 |
23 | 旅游管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 146 |
23 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 41 |
23 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 92 |
24 | 心理学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 9 |
24 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 245 |
24 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 217 |
24 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 338 |
24 | 心理学院 | 0402J2 | 危机心理与应急管理 | 全日制 | 40 |
24 | 心理学院 | 0402Z1 | 计量心理学 | 全日制 | 17 |
24 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 253 |
24 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 1069 |
24 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 非全日制 | 683 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 44 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 7 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 7 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 5 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 141 |
28 | 软件学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 251 |
28 | 软件学院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 45 |
29 | 国际商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 99 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 12 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 28 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 10 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 19 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 3 |
31 | 职业教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 126 |
31 | 职业教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 156 |
31 | 职业教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 19 |
33 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 全日制 | 31 |
33 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 42 |
33 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 26 |
33 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 60 |
33 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 2 |
33 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 149 |
33 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 34 |
33 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 64 |
33 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 458 |
34 | 环境学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 2 |
34 | 环境学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 3 |
34 | 环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2 |
34 | 环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 5 |
34 | 环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 85 |
34 | 环境学院 | 85701 | 环境工程 | 全日制 | 27 |
35 | 教师教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 85 |
35 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 124 |
35 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 559 |
36 | 城市文化学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 62 |
37 | 量子物质研究院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 18 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 81 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 166 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 167 |
40 | 电子与信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 73 |
40 | 电子与信息工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 6 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 162 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 52 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 31 |
41 | 人工智能学院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 154 |
41 | 人工智能学院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 92 |
42 | 北斗研究院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 13 |
42 | 北斗研究院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 8 |
42 | 北斗研究院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 3 |
43 | 材料与新能源学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 |
44 | 基础教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
44 | 基础教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 13 |
44 | 基础教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 19 |
44 | 基础教育学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 17 |
以上就是【2023年华南师范大学考研报考人数多少?公布数据】的全部内容,最近各院校的考研招生简章、招生目录、参考书目、考试大纲也要陆续纷纷出来,大家可要守好了,但大家也可以直接进入高顿教育频道进行查看,里面的信息都是从官方渠道而来。
另外,大家还可以直接从下方图片下载24考研资料包,历年试题,考试大纲,招生简章,择校择专分析等资料。
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
法学考研考哪些科目?热门专业有哪些? 高顿教育 2023-11-09 10:27:27
-
2022沈阳农业大学考研339农业知识综合一考试真题! 高顿教育 2023-11-09 10:27:15
-
军官考研一般考哪些科目?考几门? 高顿教育 2023-11-09 09:50:34
-
24河南科技大学计算机科学与技术考研科目发布! 高顿教育 2023-11-09 09:36:20
-
2024华南农业大学植物营养学考研考什么科目? 高顿教育 2023-11-08 18:08:28
-
2024同济大学城市交通考研考什么科目? 高顿教育 2023-11-08 18:04:43
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多