为进一步优化考生服务,华南师范大学即日起不定期公布各专业实时报名情况,并于2023年10月22日停止公布各专业报名情况,请广大考生合理报考华南师范大学相关专业,认真阅读招生简章和招生目录的各项要求。截止至2023年10月19日09:30时的实时报考情况高顿小编整理如下(仅供参考):
24华南师范大学考研报名期间预计报录比
  一、2024华南师范大学考研报名期间预计报录比一览表
  温馨提示:1.报录比(报考人数/招生计划)为当前估算值,随报考人数变化而变动,最终报考人数以准考证发放为准。
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 预计报录比
001 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 大于5
001 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 小于5
001 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 大于5
001 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 小于2
001 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 小于5
001 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 小于5
002 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 小于5
002 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 小于5
002 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 小于5
002 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 小于2
002 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 小于2
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 小于2
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 大于5
002 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 小于2
002 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 小于5
002 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 小于2
002 政治与公共管理学院 1204Z2 公共政策 全日制 小于1
002 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 大于5
002 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 大于5
003 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 小于2
003 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 小于2
003 经济与管理学院 025100 金融 全日制 大于5
003 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 小于5
003 经济与管理学院 120200 工商管理学 全日制 大于5
003 经济与管理学院 120500 信息资源管理 全日制 大于5
003 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 小于5
003 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 小于2
003 经济与管理学院 125300 会计 全日制 小于5
004 法学院 030102 法律史 全日制 小于5
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 小于5
004 法学院 030104 刑法学 全日制 小于5
004 法学院 030105 民商法学 全日制 小于5
004 法学院 030106 诉讼法学 全日制 大于5
004 法学院 030107 经济法学 全日制 小于5
004 法学院 030109 国际法学 全日制 小于5
004 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 大于5
004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 大于5
005 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 大于5
005 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 大于5
005 教育科学学院 040103 教育史 全日制 小于5
005 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 小于5
005 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 大于5
005 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 大于5
005 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 小于5
005 教育科学学院 0401J6 工程教育学 全日制 小于1
005 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 小于2
005 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 小于5
005 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 大于5
005 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 小于5
005 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 大于5
005 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 小于5
005 教育科学学院 047101 教育经济与管理 全日制 小于2
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 小于5
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 大于5
006 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 小于2
006 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 小于2
006 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 大于5
006 教育信息技术学院 055300 出版 全日制 小于2
006 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 小于5
007 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 小于5
007 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 小于5
007 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 小于5
007 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 小于5
007 体育科学学院 0403Z1 体育工程学 全日制 小于2
007 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 小于5
007 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 大于5
007 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 小于5
007 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 小于5
008 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 小于5
008 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 大于5
008 文学院 050101 文艺学 全日制 大于5
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 大于5
008 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 大于5
008 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 大于5
008 文学院 050105 中国古代文学 全日制 大于5
008 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 大于5
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 大于5
008 文学院 0501Z2 审美文化学 全日制 小于2
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 大于5
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 大于5
009 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 小于5
009 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 小于1
009 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 小于5
009 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 小于1
009 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 小于5
010 音乐学院 130100 艺术学 全日制 小于5
010 音乐学院 135200 音乐 全日制 大于5
010 音乐学院 135300 舞蹈 全日制 大于5
011 美术学院 130100 艺术学 全日制 大于5
011 美术学院 135600 美术与书法 全日制 大于5
011 美术学院 135700 设计 全日制 大于5
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 小于5
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 大于5
012 历史文化学院 060200 中国史 全日制 大于5
012 历史文化学院 060300 世界史 全日制 大于5
012 历史文化学院 065100 博物馆 全日制 小于5
013 数学科学学院 025100 金融 全日制 小于5
013 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 大于5
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 大于5
013 数学科学学院 070100 数学 全日制 小于5
014 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 小于5
014 物理学院 070200 物理学 全日制 小于5
014 物理学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 小于2
015 信息光电子科技学院 070200 物理学 全日制 小于1
015 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 小于2
015 信息光电子科技学院 080500 材料科学与工程 全日制 小于1
015 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 小于5
016 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 小于5
016 化学学院 070300 化学 全日制 小于5
016 化学学院 080500 材料科学与工程 全日制 小于2
016 化学学院 085600 材料与化工 全日制 小于1
016 化学学院 100701 药物化学 全日制 小于1
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 大于5
017 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 大于5
017 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 大于5
017 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 小于5
017 地理科学学院 0705Z1 景观生态规划与管理 全日制 小于2
017 地理科学学院 0705Z3 国土空间规划 全日制 小于5
017 地理科学学院 085704 测绘工程 全日制 小于2
018 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 大于5
018 生命科学学院 071001 植物学 全日制 小于5
018 生命科学学院 071002 动物学 全日制 小于5
018 生命科学学院 071003 生理学 全日制 小于2
018 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 小于5
018 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 小于2
018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 小于5
018 生命科学学院 071300 生态学 全日制 小于5
018 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 小于1
018 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 小于2
018 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 小于1
018 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 小于5
019 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 大于5
019 计算机学院 083500 软件工程 全日制 大于5
019 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 小于5
019 计算机学院 085405 软件工程 全日制 小于5
020 生物光子学研究院 070200 物理学 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 070300 化学 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 071011 生物物理学 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 080300 光学工程 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 085406 控制工程 全日制 小于5
020 生物光子学研究院 085407 仪器仪表工程 全日制 小于2
020 生物光子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 085409 生物医学工程 全日制 小于1
020 生物光子学研究院 100704 药物分析学 全日制 小于2
021 半导体科学与技术学院 080300 光学工程 全日制 小于1
021 半导体科学与技术学院 080500 材料科学与工程 全日制 小于1
021 半导体科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 小于1
021 半导体科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 小于1
021 半导体科学与技术学院 085403 集成电路工程 全日制 小于1
021 半导体科学与技术学院 085408 光电信息工程 全日制 小于1
022 国际文化学院 040102 课程与教学论 全日制 小于2
022 国际文化学院 045300 国际中文教育 全日制 大于5
022 国际文化学院 0501Z1 汉语国际教育 全日制 小于2
023 旅游管理学院 045120 职业技术教育 全日制 小于5
023 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 小于5
023 旅游管理学院 125400 旅游管理 非全日制 小于2
024 心理学院 025200 应用统计 全日制 小于2
024 心理学院 040201 基础心理学 全日制 小于5
024 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 小于5
024 心理学院 040203 应用心理学 全日制 大于5
024 心理学院 0402J2 危机心理与应急管理 全日制 小于5
024 心理学院 0402Z1 计量心理学 全日制 小于1
024 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 小于2
024 心理学院 045400 应用心理 全日制 大于5
024 心理学院 045400 应用心理 非全日制 大于5
025 华南先进光电子研究院 070200 物理学 全日制 小于5
025 华南先进光电子研究院 070300 化学 全日制 小于1
025 华南先进光电子研究院 080300 光学工程 全日制 小于1
025 华南先进光电子研究院 080500 材料科学与工程 全日制 小于1
025 华南先进光电子研究院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 小于2
025 华南先进光电子研究院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 小于1
025 华南先进光电子研究院 085408 光电信息工程 全日制 小于5
025 华南先进光电子研究院 085600 材料与化工 全日制 小于1
028 软件学院 085405 软件工程 全日制 小于5
028 软件学院 085410 人工智能 全日制 小于5
029 国际商学院 025400 国际商务 全日制 小于5
030 脑科学与康复医学研究院 040201 基础心理学 全日制 小于2
030 脑科学与康复医学研究院 045400 应用心理 全日制 小于1
030 脑科学与康复医学研究院 071006 神经生物学 全日制 小于2
030 脑科学与康复医学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 小于5
030 脑科学与康复医学研究院 100706 药理学 全日制 小于1
031 职业教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 小于5
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 全日制 小于5
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 非全日制 小于5
033 马克思主义学院 030204 中共党史 全日制 小于5
033 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 小于5
033 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 小于5
033 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 小于5
033 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 小于2
033 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 小于5
033 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 小于5
033 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 小于5
033 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 大于5
034 环境学院 070300 化学 全日制 小于1
034 环境学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 小于1
034 环境学院 071300 生态学 全日制 小于1
034 环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 小于2
034 环境学院 085701 环境工程 全日制 小于2
035 教师教育学部 0401J4 教师教育学 全日制 小于2
035 教师教育学部 045101 教育管理 全日制 小于2
035 教师教育学部 045101 教育管理 非全日制 大于5
036 城市文化学院 045120 职业技术教育 全日制 小于5
037 量子物质研究院 070200 物理学 全日制 小于2
038 科学技术与社会研究院 010108 科学技术哲学 全日制 小于5
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 全日制 小于5
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 非全日制 大于5
040 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 小于2
040 电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 小于1
040 电子与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 小于2
040 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 小于5
040 电子与信息工程学院 085406 控制工程 全日制 大于5
040 电子与信息工程学院 085407 仪器仪表工程 全日制 小于5
041 人工智能学院 085410 人工智能 全日制 小于5
041 人工智能学院 085411 大数据技术与工程 全日制 小于5
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 小于2
042 北斗研究院 085411 大数据技术与工程 全日制 小于2
042 北斗研究院 085704 测绘工程 全日制 小于2
043 材料与新能源学院 080500 材料科学与工程 全日制 小于1
043 材料与新能源学院 085600 材料与化工 全日制 小于1
044 基础教育学院 040102 课程与教学论 全日制 小于2
044 基础教育学院 040105 学前教育学 全日制 小于5
044 基础教育学院 045115 小学教育 全日制 小于5
044 基础教育学院 045118 学前教育 全日制 小于5
045 东南亚中文教师教育学院 0705J3 东南亚学 全日制 小于1
046 数据科学与工程学院 085404 计算机技术 全日制 小于5

  二、2024年硕士研究生招生报名注意事项
  1.考生报名时只填报一个招生单位的一个专业。待考试结束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后,考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的计划余额信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
  2.以同等学力身份报考的人员,应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
  3.考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,招生单位将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
  4.符合享受少数民族照顾政策并申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。
  5.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者(“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生)。考生报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,复试前须向招生单位提供《入伍批准书》和《退出现役证》进行复核。
  6.考生应认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
  7.考生应按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
  本文内容整理于华南师范大学研究生招生信息网。
  以上就是【2024华南师范大学考研报名期间预计报录比一览表!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往高顿考研频道!
  小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~
考研基础备考资料
展开全文