华中师范大学复试难度还是挺大的,因为华师不仅是211院校,还会湖北省内高校。报考人数一直居高不下,复试内容虽然也是笔试加面试,但是要求会更加严格,因为要把控生源质量。下文小编给大家整理了复试分数线可以参考,希望能帮到大家。
华中师范大学考研复试难吗?
  一、华中师范大学考研复试难吗
  1、一些热门专业的复试难度相对较高,因为报考人数众多,导师会对考生的要求更加严格。而相对冷门的专业,由于报考人数较少,难度可能会偏低一些。
  2、华中师范大学的复试内容一般包括外语能力、专业素质和能力、综合素质和能力等方面。其中,面试环节分为两段,一段专门进行外语能力测试,一段进行专业素质和能力、综合素质和能力测试,考生需要线上抽题,现场作答,专家分类别进行评分。这些环节都会对复试的难度产生影响。
  二、复试分数线
专业名称 方向
代码
研究方向名称 总分 政治(管
理综合)
外语 业务课一 业务课二
哲学 00 不区分研究方向 332 45 45 68 68
政治学 09 中共党史 357 45 45 68 68
马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 361 45 45 68 68
马克思主义理论 02 马克思主义发展史 359 45 45 68 68
马克思主义理论 03 马克思主义中国化 342 45 45 68 68
马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 357 45 45 68 68
马克思主义理论 05 思想政治教育 375 45 45 68 68
马克思主义理论 06 中国近现代史基本问题研究 365 45 45 68 68
马克思主义理论 07 党的建设 353 45 45 68 68
学科教学(思政) 00 不区分研究方向 383 51 51 77 77
应用经济学 01 区域经济学 346 48 48 72 72
应用经济学 02 金融学 346 48 48 72 72
应用经济学 03 产业经济学 346 48 48 72 72
应用经济学 04 国际贸易学 346 48 48 72 72
应用经济学 05 数量经济学 346 48 48 72 72
应用经济学 06 政府经济学 346 48 48 72 72
金融 00 不区分研究方向 348 48 48 72 72
工商管理 01 会计学 352 47 47 71 71
工商管理 02 企业管理 352 47 47 71 71
工商管理 04 人力资源管理 352 47 47 71 71
工商管理 00 不区分研究方向 167 82 41    
会计 00 不区分研究方向 246 102 51    
政治学 01 政治学理论 372 45 45 90 90
政治学 02 中外政治制度 356 45 45 90 90
政治学 03 科学社会主义与国际共产主义运动 363 45 45 90 90
政治学 04 国际政治 376 45 45 90 90
政治学 05 国际关系 349 45 45 90 90
教育学 00 不区分研究方向 353 51 51 153  
教育管理 00 不区分研究方向 362 51 51 77 77
小学教育 00 不区分研究方向 403 51 51 77 77
学前教育 00 不区分研究方向 400 51 51 77 77
特殊教育 00 不区分研究方向 391 51 51 77 77
心理学 01 认知神经科学 350 51 51 153  
心理学 02 人格与社会心理学 350 51 51 153  
心理学 03 发展心理学 350 51 51 153  
心理学 04 教育心理与学校心理 350 51 51 153  
心理学 05 管理心理学 350 51 51 153  
心理学 06 临床与咨询心理学 350 51 51 153  
心理学 07 网络行为与工程心理学 350 51 51 153  
心理健康教育 00 不区分研究方向 390 51 51 77 77
应用心理 01 临床与咨询心理 356 51 51 153  
应用心理 02 人才评测与管理 356 51 51 153  
应用心理 03 儿童发展与教育 356 51 51 153  
公共管理 01 行政管理 362 47 47 71 71
公共管理 02 社会保障 355 47 47 71 71
公共管理 03 土地资源管理 360 47 47 71 71
公共管理 00 不区分研究方向 187 88 44    
学科教学(语文) 00 不区分研究方向 381 51 51 77 77
汉语国际教育 00 不区分研究方向 350 51 51 77 77
中国语言文学 01 文艺学 375 54 54 81 81
中国语言文学 02 语言学及应用语言学 375 54 54 81 81
中国语言文学 03 汉语言文字学 375 54 54 81 81
中国语言文学 04 中国古典文献学 375 54 54 81 81
中国语言文学 05 中国古代文学 375 54 54 81 81
中国语言文学 06 中国现当代文学 375 54 54 81 81
中国语言文学 07 比较文学与世界文学 375 54 54 81 81
中国语言文学 08 中国民间文学 375 54 54 81 81
汉语国际教育 00 不区分研究方向 361 51 51 77 77
中国语言文学 02 语言学及应用语言学 367 54 54 81 81
中国语言文学 03 汉语言文字学 367 54 54 81 81
中国语言文学 09 对外汉语教学 367 54 54 81 81
课程与教学论 01 历史学科教学论 350 51 51 153  
学科教学(历史) 00 不区分研究方向 365 51 51 77 77
中国史 01 历史文献学 354 46 46 138  
中国史 02 专门史 354 46 46 138  
中国史 03 中国古代史 354 46 46 138  
中国史 04 中国近现代史(系) 354 46 46 138  
中国史 05 中国近现代史(所) 354 46 46 138  
中国史 06 大数据历史 354 46 46 138  
世界史 01 世界上古中古史 354 46 46 138  
世界史 02 世界近现代史 354 46 46 138  
世界史 03 地区国别史 354 46 46 138  
世界史 04 国际关系史 354 46 46 138  
学科教学(英语) 00 不区分研究方向 376 51 51 77 77
外国语言文学 01 外国文学(英语类) 393 54 54 81 81
外国语言文学 02 外国文学(日语类) 366 54 54 81 81
外国语言文学 03 外国文学(法语类) 363 54 54 81 81
外国语言文学 04 外国文学(韩语类) 363 54 54 81 81
外国语言文学 05 外国语言学(英语类) 397 54 54 81 81
外国语言文学 06 外国语言学(俄语类) 388 54 54 81 81
外国语言文学 07 翻译与传播(英语类) 380 54 54 81 81
外国语言文学 08 外语教育研究(英语类) 363 54 54 81 81
英语笔译 00 不区分研究方向 368 54 54 81 81
英语口译 00 不区分研究方向 363 54 54 81 81
日语笔译 00 不区分研究方向 372 54 54 81 81
应用统计 00 不区分研究方向 362 48 48 72 72
课程与教学论 03 课程与教学论(数学) 350 51 51 153  
学科教学(数学) 00 不区分研究方向 364 51 51 77 77
数学 00 不区分研究方向 293 38 38 57 57
统计学 00 不区分研究方向 316 38 38 57 57
课程与教学论 05 课程与教学论(物理) 350 51 51 153  
学科教学(物理) 00 不区分研究方向 357 51 51 77 77
物理学 01 理论物理、粒子物理与原子核物理 331 38 38 57 57
物理学 02 光学、原子与分子物理 331 38 38 57 57
物理学 03 凝聚态物理 331 38 38 57 57
天文学 00 不区分研究方向 296 38 38 57 57
电子科学与技术 01 快电子学与光电子学 311 38 38 57 57
电子科学与技术 02 电磁场与无线技术 311 38 38 57 57
电子科学与技术 03 集成电路设计 311 38 38 57 57
电子科学与技术 04 嵌入式系统应用 311 38 38 57 57
信息与通信工程 01 通信理论与技术 321 38 38 57 57
信息与通信工程 02 信号与信息处理 321 38 38 57 57
信息与通信工程 03 物联网与云技术 321 38 38 57 57
信息与通信工程 04 机器学习与大数据 321 38 38 57 57
电子信息 00 不区分研究方向 351 38 38 57 57
课程与教学论 04 课程与教学论(化学) 350 51 51 153  
学科教学(化学) 00 不区分研究方向 371 51 51 77 77
化学 00 不区分研究方向 312 38 38 57 57
材料与化工 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
植物保护 00 不区分研究方向 251 33 33 50 50
课程与教学论 02 课程与教学论(地理) 350 51 51 153  
学科教学(地理) 00 不区分研究方向 388 51 51 77 77
地理学 01 自然地理学 301 38 38 57 57
地理学 02 人文地理学 321 38 38 57 57
地理学 03 地图学与地理信息系统 302 38 38 57 57
资源与环境 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
农村发展 00 不区分研究方向 359 33 33 50 50
工商管理 03 旅游管理 340 47 47 71 71
旅游管理 00 不区分研究方向 200 82 41    
课程与教学论 06 课程与教学论(生物) 350 51 51 153  
学科教学(生物) 00 不区分研究方向 384 55 55 85 85
生物学 00 不区分研究方向 320 42 42 70 70
生态学 00 不区分研究方向 344 42 42 70 70
生物与医药 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
植物保护 02 农业昆虫与害虫防治 251 33 33 50 50
体育学 08 体育人文社会学 305 39 39 117  
体育学 09 运动人体科学 319 39 39 117  
体育学 10 体育教育训练学 312 39 39 117  
体育学 11 民族传统体育学 305 39 39 117  
体育教学 00 不区分研究方向 347 39 39 117  
运动训练 00 不区分研究方向 320 39 39 117  
社会体育指导 00 不区分研究方向 305 39 39 117  
音乐与舞蹈学 01 钢琴艺术研究 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 02 声乐艺术研究 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 03 合唱与指挥艺术研究 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 04 音乐教育学 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 05 作曲技术理论 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 06 中国音乐史 368 40 40 60 60
音乐与舞蹈学 07 民族音乐学 368 40 40 60 60
音乐 01 钢琴表演 376 40 40 60 60
音乐 02 声乐表演 376 40 40 60 60
音乐 03 器乐表演(手风琴、小提琴、二胡) 376 40 40 60 60
音乐 04 舞蹈表演 376 40 40 60 60
音乐 05 音乐教育 376 40 40 60 60
学科教学(美术) 00 不区分研究方向 399 51 51 77 77
美术学 01 美术史与理论 362 40 40 60 60
美术学 03 油画 362 40 40 60 60
美术学 04 版画 362 40 40 60 60
设计学 01 视觉传达设计 362 40 40 60 60
设计学 02 数字媒体设计 362 40 40 60 60
设计学 03 环境艺术设计 362 40 40 60 60
美术 01 艺术硕士(油画) 362 40 40 60 60
美术 02 艺术硕士(版画) 362 40 40 60 60
美术 03 艺术硕士(国画) 362 40 40 60 60
美术 04 美术教育 362 40 40 60 60
美术 05 新媒体艺术 362 40 40 60 60
农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 355 33 33 50 50
管理科学与工程 00 不区分研究方向 342 47 47 71 71
图书情报与档案管理 01 图书馆学 356 47 47 71 71
图书情报与档案管理 02 情报学 356 47 47 71 71
图书情报与档案管理 03 档案学 356 47 47 71 71
图书情报 00 不区分研究方向 198 104 52    
计算机科学与技术 01 计算机系统结构 302 38 38 57 57
计算机科学与技术 02 计算机软件与理论 302 38 38 57 57
计算机科学与技术 03 计算机应用技术 302 38 38 57 57
计算机技术 00 不区分研究方向 308 38 38 57 57
软件工程 00 不区分研究方向 307 38 38 57 57
社会学 00 不区分研究方向 335 45 45 68 68
社会工作 00 不区分研究方向 335 45 45 68 68
中国语言文学 08 中国民间文学 363 54 54 81 81
中国史 12 历史文化与文化产业 336 46 46 138  
农村发展 02 农村文化 305 33 33 50 50
管理科学与工程 07 文化产业管理与工程 340 47 47 71 71
文化资源与文化产业 01 文化资源 363 47 47 71 71
文化资源与文化产业 02 文化创意产业 363 47 47 71 71
文化资源与文化产业 03 文化科技 363 47 47 71 71
文化资源与文化产业 04 文化管理 363 47 47 71 71
法学 00 不区分研究方向 366 45 45 68 68
法律(非法学) 00 不区分研究方向 326 45 45 68 68
法律(法学) 00 不区分研究方向 326 45 45 68 68
新闻传播学 01 新闻学 367 54 54 81 81
新闻传播学 02 传播学 367 54 54 81 81
新闻传播学 03 广播与电视 367 54 54 81 81
新闻传播学 04 新媒介传播 367 54 54 81 81
新闻与传播 00 不区分研究方向 372 54 54 81 81
政治学 01 政治学理论 356 45 45 68 68
政治学 06 中国政治 356 45 45 68 68
政治学 11 比较政治 356 45 45 68 68
农村发展 00 不区分研究方向 347 33 33 50 50
通信工程(含宽带网
络、移动通信等)
00 不区分研究方向 273 38 60 57 57
计算机技术 00 不区分研究方向 292 38 60 57 57
教育技术学 00 不区分研究方向 315 38 38 57 57
计算机科学与技术 00 不区分研究方向 293 38 38 57 57
教育信息技术 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
软件工程 00 不区分研究方向 303 38 38 57 57
人工智能 00 不区分研究方向 287 38 38 57 57
教育学 11 教师教育 350 51 51 153  
教育学 13 教育经济与管理 350 51 51 153  
科学传播与科学教育 00 不区分研究方向 350 51 51 153  
现代教育技术 00 不区分研究方向 350 51 51 77 77
教育技术学 00 不区分研究方向 335 38 38 57 57
数字媒体技术 00 不区分研究方向 279 38 38 57 57
人工智能 00 不区分研究方向 273 38 38 57 57
       少数民族及专项计划:
生源省(报考信息中定向委培单位
所在省)
人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代
码前两位为01、02、03、04、05、06、 12、 13)
理工农类(报考专业代码前
两位为07、08、09)
河北 总分365,外语40 总分300,外语40
内蒙古 总分325,外语40 总分300,外语40
辽宁 总分325,外语40 总分300,外语40
吉林 总分335,外语40 总分300,外语40
黑龙江 总分325,外语40 总分300,外语40
湖北 总分335,外语40 总分300,外语40
湖南 总分365,外语40 总分300,外语40
广西 总分350,外语40 总分300,外语40
重庆 总分350,外语40 总分300,外语40
四川 总分360,外语40 总分300,外语40
贵州 总分365,外语40 总分300,外语40
云南 总分345,外语40 总分300,外语40
西藏 总分310,外语40 总分300,外语40
甘肃 总分300,外语40 总分300,外语40
青海 总分300,外语40 总分300,外语40
宁夏 总分320,外语40 总分300,外语40
新疆 总分300,外语40 总分300,外语40
  初试满分300分的专业总分按相应分数线折算。
  1.报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科成绩达到国家A类线,总分在国家A类线基础上提高10分(满分500分)或6分(满分
  300分)
  2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于255分。
  三、华中师范大学复试内容
  1.笔试主要是专业课考试,以测试学生专业素质和专业能力,考试时间一般为1-3小时。
  2.面试考核时间不得少于20分钟,包括思想政治素质和品德考核、专业基础测试、外语听说测试和综合能力测试四个部分。其中,思想政治素质和品德考核不以量化指标计入总成绩,但不合格者不予录取;专业基础测试以笔试方式进行,满分100分,占复试成绩的10%;外语听说测试以外语自我介绍、回答抽选题目或口头交流等方式进行,满分100分,占复试成绩的10%;综合能力测试包括随机抽题回答、回答考官提问等环节,满分100分,占复试成绩的80%。
  以上就是【华中师范大学考研复试难吗?含2023分数线】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
  小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击蓝色卡片即可获取哦~有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
  祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!

展开全文