中国2010-2014年国内生产总值(GDP)数据如下表所示:

季度 国内生产总值 *9产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2014年第1-3季度 419908.00 7.40% 37996.00 4.20% 185787.00 7.40% 196125.00 7.90%
2014年第1-2季度 269044.09 7.42% 19812.00 3.90% 123871.33 7.41% 125360.76 7.97%
2014年第1季度 128212.71 7.36% 7775.68 3.50% 57587.49 7.34% 62849.54 7.83%
2013年第1-4季度 568845.21 7.67% 56957.00 4.00% 249684.42 7.85% 262203.79 8.27%
2013年第1-3季度 387100.24 7.68% 35669.00 3.40% 175117.83 7.85% 176313.41 8.35%
2013年第1-2季度 248024.45 7.59% 18622.00 3.00% 116955.37 7.62% 112447.08 8.30%
2013年第1季度 118862.08 7.74% 7427.00 3.40% 54528.34 7.75% 56906.74 8.27%
2012年第1-4季度 519470.10 7.65% 52373.63 4.55% 235161.99 7.92% 231934.48 8.06%
2012年第1-3季度 353741.55 7.56% 33085.87 4.25% 165316.31 7.90% 155339.37 7.87%
2012年第1-2季度 228003.09 7.68% 17469.87 4.35% 110785.17 8.16% 99748.05 7.67%
2012年第1季度 108471.97 7.94% 6921.55 3.85% 51374.22 8.91% 50176.20 7.44%
2011年第1-4季度 473104.05 9.30% 47486.21 4.30% 220412.81 10.30% 205205.02 9.40%
2011年第1-3季度 322344.67 9.40% 30196.42 3.55% 154552.08 10.57% 137596.16 9.54%
2011年第1-2季度 206488.11 9.66% 15625.70 2.95% 102526.64 10.64% 88335.77 9.72%
2011年第1季度 97479.54 9.72% 5951.70 3.25% 46944.22 10.79% 44583.62 9.67%
2010年第1-4季度 401512.80 10.45% 40534.00 4.30% 187383.21 12.25% 173595.98 9.75%
2010年第1-3季度 272626.74 10.69% 25623.10 4.00% 129947.25 12.64% 117056.35 9.74%
2010年第1-2季度 174878.83 11.20% 13379.10 3.60% 86260.97 13.30% 75238.77 9.90%
2010年第1季度 82613.39 12.08% 5143.60 3.80% 39436.11 14.54% 38033.64 10.46%
2009年第1-4季度 340902.81 9.11% 35226.00 4.18% 157638.78 9.94% 147642.09 9.60%


 
展开全文