2014年12月26日封闭式基金折价率排行
 
基金代码
基金名称
现价2014-12-26
净值2014-12-26
升贴水值(元)
升贴水率
184721 基金丰和 1.031 1.1962 -0.165 -13.81%
184728 基金鸿阳 0.906 1.0426 -0.137 -13.1%
184722 基金久嘉 0.902 1.0258 -0.124 -12.07%
500058 基金银丰 1.012 1.148 -0.136 -11.85%
500038 基金通乾 1.430 1.6006 -0.171 -10.66%
500056 基金科瑞 1.104 1.2351 -0.131 -10.61%
184701 基金景福 1.022 -- 1.022 0%


 
展开全文