2011年9月7日,胡润研究院发布了《2011海南清水湾胡润百富榜》前50名榜单。55岁的梁稳根以财富700亿元首次成为“2011年中国首富”。上榜企业家共1000位,平均财富59亿元,与前年前1000名的平均财富相比,上涨了51%,相比去年则上涨了20%。前1000名的上榜门槛从去年的15亿元跃升到20亿元,比前年翻了一倍。上榜企业家的平均年龄为51岁。
 
  2011年胡润百富榜[*{2}*]0
2011排名 2011财富
(亿元)
2010排名 2010财富
(亿元)
姓名 公司 总部 行业 年龄(年份) 出生地
1 700 4 370 梁稳根 三一 湖南长沙 重型机械 1956 湖南涟源
2 680 1 800 宗庆后家族 娃哈哈 浙江杭州 饮料 1945 江苏宿迁
3 560 5 360 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 1968 山西阳泉
4 500 5 360 严彬 华彬 北京 饮料、文体、地产、投资 1954 山东
5 460 25 230 许家印 恒大 广东广州 房地产、投资 1958 河南周口
6 450 7 350 王健林 万达 北京 房地产、文化产业 1954 四川成都
7 420 15 280 吴亚军家族 龙湖地产 北京 房地产 1964 重庆
8 410 7 350 刘永行家族 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 1948 四川成都
9 400 18 250 何享健家族 美的 广东佛山 家电 1942 广东顺德
10 360 21 240 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 1981 广东佛山
 
  小编寄语:出路出路,走出去了,总是会有路的。困难苦难,困在家里就是难。

 
展开全文