2022年华中师范大学研究生录取分数线是多少?2021年华中师范大学研究生录取分数线是2022届考研学子选择院校专业和在复试调剂时十分重要的参考数据,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了2021年华中师范大学研究生录取分数线一览表,供大家参考。⭐ 2023考研备考资料领取
华中师范大学2021年硕士研究生招生考试一志愿考生参加复试最低分数线 | |||||||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 |
010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学史 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
010100 | 哲学 | 08 | 科技哲学 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
030200 | 政治学 | 09 | 中共党史 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化 | 332 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 366 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 | 07 | 党的建设 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 | 应用经济学 | 04 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 | 应用经济学 | 06 | 政府经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 170 | 84 | 42 | |||
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
030200 | 政治学 | 02 | 中外政治制度 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 03 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
030200 | 政治学 | 04 | 国际政治 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
030200 | 政治学 | 05 | 国际关系 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 03 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 04 | 比较教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 05 | 学前教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 08 | 职业技术教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 09 | 特殊与融合教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 10 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 01 | 认知神经科学 | 359 | 50 | 50 | 190 | |
040200 | 心理学 | 02 | 人格与社会心理学 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
040200 | 心理学 | 03 | 发展心理学 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
040200 | 心理学 | 04 | 教育心理与学校心理 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
040200 | 心理学 | 05 | 管理心理学 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
040200 | 心理学 | 06 | 临床与咨询心理学 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
040200 | 心理学 | 07 | 网络行为与工程心理学 | 359 | 50 | 50 | 190 | ||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
045400 | 应用心理 | 01 | 临床与咨询心理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045400 | 应用心理 | 02 | 人才评测与管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045400 | 应用心理 | 03 | 儿童发展与教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 379 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120400 | 公共管理 | 02 | 社会保障 | 377 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120400 | 公共管理 | 03 | 土地资源管理 | 364 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 180 | 86 | 43 | |||
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
语言研究所 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
060200 | 中国史 | 01 | 历史文献学 | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060200 | 中国史 | 02 | 专门史 | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060200 | 中国史 | 03 | 中国古代史 | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060200 | 中国史 | 04 | 中国近现代史(系) | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060200 | 中国史 | 05 | 中国近现代史(所) | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060200 | 中国史 | 06 | 大数据历史 | 348 | 43 | 43 | 129 | ||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 340 | 43 | 43 | 129 | ||
060300 | 世界史 | 02 | 世界近现代史 | 340 | 43 | 43 | 129 | ||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 03 | 地区国别史 | 340 | 43 | 43 | 129 | |
060300 | 世界史 | 04 | 国际关系史 | 340 | 43 | 43 | 129 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 47 | 47 | 71 | 71 |
050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国文学(英语类) | 378 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国文学(日语类) | 380 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国文学(法语类) | 360 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 04 | 外国文学(韩语类) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 05 | 外国语言学(英语类) | 377 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 06 | 外国语言学(俄语类) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 07 | 翻译与传播(英语类) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050200 | 外国语言文学 | 08 | 外语教育研究(英语类) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 49 | 49 | 74 | 74 |
040102 | 课程与教学论 | 03 | 课程与教学论(数学) | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071400 | 统计学 | 01 | 数理统计学 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071400 | 统计学 | 02 | 应用统计学 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 05 | 课程与教学论(物理) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
070200 | 物理学 | 01 | 理论物理、粒子物理与原子核物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070200 | 物理学 | 02 | 光学、原子与分子物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 无线电物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 01 | 快电子学与光电子学 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与无线技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 03 | 集成电路设计 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 04 | 嵌入式系统应用 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信理论与技术 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 03 | 物联网与云技术 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 04 | 机器学习与大数据 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 04 | 课程与教学论(化学) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保护 | 01 | 农药学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 375 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 44 | 44 | 90 | 90 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 170 | 90 | 50 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 06 | 课程与教学论(生物) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 65 | 65 | 100 | 100 | |
071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071000 | 生物学 | 04 | 微生物学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071000 | 生物学 | 05 | 遗传学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071000 | 生物学 | 06 | 生物化学与分子生物学 | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 08 | 体育人文社会学 | 333 | 35 | 35 | 105 | |
040300 | 体育学 | 09 | 运动人体科学 | 327 | 35 | 35 | 105 | ||
040300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 345 | 35 | 35 | 105 | ||
040300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 281 | 35 | 35 | 105 | ||
045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 35 | 35 | 105 | ||
045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 318 | 35 | 35 | 105 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01 | 钢琴艺术研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 02 | 声乐艺术研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 03 | 合唱与指挥艺术研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 04 | 音乐教育学 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 05 | 作曲技术理论(作曲技术理论与教学研究) | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 06 | 中国音乐史 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 07 | 民族音乐学(或音乐人类学) | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 393 | 47 | 47 | 71 | 71 |
130400 | 美术学 | 01 | 美术史与理论 | 371 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130400 | 美术学 | 02 | 艺术金融 | 359 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130400 | 美术学 | 03 | 油画 | 359 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130400 | 美术学 | 04 | 版画 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 05 | 中国画 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
130500 | 设计学 | 01 | 视觉传达设计 | 358 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130500 | 设计学 | 02 | 数字媒体设计 | 383 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
130500 | 设计学 | 03 | 环境艺术设计 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 01 | 新媒体艺术 | 377 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 02 | 艺术硕士(油画) | 373 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 03 | 艺术硕士(版画) | 353 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 04 | 艺术硕士(工笔画) | 384 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 05 | 艺术硕士(山水画) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135107 | 美术 | 06 | 美术教育 | 378 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息管理学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 316 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | 02 | 情报学 | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | 03 | 档案学 | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 206 | 92 | 46 | |||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机软件与理论 | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
社会学院 | 030300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 50 | 50 | 80 | 80 |
035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
国家文化产业研究中心 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
060200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 321 | 43 | 43 | 129 | ||
095138 | 农村发展 | 02 | 农村文化 | 296 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120100 | 管理科学与工程 | 07 | 文化产业管理与工程 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 01 | 文化资源 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 02 | 文化创意产业 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 03 | 文化科技 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 04 | 文化管理 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 |
法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 宪法学与行政法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 |
030100 | 法学 | 02 | 刑法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
030100 | 法学 | 03 | 民商法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
030100 | 法学 | 04 | 诉讼法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
030100 | 法学 | 05 | 经济法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
030100 | 法学 | 06 | 国际法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
030100 | 法学 | 07 | 知识产权法学 | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 329 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050300 | 新闻传播学 | 03 | 广播与电视 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050300 | 新闻传播学 | 04 | 新媒介传播 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
中国农村研究院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030200 | 政治学 | 06 | 中国政治 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030200 | 政治学 | 11 | 比较政治 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 268 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍伦贡联合研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机科学 | 263 | 37 | 60 | 56 | 56 |
085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程 | 263 | 37 | 60 | 56 | 56 | |
人工智能教育学部 | 040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 277 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
人工智能教育学部 | 0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线 | ||
生源省(报考信息中定向委培单位所在省) | 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09) |
内蒙古 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 |
辽宁 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 |
吉林 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 |
黑龙江 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 |
湖北 | 总分340,外语30 | 总分300,外语30 |
湖南 | 总分340,外语30 | 总分300,外语30 |
广西 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 |
重庆 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 |
四川 | 总分295,外语30 | 总分295,外语30 |
贵州 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 |
云南 | 总分325,外语30 | 总分300,外语30 |
西藏 | 总分265,外语30 | 总分265,外语30 |
甘肃 | 总分290,外语30 | 总分290,外语30 |
青海 | 总分280,外语30 | 总分280,外语30 |
宁夏 | 总分325,外语30 | 总分300,外语30 |
新疆 | 总分280,外语30 | 总分280,外语30 |
初试满分300分的专业按相应分数线折算其他类型 |
2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于240分。
以上就是【华中师范大学研究生录取分数线】的全部解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道!
2023年考研备考资料下载> >
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多