考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。近日,2022年西南财经大学考研报考录取情况已经公布,一起来看看吧。
一、学校简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。现有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、社会学、法学7个博士学位授权一级学科,6个硕士学位授权一级学科,19个专业学位授权点。
二、2022考研报考录取情况
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2022 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 407 | 25 | 17 | 8 |
2022 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 284 | 32 | 15 | 17 |
2022 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 102 | 10 | 6 | 4 |
2022 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 3 |
2022 | (001)经济学院 | (0201Z3)★行为经济学 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 7 | 0 | 7 |
2022 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52 | 10 | 3 | 7 |
2022 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 151 | 25 | 14 | 11 |
2022 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 131 | 22 | 16 | 6 |
2022 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 702 | 65 | 44 | 21 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J1)金融科技 | 学术学位 | 全日制 | 123 | 20 | 16 | 4 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J6)行为金融学 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J9)财富管理 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 8 | 5 | 3 |
2022 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 222 | 38 | 20 | 18 |
2022 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 53 | 8 | 8 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 62 | 12 | 7 | 5 |
2022 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 38 | 5 | 3 | 2 |
2022 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 7 | 4 | 3 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 207 | 32 | 26 | 6 |
2022 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 202 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 148 | 14 | 6 | 8 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 126 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 162 | 21 | 5 | 16 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 136 | 19 | 12 | 7 |
2022 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 216 | 33 | 12 | 21 |
2022 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 85 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 6 |
2022 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 117 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 65 | 12 | 10 | 2 |
2022 | (006)统计学院 | (071400)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 131 | 30 | 19 | 11 |
2022 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 130 | 15 | 7 | 8 |
2022 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 307 | 85 | 29 | 56 |
2022 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 266 | 35 | 32 | 3 |
2022 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2022 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 6 | 0 | 6 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 589 | 35 | 34 | 1 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 81 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2022 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 439 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 283 | 26 | 8 | 18 |
2022 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 186 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 72 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 5 | 2 | 3 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 73 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 246 | 26 | 23 | 3 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 7 | 6 | 1 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 5 | 1 | 4 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (050201)英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 2 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 16 | 15 | 1 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (0502Z2)★翻译学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 21 | 8 | 2 | 6 |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 40 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 70 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 150 | 13 | 10 | 3 |
2022 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2022 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 61 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 86 | 10 | 8 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 208 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 8 | 8 | |
2022 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 115 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 3 | 3 | |
2022 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 45 | 8 | 6 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (0301Z2)★知识产权法 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 148 | 12 | 12 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 178 | 18 | 18 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 252 | 21 | 21 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 75 | 5 | 5 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (0305Z1)★党的建设 | 学术学位 | 全日制 | 134 | 12 | 12 | |
2022 | (019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 78 | 23 | 13 | 10 |
2022 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 83 | 25 | 24 | 1 |
2022 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 5 | 5 | |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 3 | 1 | 2 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (1203Z1)★乡村经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | |
2022 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 9 | 8 | 1 |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 4 | 4 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 36 | 8 | 8 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | |
2022 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 691 | 124 | 100 | 24 |
2022 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估(01方向) | 专业学位 | 全日制 | 317 | 44 | 37 | 7 |
2022 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估(02方向) | 专业学位 | 全日制 | 34 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2885 | 223 | 149 | 74 |
2022 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 2 | 2 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 289 | 42 | 42 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 1638 | 225 | 225 | |
2022 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 1123 | 131 | 103 | 28 |
2022 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(01-02方向) | 专业学位 | 全日制 | 665 | 109 | 81 | 28 |
2022 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 23 | 6 | 4 | 2 |
2022 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 951 | 95 | 91 | 4 |
2022 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 182 | 40 | 40 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 446 | 85 | 85 | |
2022 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 477 | 34 | 24 | 10 |
2022 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 1822 | 245 | 164 | 81 |
2022 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 837 | 160 | 160 | |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (125602)项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 198 | 42 | 42 | |
2022 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 449 | 33 | 33 | |
2022 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 249 | 30 | 29 | 1 |
2022 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 630 | 92 | 66 | 26 |
2022 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 902 | 75 | 74 | 1 |
2022 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 327 | 14 | 14 | |
2022 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 529 | 42 | 42 | |
2022 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 367 | 12 | 12 | |
2022 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 105 | 17 | 17 | |
2022 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | |
2022 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 14 | 14 | |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 534 | 99 | 99 | |
2022 | (024)人文学院 | (045300)汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 107 | 12 | 12 | |
2022 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 424 | 22 | 20 | 2 |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 487 | 43 | 43 | |
2022 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 365 | 80 | 80 |
以上内容来源:西南财经大学研究生院
以上就是学姐为大家整理的【2022年西南财经大学考研报考录取情况】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多