考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。近日,2022年浙江工商大学考研报录比已经公布,一起来看看吧。
一、2022年考研报录情况
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2022年报考人数 | 2022年上线人数(含士兵计划) | 2022年推免生人数 | 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年退役大学生士兵计划录取人数 | 2022录取合计 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 683 | 104 | 10 | 63 | 0 | 1 | 74 | 414 | 355 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 400 | 371 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 382 | 363 |
工商管理学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 389 | 354 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 47 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 419 | 364 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 386 | 373 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 404 | 376 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 325 | 30 | 0 | 29 | 7 | 0 | 36 | 408 | 361 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 69 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 405 | 360 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 172 | 28 | 1 | 27 | 15 | 0 | 43 | 417 | 360 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 394 | 363 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 193 | 18 | 3 | 18 | 17 | 0 | 38 | 420 | 360 |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 155 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 402 | 304 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 397 | 301 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 283 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 427 | 355 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 56 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 430 | 382 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 191 | 31 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 392 | 355 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 383 | 341 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 48 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 414 | 363 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 406 | 366 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 89 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 398 | 388 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 51 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 416 | 366 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 61 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 409 | 373 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 371 | 352 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 402 | 338 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 48 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 400 | 348 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 180 | 65 | 1 | 65 | 13 | 0 | 79 | 384 | 276 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 41 | 20 | 0 | 19 | 22 | 0 | 41 | 355 | 280 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 146 | 45 | 0 | 26 | 7 | 0 | 33 | 380 | 279 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 615 | 235 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 430 | 391 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 182 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 | 416 | 362 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 371 | 359 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 51 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 404 | 369 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 87 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 386 | 367 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 220 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 390 | 367 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 188 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 420 | 374 |
东方语言与哲学学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 435 | 381 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 56 | 25 | 5 | 13 | 0 | 1 | 19 | 421 | 381 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 397 | 379 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 28 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 30 | 363 | 275 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 403 | 388 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 429 | 390 |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 391 | 373 |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 398 | 388 |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 412 | 395 |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 40 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 413 | 388 |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 114 | 45 | 1 | 26 | 0 | 1 | 28 | 403 | 300 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 365 | 324 |
小计 | 4762 | 1065 | 24 | 616 | 210 | 4 | 854 | |||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2022年报考人数 | 2022年上线人数(含士兵计划) | 2022年推免生人数 | 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2022年退役大学生士兵计划录取人数 | 2022录取合计 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1099 | 205 | 0 | 67 | 0 | 2 | 69 | 436 | 373 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 274 | 11 | 1 | 11 | 30 | 0 | 42 | 411 | 360 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 886 | 211 | 0 | 59 | 0 | 5 | 64 | 432 | 378 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 46 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 | 399 | 360 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 406 | 368 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 625 | 97 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 419 | 360 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 1030 | 411 | 1 | 100 | 0 | 7 | 108 | 251 | 219 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 191 | 29 | 0 | 25 | 123 | 0 | 148 | 237 | 193 |
会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 371 | 165 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 245 | 219 |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 63 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 195 | 171 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 843 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 392 | 336 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 178 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | 371 | 336 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 874 | 87 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 391 | 335 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 338 | 335 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 126 | 54 | 0 | 54 | 16 | 0 | 70 | 409 | 273 |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 全日制 | 115 | 53 | 0 | 51 | 15 | 1 | 67 | 407 | 280 |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 全日制 | 512 | 233 | 0 | 76 | 0 | 1 | 77 | 394 | 310 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 419 | 78 | 0 | 40 | 0 | 1 | 41 | 417 | 350 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 556 | 80 | 0 | 79 | 30 | 0 | 109 | 233 | 178 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 763 | 144 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 407 | 378 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 28 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 379 | 368 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 326 | 69 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 412 | 371 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 384 | 367 |
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 43 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 430 | 410 |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 514 | 63 | 1 | 46 | 0 | 0 | 47 | 415 | 367 |
东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 416 | 367 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 311 | 113 | 1 | 37 | 0 | 0 | 38 | 424 | 383 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 52 | 376 | 274 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 704 | 123 | 0 | 32 | 0 | 1 | 33 | 424 | 390 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 328 | 92 | 0 | 76 | 0 | 1 | 77 | 241 | 171 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 695 | 123 | 0 | 121 | 50 | 0 | 171 | 225 | 170 |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 562 | 232 | 0 | 73 | 0 | 2 | 75 | 234 | 209 |
小计 | 12786 | 2822 | 5 | 1350 | 344 | 21 | 1720 | |||||
人数合计 | 17548 | 3887 | 29 | 1966 | 554 | 25 | 2574 |
二、学校简介
浙江工商大学坐落于风景秀丽的杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等9大门类,拥有博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
以上就是学姐为大家整理的【2022浙江工商大学考研报录比】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
考研热搜
-
2023暨南大学日语语言文学专业802翻译与写作考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:34:12
-
2023年暨南大学法语语言文学专业730综合法学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:17:49
-
2023年暨南大学公共管理各专业717公共管理学考研试题! 高顿教育 2023-09-14 10:11:28
-
2023年暨南大学数学系709数学分析考研试题一览! 高顿教育 2023-09-14 10:01:25
-
2023暨南大学资产评估专业436资产评估专业基础考研试题! 高顿教育 2023-09-14 09:47:36
-
2024中国地质大学(武汉)计算机技术考研考哪些科目?附参考书目 高顿教育 2023-09-14 09:07:42
其他人还搜了
热门推荐
考研
证书星级
距离考研考试仅剩
天
全国硕士研究生统一招生考试,简称“考研”。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试。思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。硕士研究生招生方式分为全日制、非全日制、中外合办等。培养模式分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种。
加载更多