准考证号码 | 姓名 | 性别 | 应聘职位 | 总成绩 |
16120302431849 | 樊* | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 72.50 |
16120303263909 | 顾* | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 66.00 |
16120302753201 | 周*金 | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 61.75 |
16120302566154 | 崔* | 女 | 泰兴-科技类(本)-2 | 59.25 |
16120302456111 | 成*龙 | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 57.50 |
16120302753177 | 任* | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 52.25 |
16120302439316 | 常* | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 41.50 |
16120302776702 | 耿*晶 | 男 | 泰兴-科技类(本)-2 | 缺考 |
16120302312424 | 史* | 女 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 76.00 |
16120302458656 | 曹* | 女 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 71.25 |
16120302809253 | 曹*婷 | 女 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 66.75 |
16120302300935 | 王* | 男 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 66.25 |
16120302766068 | 张* | 男 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 60.00 |
16120302663425 | 李* | 女 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 55.50 |
16120302755007 | 丁* | 女 | 泰兴-金融管理方向(本)-1 | 52.50 |
16120302674463 | 吴* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 76.50 |
16120303139318 | 汪*飞 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 74.00 |
16120302837130 | 姚*鸣 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 70.75 |
16120302291411 | 叶*桃 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 68.75 |
16120302433965 | 王* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 68.50 |
16120303295012 | 周* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 67.00 |
16120302448827 | 黄*祺 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 66.25 |
16120301786286 | 燕*涛 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 65.50 |
16120301770455 | 史*华 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 65.25 |
16120302021019 | 吕*承 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 63.75 |
16120302022103 | 陈*瑜 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 62.00 |
16120302369557 | 吕* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 61.75 |
16120302280112 | 张*程 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 60.75 |
16120302458950 | 何*涛 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 60.75 |
16120302663106 | 袁*威 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 59.75 |
16120302048224 | 曹* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 58.00 |
16120302912817 | 朱* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 57.25 |
16120303308306 | 李* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 57.00 |
16120302679856 | 白* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 56.75 |
16120302005414 | 吴*波 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 56.75 |
16120302456840 | 雍* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 55.00 |
16120302439607 | 薛* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 54.75 |
16120303240935 | 张*煜 | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 51.50 |
16120302673021 | 蔡* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 51.50 |
16120302777753 | 石* | 男 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 50.25 |
16120302311909 | 严* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 48.50 |
16120302529021 | 吴* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 44.75 |
16120302030516 | 尹* | 男 | 泰兴-通用类(男、本)-5 | 41.00 |
16120303009901 | 叶* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 77.75 |
16120302312237 | 朱*雨 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 74.75 |
16120303354017 | 严* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 73.75 |
16120302428531 | 陈*逸 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 73.00 |
16120302995221 | 赵* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 72.75 |
16120302683626 | 张*未 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 71.75 |
16120302449203 | 李* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 71.00 |
16120302267806 | 王* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 70.25 |
16120303157530 | 张* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 68.25 |
16120303103718 | 熊*萍 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 68.00 |
16120303404601 | 方* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 68.00 |
16120302663006 | 宋* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 67.75 |
16120302292507 | 朱*雯 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 67.75 |
16120302428854 | 徐* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 67.00 |
16120303138404 | 陈*凡 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 67.00 |
16120303439507 | 梅*蒙 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 67.00 |
16120302804351 | 钱*婷 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 65.75 |
16120303062336 | 黄* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 65.25 |
16120302588686 | 叶* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 65.00 |
16120302612612 | 吴*月 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 65.00 |
16120303025943 | 阚*云 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.50 |
16120302795644 | 徐*丽 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.50 |
16120302589208 | 李* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.50 |
16120302850438 | 丁*磊 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.25 |
16120302302604 | 周* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.25 |
16120302312618 | 丁*婧 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 64.00 |
16120302022218 | 徐*辰 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 63.75 |
16120302765638 | 蔡* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 63.75 |
16120303084007 | 高*云 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 63.50 |
16120302658167 | 沈*静 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 63.25 |
16120302960664 | 唐*球 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 63.00 |
16120302970503 | 焦* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 62.75 |
16120302432930 | 徐* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 62.25 |
16120302765429 | 刁* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 62.25 |
16120302783341 | 顾* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.75 |
16120302298235 | 梁* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.75 |
16120302320537 | 吕* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.50 |
16120303322827 | 杨* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.25 |
16120302436133 | 薛* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.00 |
16120302810522 | 张* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 61.00 |
16120302310622 | 叶* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 60.75 |
16120302279937 | 刘*文 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 60.75 |
16120302862431 | 严* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 60.75 |
16120302668116 | 焦* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 60.75 |
16120302771721 | 任*峰 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 60.25 |
16120302613338 | 徐* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 59.50 |
16120302954705 | 向*帆 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 59.25 |
16120302607305 | 赵* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 59.00 |
16120303408208 | 郭* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 59.00 |
16120302316623 | 周*辛 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 58.75 |
16120303214406 | 钱*婷 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 58.75 |
16120302314502 | 尹* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 58.50 |
16120302754107 | 李* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 58.50 |
16120302451907 | 许* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 58.25 |
16120302662865 | 戴* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.75 |
16120302603352 | 蒋* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.75 |
16120303240339 | 殷*璇 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.75 |
16120303352740 | 周*琴 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.75 |
16120302953840 | 戴* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.50 |
16120303076826 | 戴* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 57.25 |
16120301988333 | 张* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 56.75 |
16120302765532 | 刁*华 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 56.00 |
16120302859354 | 杨* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 55.25 |
16120302596939 | 季* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 55.00 |
16120302593807 | 徐* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 55.00 |
16120302595607 | 印* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 54.50 |
16120303411216 | 朱*绮 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.75 |
16120302678637 | 张*甜 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.75 |
16120303062909 | 孙* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.75 |
16120302273526 | 沈* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.50 |
16120303139218 | 孙* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.25 |
16120302437812 | 秦* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 53.00 |
16120302311207 | 朱*青 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 52.75 |
16120302449776 | 陈* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 51.50 |
16120302030769 | 赵* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 51.50 |
16120302658519 | 唐* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 51.25 |
16120303429532 | 吴* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 50.25 |
16120303407313 | 杨*琪 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 49.50 |
16120302608875 | 姚*婷 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 49.25 |
16120302436603 | 黄*杨 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 49.25 |
16120302758716 | 殷*萍 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 48.75 |
16120302658615 | 唐*佳 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 48.25 |
16120303053325 | 赵* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 46.50 |
16120302327839 | 陈* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 45.50 |
16120302446905 | 杨* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 44.50 |
16120302433336 | 高*媛 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 42.00 |
16120302449511 | 黄* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 39.75 |
16120302583401 | 李* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 39.25 |
16120302428939 | 任* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 38.25 |
16120302608147 | 孙*梦 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120302683034 | 杨*兰 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120303347061 | 卢* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120302584184 | 刘* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120302441132 | 赵* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120302698414 | 顾*琳 | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
16120302583749 | 陈* | 女 | 泰兴-通用类(女、本)-5 | 缺考 |
展开全文
版权声明:本条内容自发布之日起,有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。
-
[江苏]2018年江苏丹阳保得村镇银行招聘15人公告 高顿教育 2018-01-23 13:43:00
-
[浙江]2018年上虞农商银行校园招聘17人公告 高顿教育 2018-01-22 09:19:44
-
[贵州]2018年贵阳观山湖富民村镇银行春季校园招聘公告 高顿教育 2018-01-18 11:56:32
-
[浙江]2018年纳雍富民村镇银行春季新员工招聘公告 高顿教育 2018-01-15 13:21:48
-
[浙江]2018年宁波慈溪农村商业银行校园招聘45人公告 高顿教育 2018-01-09 13:27:49
热门推荐