顺序号 | 编号 | 名称 | 顺序号 | 编号 | 名称 |
|
| 一、资产类 | 44 | 2202 | 应付账款 |
1 | 1001 | 库存现金 | 45 | 2203 | 预收账款 |
2 | 1002 | 银行存款 | 46 | 2211 | 应付职工薪酬 |
3 | 1009 | 其他货币资金 | 47 | 2221 | 应交税费 |
4 | 1101 | 交易性金融资产 | 48 | 2231 | 应付利息 |
5 | 1121 | 应收票据 | 49 | 2232 | 应付股利 |
6 | 1122 | 应收帐款 | 50 | 2241 | 其他应付款 |
7 | 1123 | 预付账款 | 51 | 2801 | 预计负债 |
8 | 1131 | 应收股利 | 52 | 2401 |
|
9 | 1132 | 应收利息 | 53 | 2501 | 长期借款 |
10 | 1221 | 其他应收款 | 54 | 2502 | 应付债券 |
11 | 1231 | 坏账准备 | 55 | 2701 | 长期应付款 |
12 | 1401 | 材料采购 | 56 | 2901 | 递延所得税负债 |
13 | 1402 | 在途物资 |
| 三、共同类 | |
14 | 1403 | 原材料 | 57 | 3101 | 衍生工具 |
15 | 1404 | 材料成本差异 | 58 | 3201 | 套期工具 |
16 | 1405 | 库存商品 | 59 | 3202 | 被套期项目 |
17 | 1406 | 发出商品 |
| 四、所有者权益类 | |
18 | 1407 | 商品进销差价 | 60 | 4001 | 实收资本 |
19 | 1408 | 委托加工物资 | 61 | 4002 | 资本公积 |
20 | 1411 | 周转材料 | 62 | 4101 | 盈余公积 |
21 | 1471 | 存货跌价准备 | 63 | 4103 | 本年利润 |
22 | 1501 | 持有至到期投资 | 64 | 4104 | 利润分配 |
23 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 65 | 4201 | 库存股 |
24 | 1503 | 可供出售金融资产 |
| 五、成本类 | |
25 | 1511 | 长期股权投资 | 66 | 5501 | 生产成本 |
26 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 67 | 5101 | 制造费用 |
27 | 1531 | 长期应收款 | 68 | 5201 | 劳务成本 |
28 | 1601 | 固定资产 | 69 | 5301 | 研发支出 |
29 | 1602 | 累计折旧 |
| 六、损益类 | |
30 | 1603 | 固定资产减值准备 | 70 | 6001 | 主营业务收入 |
31 | 1604 | 在建工程 | 71 | 6051 | 其他业务收入 |
32 | 1605 | 工程物资 | 72 | 6101 | 公允价值变动损益 |
33 | 1606 | 固定资产清理 | 73 | 6111 | 投资收益 |
34 | 1701 | 无形资产 | 74 | 6301 | 营业外收入 |
35 | 1702 | 累计摊销 | 75 | 6401 | 主营业务成本 |
36 | 1703 | 无形资产减值准备 | 76 | 6402 | 其他业务成本 |
37 | 1711 | 商誉 | 77 | 6403 | 营业税金及附加 |
38 | 1801 | 长期待摊费用 | 78 | 6601 | 销售费用 |
39 | 1811 | 递延所得税资产 | 79 | 6602 | 管理费用 |
40 | 1901 | 待处理财产损溢 | 80 | 6603 | 财务费用 |
| 二、负债类 | 81 | 6701 | 资产减值损失 | |
41 | 2001 | 短期借款 | 82 | 6711 | 营业外支出 |
42 | 2101 | 交易性金融负债 | 83 | 6801 | 所得税费用 |
43 | 2201 | 应付票据 | 84 | 6901 | 以前年度损益调整 |
B.主营业务成本
C.制造费用
D.销售费用
-
2018银行校园招聘考试每日一练(7.18) 高顿教育 2017-07-19 09:09:17
-
2018银行校园招聘考试每日一练(7.13) 高顿教育 2017-07-14 08:45:00
-
2017农信社招聘考试每日一练(5.10) 高顿教育 2017-07-13 13:49:59
-
2017农信社招聘考试每日一练(5.9) 高顿教育 2017-07-13 13:48:38
-
2017农信社招聘考试每日一练(5.6) 高顿教育 2017-07-13 13:45:29